UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2568/2008/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH BỒI THƯỜNG VỀ TÀI SẢN LÀ VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI, HOA MÀU, THUỶ SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi bị nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi bị nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Mức giá và phương pháp tính bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất, khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
(Có phụ lục kèm theo Quyết định)
1. Mức giá này là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thủy sản gắn liền với đất bị thu hồi thuộc đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Đối với kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của phương án, trong đó:
a, Kinh phí hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các huyện, thị xã được sử dụng 75% (trong tổng 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của phương án) để chi phí cho các nội dung:
- Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến quyết định thu hồi đất và các chính sách, chế độ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; khảo sát, điều tra về tình hình kinh tế xã hội, về thực trạng đất đai, đo đạc về diện tích đất, phát tờ khai, kiểm kê tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và những tài sản khác cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại thuộc phạm vi dự án.
- Lập phương án, dự toán, tổng hợp kết quả phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giải quyết các vướng mắc, khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của phương án theo thẩm định.
b. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh được sử dụng 25% (trong tổng số 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của phương án) để chi phí cho các nội dung: Chi cho họp thẩm định, kiểm tra phương án; tiền xăng xe, tiền nghỉ, tiền công tác phí cho công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường; Chi họp giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền; Chi văn phòng phẩm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác thẩm định của hội đồng.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về chế độ tiền lương và có biến động của thị trường vật tư, vật liệu xây dựng tại các địa phương các ngành chức năng có liên quan có trách nhiệm tổng hợp và trình UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh mức giá bồi thường cho phù hợp với thời điểm Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số: 691/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC SỐ 1.
MỨC GIÁ BỒI THƯỜNG VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2568/2008/QD-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
ĐVT: Đồng
Số TT | HẠNG MỤC BỒI THƯỜNG | Đơn vị tính | Mức giá (Đồng) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
A | NHÀ CỬA | ||||
I | Nhà cấp III: (4-8 tầng) Móng xây đá hộc 200# sâu ≤1,1m, khung dầm bê tông cốt thép 200#, gạch chỉ 75#, tường 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Chiều cao tầng ≥ 3,5m, nền bê tông đá dăm hoặc gạch vỡ 50#, lát gạch hoa xi măng 200x200mm. Tường trát vữa, quét vôi ve hoặc sơn Silicat. Nước 2 nguồn nóng, lạnh, bồn tắm, lavabo Việt Nam, hoặc liên doạnh Việt Nam. Xí tiểu thông dụng, khu WC khép kín. Điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện chìm hoặc nổi thông dụng. | ||||
1 | Nhà cấp III (từ tầng 4 trở lên tường 220) | đ/m2 sàn | 2.042.500 | ||
2 | Nhà cấp III (từ tầng 4 trở lên tường 110) | đ/m2 sàn | 1.791.900 | ||
II | Nhà cấp IV: (từ 1-3 tầng) Móng xây đá hộc 200# sâu ≤ 1,1m, khung dầm bê tông cốt thép 200#, gạch chỉ 75#, tường 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Chiều cao tầng ≥ 3,5m, nền bê tông đá dăm hoặc gạch vỡ 50#, lát gạch hoa xi măng 200x200mm. Tường trát liên doanh Việt Nam. Xí tiểu thông dụng, khu WC khép kín. Điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện chìm hoặc nổi thông dụng. | ||||
1 | Nhà cấp 4A (3 tầng, khung tường 220) | đ/m2 sàn | 2.509.900 | ||
2 | Nhà cấp 4B (3 tầng, khung tường 110) | đ/m2 sàn | 2.057.300 | ||
3 | Nhà cấp 4C (nhà 2 tầng khung tường 220) | đ/m2 sàn | 2.360.700 | ||
4 | Nhà cấp 4D (Nhà 2 tầng khung tường 110) | đ/m2 sàn | 2.098.800 | ||
5 | Nhà cấp 4E (nhà 2 tầng tường chịu lực 220) | đ/m2 sàn | 2.083.200 | ||
6 | Nhà cấp 4, 1 tầng mái bằng tường 220 | đ/m2 sàn | 2.010.000 | ||
7 | Nhà cấp 4 hiên tây mái chẩy tường 220 mái lợp ngói, lá, tôn, FbroXM | đ/m2 XD | 1.614.100 | ||
8 | Nhà cấp 4 không hiên tây mái chảy, tường 220 mái lợp ngói, lá, tôn, FbroXM. | đ/m2 XD | 1.170.500 | ||
9 | Nhà không hiên tây mái chảy, tường 110 mái lợp ngói, lá, tôn, FbroXM. | đ/m2 XD | 894.600 | ||
III | Nhà tạm bằng gồ: Cột kèo bằng gỗ ≤20cm hoặc tre, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ tạp (Từ nhóm VI trở lên). Kết cấu đỡ mái bằng gỗ tạp hoặc gỗ kết hợp tre, mái lợp ngói, tám lợp, lá cọ hoặc phên tre, nứa, trần, cót ép hoặc ván ghép. Nền bê tông gạch vỡ, đá dăm 50#, láng vữa thông thường. | ||||
1 | Nhà cột gỗ vách toóc xi lợp ngói 22v/m2, lá cọ (gỗ bù 30% & ngói bù 50%). | đ/m2 XD | 344.200 | ||
2 | Nhà cột gỗ vách đất (gỗ bù 30% & ngói 22v/m2 bù 50%) | đ/m2 XD | 277.800 | ||
3 | Nhà cột gỗ vách gỗ (gỗ bù 30% & ngói 22v/m2 bù 50%) | đ/m2 XD | 328.200 | ||
4 | Nhà vách, vách tre, nứa (gỗ bù 30% & ngói 22v/m2 bù 50%) | đ/m2 XD | 310.600 | ||
5 | Nhà trình tường ≥400mm bằng đất cột gỗ, kết cấu mái bằng gỗ, kết hợp tre, lợp ngói, tấm lợp, lá cọ hoặc phên tre, nứa, trần, ván ép hoặc ván ghép. | đ/m2 XD | 561.600 | ||
6 | Nhà trình tường ≤400mm bằng đất cột gỗ, kết cấu mái bằng gỗ, kết hợp tre, lợp ngói, tấm lợp, lá cọ hoặc phên tre, nứa, trần, ván ép hoặc ván ghép. | đ/m2 XD | 432.200 | ||
7 | Nhà sàn cột gỗ D≤30cm, vách, sàn bằng gỗ, kết cấu mái bằng gỗ, kết hợp tre, lợp ngói (gỗ bù 20% & ngòi bù 50%) | đ/m2 XD | 430.700 | ||
8 | Nhà sàn cột gỗ D>30cm, vách, sàn bằng gỗ, kết cấu mái bằng gỗ, kết hợp tre, lợp ngói (gỗ bù 20% & ngòi bù 50%) | đ/m2 XD | 464.000 | ||
B | CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ, VẬT KIẾN TRÚC KHÁC | Đơn vị tính | Mức giá (Đồng) | ||
1 | Lều quán chuồng lợn, chuồng trâu bằng gỗ, lợp tranh nứa lá. | đ/m2 XD | 196.400 | ||
2 | Lều quán chuồng lợn, chuồng trâu xây gạch, lợp ngói tấm lợp. | đ/m2 XD | 495.600 | ||
3 | Bán mái, cột gỗ lợp Fibrô XM | đ/m2 XD | 120.800 | ||
4 | Gác xép lửng bằng BTCT trong nhà | đ/m2 sàn | 259.000 | ||
5 | Bể nưcớ xây bằng gạch chỉ, đáy bằng BTCT hoặc lát gạch chỉ. Xây tường 110mm≤5m3 | đ/m3 nước | 607.500 | ||
6 | Kết cấu như trên, tường 220mm≤5m3 | đ/m3 nước | 872.200 | ||
7 | Kết cấu như trên, tường 220mm>5m3 | đ/m3 nước | 721.500 | ||
8 | Kết cấu như trên, tường bằng đá 300mm>5m3 | đ/m3 nước | 461.700 | ||
9 | Chống nóng, xây trụ gạch 200x200 gác xà gồ gỗ lợp Fibrô XM, tôn hoặc ngói. | đ/m2 sàn | 81.800 | ||
10 | Chống nóng, xây tường 110mm bổ trụ,xà gồ gỗ lợp Fibrô XM, tôn hoặc ngói. | đ/m2 sàn | 268.900 | ||
11 | Chống nóng cột bằng thép, vì kèo thép, xà gồ thép, lợp tôn hoặc Fibrô XM. | đ/m2 sàn | 334.100 | ||
12 | Giếng nước xây kè gạch chỉ từ đáy lên, hoặc ống cống BTCT, đường kính ≤ 1m. | m | 564.200 | ||
13 | Giếng nước xây kè gạch chỉ từ đáy lên, hoặc ống cống BTCT, đường kính >1m. | m | 889.800 | ||
14 | Hàng rào xây tường cao ≤ 2m xây gạch chỉ 110mm bổ trụ. | đ/m2 | 193.200 | ||
15 | Hàng rào xây tường cao ≤ 2m xây gạch xỉ. | đ/m2 | 186.700 | ||
16 | Hàng rào xây bổ trụ 220x200 (không kể hoa sắt tháo dỡ) | đ/m2 | 97.300 | ||
17 | Đào ao bằng thủ công, R>3m, sâu ≤ 1m | đ/m3 | 30.900 | ||
18 | Đào ao bằng thủ công, R>3m, sâu ≤ 2m | đ/m3 | 34.000 | ||
19 | Đào ao bằng thủ công, R>3m, sâu ≤ 3m | đ/m3 | 38.600 | ||
20 | Sản xuất vì kèo theo hình khẩu độ ≤ 9m | đ/Kg | 17.100 | ||
21 | Ốp gạch men kính | đ/m2 | 143.800 | ||
22 | Trần vôi rơm, gỗ dán | đ/m2 | 86.200 | ||
23 | Trần gỗ ván | đ/m2 | 59.600 | ||
24 | Trần cót ép | đ/m2 | 55.600 | ||
25 | Sàn phơi bằng gỗ kết hợp tre | đ/m2 | 29.600 | ||
26 | Trần xốp, trần nhựa hoa văn 50x50 | đ/m2 | 215.600 | ||
27 | Lát gạch chỉ | đ/m2 | 67.300 | ||
28 | Lát gạch hoa xi măng 200x200mm | đ/m2 | 86.600 | ||
29 | Lát gạch liên doanh 300x300mm | đ/m2 | 93.300 | ||
30 | Lát gạch hoa 500x500mm | đ/m2 | 181.500 | ||
31 | Lát gạch hoa liên doanh 400x400mm | đ/m2 | 104.700 | ||
32 | Xây đá hộc vữa 50# chiều dày ≤60cm | đ/m3 | 368.000 | ||
33 | Xây đá hộc vữa 75# chiều dày ≤60cm | đ/m3 | 397.200 | ||
34 | Xây đá hộc vữa 50# chiều dày ≥60cm | đ/m3 | 360.800 | ||
35 | Xây đá hộc vữa 75# chiều dày ≥60cm | đ/m3 | 390.100 | ||
36 | Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc thẳng | đ/m3 | 218.000 | ||
37 | Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc cong | đ/m3 | 261.200 | ||
38 | Xây gạch xỉ, gạch bê tông, tường ≤30cm | đ/m3 | 410.400 | ||
39 | Láng vữa xi măng không đánh màu 50# | đ/m2 | 15.700 | ||
40 | Láng vữa xi măng có đánh màu 50# | đ/m2 | 14.600 | ||
41 | Ốp gạch tường, ốp trụ | đ/m2 | 155.300 | ||
42 | Trát tường vữa xi măng | đ/m2 | 22.600 | ||
43 | Quét vôi | đ/m2 | 4.250 | ||
44 | Bê tông gạch vỡ nền mác 50# | đ/m3 | 358.100 | ||
45 | Bê tông đá dăm nền mác 50#, đá 2x4 | đ/m3 | 423.700 | ||
46 | Bê tông sỏi đá dăm 100# | đ/m3 | 432.100 | ||
47 | Bê tông sỏi đá dăm 4x6 nền 150# | đ/m3 | 493.200 | ||
48 | Bê tông sỏi đá dăm 4x6 nền 200# | đ/m3 | 539.600 | ||
49 | Bê tông sỏi đá 1x2, cột, tiết diện ≤0,1m2 mác 150# | đ/m3 | 825.300 | ||
50 | Bê tông sỏi đá 1x2, cột, tiết diện ≤0,1m2 mác 200# | đ/m3 | 866.300 | ||
51 | Bê tông sỏi đá 1x2 xà, dầm, giằng 150# | đ/m3 | 697.900 | ||
52 | Bê tông sỏi đá 1x2 xà, dầm, giằng 200# | đ/m3 | 792.100 | ||
53 | Bê tông sỏi đá 1x2 sàn mái mác 150# | đ/m3 | 402.900 | ||
54 | Bê tông sỏi đá 1x2 sàn mái mác 200# | đ/m3 | 700.700 | ||
55 | Ván khuôn gỗ, móng cột vuông, chữ nhật | đ/m2 | 47.800 | ||
56 | Ván khuôn gỗ cột tròn | đ/m2 | 94.100 | ||
57 | Ván khuôn gỗ cột vuông, chữ nhật | đ/m2 | 51.200 | ||
58 | Ván khuôn gỗ xà dầm giằng | đ/m2 | 79.700 | ||
59 | Ván khuôn gỗ sàn mái | đ/m2 | 48.300 | ||
60 | Ván khuôn gỗ lanh tô ô văng | đ/m2 | 51.000 | ||
61 | Ván khuôn gỗ cầu thang | đ/m2 | 121.000 | ||
62 | Tháo dỡ, lắp dựng đèn ống ≤1,2 m | đ/bộ | 42.300 | ||
63 | Tháo dỡ, lắp dựng đèn chùm ≤10 bóng | đ/bộ | 33.600 | ||
64 | Tháo dỡ, lắp dựng quạt điện, quạt trần | đ/cái | 37.300 | ||
65 | Tháo dỡ, lắp dựng máy điều hoà cục bộ | đ/máy | 192.800 | ||
66 | Tháo dỡ, lắp dựng chậu rửa | đ/cái | 65.900 | ||
67 | Tháo dỡ, lắp dựng bồn tắm | đ/cái | 217.000 | ||
68 | Tháo dỡ, lắp dựng bệ xí | đ/cái | 175.600 | ||
69 | Tháo dỡ, lắp dựng bệ xí bệt | đ/cái | 178.200 | ||
70 | Tháo dỡ, lắp dựng chậu tiểu | đ/cái | 266.000 | ||
71 | Tháo dỡ, lắp dựng bình đun nước nóng | đ/cái | 216.100 | ||
72 | Tháo dỡ, lắp dựng bồn chứa nước | đ/cái | 22.700 | ||
73 | Tháo dỡ, lắp dựng gương soi | đ/cái | 158.700 | ||
74 | Bệ xí xổm thay mới | đ/m2 | 50.500 | ||
75 | Tháo dỡ, lắp dựng cửa xếp, cửa cuốn | đ/cái | 97.500 | ||
76 | Cột điện bằng gỗ | Cột | 70.000 | ||
77 | Cột điện bằng tre | Cột | 35.000 | ||
C | BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỒ MẢ | Đơn vị tính | Mức giá (Đồng) | ||
1 | Mộ đã cải táng chưa xây gạch | đồng/mộ | 1.080.000 | ||
2 | Mộ đã cải táng xây gạch | đồng/mộ | 1.429.000 | ||
3 | Mộ chưa cải táng, đến thời hạn cải táng | đồng/mộ | 1.289.000 | ||
4 | Mộ chôn không cải táng đã xây gạch | đồng/mộ | 2.233.000 | ||
5 | Mộ vô thừa nhận (mộ vô chủ) | đồng/mộ | 1.080.000 | ||
6 | Mộ chôn chưa đến thời hạn cải táng (dưới 3 năm kể từ khi chôn) | Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư cấp huyện lập dự toán chi tiết trình duyệt riêng | |||
PHỤ LỤC SỐ 2
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ CÂY CỐI, HOA MÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2568/2008/QD-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
I. CÂY ĂN QUẢ DÀI NGÀY:
STT | Loại cây Tiêu chuẩn và quy cách | Đơn vị tính | Phân loại | Mức giá |
1 | Nhãn, vải các loại |
|
|
|
1a | Đã có quả: ĐK >30cm | Cây | A | 390.000 |
1b | Đã có quả: ĐK từ 21 - 30cm | Cây | B | 270.000 |
1c | Đã có quả: ĐK từ 11 - 20cm | Cây | C | 180.000 |
1d | Đã có quả: ĐK từ 5 - 10cm | Cây | D | 110.000 |
1e | Chưa có quả: ĐK <5cm | Cây | E | 50.000 |
1f | Cây mới trồng | Cây | F | 20.000 |
2 | Cây mít |
|
|
|
2a | Đã có quả: ĐK>40cm | Cây | A | 380.000 |
2b | Đã có quả: ĐK từ 31 - 40cm | Cây | B | 300.000 |
2c | Đã có quả: ĐK từ 15 - 30cm | Cây | C | 180.000 |
2d | Đã có quả: ĐK < 15cm | Cây | D | 60.000 |
2e | Cây mới trồng | Cây | E | 14.000 |
3 | Mơ, mận, Đào, Mác mật, Quất hồng bì |
|
|
|
3a | Đã có quả: ĐK>20cm | Cây | A | 360.000 |
3b | Đã có quả: ĐK từ 15 - 20cm | Cây | B | 270.000 |
3c | Đã có quả: ĐK từ 9 - 14cm | Cây | C | 150.000 |
3d | Chưa có quả: ĐK từ 4 - 8cm | Cây | D | 50.000 |
3e | Cây mới trồng | Cây | E | 20.000 |
4 | Bưởi, phật thủ |
|
|
|
4a | Đã có quả: ĐK>20cm | Cây | A | 250.000 |
4b | Đã có quả: ĐK từ 10 - 20cm | Cây | B | 200.000 |
4c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 9cm | Cây | C | 150.000 |
4d | Chưa có quả: ĐK<5cm | Cây | D | 40.000 |
4e | Cây mới trồng | Cây | E | 15.000 |
5 | Cây thị |
|
|
|
5a | Đã có quả: ĐK>20cm | Cây | A | 130.000 |
5b | Đã có quả: ĐK từ 10 - 20cm | Cây | B | 84.000 |
5c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 9cm | Cây | C | 50.000 |
5d | Chưa có quả: ĐK<5cm | Cây | D | 28.000 |
5e | Cây mới trồng | Cây | E | 7.000 |
6 | Chanh, quất các loại |
|
|
|
6a | Đã có quả: ĐK>8cm | Cây | A | 150.000 |
6b | Đã có quả: ĐK từ 5 - 8cm | Cây | B | 100.000 |
6c | Đã có quả: ĐK từ 3 - 4cm | Cây | C | 70.000 |
6d | Chưa có quả: ĐK<3cm | Cây | D | 30.000 |
6e | Cây mới trồng | Cây | E | 10.000 |
7 | Cam, Quýt |
|
|
|
7a | Đã có quả: ĐK>10cm | Cây | A | 350.000 |
7b | Đã có quả: ĐK 5-10cm | Cây | B | 280.000 |
7c | Đã có quả: ĐK 3-4cm | Cây | C | 210.000 |
7d | Chưa có quả: ĐK< 3 cm | Cây | D | 70.000 |
7e | Cây mới trồng | Cây | E | 20.000 |
8 | Cau |
|
|
|
8a | Đã có quả: Cao>8m | Cây | A | 200.000 |
8b | Đã có quả: Cao 5-8m | Cây | B | 150.000 |
8c | Đã có quả: Cao 3 – 4m | Cây | C | 110.000 |
8d | Chưa có quả: Cao<3m | Cây | D | 45.000 |
8e | Cây mới trồng | Cây | E | 15.000 |
9 | Dừa |
|
|
|
9a | Đã có quả: Cao > 4m | Cây | A | 210.000 |
9b | Đã có quả: Cao 3 - 4m | Cây | B | 150.000 |
9c | Đã có quả: Cao 1,5 – 2,9m | Cây | C | 80.000 |
9d | Cây cao từ 0,5 – 1,4m | Cây | D | 40.000 |
9e | Cây mới trồng | Cây | E | 15.000 |
10 | Vũ sữa, Hồng các loại (Kể cả hồng xiêm) |
|
|
|
10a | Đã có quả: ĐK>25cm | Cây | A | 280.000 |
10b | Đã có quả: ĐK từ 16 - 24cm | Cây | B | 210.000 |
10c | Đã có quả: ĐK từ 11 - 15cm | Cây | C | 140.000 |
10d | Đã có quả: ĐK từ 5 – 10 cm | Cây | D | 80.000 |
10e | Chưa có quả: ĐK <5cm | Cây | E | 35.000 |
10f | Cây trồng mới | Cây | F | 18.000 |
11 | Cây Đu đủ |
|
|
|
11a | Đã có quả: ĐK> 10cm | Cây | A | 80.000 |
11b | Đã có quả: ĐK từ 6 - 10cm | Cây | B | 60.000 |
11c | Đã có quả: ĐK từ 3 - 5 cm | Cây | C | 40.000 |
11d | Chưa có quả: ĐK <3cm | Cây | D | 20.000 |
11e | Cây trồng mới | Cây | E | 6.000 |
12 | Cây chay, khế, nhót |
|
|
|
12a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 150.000 |
12b | Đã có quả: ĐK từ 10 - 20cm | Cây | B | 100.000 |
12c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 9 cm | Cây | C | 50.000 |
12d | Chưa có quả: ĐK <5cm | Cây | D | 30.000 |
12e | Cây trồng mới | Cây | E | 10.000 |
13 | Dâu ăn quả và dâu hái lá |
|
|
|
13a | Đường kính thân từ 5 cm trở lên hoặc đường kính tán lá từ 3m trở lên. | Cây | A | 50.000 |
13b | Đường kính thân từ 3cm đến dưới 5cm hoặc đường kính tán lá từ 1m đến 3m. | Cây | B | 30.000 |
13c | Mới trồng, đường kính thân nhỏ hơn 3cm hoặc đường kính tán lá dưới 1m | Cây | C | 10.000 |
14 | Cây ổi |
|
|
|
14a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 180.000 |
14b | Đã có quả: ĐK từ 10 - 20cm | Cây | B | 120.000 |
14c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 9 cm | Cây | C | 70.000 |
14d | Chưa có quả: ĐK <5cm | Cây | D | 30.000 |
14e | Cây trồng mới | Cây | E | 12.000 |
15 | Cây Trứng gà |
|
|
|
15a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 100.000 |
15b | Đã có quả: ĐK từ 10 - 20cm | Cây | B | 75.000 |
15c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 9 cm | Cây | C | 50.000 |
15d | Chưa có quả: ĐK <5cm | Cây | D | 25.000 |
15e | Cây trồng mới | Cây | E | 10.000 |
16 | Trám đen, trám trắng, sấu |
|
|
|
16a | Đã có quả: ĐK> 30cm | Cây | A | 350.000 |
16b | Đã có quả: ĐK từ 21 - 30cm | Cây | B | 280.000 |
16c | Đã có quả: ĐK từ 11 - 20 cm | Cây | C | 210.000 |
16d | Đã có quả: ĐK từ 5 - 10 cm | Cây | D | 140.000 |
16e | Chưa có quả: ĐK<5cm | Cây | E | 50.000 |
16f | Cây trồng mới | Cây | F | 12.000 |
17 | Cây Trẩu, Sở, Lai, Dọc, Bứa |
|
|
|
17a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 160.000 |
17b | Đã có quả: ĐK từ 11 - 20cm | Cây | B | 120.000 |
17c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 10 cm | Cây | C | 80.000 |
17d | Cây chưa có quả cao trên 1m | Cây | D | 40.000 |
17e | Cây chưa có quả cao dưới 1m | Cây | E | 25.000 |
17f | Cây mới trồng | Cây | F | 6.000 |
18 | Cây Quế, Sơn ta |
|
|
|
18a | Cây đã được thu hoạch ĐK >25cm | Cây | A | 240.000 |
18b | Cây có ĐK từ 20-25cm | Cây | B | 180.000 |
18c | Cây có ĐK từ 10 - 19cm | Cây | C | 120.000 |
18d | Cây có ĐK từ 4 - 9cm | Cây | D | 70.000 |
18e | Cây có ĐK < 3cm | Cây | E | 40.000 |
18f | Cây mới trồng cao trên 1 m | Cây | F | 25.000 |
18g | Cây mới trồng cao dưới 1m | Cây | G | 12.000 |
19 | Cây Bồ kết, Tai chua |
|
|
|
19a | Đã có quả: ĐK> 30cm | Cây | A | 240.000 |
19b | Đã có quả: ĐK từ 21 - 30cm | Cây | B | 180.000 |
19c | Đã có quả: ĐK từ 11 - 20 cm | Cây | C | 120.000 |
19d | Đã có quả: ĐK từ 5 - 10 cm | Cây | D | 70.000 |
19e | Cây cao trên 3m | Cây | E | 30.000 |
19f | Cây mới trồng | Cây | F | 9.000 |
20 | Cây Táo |
|
|
|
20a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 240.000 |
20b | Đã có quả: ĐK từ 11 - 20cm | Cây | B | 160.000 |
20c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 10 cm | Cây | C | 80.000 |
20d | Đã có quả: ĐK < 5cm | Cây | D | 50.000 |
20e | Cây cao dưới 2m | Cây | E | 35.000 |
20f | Cây mới trồng | Cây | F | 12.000 |
21 | Cây Roi |
|
|
|
21a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 180.000 |
21b | Đã có quả: ĐK từ 11 - 20cm | Cây | B | 120.000 |
21c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 10 cm | Cây | C | 70.000 |
21d | Đã có quả: ĐK < 5cm | Cây | D | 40.000 |
21e | Cây cao dưới 2m | Cây | E | 25.000 |
21f | Cây mới trồng | Cây | F | 10.000 |
22 | Cây Xoài, muỗm, Quéo |
|
|
|
22a | Đã có quả: ĐK> 30cm | Cây | A | 330.000 |
22b | Đã có quả: ĐK từ 20 - 30cm | Cây | B | 250.000 |
22c | Đã có quả: ĐK từ 10 - 19 cm | Cây | C | 180.000 |
22d | Đã có quả: ĐK từ 5 – 9cm | Cây | D | 110.000 |
22e | Đã có quả: ĐK < 5cm | Cây | E | 50.000 |
22f | Cây mới trồng | Cây | F | 18.000 |
23 | Cây Lê, Lựu |
|
|
|
23a | Đã có quả: ĐK> 25cm | Cây | A | 220.000 |
23b | Đã có quả: ĐK từ 15 - 25cm | Cây | B | 150.000 |
23c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 14 cm | Cây | C | 110.000 |
23d | Đã có quả: ĐK < 5cm | Cây | D | 70.000 |
23e | Cây cao 3m | Cây | E | 35.000 |
23f | Cây mới trồng | Cây | F | 15.000 |
24 | Cây Na |
|
|
|
24a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 280.000 |
24b | Đã có quả: ĐK từ 11 - 20cm | Cây | B | 210.000 |
24c | Đã có quả: ĐK từ 5 - 10 cm | Cây | C | 150.000 |
24d | Đã có quả: ĐK < 5cm | Cây | D | 80.000 |
24e | Cây cao trên 2m | Cây | E | 35.000 |
24f | Cây mới trồng | Cây | F | 15.000 |
25 | Cây Cà phê |
|
|
|
25a | Đã có quả: ĐK> 20cm | Cây | A | 70.000 |
25b | Đã có quả: ĐK từ 10 - 20cm | Cây | B | 60.000 |
