BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2487/QĐ-BNN-TCLN | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DIỆN TÍCH RỪNG THUỘC LƯU VỰC TRONG PHẠM VI HAI TỈNH TRỞ LÊN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008; Nghị định 75/2009/NĐ-CP , ngày 10/09/2009 của Chính phủ, sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị đinh số: 99/2010/NĐ-CP , ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Căn cứ Quyết định 2284/QĐ-TTg , ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-TCLN-KHTC ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án "Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng";
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực của các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng:
(Thông tin chi tiết tại phụ biểu đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều phối tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng cho từng tỉnh theo diện tích rừng của từng tỉnh trong lưu vực có tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng được phê duyệt tại quyết định này và các quy định hướng dẫn có liên quan.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1: Xác định các đối tượng được chi trả dịch vụ cung ứng với mỗi lưu vực và triển khai theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ BIỂU
DIỆN TÍCH LƯU VỰC VÀ DIỆN TÍCH RỪNG TRONG LƯU VỰC THEO TỪNG TỈNH
(Đính kèm Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN ngày 24 tháng 10 năm 2013, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Stt | Tên các nhà máy nước | Tỉnh | Diện tích tự nhiên của tỉnh nằm trong lưu vực (ha) | Diện tích rừng của tỉnh trong lưu vực (ha) | Tỷ lệ diện tích rừng trong lưu vực % |
1 | Bình An | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 376,000 | 179,757 | 18,73 | ||
Bình Dương | 127,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,49 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,87 | ||
Tổng | 2,319,100 | 959,524 | 100,00 | ||
2 | BOO Thủ Đức | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 367,100 | 179,609 | 18,72 | ||
Bình Dương | 125,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,308,200 | 959,376 | 100,00 | ||
3 | Dĩ An | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 365,700 | 179,609 | 18,72 | ||
Bình Dương | 123,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,304,800 | 959,376 | 100,00 | ||
4 | Liên Hiệp - Tân Uyên | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 363,800 | 179,512 | 18,71 | ||
Bình Dương | 99,540 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,279,340 | 959,279 | 100,00 | ||
5 | Tân Hiệp | Bình Dương | 126,600 | 1,840 | 1,97 |
Bình Phước | 103,400 | 35,438 | 38,02 | ||
Hồ Chí Minh | 29,130 | 3,695 | 3,96 | ||
Tây Ninh | 140,100 | 52,229 | 56,04 | ||
Tổng diện tích | 399,230 | 93,202 | 100,00 | ||
6 | Thủ Dầu Một | Hồ Chí Minh | 31,740 | 3,745 | 3,94 |
Bình Dương | 128,200 | 1,840 | 1,94 | ||
Bình Phước | 103,400 | 37,127 | 39,11 | ||
Tây Ninh | 140,100 | 52,229 | 55,01 | ||
Tổng diện tích | 403,440 | 94,941 | 100,00 | ||
7 | Thủ Đức | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 367,300 | 179,609 | 18,72 | ||
Bình Dương | 125,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,308,400 | 959,376 | 100,00 | ||
8 | Uyên Hưng | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 361,500 | 179,239 | 18,69 | ||
Bình Dương | 96,630 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,57 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,90 | ||
Tổng diện tích | 2,274,130 | 959,005 | 100,00 | ||
9 | Vinaconex | Điện Biên | 585,051 | 242,297 | 20,63 |
Hòa Bình | 146,998 | 85,596 | 7,29 | ||
Lai Châu | 908,539 | 390,981 | 33,29 | ||
Phú Thọ | 820 | 592 | 0,05 | ||
Sơn La | 903,479 | 394,758 | 33,62 | ||
Yên Bái | 90,444 | 60,122 | 5,12 | ||
Tổng diện tích | 2,635,331 | 1,174,346 | 100,00 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.