UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2485/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 23 tháng 10 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA HUYỆN MỘC CHÂU
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu tại Tờ trình số 1189/TTr-UBND ngày 05/8/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 318/TTr-STNMT ngày 10/10/2013 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Mộc Châu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mộc Châu với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
TT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Chỉ tiêu phân bổ | Huyện xác định | Tổng số | Trong đó | ||||
Huyện Mộc Châu | Huyện Vân Hồ | ||||||
| TỔNG DIỆN TÍCH | 206.150,00 | 206.150,0 | - | 206.150,0 | 108.166,0 | 97.984,0 |
1 | Đất nông nghiệp | 134.531,23 | 158.136,0 | 14.271,77 | 172.407,77 | 91.901,38 | 80.506,39 |
1.1 | Đất trồng lúa | 2.400,81 | 3.829,0 | - | 3.829,00 | 1.789,54 | 2.039,46 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 744,89 | 864,0 | 239,2 | 1.103,20 | 424.79 | 678.41 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 6.859,58 | 13.312,0 | - | 13.312,00 | 6.472,31 | 6.839,69 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 50.293,58 | 53.387,0 | - | 53.387,00 | 26.635,64 | 26.751,36 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 16.348,60 | 18.116,0 | - | 18.116,00 | 3.179,70 | 14.936,30 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 26.546,60 | 39.327,0 | 17.437,01 | 56.764,01 | 35.311,47 | 21.452,54 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 138,3 | 138,0 | - | 138 | 100,90 | 37,1 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 8.084,82 | 10.925,0 | 32,91 | 10.957,91 | 6.549,18 | 4408,73 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN | 33,21 | 50,0 | - | 50 | 27,31 | 22,69 |
2.2 | Đất quốc phòng | 740,77 | 2.234,0 | - | 2.234,00 | 1.397,15 | 836,85 |
2.3 | Đất an ninh | 2,06 | 8,0 | - | 8 | 6,16 | 1,84 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | 25,0 | 51,63 | 76,63 | 76,63 | 0 |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | 52,69 | - | 258,44 | 258,44 | 237,01 | 21,43 |
2.6 | Đất SX vật liệu xây dựng | 16,19 | - | 45,25 | 45,25 | 22,75 | 22,5 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 70,07 | 85,0 | - | 85 | 25,40 | 59,6 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 13,28 | 13,0 | 22,90 | 35,9 | 31,17 | 4,73 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | 7,35 | 52,0 | - | 52 | 32,71 | 19,29 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | - | - |
| - |
|
|
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 513,27 | 528,0 | - | 528 | 320,69 | 207,31 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyện dùng | 2.977,07 | - | 2.957,97 | 2.957,97 | 1.502,96 | 1455,01 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 2.461,87 | 3.379,0 | -87,90 | 3.291,10 | 1.973,33 | 1317,77 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
| - |
| Đất cơ sở văn hoá | 12,74 | 14,0 | 23,37 | 37,37 | 17,33 | 20,04 |
| Đất cơ sở y tế | 8,16 | 11,0 | - | 11 | 6,49 | 4,51 |
| Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 88,29 | 112,0 | - | 112 | 62,13 | 49,87 |
| Đất cơ sở thể dục thể thao | 39,05 | 49,0 | 27,69 | 76,69 | 47,21 | 29,48 |
2.14 | Đất ở đô thị | 170,0 | 329,0 |
| 329,04 | 305,67 | 23,37 |
3 | Đất chưa sử dụng còn lại | 63.533,95 | 37.089,0 | -14.304,68 | 22.784,32 | 9.715,44 | 13068,88 |
4 | Đất đô thị | 1.222,78 | 5.346,0 | - 196 | 5.150,00 | 4.908,00 | 242 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 16.348,60 | 18.116,0 | - | 18.116,00 | 3.179,70 | 14936,3 |
6 | Đất khu du lịch | - | 1.943,0 | - | 1.943,00 | 1.533,00 | 410 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 4.303,83 | 4.279,31 | - | 4.279,31 | 2.431,24 | 1848,07 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ (2011-2020) | Phân theo kỳ | |||||
Kỳ đầu (2011 - 2015) | Kỳ cuối (2016 - 2020) | |||||||
Tổng | Trong đó | Tổng | Trong đó | |||||
Huyện Mộc Châu | Huyện Vân Hồ | Huyện Mộc Châu | Huyện Vân Hồ | |||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1166,93 | 795,38 | 623,27 | 172,11 | 371,55 | 176,57 | 194,98 |
1.1 | Đất trồng lúa | 44,5 | 13,6 | 9,03 | 4,57 | 30,9 | 21,8 | 9,1 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 230,64 | 163,27 | 140,4 | 22,87 | 67,37 | 46,58 | 20,79 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 126,51 | 90,01 | 75,11 | 14,9 | 36,5 | 28,9 | 7,6 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 9,05 | 8 |
| 8 | 1,05 |
| 1,05 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 30,7 | 24,2 | 24,2 |
| 6,5 | 0,3 | 6,2 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 0,87 | 0,58 | 0,25 | 0,33 | 0,29 | 0,14 | 0,15 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 525,93 | 515,93 | 15,93 | 500 | 10 | 10 | 0 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 525,93 | 515,93 | 15,93 | 500 | 10 | 10 |
|
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ (2011-2020) | Phân theo kỳ | |||||
Kỳ đầu (2011-2015) | Kỳ cuối (2016-2020) | |||||||
Tổng | Trong đó | Tổng | Trong đó | |||||
Huyện Mộc Châu | Huyện Vân Hồ | Huyện Mộc Châu | Huyện Vân Hồ | |||||
1 | Đất nông nghiệp | 39.034,72 | 16.438,47 | 8.681,35 | 7.757,12 | 22.596,25 | 13.243,60 | 9.352,65 |
1.1 | Đất trồng lúa | 39,02 | 39,02 | 12,50 | 26,52 |
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.475,61 | 1.913,30 | 910,61 | 1.002,69 | 1.562,31 | 123,16 | 1.439,15 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 14.968,77 | 6.133,60 | 2.561,98 | 3.571,62 | 8.835,17 | 3.980,79 | 4.854,38 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 1.004,46 | 699,46 |
| 699,46 | 305,00 |
| 305,00 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 19.105,44 | 7.482,95 | 5.133,08 | 2.349,87 | 11.622,49 | 9.139,36 | 2.483,13 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 0,57 | 0,28 | 0,28 |
| 0,29 | 0,29 |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.714,06 | 1.244,13 | 792,89 | 451,24 | 469,93 | 233,83 | 236,10 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất quốc phòng | 1.091,93 | 899,56 | 566,13 | 333,43 | 192,37 | 120,00 | 72,37 |
2.3 | Đất an ninh |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu công nghiệp | 2,80 |
|
|
| 2,80 | 2,80 |
|
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | 0,30 |
|
|
| 0,30 | 0,20 | 0,10 |
2.6 | Đất sản xuất VLXD gốm sứ | 15,36 | 8,76 | 4,06 | 4,70 | 6,60 |
| 6,60 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 8,60 | 6,90 | 2,40 | 4,50 | 1,70 | 0,90 | 0,80 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 28,36 | 5,46 | 5,41 | 0,05 | 22,90 | 19,72 | 3,18 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | 31,18 | 10,13 | 10,13 |
| 21,05 | 9,55 | 11,50 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 13,73 | 10,54 | 3,12 | 7,42 | 3,19 | 2,88 | 0,31 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 456,70 | 245,44 | 152,59 | 92,85 | 211,26 | 77,78 | 133,48 |
3 | Đất đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu du lịch |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Đất khu dân cư nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
4. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mộc Châu đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 do Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu xác lập ngày 05/8/2013 và thể hiện trong nội dung Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Mộc Châu.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Mộc Châu với các chỉ tiêu sau:
1. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Mộc Châu (Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Vân Hồ)
1.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch huyện Mộc Châu
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 108.166 | 108.166 | 108.166 | 108.166 | 108.166 | 108.166 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 70.776,27 | 71.846,61 | 72.033,77 | 74.610,39 | 76.339,74 | 78.834,35 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.383,27 | 1.380,00 | 1.598,23 | 1.620,26 | 1.640,52 | 1.654,68 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 362,48 | 362,08 | 361,88 | 361,61 | 361,61 | 367,92 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.704,26 | 4.728,57 | 4.827,52 | 5.022,80 | 5.207,62 | 5.430,00 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 25.979,52 | 26.040,29 | 21.441,92 | 22.556,27 | 22.374,02 | 23.127,31 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 15.592,54 | 16.658,47 | 21.358,47 | 22.705,29 | 24.446,70 | 26.169,91 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 100,72 | 100,79 | 100,62 | 100,54 | 100,54 | 100,75 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.721,77 | 4.833,64 | 4.905,03 | 5.117,04 | 5.165,25 | 6.138,78 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 27,10 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 391,02 | 391,02 | 393,02 | 463,02 | 463,02 | 1.207,15 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | 25,00 | 42,42 | 56,63 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 43,46 | 43,46 | 47,52 | 47,74 | 48,38 | 206,42 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 16,19 | 16,19 | 16,79 | 17,25 | 22,75 | 23,05 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 21,27 | 21,27 | 24,40 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 11,45 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 4,16 | 4,16 | 5,16 | 5,36 | 7,73 | 18,81 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 314,69 | 314,90 | 315,20 | 315,80 | 316,20 | 317,81 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 1.509,85 | 1.509,85 | 1.509,71 | 1.504,96 | 1.502,96 | 1.502,96 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1.578,47 | 1.602,87 | 1.669,04 | 1.787,08 | 1.810,96 | 1.842,78 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
| Đất cơ sở văn hoá |
| 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,94 | 11,49 | 12,31 |
| Đất cơ sở y tế |
| 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,30 | 6,36 | 6,49 |
| Đất cơ sở giáo dục đào tạo |
| 52,33 | 52,33 | 52,62 | 52,87 | 53,49 | 59,00 |
| Đất cơ sở thể dục thể thao |
| 25,19 | 25,19 | 26,10 | 26,80 | 27,38 | 32,84 |
3 | Đất chưa sử dụng còn lại |
| 32.667,96 | 31.485,75 | 31.227,20 | 28.438,57 | 26.661,01 | 23.192,87 |
4 | Đất đô thị | DTD | 1.222,78 | 1.225,02 | 1.226,76 | 1.228,52 | 1.230,30 | 1.403,85 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 |
6 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | 180 | 320,5 | 413,5 | 613,2 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 2.487,37 | 2.490,50 | 2.491,44 | 2.494,61 | 2497,82 | 2506,49 |
1.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 623,27 | 41,61 | 22,48 | 65,82 | 36,23 | 457,13 |
1.1 | Đất trồng lúa | DLN/PNN | 9,03 | 0,40 | 1,18 | 1,27 | 0,04 | 6,14 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 140,40 | 7,77 | 1,05 | 4,35 | 16,35 | 110,88 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 75,11 | 0,15 | 0,35 | 5,65 | 2,25 | 66,71 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 24,20 | - | - | - | 3,00 | 21,20 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,25 | - | 0,17 | 0,08 | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 15,93 | 5,93 | - | - | - | 10,00 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUC/LNP | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUC/NTS | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | 15,93 | 5,93 | - | - | - | 10,00 |
1.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 8.681,35 | 1.111,95 | 209,64 | 2.642,44 | 1.765,58 | 2.951,74 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 12,50 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | - | - |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 910,61 | 100,00 | 100,00 | 176,18 | 201,17 | 333,26 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.561,98 | - | 101,98 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 5.133,08 | 1.000,00 | - | 1.644,26 | 744,41 | 1.744,41 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,28 | 0,07 | - | - | - | 0,21 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 793,74 | 70,26 | 48,91 | 146,19 | 11,98 | 516,40 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 566,13 | - | - | 68,00 | - | 498,13 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | SKC | 0,85 | - | 0,85 | - | - | - |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 4,06 | - | - | 0,16 | 3,90 | - |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 2,40 | - | - | - | - | 2,40 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 5,41 | - | - | - | - | 5,41 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 10,13 | - | - | - | 2,20 | 7,93 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 3,12 | 0,21 | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 1,61 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 152,59 | 21,00 | 47,76 | 77,43 | 5,48 | 0,92 |
3 | Đất đô thị | DTD | - |
|
|
|
|
|
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - |
|
|
|
|
|
5 | Đất khu du lịch | DDL | - |
|
|
|
|
|
6 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT |
|
|
|
|
|
|
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Vân Hồ
2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
| Tổng diện tích |
| 97.984,00 | 97.984,00 | 97.984,00 | 97.984,00 | 97.984,00 | 97.984,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 63.754,96 | 63.894,02 | 64.104,54 | 66.233,92 | 68.919,76 | 71.348,72 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.128,71 | 2.127,17 | 2.095,67 | 2.045,39 | 1.981,74 | 1.999,77 |
| Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 382,41 | 380,91 | 386,91 | 398,41 | 414,31 | 647,54 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.155,32 | 2.199,67 | 3.217,18 | 3.731,34 | 4.136,57 | 4.324,93 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 24.314,06 | 24.314,06 | 21.290,96 | 22.286,84 | 23.574,70 | 24.570,78 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 13.668,90 | 13.800,91 | 13.932,91 | 14.064,91 | 14.296,91 | 14.528,36 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 10.954,06 | 10.961,06 | 13.633,06 | 14.239,39 | 15.120,00 | 16.182,75 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 37,58 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.363,05 | 3.430,05 | 3.439,24 | 3.474,51 | 3.618,09 | 3.977,65 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 349,75 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 449,55 | 744,85 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | 1,84 | 1,84 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | SKC | 9,23 | 9,73 | 9,73 | 10,93 | 11,00 | 11,93 |
2.6 | Đất sản xuất VLXD gốm sứ | SKX | - | 0,30 | 0,60 | 2,70 | 9,20 | 9,80 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 51,60 | 56,60 | 57,60 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 3,19 | 3,19 | 3,49 | 4,29 | 4,63 | 5,80 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 198,58 | 198,58 | 201,70 | 203,56 | 204,00 | 206,00 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 1.467,22 | 1.467,22 | 1.467,17 | 1.467,11 | 1.467,11 | 1.461,21 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 883,40 | 940,15 | 941,17 | 967,49 | 990,41 | 1.046,41 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
| Đất cơ sở văn hoá |
| 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,53 | 4,58 |
| Đất cơ sở y tế |
| 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,29 | 2,50 |
| Đất cơ sở giáo dục đào tạo |
| 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 43,00 |
| Đất cơ sở thể dục thể thao |
| 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 14,16 | 14,16 |
3 | Đất đô thị | DTD |
|
|
|
|
|
|
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | 13.668,90 | 14.328,90 | 14.328,90 | 14.328,90 | 14.328,90 | 14.328,90 |
5 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - | 45,00 | 68,00 | 82,00 |
6 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 1.848,07 | 1.848,07 | 1.839,00 | 1.856,00 | 1873 | 1973,61 |
7 | Đất chưa sử dụng còn lại |
| 30.865,99 | 30.659,93 | 30.440,22 | 28.275,57 | 25.446,15 | 22.657,63 |
2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 172,11 | 32,95 | 4,45 | 21,38 | 66,99 | 46,34 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 4,57 | 1,54 | - | 0,93 | - | 2,10 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 22,87 | 1,65 | 3,15 | 3,30 | 3,53 | 11,24 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 14,90 | - | 0,10 | - | - | 14,80 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| - |
|
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUC/LNP | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUC/NTS | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | 500,00 | - | 500,0 | - | - | - |
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RDD/NKR(a) | 32,00 | 32,00 | - | - | - | - |
2.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 7.757,12 | 172,01 | 214,97 | 2.142,01 | 2.752,83 | 2.475,30 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 26,52 | - | - | - | - | 26,52 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.002,69 | - | - | 447,50 | 362,59 | 192,60 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.571,62 | - | 77,00 | 995,88 | 1.387,86 | 1.110,88 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 699,46 | 172,01 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 131,45 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.349,87 | - | - | 566,63 | 866,61 | 916,63 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 451,24 | 34,05 | 4,74 | 22,64 | 76,59 | 313,22 |
