ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 245/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2018 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ trưởng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 20/TTr-SYT ngày 24/01/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 cho các địa phương trong tỉnh theo 02 Phụ lục đính kèm.
- Phụ lục 1: Chỉ tiêu giảm sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2018.
- Phụ lục 2: Chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai năm 2018.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ các chỉ tiêu được phê duyệt tại Điều 1 để hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất và đạt mục tiêu, kết quả đề ra.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 1.
CHỈ TIÊU GIẢM SINH VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Dân số trung bình (1.000 người) | Mức giảm tỷ lệ sinh (%o) | Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba (%) | Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (%) | Tỷ lệ sàng lọc trước sinh (%) | Tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (điểm %) | Tăng thêm tỷ lệ người cao tuổi được khám SK định kỳ (%) | |
Năm 2017 | Năm 2018 | ||||||||
1 | Thành phố Quy Nhơn | 287,8 | 288,4 | 0,10 | 0,00 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
2 | Huyện Tuy Phước | 185,2 | 185,8 | 0,10 | 0,30 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
3 | Thị xã An Nhơn | 184,3 | 185,1 | 0,00 | 0,10 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
4 | Huyện Phù Cát | 193,4 | 194,1 | 0,10 | 0,20 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
5 | Huyện Phù Mỹ | 174,2 | 174,9 | 0,05 | 0,70 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
6 | Huyện Hoài Nhơn | 211,3 | 212,0 | 0,15 | 0,20 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
7 | Huyện Tây Sơn | 126,8 | 127,3 | 0,10 | 0,20 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
8 | Huyện Hoài Ân | 86,9 | 87,3 | 0,10 | 0,30 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
9 | Huyện Vân Canh | 25,4 | 25,5 | 0,45 | 0,25 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
10 | Huyện Vĩnh Thạnh | 28,8 | 28,9 | 0,15 | 0,15 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
11 | Huyện An Lão | 24,9 | 25,0 | 0,35 | 0,10 | 25,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| Toàn tỉnh | 1.529,0 | 1.534,3 | 0,10 | 0,20 | 25,0 | 10,0 | 0,2 | 10,0 |
Ghi chú: Những địa phương được giao chỉ tiêu bằng 0 tương ứng với việc duy trì mức sinh, mức sinh con thứ 3 trở lên như năm 2017
PHỤ LỤC 2.
CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT | Huyện, thành phố | Tổng BPTT | Triệt sản | Dụng cụ tử cung | Thuốc cấy tránh thai | Thuốc tiêm tránh thai | Viên uống tránh thai | Bao cao su | Sàng lọc trước sinh được hỗ trợ | Sàng lọc sơ sinh được hỗ trợ | |||||
Tổng số | Miễn phí | Tổng số | Miễn phí | Tổng số | Miễn phí | Tổng số | Miễn phí | Tổng số | Miễn phí | ||||||
1 | Tp. Quy Nhơn | 13.130 | 20 | 3.000 | 1.800 | 110 | 44 | 800 | 720 | 3.900 | 1.170 | 5.300 | 650 | 50 | 400 |
2 | Huyện Tuy Phước | 11.070 | 40 | 2.500 | 1.500 | 130 | 52 | 800 | 720 | 3.600 | 1.080 | 4.000 | 450 | 20 | 150 |
3 | Thị xã An Nhơn | 10.730 | 20 | 2.550 | 1.530 | 110 | 44 | 850 | 770 | 3.400 | 1.020 | 3.800 | 450 | 20 | 30 |
4 | Huyện Phù Cát | 11.920 | 30 | 2.450 | 1.470 | 140 | 54 | 900 | 810 | 4.400 | 1.320 | 4.000 | 450 | 50 | 50 |
5 | Huyện Phù Mỹ | 11.095 | 35 | 2.940 | 1.760 | 120 | 48 | 900 | 810 | 3.300 | 990 | 3.800 | 450 | 60 | 200 |
6 | Huyện Hoài Nhơn | 11.050 | 40 | 2.650 | 1.590 | 100 | 40 | 900 | 810 | 3.260 | 980 | 4.100 | 450 | 50 | 200 |
7 | Huyện Tây Sơn | 7.120 | 20 | 1.400 | 840 | 100 | 40 | 800 | 720 | 2.400 | 720 | 2.400 | 310 | 0 | 20 |
8 | Huyện Hoài Ân | 6.430 | 30 | 1.600 | 960 | 100 | 40 | 500 | 450 | 2.000 | 600 | 2.200 | 250 | 50 | 100 |
9 | Huyện Vân Canh | 2.165 | 5 | 350 | 210 | 60 | 24 | 500 | 450 | 700 | 210 | 550 | 290 | 60 | 80 |
10 | Huyện Vĩnh Thạnh | 2.015 | 5 | 160 | 96 | 100 | 40 | 400 | 360 | 900 | 270 | 450 | 200 | 30 | 50 |
11 | Huyện An Lão | 2.115 | 15 | 90 | 54 | 110 | 44 | 600 | 540 | 800 | 240 | 500 | 250 | 100 | 100 |
Toàn tỉnh | 88.840 | 260 | 19.690 | 11.810 | 1.180 | 470 | 7.950 | 7.160 | 28.660 | 8.600 | 31.100 | 4.200 | 490 | 1.380 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.