ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2408/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU (BỔ SUNG) THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015;
Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã;
Xét đề nghị của Cục Thống kê tại Tờ trình số 501/TTr-CTK ngày 21/8/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mẫu (bổ sung) thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh của tỉnh Đắk Lắk.
Điều 2. Căn cứ nội dung các Biểu mẫu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành giao trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung các Biểu mẫu quy định.
Cục Thống kê tỉnh chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung liên quan đến công tác thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thực hiện theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định này thay thế Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
HỆ THỐNG BIỂU MẪU (BỔ SUNG) THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Đơn vị: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
STT | Tên biểu | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo |
|
A | B | C | D | E |
|
I | SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành bổ sung) |
| |||
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Kết quả công tác khuyến công | 016.H/BCS-XDĐT | Quý | Báo cáo quý: |
|
Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo |
| ||||
Năm | Báo cáo năm: |
| |||
Ngày 28/02 năm sau |
| ||||
5 | Cụm Công nghiệp | 017.N/BCS-CN | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
|
6 | Báo cáo hoạt động quản lý thị trường | 006.T/BCS-TMDV | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
II | KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH (Ban hành bổ sung) |
| |||
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối NSNN thuộc bộ, ngành và địa phương quản lý | 025.H/BCS-XDĐT | Tháng, Quý, Năm | - Hàng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. - Hàng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng đầu tiên của quý sau. - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 10/2 của năm sau. |
|
5 | Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ, vốn công trái quốc gia thuộc bộ, ngành và địa phương quản lý | 026.H/BCS-XDĐT | Tháng, Quý, Năm | Ngày nhận báo cáo: - Hàng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. - Hàng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng đầu tiên của quý sau. - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 10/2 của năm sau. |
|
6 | Tình hình thực hiện, thanh toán và thu hồi vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án thuộc: bộ, ngành, địa phương quản lý | 027.H/BCS-XDĐT | Tháng, Quý, Năm | - Hàng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. - Hàng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng đầu tiên của quý sau. - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 10/2 của năm sau. |
|
7 | Báo cáo nhanh tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công | 028.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 hàng tháng. |
|
III | SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Ban hành bổ sung) |
|
|
|
|
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Một số chỉ tiêu Văn hóa và Thể thao | 003e.H/BCS-XHMT | Tháng, năm | Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng Báo cáo năm: Ngày 15/02 năm sau |
|
5 | Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa | 004e.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
6 | Hộ dân cư, thôn/khu phố đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường/thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị | 005e.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
7 | Thư viện | 006e.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
8 | Số vụ ngược đãi người già, phụ nữ và trẻ em trong gia đình; số vụ đã được xử lý | 007e.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
9 | Số giải thể thao tổ chức tại tỉnh | 009e.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
10 | Huy chương thi đấu thể thao Quốc gia | 010e.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
11 | Công trình thể dục thể thao | 011e.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
IV | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành bổ sung) |
|
|
|
|
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Diện tích và tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên | 013.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
|
5 | Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo mục đích sử dụng và huyện/thị xã/thành phố | 014.H/BCS-NLTS | 6 tháng | Ngày 15/6 hàng năm |
|
Sơ bộ | Ngày 15/12 hàng năm |
| |||
Chính thức | Ngày 15/3 hàng năm |
| |||
6 | Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo loại hình kinh tế và huyện/thị | 015.N/BCS-NLTS | Chính thức | Ngày 15/3 hàng năm |
|
7 | Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản và loại hình kinh tế | 016.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/3 hàng năm |
|
8 | Sản lượng gỗ khai thác chia theo huyện/thị xã/thành phố | 017.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/3 hàng năm |
|
9 | Sản lượng lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản và theo huyện/thị xã/thành phố | 018.H/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/3 hàng năm |
|
10 | Số vụ và diện tích rừng bị cháy chia theo mục đích sử dụng và huyện/thị xã/thành phố | 019.H/BCS-NLTS | 6 tháng | Ngày 15/6 hàng năm |
|
Sơ bộ | Ngày 15/12 hàng năm |
| |||
Chính thức | Ngày 15/3 hàng năm |
| |||
11 | Số vụ và diện tích rừng bị chặt phá chia theo mục đích sử dụng và chia theo huyện/thị | 020.H/BCS-NLTS | 6 tháng | Ngày 15/6 hàng năm |
|
Sơ bộ | Ngày 15/12 hàng năm |
| |||
Chính thức | Ngày 15/3 hàng năm |
| |||
12 | Tiến độ gieo trồng cây hàng năm, trồng mới cây lâu năm và diện tích rừng trồng mới | 021.T/BCS-NLTS | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
IV.1 | PHÒNG CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y |
| |||
1 | Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra trong tháng | 022.T/BCS-NLTS | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Số lượng vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm thực hiện trong tháng | 023.T/BCS-NLTS | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
IV.2 | PHÒNG TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT |
| |||
1 | Tình hình dịch bệnh trên các loại cây trồng phân theo diện tích và mật độ nhiễm bệnh | 024.T/BCS-NLTS | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
IV.3 | CHI CỤC KIỂM LÂM |
| |||
1 | Tình hình quản lý và bảo vệ rừng | 025.T/BCS-NLTS | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
V | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành bổ sung) |
| |||
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Giáo dục mầm non | 005c.H/BCS-XHMT | Năm | Đầu năm học: ngày 30/10 |
|
5 | Giáo dục mầm non chia theo huyện/thị xã/thành phố | 006c.H/BCS-XHMT | Năm | Đầu năm học: ngày 30/10 |
|
Cuối năm học: ngày 20/6 |
| ||||
6 | Học sinh phổ thông chia theo lớp học | 008c.H/BCS-XHMT | Năm | Đầu năm học: ngày 30/10 |
|
Cuối năm học: ngày 20/6 |
| ||||
7 | Học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học | 009c.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 20/6 năm sau |
|
8 | Học sinh tốt nghiệp chia theo huyện/thị xã/thành phố | 010c.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/8 |
|
9 | Học viên giáo dục thường xuyên | 011c.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
10 | Huyện/thị xã/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục | 012c.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
11 | Trung cấp chuyên nghiệp | 013c.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
12 | Đào tạo cao đẳng | 014c.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
13 | Đào tạo đại học | 015c.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
VI | SỞ Y TẾ (Ban hành bổ sung) |
|
|
|
|
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Một số chỉ tiêu Y tế | 005d.H/BCS-XHMT | Tháng, năm | Ngày 15 hàng tháng |
|
Ngày 15/02 năm sau |
| ||||
5 | Cơ sở y tế và giường bệnh chia theo loại cơ sở y tế | 006d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
6 | Nhân lực y tế ngành Y chia theo loại hình và đơn vị hành chính | 007d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
7 | Nhân lực y tế ngành Dược chia theo loại hình và đơn vị hành chính | 008d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
8 | Y tế xã/phường và các chỉ tiêu y tế | 009d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
9 | Hoạt động KHHGĐ | 010d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
10 | Ngộ độc thực phẩm | 011d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
11 | Tỷ lệ cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên | 012d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
12 | Hoạt động phòng chống bệnh xã hội | 013d.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
VII | CÔNG AN TỈNH (Ban hành bổ sung) |
|
|
|
|
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Số lượng ô tô, mô tô, xe máy đăng ký mới | 007.Q/BCS-TMDV | Quý | Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo |
|
5 | Thống kê người nước ngoài và việt kiều tạm trú tại Đắk Lắk - theo quốc tịch | 008.T/BCS-TMDV | Tháng | Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo |
|
6 | Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và số xã/phường/thị trấn không có người nghiện ma túy | 010g.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/2 năm sau |
|
VIII | SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành mới) |
|
|
|
|
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Số tổ chức khoa học và Công nghệ | 001b.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm sau |
|
5 | Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị | 002b.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm sau |
|
6 | Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | 003b.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm sau |
|
7 | Một số chỉ tiêu lao động và xã hội | 002k.H/BCS-XHMT | Tháng, Năm | Ngày 15 hàng tháng |
|
8 |
| ||||
Ngày 15/02 năm sau |
| ||||
9 | Thiếu đói trong dân cư | 003k.H/BCS-XHMT | Tháng, Năm | Ngày 10 hàng tháng |
|
10 | Ngày 15/02 năm sau |
| |||
11 | Cơ sở giáo dục nghề nghiệp | 004k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
12 | Giáo viên dạy nghề | 005k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
13 | Học sinh học nghề | 006k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
14 | Tuyển mới học nghề | 007k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
15 | Học sinh học nghề tốt nghiệp | 008k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
16 | Số lượt người được học nghề theo chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn | 009k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
17 | Số lao động được tạo việc làm | 010k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
18 | Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng | 011k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
19 | Số người khuyết tật được trợ cấp | 012k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
20 | Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt | 013k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
21 | Số người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, bảo vệ | 014k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
22 | Số nhà tình nghĩa được xây dựng và bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng | 015k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
23 | Giảm nghèo | 016k.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 15/02 năm sau |
|
IX | SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ban hành mới) |
|
|
|
|
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Số dự án và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ do địa phương quản lý | 018.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
5 | Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép trong năm | 019.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
6 | Số lượng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực | 020.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
7 | Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện | 021.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo |
|
8 | Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện | 022.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
9 | Số doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, phá sản, rút giấy phép | 023.Q/BCS-DN | Quý | Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo |
|
10 | Số doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, phá sản, rút giấy phép | 024.N/BCS-DN | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
X | CỤC THUẾ TỈNH (Ban hành mới) |
| |||
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn | 008.H/BCS-TKQG | Tháng, năm | Báo cáo tháng: ngày 15 hàng tháng Báo cáo năm ngày 28/02 năm sau |
|
5 | Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chia theo huyện/TX/TP | 009.T/BCS-TKQG | Tháng | Báo cáo tháng: ngày 15 hàng tháng |
|
XI | SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành mới) |
| |||
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa | 011.N/BCS-TMDV | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
5 | Năng lực mới tăng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa | 012.N/BCS-TMDV | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
6 | Số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang lưu hành | 013.N/BCS-TMDV | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
7 | Số lượng cầu đường các loại | 014.N/BCS-TMDV | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
XII | ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK (Ban hành mới) |
| |||
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
4 | Sản xuất, Phân phối điện và Đầu tư xây dựng | 015.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
XIII | BAN DÂN TỘC (Ban hành mới) |
|
|
|
|
1 | Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 10 hàng tháng |
|
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
|
XIV | CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, CHÍNH TRỊ, NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO ... (Ban hành mới) (Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lắk, Trường Trung cấp Đắk Lắk, Trường Năng khiếu Thể dục - Thể thao tỉnh Đắk Lắk, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk). |
| |||
1 | Thống kê tuyển mới | 001n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
2 | Số sinh viên, học sinh đang học | 002n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
3 | Số sinh viên, học sinh đang học chia theo độ tuổi | 003n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
4 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Đại học Chính quy) | 004n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
5 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Đại học Vừa học vừa làm) | 005n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
6 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Đại học Liên thông) | 006n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
7 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Đại học Bằng 2) | 007n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
8 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Đại học Từ xa) | 008n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
9 | Học viên đang học sau đại học | 009n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
10 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Cao đẳng Chính quy) | 010n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
11 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Cao đẳng Vừa học vừa làm) | 011n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
12 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Cao đẳng Liên thông) | 012n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
13 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Cao đẳng Bằng 2) | 013n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
14 | Sinh viên, học sinh đang học chia theo ngành (Cao đẳng Từ xa) | 014n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
15 | Học sinh đang học chia theo ngành (TCCN Chính quy) | 015o.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
16 | Học sinh đang học chia theo ngành (TCCN Vừa học vừa làm) | 016o.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
17 | Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học | 018n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
18 | Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy chia theo ngành | 019o.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
19 | Số lượng sinh viên tốt nghiệp cao đẳng | 020o.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
20 | Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Hệ chính quy chia theo ngành | 021o.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
21 | Tốt nghiệp TCCN, Dạy nghề | 022o.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
22 | Số cán bộ, giảng viên, nhân viên | 023o.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
23 | Số giảng viên chia theo khoa, tổ bộ môn | 024n.N/BCS-XHMT | Năm | Ngày 31/12 năm báo cáo |
|
