ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 24/2014/QĐ-UBND | Lai Châu, ngày 20 tháng 8 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp Lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Liên Bộ: Tài chính – Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT –BTC- BTP ngày 18/05/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 8 Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 97/TTr-STC ngày 05/8/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
(Có danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước; Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Lai Châu.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
A. DANH MỤC, MỨC THU PHÍ.
(Kèm theo Quyết định số: 24 /2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Danh mục | Mức thu | Ghi chú |
|
| ||||
I | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG |
|
|
|
1 | Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính |
|
|
|
1.1 | Đối với các cá nhân, hộ gia đình |
|
|
|
| - Vùng đô thị | 400đ/m2 |
|
|
| - Vùng nông thôn | 200đ/m2 |
|
|
1.2 | Đối với tổ chức |
|
|
|
| * Đất phi nông nghiệp |
|
|
|
| - Diện tích sử dụng dưới 3 ha | 600đ/m2 |
|
|
| - Diện tích sử dụng từ 3 ha trở lên |
|
|
|
| + 3 ha đầu | 600đ/m2 |
|
|
| + Trên 3 ha đến 5 ha | 500đ/m2 |
|
|
| + Trên 5 ha | 300đ/m2 |
|
|
| * Đất nông nghiệp |
|
|
|
| - Diện tích sử dụng dưới 3 ha | 100đ/m2 |
|
|
| - Diện tích sử dụng từ 3 ha trở lên |
|
|
|
| + 3 ha đầu | 100đ/m2 |
|
|
| + Trên 3 ha đến 5 ha | 70đ/m2 |
|
|
| + Trên 5 ha | 50đ/m2 |
|
|
2 | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (chỉ áp dụng đối với trường hợp giao đất, thuê đất và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất) |
|
|
|
2.1 | Đối với các cá nhân, hộ gia đình |
|
|
|
| - Đất xây dựng nhà ở |
|
|
|
| + Cấp mới | Miễn thu |
|
|
| + Cấp lại | 40.000đ/1bộ hồ sơ |
|
|
| - Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích Nông, lâm, ngư nghiệp) |
|
|
|
| + Cấp mới | Miễn thu |
|
|
| + Cấp lại | 50.000đ/1bộ hồ sơ |
|
|
2.2 | Đối với tổ chức |
|
|
|
| - Đất xây dựng công sở |
|
|
|
| + Cấp mới | 2.000.000đ/bộ hồ sơ |
|
|
| + Cấp lại | 1.000.000đ/1bộ hồ sơ |
|
|
| - Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích Nông, lâm, ngư nghiệp) |
|
|
|
| + Cấp mới |
|
|
|
| . Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 03 ha | 3.000.000đ/bộ hồ sơ |
|
|
| . Diện tích lớn hơn 03 ha | 5.000.000đ/bộ hồ sơ |
|
|
| + Cấp lại: |
|
|
|
| . Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 03 ha | 1.000.000đ/1bộ hồ sơ |
|
|
| . Diện tích lớn hơn 03 ha | 2.000.000đ/1bộ hồ sơ |
|
|
II | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ |
|
|
|
1 | Phí chợ |
|
|
|
| - Các tổ chức cá nhân có hoạt động SXKD dịch vụ có địa điểm KD cố định. |
|
|
|
| + Các chợ trên địa bàn Thành phố Lai Châu | 6.000đ/m2/tháng |
|
|
| + Chợ Thị trấn Than Uyên, Thị trấn Tam Đường (Bình Lư) | 4.000đ/m2/tháng |
|
|
| + Các chợ khác | 2.000đ/m2/tháng |
|
|
| - Đối với cá nhân mang sản phẩm hàng hóa bán không thường xuyên, không cố định mang vào trong chợ bán. Áp dụng chung cho tất cả các chợ Huyện, Thành phố Lai Châu đã được xây dựng | 2.000đ/1 buổi |
|
|
2 | Phí đấu giá |
|
|
|
2.1 | Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá |
|
|
|
| * Trường hợp bán được tài sản đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được |
|
|
|
| - Giá trị tài sản bán được từ dưới 50 triệu đồng | 5% giá trị tài sản bán được |
|
|
| - Giá trị tài sản bán được từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu |
|
|
| - Giá trị tài sản bán được từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng | 16,5 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ |
|
|
| - Giá trị tài sản bán được từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng | 34,5 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ |
|
|
| - Giá trị tài sản bán được từ trên 20 tỷ đồng | 49,5 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không vượt quá 300 triệu/cuộc đấu giá |
|
|
| * Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. |
|
|
|
2.2 | Mức thu phí đấu giá tài sản đối với người tham gia đấu giá |
|
|
|
| - Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống | 20.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng | 50.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 100.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Giá khởi điểm của tài sản từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Giá khởi điểm của tài sản trên 500 triệu đồng | 500.000đ/hồ sơ |
|
|
| * Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá đã nộp |
|
|
|
2.3 | Mức thu phí đấu giá quyền sử dụng đất đối với người tham gia đấu giá |
|
|
|
| * Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của các hộ gia đình cá nhân |
|
|
|
| - Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ 200 triệu đồng trở xuống | 100.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 500 triệu đồng | 500.000đ/hồ sơ |
|
|
| * Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khác |
|
|
|
| - Từ 0,5 ha trở xuống | 1.000.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Từ trên 0,5 ha đến 2 ha | 3.000.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Từ trên 2 ha đến 5 ha | 4.000.000đ/hồ sơ |
|
|
| - Từ trên 5 ha | 5.000.000đ/hồ sơ |
|
|
| * Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá. |
|
|
|
III | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI |
|
|
|
1 | Phí sử dụng bến, bãi đỗ xe. |
|
|
|
1.1 | Đối với các huyện |
|
|
|
| - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 5.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe chở khách từ 15 chỗ ngồi trở lên | 1.000đ/ghế/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải đến dưới 1,5 tấn | 7.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 5 tấn | 10.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | 15.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên | 20.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
1.2 | Đối với Thành phố Lai Châu |
|
|
|
| - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 8.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe chở khách từ 15 chỗ ngồi trở lên | 2.000đ/ghế/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải đến dưới 1,5 tấn | 10.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 5 tấn | 15.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | 20.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên | 30.000đ/lượt ra vào bến |
|
|
2 | Phí qua đò |
|
|
|
| - Chở người | 2.000đ/lượt/người |
|
|
| - Chở người kèm theo phương tiện: |
|
|
|
| + Chở người kèm theo xe máy | 4.000đ/lượt/người |
|
|
| + Chở người kèm theo xe đạp | 3.000đ/lượt/người |
|
|
| + Chở người kèm theo hàng hóa có trọng lượng trên 50kg | 4.000đ/lượt/người |
|
|
3 | Phí sử dụng đường bộ |
|
|
|
3.1 | Xe mô tô có dung tích xi lanh đến 100Cm3 |
|
|
|
| - Chủ phương tiện trên địa bàn thuộc phường, thị trấn | 70.000đ/xe/năm |
|
|
| - Chủ phương tiện trên địa bàn thuộc xã | 50.000đ/xe/năm |
|
|
3.2 | Xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100Cm3 |
|
|
|
| - Chủ phương tiện trên địa bàn thuộc phường, thị trấn | 120.000đ/xe/năm |
|
|
| - Chủ phương tiện trên địa bàn thuộc xã | 105.000đ/xe/năm |
|
|
3.3 | Xe mô tô công của lực lượng công an, quốc phòng; xe mô tô của chủ phương tiện là các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo | Miễn thu |
|
|
IV | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN LIÊN LẠC |
|
|
|
1 | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai | 300.000đ/hồ sơ, tài liệu |
|
|
| * Mức thu nêu trên không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu. |
|
|
|
2 | Phí thư viện |
|
|
|
| - Những độc giả không dùng thẻ | 500đ/ 1 người/lượt |
|
|
| - Những độc giả dùng thẻ |
|
|
|
| + Người lớn | 15.000đ/thẻ/ 1 năm |
|
|
| + Trẻ em; Người được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2013 (Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú); Người khuyết tật theo quy định Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 | 5.000đ/thẻ/1 năm |
|
|
| - Người khuyết tật theo quy định Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP | Miễn thu |
|
|
3 | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm |
|
|
|
| - Áp dụng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc các Phòng TN&MT huyện, Thành phố | 20.000đ/ trường hợp |
|
|
V | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI |
|
|
|
1 | Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | 3.000.000đ/1 lần thẩm định |
|
|
2 | Phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô (kể cả các phương tiện tạm giữ do vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ) |
|
|
|
| - Xe đạp | 1.000đ/xe/lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 2.000đ/xe/ đêm |
|
|
| - Xe máy | 2.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 4.000đ/xe/ đêm |
|
|
| - Xe đạp gửi tại các trường THCS, THPT, các trường chuyên nghiệp và dạy nghề | 5.000đ/xe/ tháng |
|
|
| - Xe máy gửi tại các trường THCS, THPT, các trường chuyên nghiệp và dạy nghề | 10.000đ/xe/ tháng |
|
|
| - Xe ô tô gửi tại các trường chuyên nghiệp và dạy nghề | 50.000đ/xe/ tháng |
|
|
| - Xe ô tô trọng tải đến 1,5 tấn | 5.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 10.000đ/xe/ đêm |
|
|
| - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 12 chỗ ngồi, xe ô tô trọng tải trên 1,5 tấn đến 5 tấn | 7.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 14.000đ/xe/ đêm |
|
|
| - Xe ô tô trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn | 8.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 16.000đ/xe/ đêm |
|
|
| - Xe ô tô chở khách từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô trọng tải từ trên 10 tấn trở lên | 10.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 20.000đ/xe/ đêm |
|
|
| - Riêng đối với bến xe khách tỉnh Lai Châu |
|
|
|
| + Xe đạp | 2.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 3.000đ/xe/ đêm |
|
|
| + Xe máy | 3.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 6.000đ/xe/ đêm |
|
|
| + Xe ô tô trọng tải đến 1,5 tấn | 8.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 16.000đ/xe/ đêm |
|
|
| - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 12 chỗ ngồi, xe ô tô trọng tải trên 1,5 tấn đến 5 tấn | 10.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 20.000đ/xe/ đêm |
|
|
| + Xe ô tô trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn | 12.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 24.000đ/xe/ đêm |
|
|
| + Xe ô tô chở khách từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô trọng tải từ trên 10 tấn trở lên | 15.000đ/xe/ lượt |
|
|
| (Gửi ban đêm) | 30.000đ/xe/ đêm |
|
|
VI | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI |
|
|
|
1 | Phí thăm quan danh lam thắng cảnh |
|
|
|
| - Đối với người lớn từ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi | 10.000đ/lần/ người |
|
|
| - Đối với trẻ em và người cao tuổi; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg (Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú); Người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP . | 5.000đ/lần/ người |
|
|
| - Người khuyết tật theo quy định Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP | Miễn thu |
|
|
VII | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
1 | Phí vệ sinh |
|
|
|
1.1 | Bến xe khách |
|
|
|
| - Bến xe tỉnh Lai Châu | 300.000đ/ tháng |
|
|
| - Bến xe huyện Than Uyên | 100.000đ/ tháng |
|
|
| - Bến xe các huyện khác | 70.000đ /tháng |
|
|
1.2 | Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ |
|
|
|
| - Từ 100 phòng trở lên | 200.000đ /tháng |
|
|
| - Từ 50 phòng đến dưới 100 phòng | 150.000đ/ tháng |
|
|
| - Từ 30 phòng đến dưới 50 phòng | 80.000đ/tháng |
|
|
| - Từ 20 phòng đến dưới 30 phòng | 50.000đ /tháng |
|
|
| - Dưới 20 phòng | 35.000đ/ tháng |
|
|
1.3 | Kinh doanh nhà trọ | 30.000đ /tháng |
|
|
1.4 | Các tổ chức kinh tế bao gồm DNNN, DNTN, Cty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh | 100.000đ/ tháng |
|
|
1.5 | Các hợp tác xã | 50.000đ/tháng |
|
|
1.6 | Văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế | 80.000đ/ tháng |
|
|
1.7 | Nhà hàng kinh doanh ăn uống giải khát |
|
|
|
| - Nhà hàng có mức thuế phải nộp hàng tháng từ 500.000 đồng trở lên |
|
|
|
| + Đối với Thành phố Lai Châu | 100.000đ /tháng |
|
|
| + Đối với Thị trấn | 50.000đ /tháng |
|
|
| + Các nhà hàng còn lại | 40.000đ /tháng |
|
|
| - Nhà hàng có mức thuế phải nộp hàng tháng dưới 500.000 đồng. |
|
|
|
| + Đối với Thành phố Lai Châu | 60.000đ/ tháng |
|
|
| + Đối với Thị trấn | 30.000đ /tháng |
|
|
| + Các nhà hàng còn lại | 20.000đ /tháng |
|
|
1.8 | Các tổ chức, cá nhân kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh. |
|
|
|
| - KD có mức thuế từ 300.000 đồng/tháng trở lên |
|
|
|
| + Đối với Thành phố Lai Châu | 50.000đ /tháng |
|
|
| + Đối với Thị trấn | 40.000đ /tháng |
|
|
| + Các khu vực còn lại | 30.000đ /tháng |
|
|
| - KD có mức thuế dưới 300.000 đồng/tháng |
|
|
|
| + Đối với Thành phố Lai Châu | 30.000đ /tháng |
|
|
| + Đối với Thị trấn | 15.000đ /tháng |
|
|
| + Các khu vực còn lại | 10.000đ /tháng |
|
|
1.9 | Các tổ chức cá nhân SX sản phẩm hàng hóa |
|
|
|
| - Đối với Thành phố Lai Châu |
|
|
|
| + Ven các trục đường rộng từ 13,5m trở lên | 50.000đ/ tháng |
|
|
| + Các khu vực còn lại | 25.000đ/ tháng |
|
|
| - Đối với Thị trấn | 30.000đ/ tháng |
|
|
| - Các khu vực còn lại | 15.000đ/ tháng |
|
|
1.10 | Các hộ gia đình thuộc Thành phố Lai Châu, thị trấn, thị tứ không SXKD |
|
|
|
| * Các huyện |
|
|
|
| - Đối với Thị trấn | 5.000đ/tháng |
|
|
| - Các khu vực còn lại | 2.000đ/tháng |
|
|
| * Thành phố Lai Châu |
|
|
|
| - Đối với các Phường |
|
|
|
| + Các hộ bám trục đường |
|
|
|
| . Đường rộng từ 20,5m trở lên | 12.000đ/hộ /tháng |
|
|
| . Đường rộng từ 13,5m đến dưới 20,5m | 10.000đ/hộ/ tháng |
|
|
| . Đường rộng dưới 13,5m | 7.000đ/hộ/tháng |
|
|
| + Các hộ không bám trục đường (Trong ngõ) | 5.000đ/hộ/tháng |
|
|
| - Đối với các Xã (nơi có tổ chức thu gom rác) | 5.000đ/hộ/tháng |
|
|
1.11 | Các cơ quan, hành chính sự nghiệp |
|
|
|
| - Đến 5 biên chế | 10.000đ/tháng |
|
|
| - Từ 6 đến 10 biên chế | 20.000đ/tháng |
|
|
| - Từ 11 đến 15 biên chế | 25.000đ/tháng |
|
|
| - Từ 16 đến 20 biên chế | 30.000đ/tháng |
|
|
| - Từ 21 đến 25 biên chế | 40.000đ/tháng |
|
|
| - Từ 25 biên chế trở lên | 50.000đ/tháng |
|
|
1.12 | Bệnh viện tỉnh lỵ | 200.000đ/tháng |
|
|
1.13 | Bệnh viện Huyện | 100.000đ/tháng |
|
|
1.14 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 50.000đ/tháng |
|
|
1.15 | Các trường mầm non, tiểu học, PTCS thuộc Thành phố Lai Châu, Thị trấn, thị tứ | 20.000đ/tháng |
|
|
1.16 | Các trường PTTH, Nội trú, Trung tâm GDTX | 50.000đ/tháng |
|
|
1.17 | Các hộ gia đình xây dựng nhà mới (khu vực Thành phố Lai Châu, Thị trấn, thị tứ) | 30.000đ/hộ/tháng |
|
|
1.18 | Các hộ gia đình xây dựng cải tạo lại (khu vực Thành phố Lai Châu, Thị trấn, thị tứ) | 10.000đ/hộ/tháng |
|
|
1.19 | Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể sửa chữa công sở (thu một lần) | 100.000đ |
|
|
VIII | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
1 | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường |
|
|
|
1.1 | Báo cáo đánh giá môi trường chính thức |
|
|
|
| - Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường |
|
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ 50 tỷ VNĐ trở xuống | 3.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 4.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 8.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 200 tỷ VNĐ đến bằng 500 tỷ VNĐ | 10.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư lớn hơn 500 tỷ VNĐ | 12.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| - Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng |
|
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ 50 tỷ VNĐ trở xuống | 5.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 6.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 10.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 200 tỷ VNĐ đến bằng 500 tỷ VNĐ | 11.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư lớn hơn 500 tỷ VNĐ | 17.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| - Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật |
|
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ 50 tỷ VNĐ trở xuống | 5.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 6.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 12.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 200 tỷ VNĐ đến bằng 500 tỷ VNĐ | 12.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư lớn hơn 500 tỷ VNĐ | 17.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| - Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản |
|
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ 50 tỷ VNĐ trở xuống | 5.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 6.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 12.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 200 tỷ VNĐ đến bằng 500 tỷ VNĐ | 12.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư lớn hơn 500 tỷ VNĐ | 17.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| - Nhóm 5. Dự án Giao thông |
|
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ 50 tỷ VNĐ trở xuống | 6.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 7.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 12.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ trên 200 tỷ VNĐ đến bằng 500 tỷ VNĐ | 14.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
| + Tổng mức đầu tư lớn hơn 500 tỷ VNĐ | 17.500.000đ/1 báo cáo |
|
|
| - Nhóm 6. Dự án Công nghiệp |
|
|
|
| + Tổng mức đầu tư từ 50 tỷ VNĐ trở xuống | 6.000.000đ/1 báo cáo |
|
|
