ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 24/2013/QĐ-UBND | Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 09 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TÀI SẢN TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 03 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
1. Phương pháp xác định giá tính lệ phí trước bạ (phụ lục I kèm theo).
2. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu mới 100 % (phụ lục II kèm theo).
3. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy trong nước mới 100 % (phụ lục III kèm theo).
4. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng (phụ lục IV kèm theo).
5. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy 03-04 bánh (phụ lục V kèm theo).
6. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách nhập khẩu mới 100 % (phụ lục VI kèm theo).
7. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách do cơ sở kinh doanh trong nước sản xuất, lắp ráp mới 100 % (phụ lục VII kèm theo).
8. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô đã qua sử dụng (phụ lục VIII kèm theo).
9. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe trộn bê tông, bơm bê tông tải chuyên dùng, xe bồn (xitéc), sơ mi rơmooc, đầu kéo nhập khẩu mới 100 % (phụ lục IX kèm theo).
10. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe trộn bê tông, bơm bê tông tải chuyên dùng, xe bồn (xitéc), sơ mi rơmooc, đầu kéo sản xuất trong nước mới 100 % (phụ lục X kèm theo).
11. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe trộn bê tông, bơm bê tông tải chuyên dùng, xe bồn (xitéc), sơ mi rơmooc, đầu kéo đã qua sử dụng (phụ lục XI kèm theo).
12. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải đường thủy (phụ lục XII kèm theo).
13. Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà (phụ lục XIII kèm theo).
Điều 2. Giao Cục Thuế tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Cục Thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc giá quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ chưa phù hợp với quy định thì có ý kiến gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bổ sung Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Kèm theo Quyết định số………../2013/QĐ-UBND ngày …./…../2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
1. Đối với đất:
a) Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.
b) Mức thu lệ phí trước bạ (%): 0,5%.
c) Số tiền lệ phí trước bạ đất phải nộp: giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ = diện tích đất chịu lệ phí trước bạ x giá đất tính lệ phí trước bạ nhân (x) 0,5%.
Trường hợp đối với đất mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.
d) Ghi nợ lệ phí trước bạ:
- Đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ:
Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
- Thanh toán nợ lệ phí trước bạ:
Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được ghi nợ lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, chuyển đổi đất đó cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi.
- Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ:
+ Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ đất quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thực hiện nộp hồ sơ (trong đó có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu trên) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ đất thì ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: "Nợ lệ phí trước bạ" trước khi cấp cho chủ sở hữu, sử dụng đất.
Trường hợp nhận được hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ phí trước bạ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ, kèm theo "Phiếu chuyển thông tin địa chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính" sang cho cơ quan Thuế để tính và thông báo để hộ gia đình, cá nhân có đất nộp đủ số tiền lệ phí trước bạ còn nợ trước khi làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi.”
2. Đối với nhà:
a) Giá nhà tính lệ phí trước bạ nhà là đơn giá nhà (được quy định tại Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương) nhân (x) tỷ lệ chất lượng còn lại của từng loại nhà, cấp nhà.
- Đơn giá nhà (đồng/01 m2 sàn xây dựng):
Phân loại | Nhà biệt thự | Nhà cấp III | Nhà cấp IV |
- Loại 1 | 7.500.000 | 6.300.000 | 3.500.000 |
- Loại 2 | 7.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
- Loại 3 | 6.500.000 | 5.800.000 | 2.500.000 |
- Loại 4 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.000.000 |
- Loại 5 | - | 6.200.000 | 4.300.000 |
- Loại 6 | - | 6.000.000 | 4.000.000 |
- Loại 7 | - | - | 3.800.000 |
Loại công trình | Giá trị (đồng/m2) |
Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, có số tầng |
|
9 tầng ≤ nhà chung cư ≤ 15 tầng | 9.150.000 |
16 tầng ≤ nhà chung cư ≤ 19 tầng | 10.200.000 |
20 tầng ≤ nhà chung cư ≤ 25 tầng | 11.350.000 |
26 tầng ≤ nhà chung cư ≤ 30 tầng | 11.920.000 |
- Tỷ lệ chất lượng còn lại
+ Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%.
+ Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi và kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng:
Thời gian đã sử dụng | Nhà biệt thự và cao tầng (%) | Nhà cấp III (%) | Nhà cấp IV (%) |
- Dưới 5 năm | 95 | 90 | 80 |
-Từ 5-10 năm | 85 | 80 | 65 |
- Trên 10-20 năm | 70 | 55 | 35 |
- Trên 20-50 năm | 50 | 35 | 25 |
- Trên 50 năm | 30 | 25 | 20 |
Thời gian sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.
- Cấp, loại nhà:
Thực hiện theo Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Mức thu lệ phí trước bạ nhà (%): 0,5%.
c) Số tiền lệ phí trước bạ nhà phải nộp: giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (= diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ x giá 1 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ (theo Phụ lục XIII - Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà)) x 0,5%.
d) Một số trường hợp đặc biệt xác định giá tính lệ phí trước bạ nhà như sau:
- Giá tính lệ phí trước bạ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Giá tính lệ phí trước bạ nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi và giá nhà nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ là giá nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với nhà mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.
3. Đối với các tài sản khác như tàu bay, tàu thủy, thuyền, xe ôtô, rơ moóc, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao...:
a) Giá tài sản tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Cơ quan thuế căn cứ vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tính lệ phí trước bạ. Trường hợp nếu giá ghi trên hóa đơn cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì lấy theo giá hóa đơn.
- Trường hợp tài sản mua theo phương thức trả góp thì tính lệ phí trước bạ theo toàn bộ giá trị tài sản trả một lần quy định đối với tài sản đó (không bao gồm lãi trả góp).
- Đối với tài sản không nằm trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tính lệ phí trước bạ thì phương pháp xác định như sau:
+ Tài sản có giá trị dưới 1 tỷ đồng cơ quan thuế căn cứ và sử dụng chứng từ, hóa đơn hợp pháp để xác định;
+ Tài sản có giá trị trên 1 tỷ đồng, giá do Sở Tài chính xác nhận.
+ Đối với tài sản không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, thì áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.
+ Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chưa quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đó, thì áp dụng theo giá thị trường của loại tài sản tương ứng, hoặc xác định bằng (=) giá nhập khẩu (theo giá tính thuế nhập khẩu mà cơ quan Hải quan đã xác định) tại cửa khẩu (CIF), cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) thuế giá trị giá tăng theo chế độ quy định đối với loại tài sản tương ứng (không phân biệt đối tượng phải nộp hay được miễn nộp thuế).
b) Mức thu lệ phí trước bạ (%):
- Súng săn, súng thể thao là 2%.
- Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%.
- Xe máy mức thu là 2%. Riêng:
+ Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trụ sở được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, trong đó: Thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố, không phân biệt các quận nội thành hay các huyện ngoại thành, đô thị hay nông thôn; thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
+ Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
+ Đối với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
- Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô: 2%.
Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), khi đăng ký lần đầu thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 10%. Lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi áp dụng mức thu là 2%.
- Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tương ứng với tài sản đã quy định.
Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản, trừ: ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), tàu bay, du thuyền.
e) Số tiền lệ phí trước bạ tài sản phải nộp: là giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ nhân (x) Mức thu lệ phí trước bạ (%).
- Đối với tài sản mới 100%: giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì:
Giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí.
Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau:
+ Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:
. Tài sản mới: 100%.
. Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.
+ Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):
. Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85%
. Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%
. Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%
. Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%
. Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
+ Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
. Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;
. Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.
. Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%.
Trường hợp không xác định được thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó thì thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng đã qua sử dụng (85%).
4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:
Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ áp dụng quy định tại Điều 4 của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và theo Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
PHỤ LỤC II
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ PHƯƠNG TIỆN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU MỚI 100%
(Kèm theo Quyết định số …/2013/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | GIÁ XE |
1 | 2 | 3 |
I | Xe do Nhật, Mỹ, Canada và các nước Châu Âu sản xuất các hiệu/loại xe (trừ các loại/hiệu xe có giá xe mới cụ thể tại Phần IV dưới đây) |
|
1 | Loại xe tay ga |
|
| - Loại xe đến 90cm3 | 40 |
| - Loại xe trên 90cm3 đến 115cm3 | 50 |
| - Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3 | 60 |
| - Loại xe trên 125cm3 đến 175cm3 | 80 |
| - Loại xe trên 175cm3 đến 250cm3 | 110 |
| - Loại xe trên 250cm3 | 200 |
2 | Loại xe số |
|
| - Loại xe đến 50cm3 | 20 |
| - Loại xe trên 50cm3 đến 90cm3 | 30 |
| - Loại xe trên 90cm3 đến 115cm3 | 40 |
| - Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3 | 50 |
| - Loại xe trên 125cm3 đến 175cm3 | 60 |
| - Loại xe trên 175cm3 đến 250cm3 | 90 |
| - Loại xe trên 250cm3 | 150 |
II | Xe do các nước Châu Á khác sản xuất các hiệu/loại xe (trừ các loại/ hiệu xe có giá xe mới cụ thể tại Phần IV dưới đây) |
|
1 | Loại xe tay ga |
|
| - Loại xe đến 90cm3 | 30 |
| - Loại xe trên 90cm3 đến 115cm3 | 35 |
| - Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3 | 40 |
| - Loại xe trên 125cm3 đến 175cm3 | 70 |
| - Loại xe trên 175cm3 đến 250cm3 | 90 |
| - Loại xe trên 250cm3 | 150 |
2 | Loại xe số |
|
| - Loại xe đến 50cm3 | 15 |
| - Loại xe trên 50cm3 đến 90cm3 | 20 |
| - Loại xe trên 90cm3 đến 115cm3 | 25 |
| - Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3 | 35 |
| - Loại xe trên 125cm3 đến 175cm3 | 50 |
| - Loại xe trên 175cm3 đến 250cm3 | 70 |
| - Loại xe trên 250cm3 | 120 |
III | Xe do Trung Quốc sản xuất các hiệu/loại xe (trừ các loại/hiệu xe có giá xe mới cụ thể tại Phần IV dưới đây) |
|
1 | Loại xe tay ga |
|
| - Loại xe tay ga (các loại của Trung Quốc NK) | 30 |
2 | Loại xe số |
|
| - Loại xe số dung tích xi lanh đến 100cm3 | 5 |
| - Loại xe số dung tích xi lanh trên 100cm3 đến 115cm3 | 8 |
| - Loại xe số dung tích xi lanh trên 115cm3 đến 125cm3 | 15 |
| - Loại xe số dung tích xi lanh trên 125cm3 | 20 |
IV | Giá cụ thể một số hiệu/loại xe (Mới 100%) |
|
1 | Xe hiệu Ala |
|
| Mô tô hai bánh hiệu Ala Freccia, số loại AL150T-18, dung tích xi lanh 149cm3, Nam Phi sản xuất | 31 |
| Mô tô hai bánh hiệu Ala PISA, số loại ZN150T-9, dung tích xi lanh 149,6cm3, Nam Phi sản xuất | 30 |
| Mô tô hai bánh hiệu Ala ROMA, số loại AL150T-5A, dung tích xi lanh 149,6cm3, Nam Phi sản xuất | 30 |
| Mô tô hai bánh hiệu Ala VISPO, số loại ZN125T-F, dung tích xi lanh 124,5cm3, Nam Phi sản xuất | 30 |
| Mô tô hai bánh hiệu Ala, số loại AL150T-18, dung tích xi lanh 149cm3, Nam Phi sản xuất | 30 |
| Mô tô hai bánh hiệu Ala, số loại ZN125T-F, dung tích xi lanh 124,5cm3, Nam Phi sản xuất | 30 |
| Mô tô hai bánh hiệu Ala, số loại ZN150T-9, dung tích xi lanh 149,6cm3, Nam Phi sản xuất | 30 |
2 | Xe hiệu Aprila |
|
| Xe Apprilia, dung tích 999cm3, Ý sản xuất | 526 |
| Xe Aprilia Atlantíc 125cc | 52 |
| Xe Aprilia Mojito 125cc - Ý sản xuất | 52 |
| Xe Aprilia Scarabeo 125cc - Ý sản xuất | 53 |
| Xe Aprilia Sport 125cc - Ý sản xuất | 46 |
| Xe Aprilia Sport RS 125cc - Ý sản xuất | 46 |
| Xe Aprilia Sport Scarabeo 100cc - Ý sản xuất | 39 |
| Xe mô tô 02 bánh APRILIA RS125, 02 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 125cm3, Italia sản xuất | 142 |
| Xe Aprilia Sportcity 200, dung tích 198cm3, Ý sản xuất năm 2006 | 75 |
3 | Xe hiệu Aquila |
|
| Aquila GT250 | 50 |
| AQUILA GT650R | 81 |
| Aquila GV250 | 50 |
| Aquila GV650 | 69 |
| Aquila GVC | 74 |
4 | Xe hiệu Harley |
|
| Harley Davidson FLHTCU ULTRA CLASSIC, dung tích 1584 cm3, Mỹ sản xuất | 720 |
| HARLEY DAVIDSON FLSTSB SOLFTAIL CROSSBONES, dung tích 1584cm3, Nhật sản xuất | 518 |
| Harley Davidson FXCWC Softail Rocker custom, dung tích 1584cm3, Mỹ sản xuất năm 2009 | 518 |
| Harley Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom, dung tích 1584 cm3, Mỹ sản xuất | 400 |
| Harley Davidson FXSTC softail Custom, dung tích 1584cm3, Mỹ sản xuất | 405 |
| Harley Davidson FXSTSSE2, dung tích 1803cm3, Mỹ sản xuất | 587 |
| Xe mô tô 2 bánh Harley – Davidson Sportsier Forty Eight, 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1203 cm3, Mỹ sản xuất | 390 |
| Harley Davidson Roadking, dung tích 1584cm3, Mỹ sản xuất | 622 |
| Harley Davidson Sporter, dung tích 1200cm3, Mỹ sản xuất | 284 |
| Harley Davidson VRSCDX Night Rod Special, dung tích 1250cm3, Mỹ sản xuất | 450 |
| Harley Davidson XL, dung tích 883cm3, Mỹ sản xuất | 232 |
| Xe mô tô 2 bánh Harley–Davidson XL 1200X Forty - Eight, 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1203cm3, Mỹ sản xuất năm 2010 | 376 |
| Harley Davidson FLHX Street Glide, dung tích 1584cm3, Mỹ sản xuất | 634 |
| Harley Davidson XL1200N, dung tích 1200cm3, Mỹ sản xuất | 294 |
5 | Xe hiệu Honda |
|
| Honda @ 125cc | 63 |
| Honda @ 150cc | 71 |
| Honda @ chữ lớn 150cc | 83 |
| Honda @ Stream WH125T-2 | 28 |
| Honda Air Blade 110cc, Thái Lan sản xuất | 39 |
| Honda AirBlade i C110, dung tích 108cm3, Thái Lan sản xuất | 39 |
| Honda AirBlade i NC110AP, dung tích 108cm3, Thái Lan sản xuất năm 2011 | 42 |
| Honda CB1000R, dung tích xi lanh 998cm3 | 319 |
| Honda CB1000RA, dung tích xi lanh 998cm3, Mỹ sản xuất | 264 |
| Honda CB400 SUPER FOUR, dung tích xi lanh 399cm3, Nhật sản xuất năm 2006 | 138 |
| Honda CB600F, dung tích 599,3cm3, Italy sản xuất | 204 |
| HONDA CBF 125, Trung Quốc sản xuất | 19 |
| Honda CBR 1000RR, dung tích 998cm3, Nhật sản xuất | 228 |
| Honda CBR 125R, dung tích 124,7cm3, Thái Lan sản xuất năm 2011 | 50 |
