ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2351/2005/QĐ-UBND | Bến Tre, ngày 12 tháng 7 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24-3-2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Căn cứ Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16-12-2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh”;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành quyết định này.
Điều 3. Trong từng thời kỳ căn cứ năng lực sản xuất và năng lực quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có điều chỉnh, bổ sung thêm các giống cây trồng vào danh mục nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan và các cá nhân, tổ chức có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
MỤC LỤC
DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Kèm theo QĐ số: 2351/2005/QĐ-UBND ngày 12-7-2005)
TT | LOẠI CÂY GIỐNG | SỐ GIỐNG | SỐ TRANG |
A | CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM | ||
1 | Bưởi | 7 | 1 |
2 | Cam | 3 | 1 |
3 | Quýt | 3 | 1 |
4 | Chanh | 3 | 1 |
5 | Tắc | 3 | 1 |
6 | Chôm chôm | 3 | 1 |
7 | Sầu riêng | 15 | 1,2 |
8 | Xoài | 8 | 2 |
9 | Mít | 5 | 2 |
10 | Vú sữa | 3 | 2 |
11 | Nhãn | 7 | 2 |
12 | Mãng cầu | 3 | 2 |
13 | Mận | 8 | 2,3 |
14 | Ổi | 4 | 3 |
15 | Sapo | 3 | 3 |
16 | Cóc | 2 | 3 |
17 | Măng cụt | 1 | 3 |
18 | Bòn bon | 2 | 3 |
19 | Táo | 2 | 3 |
20 | Dâu | 5 | 3 |
| CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY | ||
1 | Điều | 3 | 3 |
2 | Tiêu | 5 | 3 |
3 | Ca cao | 7 | 3,4 |
4 | Dừa | 19 | 4 |
DANH MỤC
GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Kèm theo QĐ số: 2351/2005/QĐ-UBND ngày 12-7-2005)
TT | TÊN GIỐNG | TT | TÊN GIỐNG | ||||||
| Hiện đang dùng | Tên gọi khác |
| Hiện đang dùng | Tên gọi khác | ||||
A | CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM | ||||||||
| Bưởi | ||||||||
1 | Da xanh | Da xanh Bến Tre | 5 | Đường lá cam |
| ||||
2 | Lông Cổ cò | Lông ruột hồng | 6 | Thanh Triều |
| ||||
3 | Hồng đường | Hồng đường Bến Tre | 7 | Thanh Trà |
| ||||
4 | Đường không hạt | Đường không hạt Bến Tre |
|
|
| ||||
| Cam | ||||||||
1 | Cam Sành |
| 3 | Cam Soàn |
| ||||
2 | Mật |
|
|
|
| ||||
| Quýt | ||||||||
1 | Đường |
| 3 | Hồng |
| ||||
2 | Orlando |
|
|
|
| ||||
| Chanh | ||||||||
1 | Chanh Giấy không hạt |
| 3 | Chanh giấy |
| ||||
2 | Chanh bông tím |
|
|
|
| ||||
| Tắc | ||||||||
1 | Địa phương |
| 3 | Mỹ |
| ||||
2 | Thái Lan |
|
|
|
| ||||
| Chôm chôm | ||||||||
1 | Rong riêng | Thái Lan | 3 | Java |
| ||||
2 | Nhãn | Đường |
|
|
| ||||
| Sầu riêng | ||||||||
1 | Cơm vàng hạt lép (Ri6) |
| 9 | Cơm vàng sữa hạt lép | Cơm vàng sữa hạt lép Bến Tre | ||||
2 | Cơm vàng hạt lép (Út Thuỷ) |
| 10 | Cơm vàng hạt lép (2000) |
| ||||
3 | Cơm vàng nghệ hạt lép (Hoàng Nam) |
| 11 | Bí rợ Da xanh Hạt lép | D6 | ||||
4 | Khổ Qua xanh |
| 12 | Bí rợ Da vàng |
| ||||
5 | Khổ Qua vàng |
| 13 | Chenee |
| ||||
6 | Kan dao |
| 14 | Khổ Qua hạt lép |
| ||||
7 | Vàm Xẻo | Lá bông | 15 | D-99 |
| ||||
8 | Cơm vàng nghệ hạt lép (7 tốt) |
| 16 | Monthong |
| ||||
| Xoài | ||||||||
1 | Tứ quí Phú Đa |
| 5 | Tượng |
| ||||
2 | Khiêusavơi | Xoài Thái ăn xanh | 6 | Xoài Đài Loan |
| ||||
3 | Nam đọt mai | Xoài Thái ăn chín | 7 | Cát thơm |
| ||||
4 | Pancủngxị | Xoài Thái ăn xanh | 8 | Hòn trắng |
| ||||
| Mít | ||||||||
1 | Nghệ |
| 4 | Tố nữ |
| ||||
2 | Nghệ (cao sản) |
| 5 | Mã Lai |
| ||||
3 | Nghệ (Thái Lan) |
|
|
|
| ||||
| Vú sữa | ||||||||
1 | Vú sữa Lò rèn |
| 3 | Vú sữa tím |
| ||||
2 | Vú sữa bơ |
|
|
|
| ||||
| Nhãn | ||||||||
1 | Tiêu Huế | Tiêu da bò | 5 | Xuồng cơm trắng |
| ||||
2 | Xuồng cơm vàng |
| 6 | Hồng |
| ||||
3 | Xuồng Bắp cải |
| 7 | I Do |
| ||||
4 | Long |
|
|
|
| ||||
| Mãng cầu | ||||||||
1 | Xiêm (ngọt) |
| 3 | Ta (dai) |
| ||||
2 | Xiêm (chua) |
|
|
|
| ||||
| Mận | ||||||||
1 | An Phước |
| 5 | Ấn Độ |
| ||||
2 | Xanh đường |
| 6 | Lương Hoà Lạc |
| ||||
3 | Trắng sữa |
| 7 | Da người |
| ||||
4 | Hồng Đào đường |
| 8 | Hồng Đào huyết |
| ||||
| Ổi | ||||||||
1 | Thái không hạt |
| 3 | Xá lị ruột hồng |
| ||||
2 | Xá lị ruột trắng |
| 4 | Thái có hạt |
| ||||
| Sa po | ||||||||
1 | Mêhico |
| 4 | Lồng mức | Xiêm | ||||
2 | An Bình |
| 5 | Trứng Ngỗng |
| ||||
3 | Mặc Bắc |
|
|
|
| ||||
| Cóc | ||||||||
1 | Cóc địa phương |
| 2 | Cóc Thái |
| ||||
| Măng cụt | ||||||||
1 | Măng cụt |
|
|
|
| ||||
| Bòn bon | ||||||||
1 | Địa phương |
| 2 | Thái |
| ||||
| Táo | ||||||||
1 | Táo Hồng |
| 2 | Thái Lan |
| ||||
2 | Đài Loan |
|
|
|
| ||||
| Dâu | ||||||||
1 | Dâu ta |
| 4 | Dâu xanh Giáo Bảo |
| ||||
2 | Dâu Xiêm |
| 5 | Dâu bòn bon |
| ||||
3 | Dâu Hạ Châu |
|
|
|
| ||||
| Me | ||||||||
1 | Me chua địa phương |
| 3 | Thái |
| ||||
2 | Me ngọt địa phương |
|
|
|
| ||||
| Sơ ri | ||||||||
1 | Sơ ri chua |
| 2 | Sơ ri ngọt |
| ||||
| CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY | ||||||||
| Điều | ||||||||
1 | Địa phương |
| 3 | PO1 |
| ||||
2 | Cao sản |
|
|
|
| ||||
| Tiêu | ||||||||
1 | Xẻ |
| 4 | Vĩnh Linh |
| ||||
2 | Phú Quốc |
| 5 | Mã Lai |
| ||||
3 | Ấn Độ |
|
|
|
| ||||
| Ca cao | ||||||||
1 | TD1 |
| 5 | TC2 |
| ||||
2 | TD3 |
| 6 | TC9 |
| ||||
3 | TD5 |
| 7 | TD11 |
| ||||
4 | TD6 |
|
|
|
| ||||
| Dừa | ||||||||
1 | Ta xanh |
| 11 | Xiêm xanh |
| ||||
2 | Ta vàng |
| 12 | Xiêm đỏ |
| ||||
3 | Ta đỏ | Lửa | 13 | Xiêm lục |
| ||||
4 | Dâu xanh |
| 14 | Xiêm núm |
| ||||
5 | Dâu vàng |
| 14 | Ẻo nâu |
| ||||
6 | Dâu đỏ |
| 16 | Tam Quan |
| ||||
7 | Sáp |
| 17 | Dứa |
| ||||
8 | Lai PB 121 |
| 18 | Lùn vàng Mã Lai |
| ||||
9 | JVA 1 |
| 19 | Lùn đỏ Mã Lai |
| ||||
10 | JVA 2 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.