TỔNG CỤC THUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2342/QĐ-CT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quy định về giá tính lệ phí trước bạ tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Điều 3 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ báo cáo của các Chi cục thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải chưa có trong các bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và xét đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh, bảng tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng thuộc Cục Thuế thành phố, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2342 ngày 31/8/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/ Hiệu xe | Giá xe (triệu đồng) | Ghi chú |
Phần I, các điểm … | |||
| AUDI A4 1.8TFSI, 5 chỗ, 1798 cm3, Đức sản xuất năm 2011 | 1.566 |
|
| CITROEN DS3, 5 chỗ, 1598 cm3, Pháp sản xuất năm 2011 | 1.014 |
|
| DONGFENG DFL1311A4, tải thùng lửng, trọng lượng 30600 kg, dung tích 8900 cm3, Trung Quốc sản xuất năm 2011. | 1.221 |
|
| DONGFENG DFL3258AX6A, tải tự đổ, trọng lượng 25000 kg, dung tích 8900 cm3, Trung Quốc sản xuất năm 2011. | 1.040 |
|
| DONGFENG DFL5250GJBA, ôtô trộn bê tông, trọng lượng 25000 kg, dung tích 8900 cm3, Trung Quốc sản xuất năm 2011 | 1.250 |
|
| DONGFENG DFL5250GJYA8, ôtô xitec chở xăng dầu, trọng lượng 24880 kg, dung tích 8300 cm3, dung tích bồn 18 m3, Trung Quốc sản xuất năm 2011. | 1.055 |
|
| Hyundai Veloster, 4 chỗ, dung tích xi lanh 1591 cm3, Hàn Quốc sản xuất năm 2011. | 810 |
|
| PORSCHE CAYENNE, 5 chỗ, dung tích 3598 cm3, Đức sản xuất năm 2011. | 3.605 |
|
| SUBARU FORESTER 2.5XT AWD, 5 chỗ, dung tích 2457 cm3, Nhật sản xuất năm 2010 | 1.606 |
|
| Volkswagen Scirocco 2.0 TSI Sport, dung tích 1.984 cm3, model 2010 | 1.462 | Điều chỉnh QĐ 1724 ngày 29/7/2011 |
Phần II, các điểm … | |||
9 | Công ty TNHH liên doanh sản xuất ôtô Ngôi Sao: |
|
|
| Mitsubishi Pajero Sport D.2WD.AT (KG4WGRMZL VT2), 2477 cm3, 07 chỗ | 861 | Điều chỉnh QĐ 1724 ngày 29/7/2011 |
17 | Công ty Cổ phần ôtô Đô Thành: |
|
|
| Fusin LD1800, tải tự đổ tải trọng 1.8 tấn | 157 |
|
| Fusin ZD2000, tải tự đổ tải trọng 2 tấn | 157 |
|
19 |
|
|
|
| FORD Fiesta JA8 4D M6JA MT, 5 chỗ, dung tích 1388 cm3, 4 cửa | 490 | Điều chỉnh QĐ 1724 ngày 29/7/2011 |
24 | Công ty TNHH SX&LR ôtô Chu Lai - Trường Hải |
|
|
| THACO FLD750, tải tự đổ 7,2 tấn | 465 |
|
| THACO FLD1000, tải tự đổ 7 tấn | 634 |
|
| THACO HD270/D340, tải tự đổ 12,7 tấn | 1.540 |
|
| THACO HD270/D380A, tải tự đổ 12 tấn | 1.570 |
|
| THACO FLC125, tải 1,25 tấn | 200 |
|
| THACO FTC345-MBB, tải có mui 3,05 tấn | 462 |
|
| THACO FTC345-MBB, tải có mui 3,2 tấn | 463 |
|
| THACO FTC345-TK, tải thùng kín 3 tấn | 464 |
|
| THACO FTC345-MBB, tải có mui 4 tấn | 462 |
|
| THACO OLLIN800-MBB, tải có mui 7,1 tấn | 508 |
|
| THACO HD65-MBB, tải thùng có mui phủ 2 tấn | 494 |
|
| THACO HD65-TK, tải thùng kín 2 tấn | 490 |
|
| THACO HD72-MBB, tải thùng có mui phủ 3 tấn | 498 |
|
| THACO HD72-TK, tải thùng kín 3 tấn | 519 |
|
| THACO HYUNDAI HB120S, ôtô khách | 2.308 |
|
28 | Công ty cổ phần cơ khí ôtô 3-2: |
|
|
| UNIVERSE HD- 2FCE2, ôtô khách 46 chỗ ngồi có giường nằm | 2.550 |
|
44 | Công ty cổ phần Chien you Viện Nam: |
|
|
| Sơmi Rơmoóc số loại CY3SCE - 09 | 280 |
|
| Sơmi Rơmoóc số loại CY3SCE - 11 | 330 |
|
| Sơmi Rơmoóc số loại YSC - 442 | 305 |
|
| Sơmi Rơmoóc số loại CY3SCE - 10 | 280 |
|
| Sơmi Rơmoóc số loại CYDLA - 04 | 520 |
|
51 | Công ty cổ phần cơ khí - Xây dựng giao thông: |
|
|
| Xe khách hiệu COUNTY HM K29SL - ABS, 29 chỗ | 1.000 |
|
| Xe khách hiệu COUNTY HM K29ABS, 29 chỗ | 965 |
|
| Xe khách hiệu COUNTY HM K29K, 29 chỗ | 925 |
|
91 | Công ty TNHH SX&LR ô tô VinaMazda: |
|
|
| MAZDA2 MT, 5 chỗ ngồi, máy xăng 1498 cm3, số sàn 5 cấp | 560 |
|
| MAZDA2 AT, 5 chỗ ngồi, máy xăng 1498 cm3, số tự động 4 cấp | 590 |
|
93 | Công ty TNHH ôtô Hoàng Gia: |
|
|
| Dongfeng DFL1203A/HGA-TB, tải có mui phủ, 10 tấn | 740 |
|
| Dongfeng DFL1203A/HGA-TK, tải thùng kín, 10,5 tấn | 750 |
|
94 | Công ty Cổ phần ô tô Huyndai Thành Công lắp ráp và nhập khẩu: |
|
|
| Hyundai i10, dung tích 1.1 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 354 |
|
| Hyundai i10, dung tích 1.2 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 420 |
|
| Hyundai i20, dung tích 1.4 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 508 |
|
| Hyundai i30cw, dung tích 1.6 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 646 |
|
| Hyundai Accent, dung tích 1.4 L, số sàn, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 510 |
|
| Hyundai Accent, dung tích 1.4 L, số tự động, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 540 |
|
| Hyundai Avante HD-16GS-M4, dung tích 1.6 L, 5 chỗ, Việt Nam sản xuất năm 2011 | 480 |
|
| Hyundai Avante HD-16GS-A5, dung tích 1.6 L, 5 chỗ, Việt Nam sản xuất năm 2011 | 535 |
|
| Hyundai Avante HD-20GS-A4, dung tích 2.0 L, 5 chỗ, Việt Nam sản xuất năm 2011 | 595 |
|
| Hyundai Sonata, dung tích 2.0 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 924 |
|
| Hyundai Tucson, dung tích 2.0 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 883 |
|
| Hyundai Santa Fe, dung tích 2.4 L, 7 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 1.110 |
|
| Hyundai Santa Fe, dung tích 2.0 L, 7 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 1.091 |
|
| Hyundai Genesis coupe, dung tích 2.0 L, 4 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 1.055 |
|
| Hyundai Equus, dung tích 3.8 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 2.626 |
|
| Hyundai Equus, dung tích 4.6 L, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 3.131 |
|
| Hyundai Grand Starex, dung tích 2.4 L, 6 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 707 |
|
| Hyundai Grand Starex, dung tích 2.4 L, 9 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 768 |
|
| Hyundai Grand Starex, dung tích 2.5 L, 9 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 828 |
|
| Hyundai Veloster, dung tích 1.6 L, 4 chỗ, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 798 |
|
| Hyundai Elantra HD-16-M4, dung tích 1.6 L, 5 chỗ, Việt Nam sản xuất năm 2011 | 446 |
|
| Hyundai H100/TC-TL, ôtô tải, dung tích 2.5L, tải trọng 1190 kg, Việt Nam sản xuất năm 2011 | 418 |
|
| Hyundai H100/TC-MP, ôtô tải có mui, dung tích 2.5L, tải trọng 990 kg, Việt Nam sản xuất năm 2011 | 431 |
|
| Hyundai H100/TC-TL, ôtô tải, dung tích 2.5L, tải trọng 920 kg, Việt Nam sản xuất năm 2011 | 435 |
|
95 | Công ty Cổ phần Hợp Thành |
|
|
| HYUNDAI MIGHTY HD72/HT-KX, ôtô kéo, chở xe, trọng tải 1.000 kg | 800 |
|
BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2342 ngày 31/8/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/ Hiệu xe | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú |
Phần B, B1, các điểm: | |||
| Xe nhập khẩu: |
|
|
| Honda AirBlade i NC110AP, dung tích 108 cm3 Thái Lan sản xuất năm 2011 | 42.000 |
|
1 | Công ty Honda Việt Nam: |
|
|
| Honda SH 125 JF29 | 109.900 |
|
| Honda SH 150 KF11 | 133.900 |
|
| Wave S JC521, phanh đĩa | 17.790 | Điều chỉnh QĐ 1724 ngày 29/7/2011 |
| Wave S JC521 (D), phanh cơ | 16.790 | Điều chỉnh QĐ 1724 ngày 29/7/2011 |
3 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sản xuất, lắp ráp |
|
|
| TAURUS LS cơ 16S4 | 15.990 |
|
| TAURUS đĩa 16S3 | 16.990 |
|
4 | Công ty TNHH Piaggio Việt Nam nhập khẩu: |
|
|
| VESPA PX 125 | 122.800 |
|
10b | Công ty cổ phần ôtô xe máy REBELUSA lắp ráp và nhập khẩu: |
| |
| REBEL USA CB125R | 27.000 |
|
| HONDA CBR150R | 61.000 |
|
13 | Công ty TNHH T&T Motor: |
|
|
| Loại 100E, 100, 110E, 110, 110E-F cơ, 100-F cơ | 5.360 |
|
| Loại 110E-F đĩa, 110-F đĩa | 5.820 |
|
| Loại 110E-J cơ, 110-J cơ | 6.000 |
|
| Loại 110E-J đĩa, 110-J đĩa | 6.170 |
|
| Loại 110E-R cơ, 110-R cơ | 5.750 |
|
| Loại 110E-R đĩa, 110-R đĩa | 5.920 |
|
| Loại 110E-RSX cơ, 110-RSX cơ | 5.770 |
|
| Loại 110E-RSX đĩa, 110-RSX đĩa | 5.940 |
|
| Loại 110E-Rw cơ, 110-Rw cơ | 5.800 |
|
| Loại 110E-Rw đĩa, 110-Rw đĩa | 5.950 |
|
| Loại 110E-S cơ, 110-S cơ | 5.430 |
|
| Loại 110E-S đĩa, 110-S đĩa | 5.600 |
|
| Loại 110E-TR cơ, 110-TR cơ | 6.120 |
|
| Loại 110E-TR đĩa, 110-TR đĩa | 6.290 |
|
| Loại 50-1EAW, 50-WA, 50-1ED, 50-2D | 5.510 |
|
| Loại 50-1E F cơ, 50-1 F cơ | 5.780 |
|
| Loại 50-1E F đĩa, 50-1 F đĩa | 5.970 |
|
| Loại 50-1E J cơ, 50-1 J cơ | 6.150 |
|
| Loại 50-1E J đĩa, 50-1 J đĩa | 6.320 |
|
| Loại 50-1E R cơ, 50-1 R cơ | 5.900 |
|
| Loại 50-1E R đĩa, 50-1 R đĩa | 6.070 |
|
| Loại 50-1E RSX cơ, 50-1 RSX cơ | 5.920 |
|
| Loại 50-1E RSX đĩa, 50-1 RSX đĩa | 6.090 |
|
| Loại 50-1E RW cơ, 50-1 RW cơ | 5.950 |
|
| Loại 50-1E RW đĩa, 50-1 RW đĩa | 6.100 |
|
| Loại 50-1E S cơ, 50-1 S cơ | 5.580 |
|
| Loại 50-1E S đĩa, 50-1 S đĩa | 5.750 |
|
| Loại 50-1E TR cơ, 50-1 TR cơ | 6.270 |
|
| Loại 50-1E TR đĩa, 50-1 TR đĩa | 6.440 |
|
| Loại 110E-W, 110-W | 5.950 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.