ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2311/QĐ-UBND | Đồng Xoài, ngày 28 tháng 11 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1194/TTr-SKHĐT ngày 14/11/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 về nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình việc làm và dạy nghề, Chương trình giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước.
(Có biểu kế hoạch chi tiết kèm theo)
Những nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh.
Điều 2. Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2012 - 2013
(Kèm theo Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số 1312/QĐ- UBND ngày 30/7/2013 | Kế hoạch vốn điều chỉnh |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
I | Các dự án chuyển tiếp năm 2013 | 5.700 | 11.800 |
1 | Cấp nước SHTT xã Tân Khai, huyện Hớn Quản | 500 | 500 |
2 | Đầu tư bổ sung mạng phân phối nước sinh hoạt TT Đức Phong, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng | 600 | 2.000 |
3 | Cấp nước nối mạng Lộc Hưng-Lộc Thái, huyện Lộc Ninh | 600 | 4.350 |
4 | Cấp nước SHTT xã Bù Gia Mập- Bù Gia Mập | 500 | 1.800 |
5 | Sửa chữa Trạm bơm Đăng Hà, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng | 3.500 | 3.150 |
II | Các dự án khởi công mới năm 2013 | 15.501 | 8.451 |
1 | Cấp nước SHTT xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng | 3.500 | - |
2 | Cấp nước SHTT thị trấn Thanh Bình - Bù Đốp | 4.501 | - |
3 | Cấp nước SHTT xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh | 3.100 | 2.551 |
4 | Nâng cấp, sửa chữa mái đập và hệ thống kênh thủy lợi Lộc Quang, huyện Lộc Ninh | 2.500 | 2.500 |
5 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh công trình Trạm bơm Đăng Hà, huyện Bù Đăng | 1.900 | 2.000 |
6 | Sửa chữa công trình hồ Suối Cam 1 | - | 1.400 |
III | Công trình đang vận hành khai thác cần nâng cấp thêm để khắc phục hạn hán | 500 | 1.450 |
1 | Sửa chữa, nâng cấp công trình, cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nha Bích, huyện Chơn Thành | 260 | 750 |
2 | Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Phước, huyện Đồng Phú | 240 | 700 |
| TỔNG CỘNG | 21.701 | 21.701 |
BẢNG KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN NĂM 2013 TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Phước)
ĐVT: Triệu đồng.
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư | Đã bố trí đến hết năm 2012 (lũy kế giải ngân hết 2012) | Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 | Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2013 | Ghi chú | ||||||
Số QĐ, ngày tháng đầu tư | TMĐT | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN | |||||
Tổng số | Trong đó: vốn NSNN | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| 13 |
I | TỔNG CỘNG |
|
|
| 24.856 | 23.464 | 1.392 | 24.856 | 23.464 | 1.392 |
| |
1 | Cấp nước SHTT xã Tân Khai, huyện Hớn Quản | 2544/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 | 8.815 | 6.605 | 4.919 | 1.000 | 1.000 |
| 819 | 819 |
|
|
2 | Cấp nước SHTT xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng | 355/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 | 5.793 | 4.278 | 3.457 | 578 | 578 |
| 578 | 578 |
|
|
3 | Sửa chữa lớn CT cấp nước SHTT xã Bom Bo, huyện Bù Đăng | 133/QĐ-SKHĐT ngày 27/2/2012 | 2.789 | 2.088 | 1.638 | 345 | 345 |
| 345 | 345 |
|
|
4 | Sửa chữa lớn CT cấp nước SHTT xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú | 354/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 | 3.213 | 2.373 | 1.822 | 205 | 205 |
| 216 | 216 |
|
|
5 | Cải tạo, nâng cấp giếng đào sóc 5, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản | 262/QĐ-UBND ngày 14/2/2012 | 488 | 363 | 173 | 50 | 50 |
| 36 | 36 |
|
|
6 | Đầu tư bổ sung mạng phân phối nước sinh hoạt TT Đức Phong, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng | 2332a/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 | 10.488 | 7.605 | 1.445 | 6.000 | 6.000 |
| 2.400 | 2.400 |
|
|
- | Vốn trong nước |
|
|
|
| 4.600 | 4.600 |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
- | Vốn ngoài nước |
|
|
|
| 1.400 | 1.400 |
| 1.400 | 1.400 |
|
|
7 | Cấp nước nối mạng Lộc Hưng-Lộc Thái, huyện Lộc Ninh | 2128/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 | 11.829 | 8.453 | 1.122 | 6.500 | 6.500 | - | 3.300 | 3.300 | - |
|
- | Vốn trong nước |
|
|
|
| 4.100 | 4.100 |
| 900 | 900 |
|
|
- | Vốn ngoài nước |
|
|
|
| 2.400 | 2.400 |
| 2.400 | 2.400 |
|
|
8 | Cấp nước SHTT xã Bù Gia Mập- Bù Gia Mập | 2333a/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 | 10.140 | 7.600 | 1.310 | 5.200 | 5.200 | - | 4.200 | 4.200 | - |
|
- | Vốn trong nước |
|
|
|
| 3.000 | 3.000 |
| 2.000 | 2.000 |
|
|
- | Vốn ngoài nước |
|
|
|
| 2.200 | 2.200 |
| 2.200 | 2.200 |
|
|
9 | Cấp nước SHTT xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng | 2421/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 | 9.500 | 7.000 | 346 | 500 | 500 |
| 2.000 | 2.000 |
|
|
10 | Cấp nước SHTT thị trấn Thanh Bình - Bù Đốp | 2668/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 | 14.000 | 11.000 | 373 | 350 | 350 |
| 1.500 | 1.500 |
|
|
11 | CBĐT Cấp nước SHTT xã Thanh Lương- TX.Bình Long | 744/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 | 9.000 | 8.100 | 400 | 350 | 350 |
| 350 | 350 |
|
|
12 | XD giếng đào mới khu TĐC, ĐC ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng - Đồng Phú | 2413/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 | 518 | 518 | 15 | 20 | 20 |
| 20 | 20 |
|
|
13 | Cấp nước SHTT xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh | 1992/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 | 13.500 | 10.500 | 425 | 600 | 600 |
| 5.540 | 5.540 |
|
|
14 | Chuẩn bị đầu tư các công trình cấp nước: Sửa chữa cấp nước SHTT xã Long Hà, cấp nước nối mạng liên xã Bù Nho- Long Tân, huyện Bù Gia Mập; cấp nước SHTT xã Tân Thành, huyện Bù Đốp; cấp nước SHTT xã Thanh Phú, thị xã Bình Long |
|
|
|
| 1.166 | 1.166 |
| - | - | - |
|
15 | CBĐT công trình sửa chữa cấp nước SHTT xã Long Hà |
|
|
|
| - | - | - | 260 | 260 | - |
|
16 | CBĐT cấp nước nối mạng liên xã Bù Nho - Long Tân, huyện Bù Gia Mập |
|
|
|
| - |
|
| 450 | 450 |
|
|
17 | CBĐT cấp nước SHTT xã Tân Thành, huyện Bù Đốp |
|
|
|
| - |
|
| 600 | 600 |
|
|
18 | CBĐT cấp nước SHTT xã Thanh Phú, thị xã Bình Long |
|
|
|
| - |
|
| 250 | 250 |
|
|
19 | Quy hoạch cấp nước & VSMTNT giai đoạn 2011 -2020 | 1231/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 | 626 | 626 | 696 | 180 |
| 180 | 180 | - | 180 |
|
20 | Hỗ trợ thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ xử lý nước SHNT hộ gia đình tại các xã nông thôn mới năm 2012 | 220/QĐ-UBND, 221/QĐ-UBND , 222/QĐ-UBND ngày 05/2/2013 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 280 | 280 | - | 280 |
|
21 | Cập nhật thông tin bộ chỉ số năm 2013 | 661/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 | 1.134 | 1.134 |
| 742 | - | 742 | 792 | - | 792 |
|
- | Vốn trong nước |
|
|
|
| 100 | - | 100 | 150 | - | 150 |
|
- | Vốn ngoài nước |
|
|
|
| 642 | - | 642 | 642 | - | 642 |
|
22 | Hỗ trợ thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ xử lý nước SHNT hộ gia đình tại các xã nông thôn mới năm 2013 | 578, 579, 580, 581, 583, 584/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 | 600 | 600 |
| 600 | 600 |
| 600 | 600 | - |
|
23 | Hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 |
| - |
|
| 190 |
| 190 | 140 | - | 140 |
|
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 2311/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên Chương trình mục tiêu Quốc gia | Quyết định | KH2013 | Kế hoạch điều chỉnh | Chủ đầu tư | Ghi chú | |||||
Số QĐ; ngày, tháng, năm | TMĐT | Tổng vốn | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng vốn | Vốn ĐTPT | Vốn SN | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG |
|
| 25.951 | 1.500 | 24.451 | 25.951 | 1.500 | 24.451 |
|
|
I | Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và dạy nghề |
|
| 20.692 | 1.500 | 19.192 | 20.692 | 1.500 | 19.192 |
|
|
1 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề |
|
| 20.692 | 1.500 | 19.192 | 20.692 | 1.500 | 19.192 | Sở LĐ, TB và XH |
|
| - Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Bù Gia Mập | 1668; 2/8/2012 | 8.191 | 4.850 | 1.500 | 3.350 | 7.100 | 1.500 | 5.600 |
|
|
| - Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Phú | 1671; 22/8/2012 | 7.324 | 2,767 |
| 2.767 | 4.800 |
| 4.800 |
| - |
| - Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Hớn Quản | 622; 18/4/2013 | 6.998 | 3.100 |
| 3.100 | 5.970 |
| 5.970 |
|
|
| - Nâng cấp Trung tâm dạy nghề thị xã Phước Long (giai đoạn I) | 2190; 4/10/2011 | 5.337 | 1.296 |
| 1.296 | 790 |
| 790 |
|
|
| - Nâng cấp Trung tâm dạy nghề thị xã Bình Long (giai đoạn I) | 2898; 16/12/2010 | 4.885 | 1.061 |
| 1.061 | 1.950 |
| 1.950 |
|
|
| - Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm dạy nghề huyện Bù Đăng. |
|
| 3.118 |
| 3.118 | 82 |
| 82 |
|
|
| - Mua sắm trang thiết bị dạy nghề Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Phú |
|
| 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
|
| - Mua sắm trang thiết bị dạy nghề Trung tâm dạy nghề huyện Bù Gia Mập |
|
| 1.500 |
| 1.500 |
|
|
|
|
|
II | Chương trình giáo dục và Đào tạo |
|
| 4.859 | 0 | 4.859 | 4.859 | 0 | 4.859 |
|
|
1 | Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân |
|
| 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | 0 | 4.575 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
|
| - Giáo viên dạy tiếng anh cốt cán được bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn |
|
| 1. 500 |
| 1.500 |
|
|
|
|
|
| - Hỗ trợ trang bị CSVC và thiết bị thiết yếu cho dạy và học ngoại ngữ |
|
| 3.075 |
| 3.075 | 4.575 |
| 4.575 |
|
|
2 | Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm |
|
|
|
|
| 85 | 0 | 85 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
|
| - Sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học cho học sinh vùng dân tộc thiểu số |
|
|
|
|
| 55 |
| 85 |
|
|
3 | Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình và giám sát đánh giá thực hiện chương trình |
|
| 284 |
| 284 | 199 |
| 199 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
|
III | Chương trình Văn Hoá |
|
| 400 |
| 400 | 400 |
| 400 |
|
|
| Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. |
|
| 400 |
| 400 | 400 |
| 400 |
|
|
| - Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Nhà văn hoá ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp |
|
| 400 |
| 400 |
|
|
|
|
|
| + Nhà văn hoá ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp |
|
|
|
|
| 400 |
| 400 | UBND xã Tân Thành, huyện Bù Đốp |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.