ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 231/QĐ-UBND | Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 172/STC-QLNS ngày 17 tháng 01 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Cần Thơ (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Mẫu số 10/CKTC-NSĐP
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)
ĐVT: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán 2017 |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN: | 12.826.290 |
1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 9.870.000 |
2 | Thu từ dầu thô | - |
3 | Thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu | 1.335.000 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại | - |
5 | Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương | 1.090.102 |
6 | Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt | 348.700 |
7 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 182.488 |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 10.238.385 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 8.617.095 |
| - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | 2.047.000 |
| - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 6.570.095 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 1.090.102 |
| - Bổ sung cân đối | - |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1.090.102 |
3 | Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt | 348.700 |
4 | Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN | 182.488 |
C | CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: | 10.238.385 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 4.153.602 |
| Trong đó: - Chi trả nợ gốc và lãi vay | 275.000 |
| - Bội chi ngân sách cho đầu tư | 348.700 |
2 | Chi thường xuyên | 5.728.575 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.380 |
4 | Dự phòng | 172.340 |
5 | Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN | 182.488 |
Mẫu số 11/CKTC-NSĐP
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)
ĐVT: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán 2017 |
A | NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ |
|
I | Nguồn thu ngân sách cấp thành phố | 8.926.304 |
1 | Thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo phân cấp | 7.319.619 |
| - Các khoản thu NS cấp TP hưởng 100% | 1.569.440 |
| - Các khoản thu phân chia NS cấp TP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 5.750.179 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 1.090.102 |
| - Bổ sung cân đối | - |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1.090.102 |
3 | Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt | 348.700 |
4 | Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN | 167.883 |
II | Chi ngân sách cấp thành phố: | 8.926.304 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp TP theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) | 6.044.947 |
2 | Bổ sung cho ngân sách quận, huyện | 2.881.357 |
| - Bổ sung cân đối | 2.881.357 |
| - Bổ sung có mục tiêu | - |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau |
|
B | NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN & NS XÃ) |
|
I | Nguồn thu ngân sách quận, huyện | 4.193.438 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 1.297.476 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 477.560 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 819.916 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố | 2.881.357 |
| - Bổ sung cân đối | 2.881.357 |
| - Bổ sung có mục tiêu | - |
3 | Thu các khoản được để lại quản lý chi qua NSNN | 14.605 |
II | Chi ngân sách quận, huyện: | 4.193.438 |
Mẫu số 12/CKTC-NSĐP
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu | Dự toán 2017 |
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D) | 12.826.290 |
A. TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NSNN | 11.205.000 |
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước | 9.870.000 |
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương | 1.509.300 |
- Thuế giá trị gia tăng | 1.018.100 |
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 170.000 |
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 304.000 |
- Thuế tài nguyên | 17.200 |
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | 349.700 |
- Thuế giá trị gia tăng | 196.950 |
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 149.300 |
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 150 |
- Thuế tài nguyên | 3.300 |
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 2.070.000 |
- Thuế giá trị gia tăng | 751.500 |
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 184.000 |
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 1.130.000 |
- Thuế tài nguyên | 500 |
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước | 4.000 |
4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh | 2.302.700 |
- Thuế giá trị gia tăng | 1.516.700 |
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 420.000 |
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 360.000 |
- Thuế tài nguyên | 6.000 |
5. Lệ phí trước bạ | 360.000 |
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 23.000 |
7. Thuế thu nhập cá nhân | 675.000 |
8. Thuế bảo vệ môi trường | 850.000 |
9. Thu phí và lệ phí | 140.000 |
- Phí và lệ phí Trung ương | 50.000 |
- Phí và lệ phí địa phương | 90.000 |
10. Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi) | 200.000 |
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 130.000 |
12. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 11.000 |
13. Thu khác NS: | 199.300 |
- Thu khác ngân sách trung ương | 47.300 |
Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông | 37.000 |
- Thu khác ngân sách địa phương | 152.000 |
14. Thu xổ số kiến thiết: | 1.050.000 |
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu | 1.335.000 |
B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương | 1.090.102 |
C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt | 348.700 |
D. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN | 82.488 |
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG (A+B+C+D) | 10.238.385 |
A. Các khoản thu cân đối NSĐP | 8.617.095 |
- Các khoản thu hưởng 100% | 2.047.000 |
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng | 6.570.095 |
- Thu bổ sung từ NSTW | - |
- Thu kết dư | - |
B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương | 1.090.102 |
C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt | 348.700 |
D. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN | 182.488 |
Mẫu số 13/CKTC-NSĐP
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)
ĐVT: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán 2017 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 10.238.385 |
A | Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương | 10.055.897 |
I | Chi đầu tư phát triển | 4.153.602 |
| Trong đó |
|
1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 354.300 |
2 | Chi khoa học công nghệ | 25.000 |
II | Chi thường xuyên | 5.728.575 |
| Trong đó |
|
1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 2.101.685 |
2 | Chi khoa học công nghệ | 38.090 |
III | Chi bổ sung quỹ dự trữ | 1.380 |
IV | Dự phòng ngân sách | 172.340 |
B | Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN | 182.488 |
Mẫu số 14/CKTC-NSĐP
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)
ĐVT: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán 2017 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ (A+B) | 6.044.947 |
A | Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương | 5.877.064 |
I | Chi đầu tư phát triển | 3.250.774 |
1 | Chi XDCB từ nguồn cân đối NS địa phương TW giao | 2.160.672 |
| - Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư | 20.000 |
| - Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa | 40.000 |
| - Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay | 275.000 |
| - Phân bổ cho các công trình, dự án | 596.992 |
| - Vốn dự phòng (10%) | 146.480 |
| - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 112.000 |
| - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 621.500 |
| - Bội chi ngân sách cho đầu tư | 348.700 |
2 | Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu | 1.090.102 |
| - Vốn trong nước | 157.460 |
| - Vốn nước ngoài (ODA) | 932.642 |
II | Chi thường xuyên | 2.536.146 |
1 | Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ | 1.583 |
2 | Sự nghiệp kinh tế | 208.912 |
3 | Sự nghiệp hoạt động môi trường | 37.000 |
4 | Sự nghiệp giáo dục | 409.673 |
5 | Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 230.260 |
6 | Sự nghiệp y tế | 373.949 |
7 | Sự nghiệp khoa học công nghệ | 32.890 |
8 | Sự nghiệp văn hóa thông tin | 30.730 |
9 | Sự nghiệp phát thanh truyền hình | - |
10 | Sự nghiệp thể dục thể thao | 56.511 |
11 | Chi đảm bảo xã hội | 103.970 |
12 | Chi quản lý hành chính | 421.904 |
| - Quản lý nhà nước | 290.706 |
| - Đảng | 88.890 |
| - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH | 42.308 |
13 | Chi An ninh quốc phòng | 105.371 |
| - An ninh | 32.599 |
| - Quốc phòng | 72.772 |
14 | Chi ngân sách xã | 25.000 |
15 | Chi khác | 129.523 |
| Tr.đó: + Kinh phí khen thưởng | 5.000 |
| + Chuyển NH CSXH cho vay các đối tượng chính sách | 30.000 |
| + Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước | 50.000 |
| + Chi khác | 41.783 |
| + Kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn | 2.740 |
16 | Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương | 100.000 |
17 | Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm | 268.870 |
III | Chi bổ sung quỹ dự trữ | 1.380 |
IV | Dự phòng ngân sách | 88.764 |
B | Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN | 167.883 |
Mẫu số 15/CKTC-NSĐP
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)
ĐVT: triệu đồng
STT | ĐƠN VỊ | Chi đầu tư phát triển | Dự toán chi năm 2017 | CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) | Chương trình 135 | Dự án 5 triệu ha rừng | Chi thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu khác (vốn sự nghiệp) | Ghi chú | ||||||
Trong đó: ĐT XDCB | Trong đó: | Cộng | Gồm | |||||||||||
Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Giáo dục, đào tạo | Khoa học, công nghệ | QLNN | SN | ||||||||
1 | 2 | 3 = 4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 9+10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TỔNG CỘNG | 2.902.074 | 1.969.432 | 932.642 | 354.300 | 25.000 | 1.834.079 | 532.275 | 1.301.804 | - | - | - | - |
|
1 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP |
|
|
|
|
| 17.873 | 17.873 |
|
|
|
|
|
|
2 | VP Ủy ban nhân dân thành phố | 700 | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Văn phòng |
|
|
|
|
| 21.386 | 21.386 |
|
|
|
|
|
|
| + Các đơn vị sự nghiệp |
|
|
|
|
| 1.004 |
| 1.004 |
|
|
|
|
|
4 | Sở Kế hoạch & Đầu tư |
|
|
|
|
| 9.360 | 9.360 |
|
|
|
|
|
|
5 | Sở Tài chính |
|
|
|
|
| 10.961 | 10.961 |
|
|
|
|
|
|
6 | Sở Ngoại vụ |
|
|
|
|
| 4.945 | 4.945 |
|
|
|
|
|
|
7 | Sở Công Thương | 2.000 | 2.000 |
|
|
| 7.459 | 7.459 |
|
|
|
|
|
|
8 | Đơn vị trực thuộc Sở Công thương |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi cục Quản lý thị trường |
|
|
|
|
| 11.336 | 11.336 |
|
|
|
|
|
|
| - TT Tiết kiệm năng lượng |
|
|
|
|
| 821 |
| 821 |
|
|
|
|
|
| - TT Khuyến công & tư vấn PTCN |
|
|
|
|
| 1.158 |
| 1.158 |
|
|
|
|
|
| - TT Vườn ươm CNCN VN-HQ |
|
|
|
|
| 2.960 |
| 2.960 |
|
|
|
|
|
9 | Sở Xây dựng | 2.000 | 2.000 |
|
|
| 11.049 | 11.049 |
|
|
|
|
|
|
10 | - Ban QL Khu đô thị mới |
|
|
|
|
| 1.831 |
| 1.831 |
|
|
|
|
|
11 | Sở Tư pháp |
|
|
|
|
| 8.535 | 8.535 |
|
|
|
|
|
|
12 | TT Trợ giúp pháp lý |
|
|
|
|
| 6.374 |
| 6.374 |
|
|
|
|
|
13 | Sở Thông tin & Truyền thông | 11.500 | 11.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - QLNN |
|
|
|
|
| 4.409 | 4.409 |
|
|
|
|
|
|
| - Sự nghiệp CNTT |
|
|
|
|
| 6.000 |
| 6.000 |
|
|
|
|
|
14 | - Trung Tâm CNTT & TT |
|
|
|
|
| 1.688 |
| 1.688 |
|
|
|
|
|
15 | Sở Giao thông Vận tải | 11.592 | 11.592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - QLNN |
|
|
|
|
| 7.103 | 7.103 |
|
|
|
|
|
|
| - Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 30.000 |
| 30.000 |
|
|
|
|
|
16 | Đơn vị trực thuộc Sở GTVT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Thanh tra Sở Giao thông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + QLNN |
|
|
|
|
| 4.818 | 4.818 |
|
|
|
|
|
|
| + Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 1.640 |
| 1.640 |
|
|
|
|
|
| - Cảng vụ đường thủy |
|
|
|
|
| 2.286 |
| 2.286 |
|
|
|
|
|
| - Ban An toàn giao thông |
|
|
|
|
| 972 | 972 |
|
|
|
|
|
|
17 | Sở Nội vụ | 3.900 | 3.900 |
|
|
| 6.748 | 6.748 |
|
|
|
|
|
|
18 | Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ban Thi đua Khen thưởng |
|
|
|
|
| 1.994 | 1.994 |
|
|
|
|
|
|
| Ban Tôn giáo |
|
|
|
|
| 2.821 | 2.821 |
|
|
|
|
|
|
| Chi cục VT & Lưu trữ |
|
|
|
|
| 1.481 | 1.481 |
|
|
|
|
|
|
| Trung tâm Lưu trữ lịch sử |
|
|
|
|
| 1.042 |
| 1.042 |
|
|
|
|
|
19 | Sở Lao động TBXH | 2.550 | 2.550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi hành chính |
|
|
|
|
| 8.355 | 8.355 |
|
|
|
|
|
|
| - TT Công tác XH |
|
|
|
|
| 7.173 |
| 7.173 |
|
|
|
|
|
| - Trợ cấp xã hội |
|
|
|
|
| 2.000 |
| 2.000 |
|
|
|
|
|
| - BCĐ XĐGN+ GQVL |
|
|
|
|
| 800 |
| 800 |
|
|
|
|
|
| - Quản trang |
|
|
|
|
| 942 |
| 942 |
|
|
|
|
|
| - Công tác nghề xã hội |
|
|
|
|
| 300 |
| 300 |
|
|
|
|
|
| - Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ |
|
|
|
|
| 700 | 700 |
|
|
|
|
|
|
| - Tổ chức Hội thi tay nghề và Hội giảng giáo viên toàn quốc |
|
|
|
|
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
| - Nâng cấp, sửa chữa khu mộ từ trần |
|
|
|
|
| - |
| 0 |
|
|
|
|
|
| - Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo |
|
|
|
|
| 400 |
| 400 |
|
|
|
|
|
| - Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS |
|
|
|
|
| 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
| - Mua BHYT tại 02 TT |
|
|
|
|
| 500 |
| 500 |
|
|
|
|
|
20 | Đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - TT Bảo trợ XH |
|
|
|
|
| 14.882 |
| 14.882 |
|
|
|
|
|
| - TT CB GD LĐ-XH & QLSCN |
|
|
|
|
| 12.280 |
| 12.280 |
|
|
|
|
|
| - TT Dịch vụ việc làm |
|
|
|
|
| 2.311 |
| 2.311 |
|
|
|
|
|
| - TT Công tác xã hội & TE (mới thành lập) |
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| - CC phòng chống TNXH |
|
|
|
|
| 3.234 | 3.234 |
|
|
|
|
|
|
21 | Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch | 32.607 | 32.607 |
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi hành chính |
|
|
|
|
| 10.165 | 10.165 |
|
|
|
|
|
|
| - SN TDTT |
|
|
|
|
| 27.200 |
| 27.200 |
|
|
|
|
|
| - XD ĐS VH khu dân cư |
|
|
|
|
| 400 |
| 400 |
|
|
|
|
|
| - Chi SN VH & QL di tích |
|
|
|
|
| 1.700 |
| 1.700 |
|
|
|
|
|
| - Chi công tác QL về GĐ |
|
|
|
|
| 200 |
| 200 |
|
|
|
|
|
| - Chi công tác QL về du lịch |
|
|
|
|
| 150 |
| 150 |
|
|
|
|
|
| - Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ |
|
|
|
|
| 500 |
| 500 |
|
|
|
|
|
| - Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ |
|
|
|
|
| 24.543 |
| 24.543 |
|
|
|
|
|
22 | Đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Thư viện |
|
|
|
|
| 5.298 |
| 5.298 |
|
|
|
|
|
| - Bảo tang |
|
|
|
|
| 4.101 |
| 4.101 |
|
|
|
|
|
| - Ban QL di tích |
|
|
|
|
| 1.678 |
| 1.678 |
|
|
|
|
|
| - Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
| 9.176 |
| 9.176 |
|
|
|
|
|
| - TT Phát triển du lịch |
|
|
|
|
| 2.682 |
| 2.682 |
|
|
|
|
|
| - Trung tâm Văn hóa |
|
|
|
|
| 5.345 |
| 5.345 |
|
|
|
|
|
| - Chi SN TDTT (TT TDTT) |
|
|
|
|
| 4.768 |
| 4.768 |
|
|
|
|
|
23 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 20.500 | 20.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - QLNN |
|
|
|
|
| 7.786 | 7.786 |
|
|
|
|
|
|
| - Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 6.000 |
| 6.000 |
|
|
|
|
|
24 | Đơn vị trực thuộc Sở TNMT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi cục Bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
| 1.844 | 1.844 |
|
|
|
|
|
|
| - Chi cục Quản lý đất đai |
|
|
|
|
| 1.474 | 1.474 |
|
|
|
|
|
|
| - TT Quan trắc MT |
|
|
|
|
| 716 |
| 716 |
|
|
|
|
|
| - TT Công nghệ Thông tin TN & MT |
|
|
|
|
| 1.509 |
| 1.509 |
|
|
|
|
|
| - TT Kỹ thuật TN & MT |
|
|
|
|
| 2.325 |
| 2.325 |
|
|
|
|
|
| - Văn phòng ĐK đất đai |
|
|
|
|
| 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
| - TT Phát triển Quỹ đất |
|
|
|
|
| 2.770 |
| 2.770 |
|
|
|
|
|
25 | Thanh tra thành phố |
|
|
|
|
| 5.986 | 5.986 |
|
|
|
|
|
|
26 | Sở KHCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - QLNN |
|
|
|
|
| 4.252 | 4.252 |
|
|
|
|
|
|
| - Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 26.220 |
| 26.220 |
|
|
|
|
|
27 | Đơn vị trực thuộc Sở KHCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi cục TC ĐL chất lượng |
|
|
|
|
| 1.567 | 1.567 |
|
|
|
|
|
|
| - TT Thông tin KH&CN |
|
|
|
|
| 670 |
| 670 |
|
|
|
|
|
28 | Sở Y tế | 103.504 | 103.504 |
| 10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi hành chính |
|
|
|
|
| 6.257 | 6.257 |
|
|
|
|
|
|
| - Chi sự nghiệp |
|
|
|
|
| 346.823 |
| 346.823 |
|
|
|
|
|
| - Thành lập BV Tim mạch |
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các đề án, chương trình |
|
|
|
|
| 6.450 |
| 6.450 |
|
|
|
|
|
| - Hỗ trợ nhân viên y tế |
|
|
|
|
| 2.500 |
| 2.500 |
|
|
|
|
|
| - CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm |
|
|
|
|
| 3.880 |
| 3.880 |
|
|
|
|
|
| - Các dự án VSATTP, sốt rét, SDD TE, SXH-Zika-Chikungunnya, TCMR, TNTTTE |
|
|
|
|
| 3.402 |
| 3.402 |
|
|
|
|
|
29 | - Chi cục Dân số KHHGĐ |
|
|
|
|
| 2.668 | 2.668 |
|
|
|
|
|
|
30 | - Chi cục An toàn VS thực phẩm |
|
|
|
|
| 2.094 | 2.094 |
|
|
|
|
|
|
31 | Sở Giáo dục & Đào tạo | 34.800 | 34.800 |
| 34.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - QLNN |
|
|
|
|
| 9.419 | 9.419 |
|
|
|
|
|
|
| - Sự nghiệp Giáo dục |
|
|
|
|
| 389.050 |
| 389.050 |
|
|
|
|
|
32 | Ban QL các khu chế xuất & CN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - QLNN |
|
|
|
|
| 4.193 | 4.193 |
|
|
|
|
|
|
| - Kinh phí SN môi trường |
|
|
|
|
| 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
|
33 | Ban Dân tộc |
|
|
|
|
| 3.685 | 3.685 |
|
|
|
|
|
|
34 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 34.900 | 34.900 |
|
|
| 5.364 | 5.364 |
|
|
|
|
|
|
35 | Đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chi cục HTX & PTNT |
|
|
|
|
| 2.664 | 2.664 |
|
|
|
|
|
|
| Chi cục Thủy lợi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + QLNN |
|
|
|
|
| 2.084 | 2.084 |
|
|
|
|
|
|
| + Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 1.444 |
| 1.444 |
|
|
|
|
|
| + KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao |
|
|
|
|
| 20.000 |
| 20.000 |
|
|
|
|
|
| + KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa |
|
|
|
|
| 11.341 |
| 11.341 |
|
|
|
|
|
| Chi cục Thủy sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + QLNN |
|
|
|
|
| 1.909 | 1.909 |
|
|
|
|
|
|
| + Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 5.190 |
| 5.190 |
|
|
|
|
|
| Chi cục Thú y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + QLNN |
|
|
|
|
| 2.710 | 2.710 |
|
|
|
|
|
|
| + Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 8.743 |
| 8.743 |
|
|
|
|
|
| Chi cục Bảo vệ thực vật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + QLNN |
|
|
|
|
| 3.713 | 3.713 |
|
|
|
|
|
|
| + Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 3.970 |
| 3.970 |
|
|
|
|
|
| Chi cục Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + QLNN |
|
|
|
|
| 1.292 | 1.292 |
|
|
|
|
|
|
| + Sự nghiệp |
|
|
|
|
| 175 |
| 175 |
|
|
|
|
|
