ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2267/QĐ-UBND | Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2018 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN HẠ LANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2729/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hạ Lang với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019: Theo Biểu 06/CH;
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: Theo Biểu 07/CH;
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019: Theo Biểu 08/CH;
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: Theo biểu 09/CH.
5. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU 06/CH: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN HẠ LANG - TỈNH CAO BẰNG
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Thanh Nhật | Xã Minh Long | Xã Thắng Lợi | Xã Lý Quốc | Xã Đồng Loan | Xã Đức Quang | Xã Kim Loan | Xã An Lạc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 42.862,69 | 1.424,29 | 3.732,73 | 4.850,55 | 3.284,11 | 2.590,40 | 3.527,17 | 2.809,65 | 3.708,01 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.266,80 | 107,63 | 191,34 | 257,93 | 169,50 | 163,04 | 170,11 | 177,05 | 197,54 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 271,92 | 11,31 | 79,33 | 18,20 | 56,30 | 50,50 |
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.778,84 | 148,28 | 87,04 | 499,07 | 486,19 | 110,51 | 117,73 | 154,28 | 243,82 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 152,55 | 21,01 | 8,46 | 11,55 | 16,16 | 6,33 | 11,17 | 18,42 | 14,25 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 36.389,21 | 1.136,55 | 3.399,23 | 3.897,46 | 2.606,36 | 2.295,35 | 3.227,04 | 2.458,62 | 3.251,44 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 251,11 | 9,93 | 45,74 | 181,66 |
| 13,78 |
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 24,19 | 0,90 | 0,92 | 2,88 | 5,89 | 1,39 | 1,11 | 1,28 | 0,97 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.099,98 | 144,25 | 143,92 | 184,88 | 199,92 | 124,30 | 116,55 | 85,16 | 202,07 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 40,39 | 21,65 | 0,25 |
| 4,61 | 0,04 |
|
| 4,74 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,61 | 0,56 |
|
| 0,05 |
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 5,11 | 0,11 |
|
| 5,00 |
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,22 | 0,47 |
|
| 0,23 |
|
|
| 0,06 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 15,65 |
|
|
| 3,37 |
|
|
| 0,54 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.337,05 | 69,10 | 45,07 | 149,31 | 108,49 | 92,04 | 76,54 | 56,21 | 131,44 |
2.10 | Đất có di tích, lịch sử - văn hóa | DDT | 0,24 | 0,22 |
|
|
| 0,02 |
|
|
|
2.11 | Đất danh lam, thắng cảnh | DDL | 5,27 |
|
|
|
| 5,27 |
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,61 | 0,18 |
|
| 0,43 |
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 256,49 |
| 14,92 | 20,66 | 28,08 | 10,62 | 16,56 | 10,65 | 19,19 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 27,84 | 27,84 |
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 6,89 | 2,67 | 0,10 | 0,38 | 0,27 | 0,06 | 0,41 | 0,07 | 0,32 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,46 | 1,09 |
|
| 0,36 |
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DGN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 32,21 | 6,94 | 3,10 | 2,89 | 4,83 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,38 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 9,39 | 0,60 |
| 0,03 | 0,35 | 0,86 |
|
| 1,09 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,79 | 0,17 | 0,14 | 0,05 | 0,18 | 0,13 | 0,01 |
| 0,46 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3,34 | 0,23 | 0,09 | 0,01 | 0,22 | 0,14 | 0,25 | 0,29 | 0,12 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 345,66 | 12,42 | 80,24 | 11,56 | 36,52 | 14,59 | 22,27 | 17,39 | 43,73 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,76 |
|
|
| 6,93 | 0,02 |
| 0,02 |
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 688,12 | 19,17 | 65,70 | 26,38 | 58,72 | 17,73 | 23,75 | 109,25 | 16,64 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | KDT | 1.587,72 | 1.587,72 |
|
|
|
|
|
|
|
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||
Xã Quang Long | Xã Vinh Quý | Xã Việt Chu | Xã Thái Đức | Xã Cô Ngân | Xã Thị Hoa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(20) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | +...+(22) 42.862,69 | 4.015,10 | 3.995,36 | 1.949,86 | 1.553,55 | 2.865,12 | 2.556,79 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.266,80 | 74,76 | 131,20 | 191,24 | 75,42 | 165,92 | 194,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 271,92 |
| 14,03 | 39,35 | 1,77 |
| 1,12 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.778,84 | 437,61 | 386,63 | 201,30 | 354,02 | 284,64 | 267,72 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 152,55 | 11,76 | 0,03 | 10,67 | 1,25 | 7,98 | 13,50 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 36.389,21 | 3.489,56 | 3.476,35 | 1.545,79 | 1.122,53 | 2.402,29 | 2.080,65 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 251,11 |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 24,19 | 1,41 | 1,15 | 0,86 | 0,34 | 4,30 | 0,79 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.099,98 | 143,76 | 236,16 | 153,41 | 84,32 | 129,42 | 151,86 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 40,39 | 3,80 |
| 1,48 |
| 0,15 | 3,67 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,61 |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 5,11 |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,22 |
|
| 1,44 |
|
| 0,02 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 15,65 |
| 11,74 |
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp | DHT | 1.337,05 | 110,84 | 158,48 | 90,01 | 56,89 | 101,57 | 91,06 |
2.10 | Đất có di tích, lịch sử - văn hóa xã | DDT | 0,24 |
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam, thắng cảnh | DDL | 5,27 |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,61 |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 256,49 | 22,29 | 39,33 | 21,31 | 15,25 | 17,56 | 20,07 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 27,84 |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 6,89 | 0,07 | 0,16 | 0,19 | 0,35 | 0,51 | 1,33 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,46 |
|
|
| 0,01 |
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DGN |
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 32,21 | 1,46 | 1,71 | 5,05 | 2,34 | 0,55 | 1,39 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 9,39 | 3,85 |
| 0,41 |
| 1,00 | 1,20 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,79 | 0,04 | 0,06 | 0,34 | 0,01 | 0,11 | 0,09 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3,34 | 0,14 | 1,02 | 0,23 | 0,03 | 0,30 | 0,27 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 345,66 | 1,11 | 23,01 | 32,96 | 9,44 | 7,66 | 32,75 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,76 | 0,15 | 0,64 |
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 688,12 | 126,38 | 93,17 | 17,82 | 41,63 | 55,80 | 15,99 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | KDT | 1.587,72 |
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
BIỂU 07/CH: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 - HUYỆN HẠ LANG
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Thị trấn Thanh Nhật | Xã Minh Long | Xã Thắng Lợi | Xã Lý Quốc | Xã Đồng Loan | Xã Đức Quang | Xã Kim Loan | Xã An Lạc | Xã Quang Long | Xã Vinh Quý | Xã Việt Chu | Xã Thái Đức | Xã Cô Ngân | Xã Thị Hoa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+ +… (20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 78,16 | 7,42 | 2,84 | 15,24 | 2,40 | 11,59 | 3,76 | 0,38 | 4,62 | 8,29 | 8,64 | 3,25 | 1,70 | 6,00 | 2,03 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 15,89 | 2,42 | 0,43 | 1,49 | 0,72 | 0,56 | 0,70 | 0,37 | 0,84 | 1,89 | 1,77 | 1,45 | 0,60 | 2,33 | 0,32 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 14,32 | 0,80 |
| 2,05 | 0,15 | 2,12 | 0,30 |
| 1,28 | 2,32 | 2,50 | 0,58 | 0,44 | 1,78 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3,62 | 0,30 |
|
|
| 0,10 |
|
| 0,50 | 0,50 | 1,30 | 0,02 | 0,30 | 0,60 |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 40,63 | 3,40 | 2,41 | 11,70 | 1,53 | 5,61 | 2,76 | 0,01 | 2,00 | 3,58 | 3,07 | 1,20 | 0,36 | 1,29 | 1,71 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 3,70 | 0,50 |
|
|
| 3,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy | HNK/NTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | sản Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là | RPH/NKR(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang rừng đất nông nghiệp không phải là | RDD/NKR(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang rừng đất nông nghiệp không phải là | RSX/NKR(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | rừng Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIỂU 08/CH: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 - HUYỆN HẠ LANG - TỈNH CAO BẰNG
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Thanh Nhật | Xã Minh Long | Xã Thắng Lợi | Xã Lý Quốc | Xã Đồng Loan | Xã Đức Quang | Xã Kim Loan | Xã An Lạc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 80,22 | 7,90 | 3,44 | 13,47 | 8,61 | 11,67 | 3,86 | 0,46 | 3,82 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 13,64 | 2,60 | 0,43 | 0,92 | 0,72 | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 0,54 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 19,58 | 0,90 | 0,60 | 0,85 | 6,36 | 2,20 | 0,60 | 0,01 | 1,18 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2,75 | 0,30 |
|
|
| 0,10 |
|
| 0,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 40,55 | 3,60 | 2,41 | 11,70 | 1,53 | 5,61 | 2,76 | 0,01 | 2,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3,70 | 0,50 |
|
|
| 3,20 |
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích, lịch sử - văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam, thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DGN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||
Xã Quang Long | Xã Vinh Quý | Xã Việt Chu | Xã Thái Đức | Xã Cô Ngân | Xã Thị Hoa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(20) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 80,22 | 7,55 | 2,90 | 0,76 | 4,60 | 2,42 | 7,55 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 13,64 | 1,53 | 1,32 | 0,42 | 1,51 | 0,32 | 1,53 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 19,58 | 1,80 | 0,60 | 0,04 | 1,20 | 0,39 | 1,80 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2,75 | 1,15 |
|
| 0,60 |
| 1,15 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 40,55 | 3,07 | 0,98 | 0,30 | 1,29 | 1,71 | 3,07 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3,70 |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS |
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT |
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích, lịch sử - văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam, thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DGN |
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
|
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
BIỂU 09/CH: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019 - HUYỆN HẠ LANG
Đơn vị tính : ha
ST T | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Thanh Nhật | Xã Minh Long | Xã Thắng Lợi | Xã Lý Quốc | Xã Đồng Loan | Xã Đức Quang | Xã Kim Loan | Xã An Lạc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
