ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2258/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2007 – 2010 CỦA QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 29/3/2007 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007 – 2010 của Thành phố Hà Nội và các quận huyện Thanh Trì, Đông Anh, Từ Liêm; các quận Long Biên, Hoàng Mai;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009 của HĐND quận Hoàng Mai kỳ họp thứ 9 Khóa I về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007 – 2010 của quận Hoàng Mai;
Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) của Thành phố đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP ngày 04/12/2008;
Xét đề nghị của UBND quận Hoàng Mai tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 02/04/2009 đề nghị UBND Thành phố xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007 – 2010 của quận Hoàng Mai;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1266/TTr-STNMT.KH ngày 5/5/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007 – 2010 của quận Hoàng Mai với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | DT năm hiện trạng 2006 | Diện tích đến năm | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 3981,40 | 3981,40 | 3981,40 | 3981,40 | 3981,40 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 1330,17 | 1238,29 | 1124,67 | 972,63 | 745,74 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 875,68 | 830,29 | 758,71 | 664,88 | 503,01 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 869,94 | 824,55 | 752,97 | 659,14 | 502,96 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 337,00 | 319,80 | 285,11 | 234,16 | 167,29 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 337,00 | 319,80 | 285,11 | 234,16 | 167,29 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 532,94 | 504,75 | 467,86 | 424,98 | 335,67 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 0,05 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 453,26 | 407,31 | 365,26 | 307,46 | 242,46 |
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 1,23 | 0,69 | 0,69 | 0,28 | 0,28 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 2545,39 | 2640,30 | 2755,53 | 2909,24 | 3162,29 |
2.1 | Đất ở | 886,16 | 890,20 | 889,41 | 899,68 | 965,45 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn |
|
|
|
|
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 886,16 | 890,20 | 889,41 | 899,68 | 965,45 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1166,96 | 1260,35 | 1373,91 | 1498,71 | 1685,09 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 21,86 | 22,07 | 22,64 | 23,67 | 26,05 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 47,78 | 47,80 | 49,81 | 52,11 | 52,11 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 284,38 | 305,90 | 313,85 | 346,36 | 361,52 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 210,22 | 231,74 | 239,69 | 272,20 | 287,36 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 812,94 | 884,59 | 987,61 | 1076,58 | 1245,42 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 462,21 | 503,46 | 557,12 | 599,07 | 676,29 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 254,13 | 269,13 | 284,13 | 299,13 | 314,51 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 27,21 | 39,09 | 49,73 | 63,11 | 90,72 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 2,57 | 3,07 | 5,67 | 7,77 | 14,47 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 31,22 | 34,61 | 48,31 | 60,14 | 76,44 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 11,37 | 10,96 | 17,21 | 20,79 | 45,92 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 5,80 | 5,84 | 7,02 | 8,14 | 8,64 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,39 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 36,55 | 36,16 | 35,56 | 34,38 | 35,48 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 446,25 | 444,12 | 447,17 | 466,99 | 466,72 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 105,84 | 102,80 | 101,21 | 99,54 | 73,37 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | DT chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 584,43 | 91,88 | 113,63 | 152,04 | 226,88 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 372,67 | 45,39 | 71,58 | 93,83 | 161,88 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 366,98 | 45,39 | 71,58 | 93,83 | 156,19 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 169,71 | 17,20 | 34,69 | 50,95 | 66,87 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5,69 |
|
|
| 5,69 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 210,81 | 45,95 | 42,05 | 57,80 | 65,01 |
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,95 | 0,54 |
| 0,41 |
|
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤ TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm |
|
|
|
|
|
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng |
|
|
|
|
|
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng |
|
|
|
|
|
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng |
|
|
|
|
|
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở |
|
|
|
|
|
3.1 | Đất trụ sở cơ quan |
|
|
|
|
|
3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh |
|
|
|
|
|
3.3 | Đất quốc phòng, an ninh |
|
|
|
|
|
3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất |
|
|
|
|
|
3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa |
|
|
|
|
|
3.6 | Đất sông suối và mặt nước CD |
|
|
|
|
|
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 2,97 |
| 1,87 | 1,10 |
|
4.1 | Đất chuyên dùng | 2,37 |
| 1,37 | 1,00 |
|
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp |
|
|
|
|
|
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh |
|
|
|
|
|
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,37 |
| 1,37 | 1,00 |
|
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng |
|
|
|
|
|
4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,60 |
| 0,50 | 0,10 |
|
4.4 | Đất sông suối và mặt nước CD |
|
|
|
|
|
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
3. Diện tích đất phải thu hồi
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | DT thu hồi trong kỳ | Chia ra các năm | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 584,43 | 91,88 | 113,63 | 152,04 | 226,88 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 372,67 | 45,39 | 71,58 | 93,83 | 161,88 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 366,98 | 45,39 | 71,58 | 93,83 | 156,19 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5,69 |
|
|
| 5,69 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 210,81 | 45,95 | 42,05 | 57,80 | 65,01 |
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,95 | 0,54 |
| 0,41 |
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 138,32 | 21,90 | 36,96 | 37,74 | 41,72 |
2.1 | Đất ở | 115,18 | 17,39 | 29,50 | 30,78 | 37,51 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 17,58 | 1,99 | 6,31 | 5,44 | 3,84 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,59 | 0,02 | 0,25 | 0,32 |
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh |
|
|
|
|
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16,06 | 1,29 | 5,81 | 5,12 | 3,84 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 0,93 | 0,68 | 0,5 |
|
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2,27 | 0,39 | 0,60 | 1,18 | 0,10 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 3,29 | 2,13 | 0,55 | 0,34 | 0,27 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
| CỘNG | 722,76 | 113,78 | 150,59 | 189,78 | 268,60 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | DT đưa vào SD trong kỳ | Chia ra các năm | |||
Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 32,47 | 3,04 | 1,59 | 1,67 | 26,17 |
2.1 | Đất ở | 17,97 | 0,40 | 0,67 | 1,23 | 15,67 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 14,15 | 2,64 | 0,92 | 0,09 | 10,50 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa |
|
|
|
|
|
2.5 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 0,35 |
|
| 0,35 |
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
| CỘNG | 32,47 | 3,04 | 1,59 | 1,67 | 26,17 |
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các phường phải bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng của Thành phố và trên địa bàn để điều hành, thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.
b) Tổ chức công khai Kế hoạch sử dụng đất và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến chính quyền cấp phường, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội và mọi người dân được biết để phối hợp kiểm tra, giám sát và đồng thuận thực hiện.
c) Chỉ đạo các phòng ban và UBND các phường có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc phân bổ cụ thể quỹ đất về quy mô diện tích, địa điểm và thời gian thực hiện; Thực hiện cơ chế công khai các dự án đầu tư để cộng đồng cùng kiểm tra giám sát.
d) Thống nhất sử dụng các loại bản đồ, số liệu hiện trạng sử dụng đất làm cơ sở cho việc quản lý đồng bộ sử dụng đất thống nhất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi lập các loại quy hoạch chuyên ngành.
e) Tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn và kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trong lĩnh vực thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn.
f) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn nhưng vi phạm pháp Luật Đất đai; Chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố lập hồ sơ thu hồi đất của các trường hợp được giao đất, thuê đất nhưng sử dụng sai mục đích, không hiệu quả, triển khai chậm theo tiến độ quy định.
g) Ưu tiên phân bổ quỹ đất cho các ngành mũi nhọn, công nghiệp sạch, kỹ thuật cao, những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ theo tiến độ thực hiện các dự án, các khu tái định cư.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh Xã hội, Công an Thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các tổ chức hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.