ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2008/QĐ-UBND | Mỹ Tho, ngày 03 tháng 6 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất và Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất;
Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính tại Tờ trình số 567/TTrLN/TNMT-TC ngày 10 tháng 4 năm 2008 về quy định đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:
Mục | Nội dung công việc thực hiện | Phân loại khó khăn | Đơn giá | |||
A1 | Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã, thị trấn. | 1 | 90.000 | |||
2 | 93.000 | |||||
3 | 96.000 | |||||
A2 | Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã, thị trấn sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ. | 1 | 52.000 | |||
2 | 53.000 | |||||
3 | 54.000 | |||||
A3 | Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhiều thửa đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân thành giấy chứng nhận cấp cho từng thửa đất có chỉnh lý hồ sơ địa chính. | 1 | 32.000 | |||
2 | 32.000 | |||||
3 | 32.000 | |||||
B1 | Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường. | 2 | 133.000 | |||
3 | 140.000 | |||||
B2 | Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ. | 2 | 75.000 | |||
3 | 77.000 | |||||
C | Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã, thị trấn (gọi tắt là đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ) | Đã có xác nhận của cơ quan tài nguyên và môi trường | 1 | 324.000 | ||
2 | 420.000 | |||||
Chưa có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 464.000 | ||||
2 | 586.000 | |||||
D | Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, bổ sung trong Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường (gọi tắt là đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ) | Đã có xác nhận của cơ quan TNMT | Tỷ lệ 1/500 | 2 | 389.000 | |
3 | 436.000 | |||||
Tỷ lệ 1/1000 | 2 | 386.000 | ||||
3 | 432.000 | |||||
Chưa có xác nhận của cơ quan TNMT | Tỷ lệ 1/500 | 2 | 551.000 | |||
3 | 629.000 | |||||
Tỷ lệ 1/1000 | 2 | 548.000 | ||||
3 | 626.000 | |||||
Đ | Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | 1 | 199.000 | |||
2 | 231.000 | |||||
3 | 266.000 | |||||
E | Cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy (trong trường hợp hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường). | Đã có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 126.000 | ||
2 | 131.000 | |||||
3 | 134.000 | |||||
Chưa có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 304.000 | ||||
2 | 334.000 | |||||
3 | 367.000 | |||||
G | Cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Đã có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 120.000 | ||
2 | 125.000 | |||||
3 | 127.000 | |||||
Chưa có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 251.000 | ||||
2 | 282.000 | |||||
3 | 315.000 | |||||
H | Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại xã, thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã | Đã có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 479.000 | ||
2 | 538.000 | |||||
3 | 602.000 | |||||
Chưa có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 610.000 | ||||
2 | 695.000 | |||||
3 | 790.000 | |||||
I | Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với đất ở sử dụng đất tại xã, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. | Đã có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 234.000 | ||
2 | 251.000 | |||||
3 | 300.000 | |||||
Chưa có xác nhận của cơ quan TNMT | 1 | 367.000 | ||||
2 | 409.000 | |||||
3 | 489.000 | |||||
L | Cấp đổi hoặc chỉnh lý GCNQSDĐ cho người sử dụng đất khi chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân | 1 | 132.000 | |||
2 | 138.000 | |||||
3 | 140.000 | |||||
M | Đăng ký biến động về QSDĐ cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | 1 | 217.000 | |||
2 | 223.000 | |||||
3 | 225.000 | |||||
4 | 232.000 | |||||
5 | 241.000 | |||||
Ghi chú: Phân loại khó khăn:
- Khó khăn loại 1: Các xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh.
- Khó khăn loại 2: Các thị trấn thuộc huyện; Các xã thuộc thành phố Mỹ Tho; Các phường, xã thuộc thị xã Gò Công.
- Khó khăn loại 3: Các phường thuộc thành phố Mỹ Tho.
Đơn giá được quy định tại Điều 1 của Quyết định này là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp phát, quyết toán kinh phí thực hiện công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương, phụ cấp, đơn giá các thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ đo đạc lập bản đồ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.
Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổ chức triển khai Quyết định này đến các sở, ngành, đơn vị liên quan và các cấp để thực hiện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.