BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2000/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2000 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng, Đội y tế dự phòng, Trung tâm kiểm định quốc gia sinh vật phẩm, Viện nghiên cứu, cơ sở y tế dự phòng khác thuộc hệ thống cơ quan y tế dự phòng;
Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế (Công văn số 9489/YT-TCKT ngày 21 tháng 12 năm 1999) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng áp dụng thống nhất trong cả nước.
1. Mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng quy định tại điều này áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng là cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống y tế dự phòng; Không áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng hoạt động kinh doanh dịch vụ về y tế dự phòng theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Đối với các công việc y tế dự phòng chưa được quy định mức thu tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định này thì áp dụng mức thu qui định tại Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế - Ban Vật giá Chính phủ - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí; Trường hợp đã được quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định này thì phải áp dụng theo mức thu quy định tại Quyết định này;
3. Mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng quy định bằng đồng Việt Nam thì thu bằng đồng Việt Nam; Mức thu quy định bằng Đô la Mỹ (USD) thì thu bằng USD hoặc đồng Việt Nam trên cơ sở qui đổi USD ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí, lệ phí.
Điều 2: Đối tượng phải nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được cơ quan Y tế dự phòng của Việt Nam thực hiện các công việc sau đây (trừ các trường hợp không phải quy định tại Điều 3):
1. Xét nghiệm y tế dự phòng.
2. Kiểm dịch y tế biên giới.
3. Kiểm định chất lượng các loại vác xin, sinh phẩm miễn dịch, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
4. Tiêm phòng vắc xin và xử lý côn trùng y học.
5. Thẩm định hồ sơ, cấp số đăng ký hoạt động kinh doanh và lưu hành vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hoá chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Điều 3: Không thu phí, lệ phí y tế dự phòng đối với các đối tượng sau đây:
1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
2. Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi, người tàn tật, già yếu không nơi nương tựa.
3. Những người ở các xã miền núi, hải đảo.
4. Những người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
5. Những người thuộc diện quá nghèo theo quy định của nhà nước.
Điều 4: Các cơ sở thuộc hệ thống Y tế dự phòng thực hiện công việc quản lý nhà nước về y tế dự phòng và hoạt động sự nghiệp về y tế dự phòng có trách nhiệm và quyền hạn:
1. Được trích 90% (chín mươi phần trăm) tổng số tiền phí và 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số tiền lệ phí thực tế đã thu được (kể cả số tiền thu phí, lệ phí y tế dự phòng áp dụng mức thu quy định tại Thông tư số 14/TTLB ngày 30/5/1995 nêu trên) trước khi nộp ngân sách nhà nước để chi phí vào việc thực hiện công tác y tế dự phòng và việc tổ chức thu phí, lệ phí.
2. Kê khai việc thu, nộp phí, lệ phí y tế dự phòng với cơ quan Thuế địa phương nơi thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí được trích theo đúng quy định tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
Đối với cơ sở Y tế dự phòng hoạt động kinh doanh, dịch vụ về y tế dự phòng theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thu, nộp phí, lệ phí y tế dự phòng theo quy định trên đây thì phải nộp thuế và thu khác (nếu có) theo Luật định.
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định về phí, lệ phí y tế dự phòng trái với Quyết định này.
Điều 6: Các cơ sở Y tế dự phòng, các đối tượng nộp phí, lệ phí y tế dự phòng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH |
BIỂU MỨC
THU PHÍ, LỆ PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21 tháng 2 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN BỆNH:
TT | Loại xét nghiệm | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Xét nghiệm máu |
|
|
1 | Test nhanh chuẩn đoán HIV | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
2 | Serodia chuẩn đoán HIV | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
3 | ELISA chuẩn đoán HIV | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
4 | Western blot chuẩn đoán HIV | đồng/ xét nghiệm | 420.000 |
5 | Huyết thanh chuẩn đoán Leptospira | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
6 | Định lượng bổ thể trong huyết thanh | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
7 | Chuẩn đoán Viêm não Nhật bản |
|
|
| + HI | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
| + MAC - ELISA | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
8 | Sốt xuất huyết Đengue |
|
|
| + Mac - ELISA | đồng/ xét nghiệm | 25.000 |
| + Phản ứng ngưng kết hồng cầu HI | đồng/ xét nghiệm | 100.000 |
| + Pan Bio Rapid tets | đồng/ xét nghiệm | 75.000 |
| + Phân lập Vi rút | đồng/ xét nghiệm | 340.000 |
9 | Sởi |
|
|
| + HI | đồng/ xét nghiệm | 75.000 |
| ELISA IGM | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
10 | Rubella ELISA IgG | đồng/ xét nghiệm | 460.000 |
11 | Vi rút đường hô hấp (influenza A, B, Para, Adeno, RSV): Phương pháp miễn dịch huỳnh quang | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
12 | Chlamydia |
|
|
| + HI | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
| + Phân lập Vi rút | đồng/ xét nghiệm | 300.000 |
| + EIÂ phát hiện kháng nguyên | đồng/ xét nghiệm | 120.000 |
13 | Kỹ thuật chuẩn đoán nhanh sốt rét (QBC, ICI, Parasite F) | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
14 | PCR chuẩn đoán ký sinh trùng sốt rét (ở người và muỗi, 1 loại ký sinh trùng) | đồng/ xét nghiệm | 50.000 |
15 | ELISA chuẩn đoán sốt rét (ở người và muỗi) | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
16 | Chuẩn đoán huyết thanh bệnh ký sinh trùng (Phương pháp miễn dịch huỳnh quang) | đồng/ xét nghiệm | 20.000 |
17 | Xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét |
|
|
| + Falciparum | đồng/ xét nghiệm | 10.000 |
| + P.Vivax | đồng/ xét nghiệm | 10.000 |
| + P.Malariae | đồng/ xét nghiệm | 20.000 |
| + P.Ovale | đồng/ xét nghiệm | 20.000 |
18 | Toxoplasma | đồng/ xét nghiệm | 24.000 |
19 | Anti HAV (IgG) | đồng/ xét nghiệm | 80.000 |
20 | Anti HEV (IgM) | đồng/ xét nghiệm | 80.000 |
21 | Ae.HCV | đồng/ xét nghiệm | 25.000 |
22 | Lympho T4/T8 | đồng/ xét nghiệm | 300.000 |
23 | TSH | đồng/ xét nghiệm | 36.000 |
24 | Xét nghiệm chì trong máu (Phương pháp cực phổ xung vi phân ) | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
25 | Đo hoạt tính men | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
| B. Xét nghiệm nước tiểu |
|
|
25 | Phenol niệu | đồng/ xét nghiệm | 15.000 |
26 | Benzen niệu | đồng/ xét nghiệm | 35.000 |
27 | Thuỷ ngân niệu | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
28 | ALA niệu | đồng/ xét nghiệm | 20.000 |
29 | Nicotin niệu | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
30 | Chì trong nước tiểu (bằng phương pháp cực phổ xung vi phân) | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
31 | Asen trong nước tiểu (Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử) | đồng/ xét nghiệm | 50.000 |
32 | Porpyrin niệu | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
33 | Acid Hippyric niệu | đồng/ xét nghiệm | 20.000 |
| C. Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể |
|
|
34 | Vi rút đường ruột (phân lập và định loại) | đồng/ xét nghiệm | 1.200.000 |
35 | Nuôi cấy nấm | đồng/ xét nghiệm | 25.000 |
36 | Nuôi cấy vi khuẩn | đồng/ xét nghiệm | 45.000 |
37 | Nuôi cấy phân lập vi khuẩn | đồng/ xét nghiệm | 40.000 |
38 | Kháng sinh đồ | đồng/ xét nghiệm | 30.000 |
| D. Xét nghiệm khác |
|
|
39 | Xét nghiệm đất tìm chứng giun sán | đồng/ xét nghiệm | 20.000 |
40 | Xét nghiệm rau sống tìm chứng giun, bào nang amibe | đồng/ xét nghiệm | 20.000 |
41 | Làm tiêu bản ấu trùng giun chỉ | đồng/ tiêu bản | 15.000 |
42 | Làm tiêu bản chứng giun sán trong phân | đồng/ tiêu bản | 15.000 |
43 | Làm tiêu bản giun sán trưởng thành | đồng/ tiêu bản | 20.000 |
44 | Làm tiêu bản amip nhuộm | đồng/ tiêu bản | 15.000 |
45 | Mổ muỗi phát hiện ký sinh trùng | đồng/lần mổ | 10.000 |
46 | Nuôi cấy Falciparum (1 chủng) | đồng/lần nuôi cấy | 300.000 |
47 | Ký sinh trùng P.berghei gây nhiễm trên chuột | đồng/lần nuôi cấy | 300.000 |
48 | Bộ tiêu bản thử thuốc trên P.Falciparum | đồng/lần nuôi cấy | 100.000 |
49 | Phương pháp tập trung ký sinh trùng | đồng/lần xét nghiệm | 15.000 |
| E. các xét nghiệm làm mẫu quan sát trên kính hiển vi điện tử |
|
|
50 | Mẫu lát cắt mỏng | đồng/mẫu xét nghiệm | 480.000 |
51 | Mẫu vi rút quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 240.000 |
52 | Mẫu vi khuẩn quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 100.000 |
II. XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC ĂN UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT, NƯỚC THẢI VÀ KHÔNG KHÍ
TT | Loại xét nghiệm | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Xét nghiệm mẫu nước |
|
|
1 | pH | đồng/mẫu | 15.000 |
2 | Nhiệt độ | đồng/mẫu | 3.000 |
3 | Độ mầu | đồng/mẫu | 10.000 |
4 | Mùi vị | đồng/mẫu | 1.000 |
5 | Độ trong | đồng/mẫu | 10.000 |
6 | Độ đục | đồng/mẫu | 15.000 |
7 | Độ dẫn | đồng/mẫu | 15.000 |
8 | Cặn sấy khô | đồng/mẫu | 20.000 |
9 | Cặn không tan | đồng/mẫu | 20.000 |
10 | Độ cứng tổng số | đồng/mẫu | 20.000 |
11 | Độ kiềm tổng số | đồng/mẫu | 20.000 |
12 | Độ oxy hoá | đồng/mẫu | 30.000 |
13 | Độ oxy hoà tan (DO) | đồng/mẫu | 30.000 |
14 | BDO5 (20 độ C) | đồng/mẫu | 50.000 |
15 | COD | đồng/mẫu | 50.000 |
16 | Chất hữu cơ trong kiềm | đồng/mẫu | 20.000 |
17 | Chất hữu cơ trong axit | đồng/mẫu | 30.000 |
18 | Amoniac | đồng/mẫu | 20.000 |
19 | Clorua | đồng/mẫu | 20.000 |
20 | Clo dư | đồng/mẫu | 20.000 |
21 | Nitrit | đồng/mẫu | 20.000 |
22 | Nitrat | đồng/mẫu | 30.000 |
23 | Nitơ tổng số | đồng/mẫu | 50.000 |
24 | Phốt pho tổng số | đồng/mẫu | 50.000 |
25 | Dầu mỡ khoáng | đồng/mẫu | 70.000 |
26 | Sunfat | đồng/mẫu | 20.000 |
27 | Photphat | đồng/mẫu | 20.000 |
28 | HydroSulfua | đồng/mẫu | 30.000 |
29 | Florua | đồng/mẫu | 30.000 |
30 | Xianua | đồng/mẫu | 50.000 |
31 | Sắt | đồng/mẫu | 30.000 |
32 | Mangan | đồng/mẫu | 40.000 |
33 | Nhôm | đồng/mẫu | 40.000 |
34 | Canxi | đồng/mẫu | 20.000 |
35 | Magiê | đồng/mẫu | 20.000 |
36 | Natri | đồng/mẫu | 40.000 |
37 | Đồng | đồng/mẫu | 30.000 |
38 | Chì | đồng/mẫu | 30.000 |
39 | Kẽm | đồng/mẫu | 30.000 |
40 | Thiếc | đồng/mẫu | 40.000 |
41 | Cadimi | đồng/mẫu | 40.000 |
42 | Asen | đồng/mẫu | 50.000 |
43 | Thuỷ ngân | đồng/mẫu | 50.000 |
44 | Niken | đồng/mẫu | 50.000 |
45 | Crôm (VI) | đồng/mẫu | 50.000 |
46 | Crôm (III) | đồng/mẫu | 50.000 |
47 | Selen | đồng/mẫu | 50.000 |
48 | Phenol | đồng/mẫu | 70.000 |
49 | Benzen | đồng/mẫu | 50.000 |
50 | Chất tẩy rửa | đồng/mẫu | 50.000 |
51 | Test Clo | đồng/mẫu | 50.000 |
52 | Test Albumin | đồng/mẫu | 50.000 |
53 | Tổng hoạt độ phóng xạ anpha | đồng/mẫu | 200.000 |
54 | Tổng hoạt độ phóng xạ bêta | đồng/mẫu | 200.000 |
55 | Hoá chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí) | đồng/mẫu | 250.000 |
56 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí (Phương pháp đĩa thạch) | đồng/mẫu | 20.000 |
57 | Coliform hoặc Coliform chịu nhiệt hoặc E.Coli (Phương pháp MPN) | đồng/mẫu | 20.000 |
58 | Clostridium perfringens (Phương pháp Winson Blair) | đồng/mẫu | 20.000 |
59 | Streptococcus phân (Phương pháp đĩa thạch) | đồng/mẫu | 30.000 |
60 | Các vi khuẩn gây bệnh | đồng/mẫu | 45.000 |
61 | Xét nghiệm vi sinh vật nước sinh hoạt theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 100.000 |
Ghi chú: Nước thải thu như xét nghiệm nước sinh hoạt riêng mẫu nào có chỉ tiêu phải vô cơ hoá trước khi phân tích thì thu thêm 30.000 đồng 1 mẫu. | |||
| B. Xét nghiệm mẫu không khí |
|
|
62 | Bụi trọng lượng | đồng/mẫu | 50.000 |
63 | Bụi chứa hoá chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) | đồng/mẫu | 100.000 |
64 | Bụi cá nhân (hô hấp) | đồng/mẫu | 50.000 |
65 | Phân tích giải kích thước hạt | đồng/mẫu | 70.000 |
66 | Đo chỉ số ô nhiễm bụi | đồng/mẫu | 20.000 |
67 | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | đồng/mẫu | 150.000 |
68 | Bụi phóng xạ | đồng/mẫu | 1.000.000 |
69 | Vi khí hậu: |
|
|
| + Nhiệt độ | đồng/mẫu | 8.000 |
| + ẩm độ | đồng/mẫu | 8.000 |
| + Vận tốc gió | đồng/mẫu | 8.000 |
| + Bức xạ nhiệt | đồng/mẫu | 30.000 |
70 | ồn chung | đồng/mẫu | 20.000 |
71 | ồn tương đương | đồng/mẫu | 40.000 |
72 | ồn tương phân tích theo giải tần | đồng/mẫu | 50.000 |
73 | Đo ánh sáng | đồng/mẫu | 10.000 |
74 | Đo rung động - Tần số cao | đồng/mẫu | 50.000 |
| - Tần số thấp | đồng/mẫu | 30.000 |
75 | Đo phóng xạ | đồng/mẫu | 60.000 |
76 | Phóng xạ tổng liều | đồng/mẫu | 200.000 |
77 | Đo liều xuất phóng xạ | đồng/mẫu | 30.000 |
78 | Đo bức xạ không ion hoá | đồng/mẫu | 30.000 |
79 | Đo điếc sơ bộ | đồng/mẫu | 20.000 |
80 | Đo điếc hoàn chỉnh | đồng/mẫu | 30.000 |
81 | Đo áp suất | đồng/mẫu | 10.000 |
82 | Đo thông gió | đồng/mẫu | 30.000 |
83 | Điện từ trường - Tần số cao | đồng/mẫu | 50.000 |
| - Tần số công nghiệp | đồng/mẫu | 30.000 |
84 | Các hơi, khí độc | đồng/mẫu | 70.000 |
85 | Mẫu hơi hoá chất trung bình | đồng/mẫu | 50.000 |
86 | Mẫu hơi hoá chất phức tạp | đồng/mẫu | 150.000 |
87 | Hơi khí độc kim loại | đồng/mẫu | 100.000 |
88 | Phân tích mẫu khí hiện số | đồng/mẫu | 50.000 |
89 | Phân tích mẫu khí nhanh ống phát hiện | đồng/mẫu | 70.000 |
90 | Phân tích mẫu khí hoá học | đồng/mẫu | 50.000 |
91 | Phân tích mẫu khí bằng sắc ký khí | đồng/mẫu | 250.000 |
92 | Phân tích các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động | đồng/mẫu | 250.000 |
| C. Các xét nghiệm khác |
|
|
94 | Công chụp X quang ngực bụi phổi | đồng/người | 12.000 |
95 | Đo liều sinh vật | đồng/mẫu | 10.000 |
96 | Xét nghiệm nấm soi tươi | đồng/mẫu | 5.000 |
97 | Patch test và Prick test | đồng/lần | 8.000 |
98 | Đo chức năng hô hấp | đồng/người | 20.000 |
99 | Phí khám hỏi bệnh nghề nghiệp | đồng/người | 10.000 |
100 | Đo nhiệt độ da trong lao động | đồng/người | 5.000 |
101 | Đo điện trở da trong lao động | đồng/ người | 5.000 |
102 | Đo khối lượng mồ hôi trong lao động | đồng/người | 20.000 |
103 | Đo kích thước Ecgonomie trong lao động | đồng/lần đo | 10.000 |
104 | Đo kích thước Ecgonomie trong vị trí lao động | đồng/lần đo | 10.000 |
105 | Đo trắc nghiệm tâm lý vị trí lao động | đồng/người | 10.000 |
106 | Đo và phân tích thao tác cơ bản trong lao động | đồng/người | 30.000 |
107 | Đo huyết áp trong lao động | đồng/người | 5.000 |
108 | Đo tần số tim trong lao động | đồng/người | 5.000 |
III. KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
TT | Loại kiểm dịch | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Diệt chuột và diệt côn trùng |
|
|
| Diệt chuột |
|
|
1 | Xông hơi diệt chuột bằng hoá chất và cấp giấy phép diệt chuột tầu biển. | USD/m3 khoang tàu | 0,5 |
2 | Diệt chuột bằng đặt mồi bẫy - Tàu trọng tải tịnh dưới 1000 tấn - Tàu trọng tải tịnh từ 1000 tấn trở lên | USD/tàu | 100 200 |
3 | Kiểm tra và cấp giấy miễn diệt chuột | USD/tàu | 100 |
4 | Gia hạn miễn diệt chuột | USD/tàu | 50 |
| Diệt côn trùng |
|
|
5 | Tàu bay + Tàu bay dưới 300 chỗ ngồi + Tàu bay từ 300 chỗ ngồi trở lên | USD/tàu bay USD/tàu bay | 35 50 |
6 | Ô tô hàng | USD/ô tô | 5 |
7 | Tầu hoả | đồng/toa | 200.000 |
8 | Tầu biển | USD/m3 khoang tàu | 0,1 |
9 | Kho hàng | USD/m3 kho hàng | 0,1 |
10 | Container 40 fit | USD/container | 15 |
11 | Container 20 fit | USD/container | 10 |
12 | Khử trùng nước dằn tàu - Tàu trọng tải dưới 1000 tấn - Tàu trọng tải từ 1000 tấn trở lên | USD/tàu USD/tàu | 30 50 |
| B. Tiêm chủng |
|
|
13 | Tiêm chủng và cấp sổ tiêm chủng kiểm dịch | USD/người | 5 |
14 | Tiêm chủng theo lịch | USD/người | 3 |
| C. Xác chết và cho cốt |
|
|
15 | Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển xác chết | USD/lần kiểm tra | 20 |
16 | Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển cho cốt | USFD/lần kiểm tra | 0,5 |
17 | Xử lý vệ sinh xác chết | USD/lần xử lý | 40 |
18 | Xử lý vệ sinh cho cốt | USD/lần xử lý | 10 |
19 | Kiểm tra các sản phẩm đặc biệt Y tế | USD/lần kiểm tra | 20 |
| D. kiểm tra bưu kiện bưu phẩm |
|
|
20 | Kiện hàng từ 10 kg trở xuống | USD/kiện | 1 |
21 | Kiện hàng trên 10 kg đến 50 kg | USD/kiện | 3 |
22 | Kiện hàng trên 50 đến 100 kg | USD/kiện | 5 |
23 | Kiện hàng trên 100 kg đến 1 tấn | USD/kiện | 10 |
24 | Kiện hàng trên 1 tấn đến 10 tấn | USD/kiện | 30 |
25 | Kiện hàng trên 10 tấn đến 100 tấn | USD/kiện | 50 |
26 | Kiện hàng trên 100 tấn | USD/kiện | 70 |
| E. kiểm tra vệ sinh thực phẩm cung ứng cho tàu thuỷ, máy bay | USD/lần kiểm tra | 7 |
| F. Các xét nghiệm |
|
|
27 | Hàng xuất nhập - Xét nghiệm vi sinh - Xét nghiệm lý hoá - Xét nghiệm độc chất | USD/mẫu USD/mẫu USD/mẫu | 15 15 60 |
28 | Xét nghiệm các sản phẩm đặc biệt Y tế | USD/mẫu | 50 |
29 | Xét nghiệm thực phẩm xách tay | USD/lần xét nghiệm | 10 |
30 | Các xét nghiệm giám sát vệ sinh thực phẩm định kỳ (không thu phí các mẫu xét nghiệm điều tra) | USD/mẫu | 5 |
| G. Kiểm dịch Y tế phương tiện xuất nhập cảnh |
|
|
31 | Tàu biển - Tàu trọng tải dưới 5.000 tấn - Tàu trọng tải từ 5.000 đến 10.000 tấn - Tàu trọng tải từ 10.000 trở lên | USD/tàu USD/tàu USD/tàu | 20 30 40 |
32 | Tàu bay nhập cảnh | USD/tàu | 15 |
33 | Tàu hoả: Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế | Đồng/toa | 200.000 |
34 | Thuyền vận tải hàng hoá qua biên giới | đồng/thuyền | 20.000 |
| H. Kiểm dịch Y tế biên giới đường bộ |
|
|
35 | Tiêm chủng phát sổ cho người qua lại biên giới bằng giấy thông hành | đồng/lần tiêm | 10.000 |
36 | Tiêm chủng cho người xuất cảnh du lịch bằng giấy thông hành | đồng/lần tiêm | 30.000 |
37 | Kiểm dịch xe ô tô chở hàng | đồng/xe | 10.000 |
38 | Kiểm dịch hàng trên xe - Dưới 5 tấn - Từ 5 tấn đến 10 tấn - Từ trên 10 tấn đến 15 tấn - Trên 15 tấn | đồng/xe đồng/xe đồng/xe đồng/xe | 30.000 60.000 80.000 100.000 |
39 | Khử trùng xe chở hàng | đồng/xe | 50.000 |
40 | Kiểm tra y tế khách nhập cảnh vào Việt Nam | đồng/người | 2000 |
IV. THẨM ĐỊNH VẮC XIN, SINH PHẨM
TT | Loại kiểm định | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Kiểm định vắc xin Bại liệt | đồng/lần kiểm định | 57.000.000 |
2 | Kiểm định vắc xin Dại Fuenzalida | đồng/lần kiểm định | 18.000.000 |
3 | Kiểm định vắc xin Viêm não | đồng/lần kiểm định | 24.000.000 |
4 | Kiểm định vắc xin Viêm gan B | đồng/lần kiểm định | 70.000.000 |
5 | Kiểm định vắc xin Sởi | đồng/lần kiểm định | 24.000.000 |
6 | Kiểm định vắc xin Thuỷ đậu | đồng/lần kiểm định | 30.000.000 |
7 | Kiểm định vắc xin Quai bị | đồng/lần kiểm định | 28.000.000 |
8 | Kiểm định vắc xin Lao (BCG) | đồng/lần kiểm định | 21.000.000 |
9 | Kiểm định vắc xin Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván | đồng/lần kiểm định | 30.000.000 |
10 | Kiểm định vắc xin Tả | đồng/lần kiểm định | 17.000.000 |
11 | Kiểm định vắc xin Thương hàn | đồng/lần kiểm định | 30.000.000 |
12 | Kiểm định vắc xin Uốn ván | đồng/lần kiểm định | 10.000.000 |
| Kiểm dịnh các sinh phẩm miễn dịch |
|
|
13 | Huyết thanh kháng bạch hầu (SAD) | đồng/lần kiểm định | 16.000.000 |
14 | Huyết thanh kháng uốn ván (SAT) | đồng/lần kiểm định | 16.000.000 |
15 | Huyết thanh kháng dại (SAR) | đồng/lần kiểm định | 20.000.000 |
16 | Huyết thanh kháng nọc rắn (SAV) | đồng/lần kiểm định | 20.000.000 |
17 | Sinh phẩm chuẩn đoán HIV | đồng/lần kiểm định | 23.000.000 |
18 | Sinh phẩm chuẩn đoán vi rút liên quan đến ung thư | đồng/lần kiểm định | 23.000.000 |
19 | HTL.V1 | đồng/lần kiểm định | 23.000.000 |
20 | HTL.V2 | đồng/lần kiểm định | 23.000.000 |
21 | Cytomegalovirus | đồng/lần kiểm định | 23.000.000 |
22 | Herpesvirus | đồng/lần kiểm định | 23.000.000 |
23 | Sinh phẩm chuẩn đoán virus viêm gan - HAV | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
24 | Sinh phẩm chuẩn đoán virus viêm gan - HBV | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
25 | Sinh phẩm chuẩn đoán virus viêm gan - HCV | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
26 | Sinh phẩm chuẩn đoán virus viêm gan - HDV | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
27 | Sinh phẩm chuẩn đoán virus viêm gan - HEV | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
28 | Sinh phẩm chuẩn đoán viêm não | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
29 | Sinh phẩm chuẩn đoán sốt xuất huyết | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
30 | Sinh phẩm chuẩn đoán bại liệt | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
31 | Sinh phẩm chuẩn đoán Rota virus | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
32 | Sinh phẩm chuẩn đoán giang mai | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
33 | Sinh phẩm chuẩn đoán thương hàn | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
34 | Sinh phẩm chuẩn đoán lỵ Shigella | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
35 | Sinh phẩm chuẩn đoán tả | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
36 | Sinh phẩm chuẩn đoán E.coli gây bệnh | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
37 | Sinh phẩm chuẩn đoán cầu khuẩn màng não | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
38 | Sinh phẩm chuẩn đoán liên cầu khuẩn | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
39 | Sinh phẩm chuẩn đoán tụ cầu khuẩn | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
40 | Sinh phẩm chuẩn đoán trực khuẩn mủ xanh | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
41 | Sinh phẩm thử kháng sinh đồ | đồng/lần kiểm định | 15.000.000 |
V. Tạo mẫu và định loại vectơ, diệt vectơ
TT | Loại xét nghiệm | Đơn vị tính | Mức thu |
| Tạo mẫu vectơ để lưu giữ |
|
|
1 | Làm tiêu bản côn trùng | đồng/mẫu tiêu bản | 100.000 |
2 | Làm mẫu vật chuột | đồng/mẫu vật | 200.000 |
| định loại vectơ |
|
|
