BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2071/QĐ-BNN-XD | Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC HÓA CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 15/10/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008 và số 66/QĐ-BNN ngày 12/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu tổng thể toàn dự án nêu trên;
Xét Tờ trình số 300/TTr-VNNMN ngày 05/8/2011 và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư số 301/BCGSĐGĐT ngày 05/8/2011 của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam xin phê duyệt điều chỉnh dự án và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Kèm theo Báo cáo thẩm định số 874/XD-TĐ ngày 05/9/2011) và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 6, khoản 7, khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3777/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung chính sau:
1. Điều chỉnh bổ sung điểm B, khoản 6 (nội dung đầu tư): Bổ sung một số vật tư tiêu hao và hóa chất chuẩn cho máy sắc ký cụ thể như sau:
- Vật tư tiêu hao: 38 loại.
- Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc khí: 18 loại.
(chi tiết xem phụ lục 3 kèm theo)
2. Điều chỉnh khoản 7: Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
a. Tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 19.000.000.000đ (Mười chín tỷ đồng)
Trong đó: (Đơn vị: 1000đ)
- Hệ thống phân tích: 12.655.860
- Thiết bị xử lý tách triết mẫu: 1.854.200
- Thiết bị khác: 584.320
- Vật tư tiêu hao, hóa chất chạy thử vận hành hệ thống GC MS/MS và LC MS/MS: 2.307.113
+ Vật liệu tiêu hao, hóa chất chạy thử vận hành hệ thống GC MS/MS và LCMS/MS (phần đã thực hiện): 1.604.639
+ Vật tư tiêu hao, hóa chất chuẩn cho phân tích sắc khí (phần bổ sung): 702.474
- Chi phí khác: 1.584.138
- Dự phòng: 14.369
(chi tiết xem Phụ lục 1 và 2 kèm theo)
b. Nguồn vốn: Ngân sách cấp.
3. Điều chỉnh khoản 9: Thời gian thực hiện: 2008-2011.
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh bổ sung khoản 3 Điều 1 và phụ lục kèm theo tại Quyết định số 66/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: bổ sung gói thầu số 12 và 13, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư tổ chức lập thẩm định phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức thực hiện đấu thầu để làm căn cứ xét thầu theo quy định, (tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, xem phụ lục 4 kèm theo).
Điều 3. Quyết định này điều chỉnh bổ sung điểm B, khoản 6, thay thế khoản 7, khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3777/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008; Điều chỉnh bổ sung khoản 3 Điều 1 và phụ lục kèm theo Quyết định số 66/QĐ-BNN-XD ngày 12/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng: Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Chăn nuôi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
Đơn vị: 1000đ
Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Giá trị |
| Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI) |
|
| 19.000.000 |
I | Hệ thống phân tích |
|
| 12.655.860 |
1 | Hệ thống GC/MS/MS ba tứ cực và phụ kiện | HT | 1 | 5.956.860 |
2 | Hệ thống LC/MS/MS ba tứ cực và phụ kiện | HT | 1 | 6.699.000 |
II | Thiết bị xử lý, ly trích mẫu |
|
| 1.854.200 |
1 | Máy cô quay chân không và phụ kiện | bộ | 1 | 270.000 |
2 | Tỷ trọng kế | cái | 1 | 43.000 |
3 | Cân kỹ thuật | cái | 1 | 7.000 |
4 | Cân phân tích | cái | 1 | 63.000 |
5 | Máy đo độ pH để bàn | cái | 1 | 10.000 |
6 | Bộ Pipetteman | bộ | 5 | 55.000 |
7 | Thiết bị bơm dung dịch | bộ | 5 | 18.000 |
8 | Tủ bảo quản hóa chất | cái | 2 | 180.000 |
9 | Tủ sấy | cái | 1 | 150.000 |
10 | Tủ sấy chân không | cái | 1 | 125.000 |
11 | Máy khuấy từ gia nhiệt | cái | 1 | 18.000 |
12 | Tủ hút khí độc | cái | 2 | 50.000 |
13 | Bồn siêu âm | cái | 1 | 40.000 |
14 | Bảng nóng | cái | 2 | 28.000 |
15 | Bể ổn nhiệt có hệ thống lắc | cái | 1 | 52.000 |
16 | Máy lọc nước siêu sạch | cái | 2 | 130.000 |
17 | Máy Homogenizer IKA T18 | cái | 1 | 45.000 |
18 | Máy lắc ngang | cái | 1 | 50.000 |
19 | Máy lắc đảo | cái | 2 | 44.000 |
20 | Bơm chân không | cái | 1 | 12.000 |
21 | Bộ chiết pha rắn | cái | 1 | 28.000 |
22 | Máy cất nước 2 lần | cái | 1 | 67.000 |
23 | Pipet 8 kênh 50-250μl , đĩa đựng dung dịch | cái | 1 | 8.000 |
24 | Máy xay mẫu tươi | bộ | 1 | 28.000 |
25 | Đồng hồ bấm giây | cái | 2 | 800 |
26 | Đồng hồ đo độ ẩm và nhiệt độ | cái | 4 | 1.400 |
27 | Tủ đông khô | cái | 1 | 147.000 |
28 | Máy rửa dụng cụ | cái | 1 | 184.000 |
III | Thiết bị khác |
|
| 584.320 |
1 | Máy tính để bàn | cái | 2 | 44.000 |
2 | Máy tính xách tay | cái | 1 | 28.600 |
3 | Máy in đa năng (in, scan, photocopy, fax…) | cái | 1 | 42.350 |
4 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 3 | 51.150 |
5 | Bàn đá đặt máy | cái | 10 | 99.000 |
6 | Bình hút ẩm chân không | cái | 2 | 8.800 |
7 | Xe đẩy dụng cụ phòng thí nghiệm | cái | 2 | 17.600 |
8 | Bàn thí nghiệm không bồn rửa | cái | 4 | 68.530 |
9 | Bàn thí nghiệm có bồn rửa | cái | 4 | 87.120 |
10 | Ổn áp | cái | 2 | 19.580 |
11 | Bàn làm việc + tủ hồ sơ | cái | 3 | 66.000 |
12 | Ghế để phân tích | cái | 10 | 4.950 |
13 | Lavabo và ống nhựa cấp thoát nước | bộ | 2 | 37.400 |
14 | MCB 3P + dây nối nguồn | bộ | 3 | 9.240 |
IV | Vật liệu tiêu hao, hóa chất và dụng cụ để chạy thử, vận hành hệ thống GC/MS/MS và LC/MS/MS |
|
| 2.307.113 |
1 | Vật liệu tiêu hao, hóa chất và dụng cụ để chạy thử, vận hành hệ thống GC/MS/MS và LC/MS/MS (phần đã thực hiện) |
|
| 1.604.639 |
2 | Vật tư tiêu hao, hóa chất chuẩn cho phân tích sắc ký (phần bổ sung) |
|
| 702.474 |
- | Vật tư tiêu hao |
|
| 602.950 |
- | Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc ký |
|
| 99.524 |
V | Chi phí khác |
|
| 1.584.138 |
1 | Chi phí lập dự án đầu tư |
|
| 64.400 |
2 | Lệ phí thẩm định dự án |
|
| 5.000 |
3 | Chi phí lựa chọn nhà thầu (lập HSMT và đánh giá HSDT phần thiết bị) |
|
| 26.758 |
4 | Chi phí giám sát lắp đặt và kiểm định thiết bị |
|
|
|
5 | Chi phí đào tạo tập huấn |
|
| 1.251.480 |
| Đào tạo tại Đài Loan |
|
| 636.480 |
| Đào tạo trong nước |
|
| 45.000 |
| Đào tạo tại Úc |
|
| 400.000 |
| Thuê chuyên gia |
|
| 170.000 |
6 | Chi phí quản lý dự án |
|
| 169.100 |
7 | Chi phí kiểm toán |
|
| 51.500 |
8 | Chi phí thẩm tra - phê duyệt quyết toán |
|
| 15.900 |
VI | Dự phòng |
|
| 14.369 |
PHỤ LỤC 2
VẬT LIỆU TIÊU HAO, HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC HÓA CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
Đơn vị: 1000đ
Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Giá trị |
| Tổng cộng |
|
| 1.604.639 |
I | Vật liệu tiêu hao, hóa chất |
|
| 926.236 |
1 | Acetonitrile HPLC | 2,5l/c | 30 | 45.375 |
2 | Methanol HPLC | 2,5l/c | 30 | 7.875 |
3 | Iso-Propanol HPLC | l/c | 20 | 8.800 |
4 | Acetone | l/c | 15 | 3.330 |
5 | Formic Acid | l/c | 10 | 11.644 |
6 | HCl | l/c | 10 | 3.136 |
7 | KOH | kg/c | 10 | 3.970 |
8 | NaOH | kg/c | 10 | 3.790 |
9 | KH2PO4 | kg/c | 10 | 7.630 |
10 | Acid acetic | 2,5l/c | 10 | 6.770 |
11 | Ethyl acetate | l/c | 15 | 2.812,5 |
12 | Dichloromethan | l/c | 15 | 4.125 |
13 | Iso-propanol | 2,5l/c | 10 | 11.000 |
14 | Dimethyformamid | l/c | 10 | 9.000 |
15 | NaCH3COOH | kg/c | 15 | 35.700 |
16 | Toluen | l/c | 10 | 2.115 |
17 | Perchloric acide 70-72% | l/c | 10 | 30.720 |
18 | Ammonium Hydroxide | l/c | 10 | 2.532 |
19 | Ammonium Acetate | 500g/c | 50 | 73.750 |
20 | Citric acid monohydrate | 1kg/chai | 5 | 15.110 |
21 | pH 4 chuẩn | 1 lít/lọ | 10 | 3.252,5 |
22 | pH 7 chuẩn | 1 lít/lọ | 10 | 3.252,5 |
23 | pH 9 chuẩn | 1 lít/lọ | 10 | 3.252,5 |
24 | Cột SPE C18-E (55um, 70A) (500mg/3ml) | 50 cái/hộp | 20 | 43.480 |
25 | Cột SPE C18-E (55um, 70A) (500mg/6ml) | 50 cái/hộp | 10 | 17.960 |
26 | Cột SPE SI-1 Silica (55um, 70A) 500mg/3ml | 50 cái/hộp | 10 | 24.420 |
27 | Ống Superclean LC-Alumina (gói 108. 100l/ml) | gói | 5 | 12.765 |
28 | Acetic Acid Glacial | 2,5l/c | 10 | 5.280 |
29 | Clenbuterol hydrocholoride | 0,1g/lọ | 10 | 40.430 |
30 | Salbutamol hydrocholoride | 0,1g/lọ | 10 | 13.990 |
31 | Vitamin A acetate | 0,15g/lọ | 10 | 26.884 |
32 | Cyanocobalami (Vit B12) | 50mg/lọ | 10 | 12.584 |
33 | DL-alpha-Tocopherol (Vit E) | 0,5g/lọ | 10 | 7.800 |
34 | Chloramphenicol | 0,25g/lọ | 10 | 9.910 |
35 | Tetracycline Hydrochloride | 0,25g/lọ | 10 | 11.660 |
36 | Nitrofurazone | 0,25g/lọ | 10 | 12.830 |
37 | Norfloxacin | 0,1g/lọ | 10 | 34.890 |
38 | Dieldrin | 5g/c | 5 | 7.475 |
39 | Endosulfan | 250g/c | 5 | 9.690 |
40 | Endosulfan - sulfate | 100mg/c | 5 | 11.630 |
41 | Chloropyrifos | 250mg/c | 5 | 8.745 |
42 | Diazinon | 250mg/c | 5 | 7.870 |
43 | Dichrvos | 200mg/c | 5 | 7.870 |
44 | Phospanindon | 100mg/c | 5 | 5.830 |
45 | α - Cypermenthrin | 500mg/c | 5 | 39.000 |
46 | β - Cypermenthrin | 100mg/c | 5 | 9.165 |
47 | Silica gel | 1kg/hộp | 3 | 7.530 |
48 | Bông thủy tinh | gói | 1 | 615 |
49 | Than hoạt tính | 1kg/hộp | 3 | 7.836 |
50 | Bình khí Helium siêu sạch (4 lít/150 bar/99,999%) | bình | 1 | 7.600 |
51 | Bộ cột phân tích dùng cho GC/MS | bộ | 1 | 61.495 |
52 | Bộ cột phân tích dùng cho LC/MS | bộ | 5 | 160.060 |
II | Dụng cụ |
|
| 678.403 |
1 | Găng tay y tế | hộp | 50 | 2.750 |
2 | Đầu tip micropipet 0.5 - 10ul | 1000c/g | 30 | 16.320 |
3 | Đầu tip micropipet 100 - 1000ul | 1000c/g | 50 | 8.960 |
4 | Đầu tip micropipet 1000ul - 5000ul | 100c/h | 50 | 11.600 |
5 | Giấy nhôm | hộp | 10 | 592 |
6 | Bình tia nhựa 250ml | cái | 25 | 1.480 |
7 | Bình tia nhựa 500ml | cái | 25 | 1.680 |
8 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 100 | 5.040 |
9 | Cốc thủy tinh 100ml | cái | 75 | 3.120 |
10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 75 | 3.480 |
11 | Cốc thủy tinh 600ml | cái | 20 | 1.216 |
12 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 20 | 1.856 |
13 | Quả bóp cao su 3 van | cái | 20 | 2.560 |
14 | Giấy parafin 4x125 | hộp | 15 | 9.120 |
15 | Giấy lọc Whatman 40-110 | hộp | 50 | 26.880 |
16 | Màng lọc dung môi 0,45um-47mm | 50 cái/hộp | 20 | 49.660 |
17 | Xylanh thủy tinh lọc mẫu 5ml | cái | 30 | 15.000 |
18 | Bộ lọc dung môi Apparatus-1 (gồm phễu lọc D47mm với dung dịch 250ml và bình chứa dung môi 1000ml cùng với kẹp đồng bộ 10 vòng đệm tefton) | bộ | 5 | 41.325 |
19 | Giá để ống nghiệm | cái | 10 | 1.210 |
20 | Giá để ống ly tâm 50ml 14 chỗ | cái | 5 | 620 |
21 | Giá để ống ly tâm 50ml 24 chỗ | cái | 5 | 850 |
22 | Giá để ống ly tâm 1,5ml | cái | 5 | 875 |
23 | Khay đựng vital HPLC | cái | 5 | 3.000 |
24 | Giá đỡ cột sắc ký, Phễu chiết IKA. R1827 No 3160200 | cái | 10 | 71.600 |
25 | Khóa gắn vào giá đỡ để gắn dụng cụ IKA No. 2657700 | cái | 20 | 11.820 |
26 | Kẹp giữ cốc thủy tinh để đồng nhất mẫu IKA No. 1752900 | cái | 20 | 42.520 |
27 | Kẹp giữ cốc thủy tinh để đồng nhất mẫu IKA No. 3159000 | cái | 5 | 12.845 |
28 | Ống đong thủy tinh 10ml | cái | 10 | 1.680 |
29 | Ống đong thủy tinh 25ml | cái | 10 | 1.440 |
30 | Ống đong thủy tinh 50ml | cái | 10 | 1.840 |
31 | Ống đong thủy tinh 250ml | cái | 10 | 2.680 |
32 | Ống đong thủy tinh 500ml | cái | 10 | 3.270 |
33 | Ống đong thủy tinh có nút mài 1000ml | cái | 5 | 2.435 |
34 | Bình tam giác 250ml | cái | 30 | 1.650 |
35 | Chai Vial 2ml trắng HPLC (gồm cả nắp và đệm) | 100 cái/hộp | 15 | 27.000 |
36 | Nắp lọ chứa mẫu | 100 cái/hộp | 5 | 4.000 |
37 | Vial 0,5ml HPLC | 100 cái/hộp | 6 | 8.580 |
38 | Phễu lọc thủy tinh 10cm | cái | 30 | 4.560 |
39 | Ống nghiệm 16x150mm | cái | 100 | 1.100 |
40 | Ống nghiệm 18x180mm | cái | 100 | 1.300 |
41 | Ống nghiệm chịu nhiệt độ cổ nhám có nút mài 50ml | cái | 100 | 10.000 |
42 | Chai trung tính 50ml | cái | 30 | 2.310 |
43 | Chai trung tính 100ml | cái | 30 | 2.100 |
44 | Chai trung tính 250ml | cái | 50 | 3.900 |
45 | Chai trung tính 500ml | cái | 50 | 4.450 |
46 | Chai trung tính 1000ml | cái | 30 | 3.930 |
47 | Chai trung tính 2000ml | cái | 10 | 2.600 |
48 | Chén cân polystyrene 89x89x25 mm | cái | 5 | 5.500 |
49 | Chén cân polystyrene 41x41x8 mm | cái | 5 | 3.200 |
50 | Chén cân aluminium 57x14 mm | cái | 5 | 10.000 |
51 | Giấy cân 4x4 inch | cái | 5 | 3.680 |
52 | Bình định mức 5ml | cái | 20 | 2.840 |
53 | Bình định mức 10ml | cái | 30 | 4.320 |
54 | Bình định mức 500ml | cái | 10 | 2.540 |
55 | Bình định mức 1000ml | cái | 10 | 3.880 |
56 | Bình định mức 2000ml | cái | 5 | 2.600 |
57 | Bình định mức 5000ml | cái | 5 | 10.950 |
58 | Giá đỡ pipet Pasteur | cái | 2 | 440 |
59 | Pipet bầu class A - 1ml | cái | 10 | 380 |
60 | Pipet bầu class A - 2ml | cái | 10 | 400 |
61 | Pipet bầu class A - 3ml | cái | 10 | 640 |
62 | Pipet bầu class A - 4ml | cái | 10 | 640 |
63 | Pipet bầu class A - 5ml | cái | 10 | 430 |
64 | Pipet bầu class A - 10ml | cái | 10 | 450 |
65 | Pipet bầu class A - 20ml | cái | 10 | 670 |
66 | Pipet bầu class A - 25ml | cái | 10 | 720 |
67 | Kính bảo hộ | cái | 20 | 960 |
68 | Bình chiết quả lê 250ml | cái | 20 | 19.540 |
69 | Bình chiết quả lê 100ml | cái | 10 | 8.912 |
70 | Bình cô quay quả lê 100ml | cái | 10 | 4.800 |
71 | Bình cô quay quả lê 250ml | cái | 10 | 5.200 |
72 | Bình cô quay quả lê 500ml | cái | 10 | 5.600 |
73 | Bình cô quay quả lê 1000ml | cái | 5 | 3.400 |
74 | Syringe nhựa sử dụng 1 lần | 100c/h | 20 | 1.900 |
75 | Màng lọc mẫu PTFE đường kính 13mm lỗ xốp 0,45μm | 50c/gói | 20 | 32.192 |
76 | Đầu lọc mẫu nylon | 100c/h | 10 | 22.000 |
77 | Đầu lọc mẫu PTPE | 100c/h | 10 | 23.000 |
78 | Bình tam giác 250ml có nắp | cái | 100 | 37.200 |
79 | Bình định mức 2000ml | cái | 5 | 1.875 |
80 | Bình định mức 5000ml | cái | 5 | 8.990 |
81 | Mặt nạ chống độc | cái | 10 | 850 |
82 | Giỏ để ống nghiệm (Inox 20x20x15cm) | cái | 10 | 4.300 |
83 | Giỏ để ống nghiệm (Inox 10x10x10cm) | cái | 10 | 3.300 |
84 | Khẩu trang than hoạt tính | 50c/h | 5 | 300 |
85 | Áo blouse | cái | 20 | 1.000 |
| Tổng cộng |
|
| 1.604.639 |
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT (PHẦN BỔ SUNG) DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI.
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Giá trị |
| Tổng cộng |
|
| 702.473.440 |
I | Vật tư tiêu hao |
|
| 602.949.640 |
1 | Infussion pump và adapter kèm theo | cái | 1 | 109.180.000 |
2 | Capillary, 0.6mm ID, resistive, fast polarity switching | gói | 1 | 53.560.000 |
3 | ESL-L Low Concentration Tuning Mix 100ml | chai | 10 | 41.200.000 |
4 | Electron multiplier replacement horn | cái | 1 | 28.840.000 |
5 | Filament, high temperature EI | cái | 3 | 10.506.000 |
6 | Triple axis electron multiplier, 5975 | cái | 1 | 35.020.000 |
7 | Autosampler Syr. 10ul tapered FN 23-26s/42/HP, 6/PK | hộp | 1 | 5.768.000 |
8 | Column nut 2/PK | gói | 2 | 1.676.840 |
9 | Xe lamp, 150W | cái | 1 | 26.780.000 |
10 | Vortex mixer | cái | 2 | 19.125.040 |
11 | CARBON ABSORBER | bộ | 2 | 27.192.000 |
12 | OXYGEN SENSOR (nên thay 6 tháng/lần) | cái | 2 | 45.320.000 |
13 | Big Hydrocarbon Trap | cái | 2 | 13.505.360 |
14 | Big Universal Trap, 1/8” fttgs, Helium | cái | 1 | 7.436.600 |
15 | Big Universal Trap, 1/8” fttgs, Nitrogen | cái | 1 | 7.436.600 |
16 | Trap, Big O2, 1/8” | cái | 2 | 13.505.360 |
17 | Cup-seal, cylinder, bearing (kit) for OF312-OB | cái | 3 | 17.606.820 |
18 | Cup-seal, cylinder, bearing (kit) for OF332-OB | cái | 1 | 5.868.940 |
19 | UltraClean 18mm screwcap w/septa 100pk | hộp | 1 | 2.583.240 |
20 | Strg Vial Kit, 22ml, 23x85 Amber, 20-400 Cap | bộ | 1 | 2.991.120 |
21 | 20-400 White Closed Top Cap, PTFE/Si | gói | 1 | 1.110.340 |
22 | Screw caps for 6ml vials 100/PK | hộp | 1 | 543.840 |
23 | Bộ nắp Blue screw caps, PTFE/red silicone septa 100/PK | hộp | 2 | 1.087.680 |
24 | Hi rec scrw vial, 1.5ml 2/30ul res, 100pk | hộp | 1 | 3.331.020 |
25 | Bond Elut Plexa PCX, 200mg, 6ml 30/pk | hộp | 3 | 12.168.420 |
26 | Bond Elut Plexa PAX 200mg, 6ml 30/pk | hộp | 3 | 11.216.700 |
27 | Bond Elut Plexa, 200mg, 3ml 50/pk | hộp | 3 | 20.869.860 |
28 | Bond Elut-SCX, 500mg 3ml, 50/pk | hộp | 5 | 20.620.600 |
29 | Primary Secondary Amine (PSA), 100g | lọ | 2 | 9.607.840 |
30 | C18 Endcapped, 100g Bulk Sorbent | cái | 2 | 9.607.840 |
31 | SST connecting caplliary, 60cm, 0.17mm used as outlet capillary or pump to autosampler | cái | 1 | 1.608.860 |
32 | Capillary, 80 cm, 0.17mm id connect autosampler to column | cái | 1 | 2.084.720 |
33 | Active inlet valve, without cartridge | cái | 1 | 7.704.400 |
34 | Cartridge for active inlet valve 600bar | cái | 1 | 8.202.920 |
35 | Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK | gói | 1 | 2.379.300 |
36 | Needle assembly | cái | 1 | 1.608.860 |
37 | Bình khí Nitơ (Đổi vỏ bình) | bình | 3 | 5.030.520 |
38 | Bình khí Heli (Đổi vỏ bình) | bình | 2 | 9.064.000 |
II | Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc ký |
|
| 99.523.800 |
1 | Salbutamol-d9 | lọ 1mg | 1 | 10.500.000 |
2 | Clenbuterol-d9, 100ppm | lọ 1ml | 1 | 9.000.000 |
3 | Ractopamine-d6 | lọ 1mg | 1 | 10.000.000 |
4 | Chloramphenicol-d5 | lọ 1.1ml | 1 | 6.500.000 |
5 | Benzoguanamine | lọ 0.1g | 1 | 1.500.000 |
6 | Protease | lọ 0.1g | 1 | 5.000.000 |
7 | Chlopyrifos d10 | lọ 1ml | 1 | 5.000.000 |
8 | Diazinon d10 | lọ 1ml | 1 | 5.300.000 |
9 | BSTFA + 1%TMCS | hộp 10 ống | 2 | 8.000.000 |
10 | β-glucuronidase | 1ml | 1 | 7.000.000 |
11 | Chlotetracycline | lọ 0.25g | 1 | 1.603.800 |
12 | Oxytetracycline | lọ 0.25g | 1 | 1.500.000 |
13 | Acetonitrile | chai 4 lít | 3 | 3.000.000 |
14 | Hexanes (95% n-hexane) HPLC grade | chai 4 lít | 1 | 1.320.000 |
15 | Chloroform HPLC solvent | chai 4 lít | 3 | 3.300.000 |
16 | 5.0ML MINI-VIALS 12/PK | hộp | 1 | 4.000.000 |
17 | Aflatest | hộp 25 cột | 1 | 7.000.000 |
18 | Mycotoxin | 5ml | 1 | 10.000.000 |
PHỤ LỤC 4
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU BỔ SUNG DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC HÓA CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
Đơn vị: 1000đ
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn Nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện (ngày) |
| Tổng cộng | 702.474 |
|
|
|
|
|
|
1 | Gói số 12: Vật tư tiêu hao (gồm 38 loại) | 602.950 | Ngân sách | Chào hàng cạnh tranh | 1 túi hồ sơ | Quý 4/2011 | Trọn gói | 20 |
2 | Gói số 13: Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc khí | 99.524 | Ngân sách | Chào hàng cạnh tranh | 1 túi hồ sơ | Quý 4/2011 | Trọn gói | 20 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.