ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 20/2015/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 17 tháng 07 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019;
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 179/HĐND ngày 25/6/2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2068/TTr-STC ngày 07/7/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015 như sau:
1. Hệ số điều chỉnh giá đất: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Diện tích thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng trong các trường hợp sau:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;
- Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai;
- Người mua tài sản gắn liền với đất mà Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.
c) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động cần điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá đất, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết đinh số 20/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh)
STT | Nội dung | Hệ số điều chỉnh giá đất |
I | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| a) Phường: Tân Thiện, Tân Đồng | 1,09 |
b) Phường Tân Xuân | 1,13 | |
| c) Phường Tân Bình | 1,00 |
| d) Xã Tiến Hưng |
|
| - Khu vực 1 | 1,19 |
| - Khu vực 2 | 1,00 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| đ) Xã Tân Thành |
|
| - Khu vực 1 | 1,00 |
| - Khu vực 2 | 1,05 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| e) Xã Tiến Thành |
|
| - Khu vực 1 | 1,00 |
| - Khu vực 2 | 1,00 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Đường ĐT 741: Đoạn từ ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân đến ranh giới huyện Đồng Phú | 1,00 |
| b) Đường QL 14: |
|
| - Đoạn từ Điện lực Bình Phước đến ranh giới phía tây Bệnh viện đa khoa tỉnh | 1,03 |
| - Đoạn từ ranh giới phía tây Bệnh viện đa khoa tỉnh đến ranh giới phía tây UBND xã Tiến Thành | 1,00 |
| - Đoạn từ ranh giới phía tây UBND xã Tiến Thành đến ranh giới xã Tân Thành | 1,00 |
| - Đoạn từ ranh giới xã Tân Thành - Tiến Thành đến cổng Nông trường cao su Tân Thành | 1,20 |
| - Đoạn từ cổng NT Cao su Tân Thành đến UBND xã Tân Thành | 1,02 |
| - Đoạn từ UBND xã Tân Thành đến cầu Nha Bích | 1,13 |
| c) Đường Phạm Ngọc Thạch: Đoạn từ QL 14 đến Tôn Đức Thắng | 1,00 |
| d) Các đường quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành giao với QL 14 | 1,00 |
| đ) Các đường quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành còn lại | 1,00 |
7 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I |
|
| - Đường QL 14: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành) - P. Tân Phú và hẻm 635 QL 14 - P. Tân Bình | 1,03 |
| + Đoạn từ trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành) - P. Tân Phú và hẻm 635 QL 14 - P. Tân Bình đến ranh giới xã Tiến Thành | 1,12 |
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến điểm cuối ranh Cây xăng Công ty Vật tư và số nhà 285 QL 14 - P.Tân Thiện | 1,00 |
| + Đoạn từ điểm cuối ranh Cây xăng Công ty Vật tư và số nhà 285 QL 14 - P.Tân Thiện đến ngã 3 đường số 1 - QL14 - P.Tân Đồng và ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14 - P.Tân Thiện | 1,00 |
| + Đoạn từ ngã 3 đường số 1, QL14-P.Tân Đồng và ngã 3 đường Nguyễn Huệ, QL14-P.Tân Thiện đến cầu số 2 ranh giới H. Đồng Phú | 1,00 |
| - Đường Phú Riềng Đỏ: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến Lê Quý Đôn - P.Tân Thiện và đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình | 1,17 |
| + Đoạn từ đường Lê Quý Đôn - P. Tân Thiện và đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình đến cổng Tầm Vông P.Tân Xuân và cổng Tầm Vông - P.Tân Bình | 1,12 |
| + Đoạn từ cổng Tầm Vông - P. Tân Xuân và cổng Tầm Vông - P.Tân Bình đến ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình và trụ điện H45 - P.Tân Bình | 1,00 |
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến đường Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú và hẻm 1170 - P.Tân Đồng | 1,00 |
| + Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú và hẻm 1170 - P.Tân Đồng đến Trương Công Định - P. Tân Phú và hẻm 1308 - P.Tân Đồng | 1,08 |
| + Đoạn từ đường Trương Công Định - P. Tân Phú và hẻm 1308 - P.Tân Đồng đến trụ điện H19 - P.Tân Phú và cổng Trường Nghiệp vụ Cao su - P. Tân Đồng | 1,05 |
| - Đường Hùng Vương: Đoạn từ QL 14 đến đường Phú Riềng Đỏ | 1,10 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại I | 1,00 |
| b) Đường phố loại II |
|
| - Đường Phú Riềng Đỏ |
|
| + Đoạn từ ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P.Tân Xuân và trụ điện H45 - P.Tân Bình đến ranh giới xã Tiến Hưng | 1,20 |
| + Đoạn từ cổng Trường Nghiệp vụ Cao su - P.Tân Đồng đến ranh giới huyện Đồng Phú | 1,03 |
| - Đường Lê Qúy Đôn: |
|
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường QL 14 | 1,00 |
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Ngô Quyền | 1,00 |
| + Đoạn từ đường Ngô Quyền đến ngã tư Bàu Trúc | 1,10 |
| - Đường Nguyễn Huệ: |
|
| + Đoạn từ đường QL 14 đến đường vào KP Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ và đường vào KP Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ | 1,00 |
| + Đoạn từ đường vào KP Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ và đường vào KP Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ đến đường Phú Riềng Đỏ | 1,20 |
| - Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Ngô Quyền | 1,00 |
| - Đường số 20: |
|
| + Đoạn từ đường số 31 đến đường số 30 | 1,00 |
| + Đoạn từ đường Nơ Trang Long đến đường Hùng Vương | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại II | 1,00 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường Hồ Xuân Hương: Toàn tuyến | 1,20 |
| - Đường 753: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Bàu Trúc đến ngã ba đường 753 với đường D1 | 1,00 |
| + Đoạn từ ngã ba đường 753 với đường D1 đến cầu Rạt nhỏ | 1,16 |
| + Đoạn từ cầu Rạt nhỏ đến cầu Rạt lớn (ranh huyện Đồng Phú) | 1,00 |
| - Các đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư trung tâm hành chính thị xã đã được tráng nhựa | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại III | 1,00 |
| d) Đường phố loại IV |
|
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên | 1,03 |
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã đã đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên | 1,18 |
| - Các đường quy hoạch khu tái định cư Trung tâm văn hóa phường Tân Đồng | 1,19 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc nội ô thị xã gồm: Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ; khu dân cư trung tâm hành chính thị xã, khu TĐC Lâm Viên phường Tân Phú | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại IV | 1,00 |
II | THỊ XÃ BÌNH LONG |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,17 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,17 |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,17 |
4 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,17 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,17 |
6 | Đất ở khu vực đô thị | 1,17 |
III | THỊ XÃ PHƯỚC LONG |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,00 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,00 |
7 | Đất ở khu vực đô thị | 1,00 |
IV | HUYỆN CHƠN THÀNH |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,10 |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
4 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,10 |
5 | Đất ở Khu vực đô thị | 1,10 |
V | HUYỆN ĐỒNG PHÚ |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,00 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,00 |
7 | Đất ở khu vực đô thị | 1,00 |
VI | HUYỆN HỚN QUẢN |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm |
|
| a) Xã: Đồng Nơ, Tân Hưng | 1,00 |
| b) Xã: Tân Khai, Minh Tâm, Minh Đức, Tân Hiệp, Tân Quan, Thanh Bình, An Phú, Tân Lợi, Phước An, An Khương, Thanh An | 1,05 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,05 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất rừng phòng hộ, đặc dụng | 1,00 |
5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn |
|
| a) Xã Thanh An |
|
| - Khu vực 1 | 1,10 |
| - Khu vực 2 | 1,10 |
| - Khu vực 3 | 1,05 |
| b) Xã Tân Hiệp |
|
| - Khu vực 1 | 1,05 |
| - Khu vực 2 | 1,10 |
| - Khu vực 3 | 1,10 |
| c) Xã: Tân Khai, Tân Quan, Thanh Bình, Đồng Nơ, Minh Tâm, Minh Đức, An Phú, Tân Lợi, Phước An, Tân Hưng, An Khương | 1,05 |
7 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Xã Tân Hiệp |
|
| - Đường huyện 245: |
|
| + Đoạn từ cây xăng Anh Quốc đến nhà ông Chứ | 1,15 |
| + Đoạn từ ngã 3 UBND xã Tân Hiệp đến Trường tiểu học Tân Hiệp | 1,15 |
| + Các đoạn còn lại thuộc đường huyện 245 | 1,05 |
| - Các đường còn lại | 1,05 |
| b) Xã Tân Quan |
|
| - Đường nhựa liên xã: |
|
| + Đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Bích Hồng đến đập Suối Lai | 1,15 |
| + Các đoạn còn lại | 1,05 |
| c) Xã Tân Khai |
|
| - Đường QL 13: |
|
| + Đoạn từ Trạm thu phí đến điểm đầu Cây xăng Tấn Kiệt | 1,10 |
| + Các đoạn còn lại | 1,05 |
| - Các đường còn lại | 1,05 |
| d) Xã: Thanh Bình, Đồng Nơ, Minh Tâm, Minh Đức, An Phú, Tân Lợi, Phước An, Tân Hưng, An Khương, Thanh An | 1,05 |
VII | HUYỆN LỘC NINH |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,10 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất rừng phòng hộ, đặc dụng | 1,00 |
5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,15 |
7 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,15 |
8 | Đất ở khu vực đô thị | 1,15 |
VIII | HUYỆN BÙ GIA MẬP |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,10 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất rừng phòng hộ, đặc dụng | 1,00 |
5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,10 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,10 |
7 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,10 |
IX | HUYỆN BÙ ĐỐP |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,10 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất rừng phòng hộ, đặc dụng | 1,00 |
5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,10 |
7 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,10 |
8 | Đất ở khu vực đô thị | 1,10 |
X | HUYÊN BÙ ĐĂNG |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| a) Xã Thống Nhất |
|
| - Khu vực 1 | 1,00 |
| - Khu vực 2 | 1,00 |
| - Khu vực 3 | 1,10 |
| b) Xã Nghĩa Trung |
|
| - Khu vực 1 | 1,10 |
| - Khu vực 2 | 1,10 |
| - Khu vực 3 | 1,10 |
| c) Các xã, thị trấn: Đức Phong, Minh Hưng, Đức Liễu, Đoàn Kết, Bom Bo, Thọ Sơn, Phú Sơn, Bình Minh, Nghĩa Bình, Đường 10, Đăk Nhau, Đăng Hà, Đồng Nai, Phước Sơn. | 1,00 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất rừng phòng hộ, đặc dụng | 1,00 |
5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn |
|
| a) Xã Minh Hưng |
|
| - Khu vực 1 | 1,10 |
| - Khu vực 2 | 1,10 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| b) Xã: Đức Liễu, Đoàn Kết, Bom Bo, Thọ Sơn, Phú Sơn, Bình Minh, Nghĩa Bình, Đường 10, Đăk Nhau, Đăng Hà, Đồng Nai, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Thống Nhất. | 1,00 |
7 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,00 |
8 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I |
|
| - Đường QL 14: |
|
| + Đoạn từ ngã 3 nhà ông Năng đến cầu Bù Đăng | 1,00 |
| + Đoạn từ cầu Bù Đăng đến suối nhỏ giáp nhà ông Hòa (Thi) | 1,15 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại I | 1,00 |
| b) Đường phố loại II | 1,00 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường QL 14: Đoạn từ suối nhỏ giáp nhà ông Hòa (Thi) đến ranh đất huyện đội Bù Đăng | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại III | 1,00 |
| d) Đường phố loại IV |
|
| - Đường QL 14: |
|
| + Đoạn từ cống ngang QL 14 + 200 m về hướng TT Đức Phong đến ranh giới xã Minh Hưng | 1,20 |
| + Đoạn từ ngã 3 nhà ông Năng đến giáp ranh xã Đoàn Kết | 1,00 |
| - Đường Nguyễn Thị Minh Khai: |
|
| + Đoạn từ đường QL 14 đến ngã ba vào hồ Bra mang | 1,10 |
| + Các đoạn còn lại | 1,00 |
| - Đường Lý Thường Kiệt: Toàn tuyến | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại IV | 1,00 |
* Ghi chú:
- Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho tất cả các vị trí đất.
- Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp khác bằng (=) Hệ số điều chỉnh giá đất trồng cây lâu năm.
- Hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) bằng (=) Hệ số điều chỉnh giá đất ở.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.