UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 20/2012/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 13 tháng 3 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY VÀ TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 200/TTr-CT ngày 27/02/2011 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Bảng giá).
(Có các Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo)
1. Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và tàu, thuyền là tài sản mới (100%). Trường hợp là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá để tính lệ phí trước bạ được tính bằng giá trị tài sản mới (100%) quy định tại Bảng giá nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí trước bạ.
2. Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau:
a) Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:
- Tài sản mới: 100%.
- Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.
b) Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):
- Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85%
- Thời gian đã sử dụng trên 1 năm đến 3 năm: 70%
- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 năm đến 6 năm: 50%
- Thời gian đã sử dụng trên 6 năm đến 10 năm: 30%
- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
3. Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;
- Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.
- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do UBND tỉnh quy định mới 100%.
4. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng kê khai cao hơn giá quy định tại Bảng giá kèm theo Quyết định này thì áp dụng theo giá thực tế kê khai.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện việc thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
2. Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản thuộc đối tượng đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong Bảng giá của tỉnh hoặc giá quy định trong Bảng giá chưa phù hợp với tình hình thực tế thì phải báo cáo UBND tỉnh để bổ sung, sửa đổi Bảng giá cho phù hợp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 5218/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 về việc đính chính Bảng giá tối thiểu ban hành tại Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh Nghệ An.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE ÔTÔ DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
PHẦN I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VÀ KÝ HIỆU DÙNG TRONG BẢNG GIÁ
A. KÝ HIỆU
AT: Số tự động
MT: Số sàn
2WD: Một cầu
4WD: Hai cầu
Limited = LTD (Ltd) CVT: Số tự động vô cấp
FWD: dẫn động cầu trước RWD: dẫn động cầu sau AWD: dẫn động hai cầu
TSI, TFSI, FSI: Công nghệ động cơ TSI, TFSI, FSI
B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối với xe ô tô có thùng đông lạnh gắn trên chassis xe tính bằng 125% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
2. Đối với xe tải chỉ có chassis, không có thùng tính bằng 90% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
3. Đối với xe chassis đóng thêm thùng, tính bằng 110% giá xe chassis cùng chủng loại.
4. Đối với xe tải có gắn cần cẩu tính bằng 120% giá xe tải thùng có cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
5. Đối với xe tải ben (xe có thùng tự đổ) chưa quy định giá tại Quyết định này thì tính bằng 105% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
6. Đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đã qua sử dụng trên 10 năm nếu chưa được quy định trên bảng giá, được phép tính lệ phí trước bạ theo giá quy định thấp nhất của loại xe cùng tên, cùng hãng (có thể khác loại), cùng khu vực sản xuất, có dung tích xylanh bằng hoặc gần nhất.
7. Đối với lốc máy (tổng thành máy), khung xe ô tô:
a) Lốc máy: Giá tính LPTB đối với lốc máy được quy định tối thiểu bằng 30% giá tính LPTB của cả chiếc xe cùng chủng loại, cùng năm và cùng nước sản xuất theo từng trường hợp cụ thể (mới 100% hay đã qua sử dụng). Trường hợp nếu lốc máy không xác định được chủng loại hoặc năm sản xuất thì giá tính LPTB được xác định bằng 30% giá tính LPTB của xe được thay máy.
b) Khung xe: Cách xác định giá tính LPTB tương tự như cách xác định giá tính LPTB đối với lốc máy nhưng theo tỷ lệ 70%.
8. Đối với xe tải đầu kéo sơmirơmooc:
- Nếu tính riêng đầu kéo tính bằng 70% của giá xe đầu kéo sơmirơmooc.
- Nếu tính riêng sơmirơmooc tính bằng 30% của giá xe đầu kéo sơmirơmooc.
9. Đối với xe nhập khẩu không quy định nước sản xuất thì không yêu cầu cụ thể nước sản xuất khi tính lệ phí trước bạ.
PHẦN II. XE NHẬP KHẨU
CHƯƠNG 1. AUDI
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | AUDI A3 2.0T Sport | 1 700 |
2 | AUDI A3 dung tích 2.0 | 1 600 |
3 | AUDI A4 1.8 TFSI | 1 760 |
4 | AUDI A4 2.0T Quattro Prestige | 1 900 |
5 | AUDI A4 2.0 Sedan (TFSI) | 2 100 |
6 | AUDI A5 dung tích 3.2 Quattro prestige | 2 600 |
7 | AUDI A5 Sline | 2 400 |
8 | AUDI A5 dung tích 3.2 | 1 934 |
9 | AUDI A6 dung tích 2.0 | 1 740 |
10 | AUDI A6 dung tích 2.8 | 2 300 |
11 | AUDI A6 dung tích 3.0 | 2 800 |
12 | AUDI A6 Quattro Prestige dung tích 3.0 | 2 539 |
13 | AUDI A7 dung tích 3.0T Sportback | 3 427 |
13 | AUDI A8 dung tích 4.2 | 4 320 |
14 | AUDI A8L dung tích 4.2 Quattro | 3 410 |
15 | AUDI A8L FSI dung tích 4.2 | 4 663 |
16 | AUDI A8L SAL Quattro dung tích 4.2 | 4 320 |
17 | AUDI Q5 2.0 Quattro Premium TFSI | 2 470 |
18 | AUDI Q5 2.0 Quattro Premium Plus | 2 200 |
19 | AUDI Q5 2.0 Sline (Prestige) | 2 300 |
20 | AUDI Q5 2.0 Quattro TFSI | 2 300 |
21 | AUDI Q5 2.0 TFSI | 2 300 |
22 | AUDI Q5 dung tích 3.2 Quattro | 2 840 |
23 | AUDI Q5 dung tích 3.2 Sline | 2 840 |
24 | AUDI Q7 dung tích 3.0 TSI | 3 600 |
25 | AUDI Q7 dung tích 3.0T TFSI | 3 870 |
26 | AUDI Q7 dung tích 3.0 Prestige | 2 998 |
27 | AUDI Q7 dung tích 3.0 Quattro | 2 954 |
28 | AUDI Q7 dung tích 3.6 Prestige Sline | 3 095 |
29 | AUDI Q7 dung tích 3.6 Quattro | 2 998 |
30 | AUDI Q7 dung tích 3.6 FSI | 3 150 |
31 | AUDI Q7 dung tích 4.2 Prestige Sline | 3 224 |
32 | AUDI Q7 dung tích 4.2 Quattro | 3 385 |
33 | AUDI R8 4.2 | 3 700 |
34 | AUDI TT dung tích 3.2 | 2 128 |
35 | AUDI TT 2.0 COUPE SLINE; 04 chỗ | 2 500 |
36 | AUDI TT 2.0 ROADSTER 2.0; 02 chỗ | 2 160 |
|
|
|
CHƯƠNG 2. ASTON MARTIN
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | ASTON MARTIN VANTAGE dung tích 4.3 | 5 969 |
2 | ASSTON MARTIN B9 dung tích 6.0 | 5 383 |
3 | ASSTON MARTIN DB9 dung tích 6.0 | 5 705 |
|
|
|
CHƯƠNG 3. BENTLEY
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Bentley Continental Flying SpurSpeed 6.0 | 12 252 |
2 | Bentley Continental GT 6.0 | 10 026 |
3 | Bentley ARNAGE dung tích 6.8 | 11 607 |
4 | Bentley Mulsanne | 22 770 |
|
|
|
CHƯƠNG 4. BMW
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | BMW Alpina B7 | 6 126 |
2 | BMW 116i dung tích 1.6 | 800 |
3 | BMW 118i dung tích 2.0 | 900 |
4 | BMW 316i | 1 200 |
5 | BMW 318i | 1 200 |
6 | BMW 320 Excutive | 1 160 |
7 | BMW 320 LifeStyle | 1 270 |
8 | BMW 320i | 1 586 |
9 | BMW 320i Cabriolet | 2 455 |
10 | BMW 320i dung tích 2.5 | 1 350 |
11 | BMW 320i LCI | 1 430 |
12 | BMW 323i | 1 400 |
13 | BMW 325i | 1 927 |
14 | BMW 325i LifeStyle | 1 460 |
15 | BMW 325i Cabriolet | 2 791 |
16 | BMW 328i | 2 031 |
17 | BMW 328i Convertible | 1 500 |
18 | BMW 335i Convertible 3.0 | 1 600 |
19 | BMW 335i dung tích 3.5, 1 cầu | 1 700 |
20 | BMW 518i | 1 630 |
21 | BMW 520i | 1 630 |
22 | BMW 523i | 2 260 |
23 | BMW 525i dung tích 2.5 | 1 500 |
24 | BMW 525i dung tích 3.0 | 2 100 |
25 | BMW 528i | 2 623 |
26 | BMW 530i | 2 600 |
27 | BMW 535i Gran Turismo | 3 211 |
28 | BMW 630i Cabrio | 3 350 |
29 | BMW 645ci | 2 400 |
30 | BMW 650i | 2 500 |
31 | BMW 730i | 3 000 |
32 | BMW 5 SERIES 520I | 1 550 |
33 | BMW 320i Business | 1 150 |
34 | BMW 320i Professional | 1 300 |
35 | BMW 325i Business | 1 350 |
36 | BMW 325i Professional | 1 450 |
37 | BMW 523i Business | 1 600 |
38 | BMW 523i Professional | 1 800 |
39 | BMW 530I 3.0 | 2 100 |
40 | BMW Z4 dung tích 3.0 | 1 935 |
41 | BMW Z4 sDrive 20i cabrio 2.0 | 2 495 |
42 | BMW Z4 sDrive 23i | 2 413 |
43 | BMW X1 sDrive 18i | 1 573 |
44 | BMW X1 sDrive 28i | 1 909 |
45 | BMW X1 2.8Xi | 1 970 |
46 | BMW X3 | 1 850 |
47 | BMW X5 dung tích 3.0 | 3 611 |
48 | BMW X5 3.0 SI | 3 125 |
49 | BMW X5 dung tích 4.8 | 5 288 |
50 | BMW X5 sDrive 35i | 3 358 |
51 | BMW X6 35i | 3 253 |
52 | BMW X6 XDRIVE 35I | 3 500 |
53 | BMW X6 dung tích 3.0 | 3 869 |
54 | BMW X6 M dung tích 4.4 | 4 482 |
55 | BMW X6 dung tích 4.4 | 4 192 |
56 | BMW X6 dung tích 5.0 | 4 514 |
57 | BMW 630I 3.0 | 3 500 |
58 | BMW 730Li | 4 093 |
59 | BMW 740Li | 4 828 |
60 | BMW 745i | 2 700 |
61 | BMW 750Li | 5 668 |
62 | BMW 760Li | 7 457 |
63 | BMW M3 Convertible | 2 300 |
CHƯƠNG 5. BUICK LACROSS
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | BUICK LACROSS dung tích 3.0 | 846 |
2 | BUICK EXCELLE dung tích 1.8 | 601 |
CHƯƠNG 6. HIỆU CADILLAC
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Cadillac CTS dung tích 3.6 | 1 806 |
2 | Cadillac CTS Premium Collection dung tích 3.6 | 2 450 |
3 | Cadillac CTS Premium Collection dung tích 3.0 | 2 386 |
4 | Cadillac De ville concours 4.6 | 2 080 |
5 | Cadillac Escalade ESV dung tích 6.2 | 3 611 |
6 | Cadillac Escalade EXV 6.2 | 1 720 |
7 | Cadillac Escalade 6.2 | 3 224 |
8 | Cadillac Escalade EXT (Pickup) 6.2 | 2 250 |
9 | Cadillac Escalade Hybrid 6.0; hai cầu | 2 750 |
10 | Cadillac Escalade Hybrid 6.0; một cầu | 2 820 |
11 | Cadillac Escalade Platium dung tích 6.2 | 4 192 |
12 | Cadillac SRX 3.0 | 2 699 |
13 | Cadillac SRX Tubo dung tích 2.8 | 2 297 |
14 | Cadillac SRX Premium dung tích 3.0 | 2 055 |
15 | Cadillac Fleetwood 5.7 | 1 920 |
16 | Cadillac Seville 4.6 | 2 400 |
CHƯƠNG 7. HIỆU CHRYSLER
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Chrysler New yorker 3.5 | 1 520 |
2 | Chrysler 300 Limited dung tích 3.5 | 1 010 |
3 | Chrysler 300C dung tích 2.7 | 1 700 |
4 | Chrysler 300C dung tích 3.5 | 1 891 |
5 | Chrysler 300C dung tích 5.7 | 1 935 |
6 | Chrysler Concorde 3.5 | 1 120 |
7 | Chrysler Cirrus 2.5 | 960 |
8 | Chrysler PT Cruiser | 746 |
9 | Chrysler Town&Country Limited Rtus dung tích 4.0 | 1 864 |
10 | Chrysler Town&Country Limited ED dung tích 3.8 | 1 741 |
11 | Chrysler Town&Country Limited dung tích 3.0 (Đài Loan) | 903 |
12 | Chrysler 300 Touring, dung tích 3.5 | 1 677 |
13 | Chrysler 300 Touring, dung tích 2736cc | 1 209 |
13 | Chrysler 300S dung tích 3.5 | 1 805 |
14 | Chrysler COACHHOUSE PLATIUM 261XL dung tích 6.8 | 7 835 |
15 | Chrysler Grand Voyager 3.8 | 2 234 |
CHƯƠNG 8. HIỆU CITROEL
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Citroel AX dung tích 1.1 | 304 |
2 | Citroel AX dung tích 1.4 | 320 |
3 | Citroel ZX Loại dung tích dưới 1.8 | 400 |
4 | Citroel ZX Loại dung tích từ 1.8 trở lên | 440 |
5 | Citroel BX Loại dung tích từ 1.4 đến dưới 2.0 | 400 |
6 | Citroel BX Loại dung tích từ 2.0 trở lên | 510 |
7 | Citroel XM Loại dung tích từ 2.0 đến 2.5 | 720 |
8 | Citroel XM Loại dung tích trên 2.5 | 880 |
CHƯƠNG 9. HIỆU COOPER
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Cooper Convertible Mini 1.6 | 900 |
2 | Cooper S 1.6 | 860 |
CHƯƠNG 10. HIỆU CHENGLONG
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | ChengLong -LZ3255QDJ tải tự đổ | 1 219 |
2 | ChengLong -LZ3253QDJ tải trọng 18 tấn | 1 060 |
3 | ChengLong -LZ3160LAH tải trọng 8 tấn | 590 |
4 | ChengLong -LZ1310PEL | 960 |
CHƯƠNG 11. HIỆU DAIHATSU
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Daihatsu Charade loại từ 1.0 đến 1.3 (Hatchback) | 380 |
2 | Daihatsu Charade loại từ 1.0 đến 1.3 (Sedan) | 420 |
3 | Daihatsu Applause 1.6 | 480 |
4 | Daihatsu Mira 659 cc, Daihatsu Opti 659 cc | 270 |
5 | Daihatsu MATRIA dung tích 1.5 | 451 |
6 | Daihatsu Rugger Hardtop 2.8 | 800 |
7 | Daihatsu Ferora Rocky Hardtop 1.6 | 590 |
8 | Daihatsu Delta Wide 7 - 8 chỗ | 450 |
9 | Daihatsu 6 chỗ, số tự động | 230 |
10 | Daihatsu Terios 1.5 | 600 |
CHƯƠNG 12. HIỆU DAEWOO
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
| CRUZE |
|
1 | CRUZE LT 1.6, số sàn | 561 |
| LACETTI |
|
1 | LACETTI SE 1.6 | 480 |
2 | LACETTI CDX 1.6 | 577 |
3 | LACETTI Premiere SE 1.6 | 460 |
4 | LACETTI Premiere CDX 1.6 | 500 |
5 | LACETTI Premiere SX 1.6 số sàn | 470 |
6 | LACETTI CDX 1.8 số tự động | 595 |
| MATIZ |
|
1 | MATIZ city 0.8 | 260 |
2 | MATIZ 0.8 (Tải van) | 200 |
3 | MATIZ Joy 0.8 | 260 |
4 | MATIZ Super 0.8 | 299 |
5 | MATIZ SX 0.8 | 280 |
6 | MATIZ GROOVE | 430 |
| GENTRA |
|
1 | Gentra SX 1.2 | 399 |
2 | Gentra 1.2 | 300 |
3 | Gentra X SX 1.2 | 450 |
4 | Gentra X 1.6 | 350 |
| Ô TÔ TẢI |
|
1 | Ôtô tải tự đổ Daewoo 15 tấn | 1 400 |
2 | Daewoo K4DEA1 | 1 350 |
3 | Daewoo K4DVA | 1 570 |
4 | Daewoo K4DVA1 | 1 630 |
5 | Daewoo K9CEA | 1 350 |
6 | Daewoo K9CRF | 1 525 |
7 | Daewoo BL3TM | 1 300 |
8 | Daewoo Novus tải ben, 15 tấn | 1 520 |
| LOẠI KHÁC |
|
1 | Daewoo Winstorm dung tích 2.0 | 746 |
2 | Daewoo Matiz JAZZ 1.0 | 300 |
3 | Daewoo Kalos 1.2 | 350 |
4 | Daewoo trọng tải từ 24 đến dưới 45 tấn | 2 357 |
5 | Đầu kéo Daewoo V3TNF | 1 650 |
6 | Đầu kéo Daewoo V3TVF | 1 100 |
7 | Đầu kéo Daewoo M2SEF | 1 200 |
8 | Xe trộn bê tông Daewoo K4MVF | 1 912 |
9 | Daewoo P9CVF chassi | 1 789 |
10 | Daewoo M9CVF chassi | 1 566 |
11 | Daewoo N7DVF tải tự đổ | 1 949 |
12 | Sơmi rơmooc Daewoo HEC-F2-2500 trọng tải 25 tấn | 370 |
CHƯƠNG 13. HIỆU DONGFENG
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Dongfeng 5250, ôtô xitec chở nhiên liệu | 1 126 |
2 | Dongfeng CLW508GYY/GYJ3, ôtô xitec chở nhiên liệu | 1 055 |
3 | Dongfeng CSC5164GYY ôtô xitec | 700 |
4 | Dongfeng CSC5250GJYD, ôtô xitec | 1 265 |
5 | Dongfeng CLW5100GYY | 635 |
6 | Dongfeng EQ1011T, trọng tải 730kg | 70 |
7 | Dongfeng EQ1161 tải thùng | 547 |
8 | Dongfeng EQ1168G7D1/TC-MP, tải trọng 7.150kg | 460 |
9 | Dongfeng EQ1090TJ5AD5 | 300 |
10 | Dongfeng EQ1200GE1 | 640 |
11 | Dongfeng EQ1201TF | 100 |
12 | Dongfeng EQ1202W/TC-MP | 420 |
13 | Dongfeng EQ1208, tải có cần cẩu | 1 561 |
14 | Dongfeng EQ1168G7D1/HH-TM | 460 |
15 | Dongfeng EQ1173GE | 690 |
16 | Dongfeng EQ3312 tải tự đổ | 1 207 |
17 | Dongfeng EQ4158GE7 | 630 |
18 | Dongfeng EQ5108GJY6D15 | 580 |
19 | Dongfeng EQ5168GYY7DF | 695 |
20 | Dongfeng EXQ3241A3 tải tự đổ | 1 052 |
21 | Dongfeng DLQ5310, ôtô xitec chở ga hoá lỏng | 1 728 |
22 | Dongfeng DLQ5310GYA1, ôtô xitec chở khí hoá lỏng | 1 794 |
23 | Dongfeng DFL1250A2/HH-TM | 990 |
24 | Dongfeng DFL1311A1/HH-TM | 805 |
25 | Dongfeng DFL1311A1 chassi | 937 |
26 | Dongfeng DFL1311A1 tải thùng | 995 |
27 | Dongfeng DFL1311A4 chassi | 940 |
28 | Dongfeng DFL1311A4 tải thùng | 1 105 |
29 | Dongfeng DFL3251A tải tự đổ | 1 085 |
30 | Dongfeng DFL3251A1 tải tự đổ | 1 011 |
31 | Dongfeng DFL3251A3 tải tự đổ | 1 200 |
32 | Dongfeng DLF3251GJBAX tải tự đổ | 1 120 |
33 | Dongfeng DFL3257GJBAX tải tự đổ | 1 000 |
34 | Dongfeng DFL3160BXA tải thùng | 559 |
35 | Dongfeng DFL3250A2 | 670 |
36 | Dongfeng DFL3258 AX6A, tải tự đổ | 1 112 |
37 | Dongfeng DFL3310A tải tự đổ | 1 219 |
38 | Dongfeng DFL3310A3 tải tự đổ | 1 219 |
39 | Dongfeng DFL4158GE12 | 770 |
40 | Dongfeng DFL4251A | 840 |
41 | Dongfeng DFL4251A8 | 900 |
42 | Dongfeng DFL5250GJBS3, xe trộn bê tông | 1 300 |
43 | Dongfeng DFL5250CCQAX9 tải thùng | 1 097 |
44 | Dongfeng DFL5250GJBAX1, xe trộn bê tông | 1 231 |
45 | Dongfeng DFL5250GJBA chassi | 1 110 |
46 | Dongfeng DFL5250GJBA, xe trộn bê tông | 1 257 |
47 | Dongfeng DFL5251GJBA, xe trộn bê tông | 1 566 |
48 | Dongfeng DFL5311, ôtô xitec chở khí ga hoá lỏng | 1 760 |
49 | Dongfeng DFL5311CCQAX1, tải thùng | 1 076 |
50 | Dongfeng DFL5311GLFA4, ôtô xi tec chở xi măng dạng rời | 1 584 |
51 | Dongfeng DFZ5311GJY ôtô xitec | 1 020 |
52 | Dongfeng DFZ5250JSQA2 tải có cần cẩu | 1 571 |
53 | Dongfeng DTA5312GXH, ôtô xitec chở nhựa đường | 1 218 |
54 | Dongfeng LZ1200PCS | 560 |
55 | Dongfeng LZ1200PCS tải thùng | 560 |
56 | Dongfeng LZ1360M3 | 990 |
57 | Dongfeng LZ1360 tải thùng | 1 126 |
58 | Dongfeng LZ3260M | 845 |
59 | Dongfeng LZ3330M1 | 950 |
60 | Dongfeng LZ4251QDC | 910 |
61 | Dongfeng LZ5311, xe trộn bê tông | 1 322 |
62 | Dongfeng LG5250GJY | 645 |
63 | Dongfeng LG5250GJBC, ôtô trộn bê tông | 1 251 |
64 | Dongfeng SLA5161GJYDFL6, ôtô xitec dung tích tec 22m3 | 1 055 |
65 | Dongfeng SLA5161GJYDFL6, ôtô xitec dung tích tec 16m3 | 805 |
66 | Dongfeng SLA5250GJYDFL6 | 1 002 |
67 | Dongfeng SLA5253GYY2, ôtô xi tec | 1 055 |
68 | Dongfeng SLA5310GJYDYE | 1 125 |
69 | Dongfeng SLA5311GJYDFL | 1 260 |
70 | Dongfeng XZL5050GJY | 250 |
71 | Dongfeng EQ6390PF22Q 1.3 | 200 |
CHƯƠNG 14. HIỆU DODGE
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
1 | Dodge Caliber SE dung tích 2.0 | 756 |
2 | Dodge Intrepid 3.5 | 1 120 |
3 | Dodge Neon 2.0, Dodge Spirit 3.0 | 800 |
4 | Dodge Journey 2.7 (5 chỗ) | 1 430 |
5 | Dodge Journey 2.7 (7 chỗ) | 1 490 |
6 | Dodge Journey R/T 2.7 | 1 660 |
7 | Dodge Grand Caravan SXT 4.0 | 1 499 |
8 | Dodge RAM1500 5.2; 03 chỗ; 800kg (Pickup) | 400 |
9 | Dodge Stratus 2.5 | 960 |
10 | Dodge Nitro SLT dung tích 3.7 | 1 374 |
CHƯƠNG 15. HIỆU FIAT, FERARI
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
| HIỆU FIAT |
|
1 | Fiat 500 (Lounge) | 902 |
2 | Fiat 500 (Pop) | 842 |
3 | Fiat Bravo Dynamic | 1 172 |
4 | Fiat Gbrunto Dynamic | 842 |
5 | Fiat 500 dung tích 1.2 | 722 |
6 | Fiat Grand Punto | 740 |
| FIAT LOẠI KHÁC |
|
1 | Loại dung tích từ 1.4 trở xuống | 900 |
2 | Loại dung tích từ 1.5 đến 1.6 | 1 000 |
3 | Loại dung tích từ 1.7 đến 1.9 | 1 100 |
4 | Loại dung tích từ 2.0 đến 2.3 | 1 200 |
5 | Loại dung tích từ 2.4 đến 3.0 | 1 400 |
| HIỆU FERARI |
|
1 | Ferari dung tích 6.0 | 13 540 |
2 | Ferari F430 dung tích 4.3 | 9 822 |
CHƯƠNG 16. HIỆU FORD
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
| RANGGER |
|
1 | Ford Rangger (Pick up cabin kép) 2.6; 660kg | 539 |
2 | Ford Rangger (Pick up) 4x4; 737kg | 500 |
3 | Ford Rangger (Pick up) 4x2; 737kg | 470 |
4 | Ford Rangger (Pick up) 4x4; 667kg | 520 |
5 | Ford Rangger (Pick up) 4x2; 667kg | 490 |
6 | Ford Ranger UF5F902, pickup, cabin kép, số sàn; 4x4, Diesel XLT | 708,2 |
7 | Ford Ranger UF5F901, pickup, cabin kép, số sàn, 4x4, Diesel XL | 622,2 |
8 | Ford Ranger UF5FLAA, pickup, cabin kép, số sàn, 4x4, Diesel XL | 595,2 |
9 | Ford Ranger UF5FLAB, pickup, cabin kép, số sàn, 4x4, Diesel XLT | 681,2 |
10 | Ford Ranger UF4MLAC, pickup, cabin kép, số tự động, 4x2, Diesel XLT | 670,2 |
11 | Ford Ranger UF4M901, pickup, cabin kép, số sàn, 4x4, Diesel XL | 696 |
12 | Ford Ranger UF4L901, pickup, cabin kép, số sàn, 4x2, Diesel XL | 582,2 |
