BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1802/1998/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1998 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1802/1998/QĐ/BTC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ khung thuế suất quy định tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a/NQ/HĐNN8 ngày 22/02/1992 của Hội đồng Nhà nước; được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị quyết số 174NQ/UBTVQH9 ngày 26/03/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 07/09/1995, Nghị quyết số 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08/11/1995, Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH9 ngày 05/08/1997 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 9;
Căn cứ Điều I Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 của Quốc hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế và sau khi tham khảo ý kiến của các ngành có liên quan;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Biểu thuế thuế xuất khẩu kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Biểu thuế thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Biểu thuế thuế xuất khẩu hiện hành, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.
| Phạm Văn Trọng (Đã ký) |
BIỂU THUẾ
THUẾ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1802/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mã số | Nhóm mặt hàng | Thuế suất % |
1 | 2 | 3 |
0300 | Cá và động vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm và các loại động vật không xương sống, sống dưới nước khác |
|
030100 | Cá sống các loại, cá tươi, ướp lạnh thuộc nhóm 030200; cá ướp đông thuộc nhóm 030300; cá khúc thuộc nhóm 030400 | 0 |
030600 | Động vật giáp xác (tôm, cua...) có mai, vỏ hoặc không, sống tươi, ướp đông, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác có mai, vỏ, vỏ đã hấp chín và động vật thân mềm có mai, vỏ hoặc không, động vật không xương sống khác sống dưới nước thuộc nhóm 030700, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô, muối hoặc ngâm nước muối |
|
| - Tôm sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô các loại | 0 |
| - Cua sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông các loại | 0 |
| - Mực, mực ống sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô các loại | 0 |
| - Các mặt hàng khác thuộc nhóm 0300 | 0 |
080100 | Dừa quả, hạt đào lộn hột (hạt điều) tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ | 0 |
| Riêng: |
|
08013010 | - Hạt đào lộn hột (hạt điều) chưa chế biến | 4 |
08013090 | - Hạt đào lộn hột (hạt điều) đã chế biến | 0 |
090100 | Cà phê các loại rang hoặc chưa rang hoặc đã khử chất ca-phê-in, các chất thay thế cà - phê có chứa cà - phê theo tỷ lệ nào đó | 0 |
| Riêng: |
|
| - Cà phê các loại chưa rang | 0 |
090200 | Chè các loại | 0 |
090400 | Hồ tiêu, ớt quả khô, xay hoặc tán | 0 |
100500 | Ngô các loại | 0 |
100600 | Gạo các loại |
|
10060010 | Loại từ 25% tấm trở lên | 0 |
10060090 | Loại khác | 1 |
121100 | Các loại cây và các phần của cây (hạt, quả) chủ yếu dùng làm nước hoa, dược phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc tẩy uế hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt nghiền, hoặc xay thành bột | 0 |
| Riêng: |
|
12119010 | - Trầm hương, kỳ nam các loại | 20 |
140100 | Vật liệu thực vật dùng để tết, bện (như tre, mây, sậy, liễu gió, cây bấc, cọ, sợi đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơ ngũ cốc đã nhuộm) | 0 |
| Riêng: |
|
| - Song, mây chưa chế biến | 10 |
| - Song mây đã chuội, luộc dầu, tẩm, sấy khô... | 3 |
160400 | Cá đã chế biến ăn được, trứng cá muối, các sản phẩm trứng cá muối chế biến từ trứng cá | 0 |
160500 | Các sản phẩm từ động vật giáp xác, thân mềm, động vật không xương sống khác sống dưới nước, đã được chế biến hoặc bảo quản | 0 |
260000 | Quặng, xỉ và tro | 0 |
| Riêng: |
|
260100 | - Quặng sắt, quặng sắt được làm giàu | 1 |
260200 | - Quặng măng-gan và quặng măng-gan được làm giàu | 10 |
260300 | - Quặng đồng và quặng đồng được làm giàu và các loại quặng ở nhóm 260400, 260500 | 2 |
260600 | - Quặng nhôm, quặng nhôm được làm giàu và các loại quặng ở các nhóm 260800 | 5 |
260700 | - Quặng chì và quặng chì được làm giàu | 5 |
260900 | - Quặng thiếc và quặng thiếc được làm giàu | 20 |
261000 | - Quặng crôm, quặng crôm được làm giàu | 1 |
261100 | - Quặng vonfram và quặng vonfram đã được làm giàu và các loại quặng khác ở các nhóm 261200, 261300, 261400, 261500, 261600, 261700 | 2 |
270101 | Than đá | 0 |
270120 | Than bánh, than quả bàng và các loại nhiên liệu rắn sản xuất từ than đá | 0 |
270900 | Dầu mỏ, dầu chế biến từ khoáng chất bi-tum, dạng thô | 0 |
| Riêng: |
|
27090010 | - Dầu thô | 4 |
400100 | Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két (guttapercha), nhựa guayule, nhựa hồng xiêm và các loại nhựa tự nhiên tương tự ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá, dải | 0 |
| Riêng: |
|
400110 | - Mủ cao su tự nhiên | 0 |
400120 | - Cao su tự nhiên dưới các dạng khác | 0 |
410000 | Da sống (trừ da lông), da thuộc: |
|
| - Da sống, bì sống (tươi, muối, khô, ngâm nước vôi ...) | 10 |
| - Da, bì khác | 0 |
4400 | Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ |
|
| * Bằng gỗ rừng tự nhiên: |
|
| - Gỗ tròn | 20 |
| - Gỗ xẻ | 20 |
| - Ván sàn (gỗ ván sàn và ván sàn sơ chế), ván lợp | 20 |
| - Xà điện, tà vẹt các loại | 20 |
| - Cột gỗ các loại (cột điện, cột nhà, cột buồm...) | 20 |
| - Khung cửa ra vào, khung cửa sổ, bậc cửa ra vào, ngưỡng cửa hoàn chỉnh và bộ phận của nó | 15 |
| - Cầu thang các loại hoặc chi tiết cầu thang | 15 |
| - Áo quan các loại | 15 |
| - Thùng, bệ xe ôtô các loại, giá để hàng các loại và bộ phận của nó | 15 |
| - Palet, cốp pha xây dựng các loại và bộ phận của nó | 15 |
| - Giá đỡ, kệ kho và các bộ phận của nó | 15 |
| - Bao bì, thùng, hòm, hộp, thùng tônô, thùng hình trống các loại cao cấp đựng chất lỏng và các bộ phận của nó | 10 |
| - Bao bì, thùng, hòm, hộp, thùng tônô, thùng hình trống các loại thông thường và các bộ phận của nó | 10 |
| - Gốc, rễ cây các loại | 10 |
| - Cánh cửa ra vào hoàn chỉnh, cánh cửa sổ hoàn chỉnh và bộ phận của nó | 10 |
| - Ván gỗ tinh chế trang trí nội thất, thanh gỗ tinh chế trang trí nội thất, gốm: ván khung trang trí trần nhà, ván ốp tường, ván sàn hoàn chỉnh, (các loại này đã được cắt theo kích thước, bào nhẵn, soi rãnh, đánh bóng chi tiết) | 10 |
| - Bảng viết hoàn chỉnh, loại dùng cho giảng viên và bộ phận của nó | 10 |
| - Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ, giá vẽ, giá sách loại treo tường hoàn chỉnh bằng gỗ và bộ phận của nó | 5 |
| - Tranh gỗ, tượng bằng gỗ | 5 |
| - Bàn, ghế, tủ (kể cả tủ tường), giá để các loại kiểu dạng tủ đứng, giường các loại hoàn chỉnh bằng gỗ và bộ phận của nó: |
|
| + Loại có khảm, trạm trổ, sơn mài hoặc kết hợp với vật liệu khác (ví dụ: song, mây, mút, da...) | 0 |
| + Loại khác | 5 |
| - Ván dăm (có phủ bề mặt hoặc không phủ bề mặt bằng các vật liệu khác) | 5 |
| - Ván sợi (có phủ bề mặt hoặc không phủ bề mặt bằng các vật liệu khác) | 5 |
| - Ván dán, ván sợi ép, ván bóc, ván lạng, ván gỗ ghép | 7 |
| - Dăm gỗ | 10 |
| - Than từ gỗ (than củi) | 5 |
| - Các mặt hàng khác bằng gỗ chưa có tên ở trên, không được kết hợp với vật liệu khác và bộ phận của nó | 5 |
| - Các mặt hàng khác bằng gỗ chưa có tên ở trên nhưng có kết hợp với vật liệu khác | 0 |
| * Bằng gỗ rừng trồng: |
|
| - Gỗ tròn | 20 |
| - Gỗ xẻ, ván sàn, xà điện, tà vẹt, cột gỗ các loại | 15 |
| - Dăm gỗ | 10 |
| - Các mặt hàng có mức thuế suất thuế xuất khẩu 15% hoặc 10% của nhóm gỗ rừng tự nhiên | 5 |
| - Các mặt hàng có mức thuế suất thuế xuất khẩu 7%, 5% hoặc 0% của nhóm gỗ rừng tự nhiên | 0 |
710300 | Đá quý các loại (trừ kim cương), đã hoặc cưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm; đá quý các loại (trừ kim cương), chưa phân loại, đã xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển: |
|
| - Đá quý, đá bán quý các loại dạng thô chưa được gia công | 5 |
| - Đá quý, đá bán quý các loại đã chế tạo | 1 |
710500 | Vụn và bột của đá quý thuộc nhóm 710300 | 3 |
720000 | Sắt hoặc thép | 0 |
| Riêng: |
|
720400 | - Sắt phế liệu, phế thải | 35 |
720700 | - Sắt, thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm và sắt, thép nhóm 720600 | 2 |
740000 | - Đồng và các sản phẩm từ đồng | 30 |
740400 | - Đồng phế liệu và mảnh vụn | 45 |
740700 | - Đồng ở dạng thỏi, thanh, dạng hình và đồng thuộc các nhóm 740500, 740600, 740800, 740900, 741000 | 15 |
750000 | Niken và các sản phẩm từ niken | 0 |
| Riêng: |
|
750300 | - Niken phế liệu và mảnh vụn | 45 |
750500 | - Niken ở dạng thỏi, thanh, dạng hình và niken thuộc các nhóm 750400, 750600 | 5 |
760000 | Nhôm và các sản phẩm từ nhôm | 0 |
| Riêng: |
|
760200 | - Nhôm phế liệu và mảnh vụn | 45 |
760400 | - Nhôm ở dạng thỏi, thanh, dạng hình và nhôm thuộc các nhóm 760300, 760500, 760600, 760700 | 10 |
780000 | Chì và các sản phẩm từ chì | 0 |
| Riêng: |
|
780200 | - Chì phế liệu và mảnh vụn | 45 |
780300 | - Chì ở các thanh, thỏi, dạng hình, dây và chì thuộc nhóm 780400 | 10 |
790000 | Kẽm và các sản phẩm từ kẽm | 0 |
| Riêng: |
|
790200 | - Kẽm phế liệu và mảnh vụn | 40 |
790400 | - Kẽm ở dạng thỏi, thanh, dạng hình, dây và kẽm thuộc các nhóm 790300, 790500 | 0 |
800000 | Thiếc và các sản phẩm từ thiếc | 0 |
| Riêng: |
|
800200 | - Thiếc phế liệu và mảnh vụn | 45 |
800300 | - Thiếc ở dạng thỏi, thanh, dạng hình, dây và thiếc thuộc các nhóm 800500 | 2 |
810000 | Kim loại thường khác, gốm kim loại, sản phẩm làm từ các kim loại đó | 0 |
| Riêng: |
|
| - Phế liệu và mảnh vụn của kim loại thường | 45 |
| - Bán thành phẩm của kim loại thường | 10 |
XXXXX | Các mặt hàng khác không ghi ở trên | 0 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.