UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1755/QĐ-UB | Bến Tre, ngày 18 tháng 10 năm 1997 |
QUYẾT ĐỊNH
“V/V ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY BAN HÀNH KÈM THEO QĐ SỐ 464/QĐ-UB NGÀY 28/3/1997 CỦA UBND TỈNH”
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Điều 1 của Quyết định số 93 TC/TCT ngày 21/01/1997 của Bộ Tài chính “V/v điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy cho phù hợp với giá cả thực tế”;
- Căn cứ giá cả thực tế xe gắn máy tại thị trường tỉnh Bến Tre ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá và Cục trưởng Cục thuế Nhà nước tỉnh Bến Tre tại Công văn số 475 ngày 04 tháng 9 năm 1997,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay điều chỉnh kèm theo bảng giá chuẩn tối thiểu 1 số loại xe gắn máy trong nội dung Quyết định số 464/QĐ/UB ngày 28/3/1997 của UBND tỉnh Bến Tre để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ (kèm theo bảng giá).
Điều 2. Các loại xe không có trong bảng giá chuẩn tối thiểu kèm theo Quyết định này thì thực hiện theo bảng giá chuẩn tối thiểu xe ô tô, xe gắn máy theo Quyết định số 464/QĐ-UB ngày 28/3/1997 của UBND tỉnh.
Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ban hành. Các văn bản và Quyết định trước đây trái với tinh thần Quyết định này đều bãi bỏ./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
BẢNG GIÁ
CHUẨN TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE GẮN MÁY
( Ban hành kèm theo QĐ số 1755/QĐ-UB ngày 18 tháng 10 năm 1997 của UBND tỉnh Bến Tre )
Đơn vị: 1000 đồng
Số TT | Loại xe | Tính giá mới 100% | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
A | Xe do Nhật Bản sản xuất |
|
|
I | Xe do hãng Honda sản xuất |
|
|
a | Loại xe 50CC |
|
|
1 | HONDA CUB KIỂU 82 |
|
|
| Sản xuất 1986-1988 | 23.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 24.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 25.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 26.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 28.000 |
|
2 | HONDA CHALY |
|
|
| Sản xuất 1978-1980 | 11.000 |
|
| Sản xuất 1981 | 13.000 |
|
| Sản xuất 1982-1985 | 14.000 |
|
| Sản xuất 1986-1988 | 15.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 16.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 17.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 18.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 20.000 |
|
b | Loại xe 70CC |
|
|
1 | HONDA CUB KIỂU 82 |
|
|
| Sản xuất 1986-1988 | 25.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 26.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 27.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 28.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 30.000 |
|
2 | HONDA CHALY |
|
|
| Sản xuất 1978-1980 | 13.000 |
|
| Sản xuất 1981 | 15.000 |
|
| Sản xuất 1982-1985 | 16.000 |
|
| Sản xuất 1986-1988 | 18.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 20.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 21.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 22.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 24.000 |
|
c | Loại xe 90CC |
|
|
1 | HONDA CUB KIỂU 82 |
|
|
| Sản xuất 1986-1988 | 24.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 26.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 27.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 28.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 29.000 |
|
d | Loại xe 100CC |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước | 25.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 28.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 31.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 33.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 35.000 |
|
B | Xe do các nước ASEAN lắp ráp |
|
|
1 | HONDA ASTREA PRIMA CÓ ĐỀ |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước | 23.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 24.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 25.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 26.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 27.000 |
|
2 | HONDA ASTREA GRAND |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước | 23.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 24.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 25.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 26.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 27.000 |
|
3 | HONDA DREAM II |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước | 25.000 |
|
| Sản xuất 1989-1991 | 26.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 27.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 29.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 30.000 |
|
4 | HONDA DREAM II kiểu mới |
|
|
| Sản xuất 1994-1995 | 26.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 27.000 |
|
5 | HONDA WAVE | 27.000 |
|
6 | HONDA NOYAC 110 |
|
|
| Sản xuất 1989-1990 | 18.000 |
|
| Sản xuất 1991-1993 | 19.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 20.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 21.000 |
|
7 | HONDA COSMOT 110 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 18.000 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 19.000 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 20.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 21.000 |
|
C | Xe do hàn quốc Sx, lắp ráp |
|
|
1 | HOND CITY 100 |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước | 17.500 |
|
| Sản xuất 1989 về sau | 20.000 |
|
D | Xe do hãng VMEP sản xuất |
|
|
1 | ANGEL–HI |
|
|
| Sản xuất 1997 | 19.000 |
|
2 | MAGIC 100 |
|
|
| Sản xuất 1993-1995 | 20.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 22.000 |
|
3 | BOUNS |
|
|
| Sản xuất 1993-1995 | 20.000 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 22.000 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.