ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1754/2010/QĐ-UBND | Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 10 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ VÀ XE GẮN MÁY CÁC LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 3551/TTr-CT ngày 28 tháng 10 năm 2010 và Báo cáo thẩm định số 956/BC-STP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô và xe gắn máy các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Việc xác định giá trị tài sản để tính trước bạ tại Quyết định này phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Bảng giá này làm căn cứ để ấn định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Việc ấn định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy vi phạm về giá bán được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 245QĐ/CT-NT ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thuế quyết định ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô và xe gắn máy.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU
TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ VÀ XE GẮN MÁY CÁC LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1754/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Phần I
ĐỐI VỚI XE ÔTÔ
STT | Loại xe | Giá trị tài sản (triệu đồng) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Hãng TOYOTA |
|
|
1 | Toyota Crown: loại 2.5 trở xuống |
|
|
| 1986 - 1988 | 140 |
|
| 1989 - 1991 | 216 |
|
| 1992 - 1993 | 286 |
|
| 1994 - 1995 | 364 |
|
| 1996 - 1999 | 450 |
|
| 2000 về sau | 480 |
|
| Loại 2.5 - 3.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 160 |
|
| 1989 - 1991 | 240 |
|
| 1992 - 1993 | 338 |
|
| 1994 - 1995 | 420 |
|
| 1996 - 1999 | 510 |
|
| 2000 về sau | 544 |
|
| Loại 3.0 - 4.0 |
|
|
| 1989 - 1991 | 312 |
|
| 1992 - 1993 | 403 |
|
| 1994 - 1995 | 532 |
|
| 1996 - 1999 | 720 |
|
| 2000 về sau | 768 |
|
2 | Toyota Lexus 2.5 (ES250) |
|
|
| 1990 - 1991 | 216 |
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| Toyota Lexus 3.0 (GS300) |
|
|
| 1992 - 1993 | 390 |
|
| 1994 - 1995 | 532 |
|
| 1996 - 1999 | 600 |
|
| 2000 về sau | 640 |
|
| Toyota Lexus 3.0 (ES300) |
|
|
| 1992 - 1993 | 390 |
|
| 1994 - 1995 | 532 |
|
| 1996 - 1999 | 600 |
|
| 2000 về sau | 640 |
|
| Toyota Lexus 4.0 (LS300) |
|
|
| 1989 - 1991 | 336 |
|
| 1992 - 1993 | 442 |
|
| 1994 - 1995 | 616 |
|
| 1996 - 1999 | 810 |
|
| 2000 về sau | 864 |
|
3 | Toyota Corana, Carina, Vista: loại 1.5 - 1.6 |
|
|
| 1986 - 1988 | 90 |
|
| 1989 - 1991 | 144 |
|
| 1992 - 1993 | 182 |
|
| 1994 - 1995 | 224 |
|
| 1996 - 1999 | 255 |
|
| 2000 về sau | 272 |
|
| Loại xe: 1.8 - 2.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 110 |
|
| 1989 - 1991 | 168 |
|
| 1992 - 1993 | 208 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 315 |
|
| 2000 về sau | 336 |
|
4 | Toyota Camry: loại 1.8 - 2.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 120 |
|
| 1989 - 1991 | 174 |
|
| 1992 - 1993 | 234 |
|
| 1994 - 1995 | 280 |
|
| 1996 - 1999 | 330 |
|
| 2000 về sau | 352 |
|
| Loại 2.2 - 2.5 |
|
|
| 1986 - 1988 | 140 |
|
| 1989 - 1991 | 192 |
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| 1994 - 1995 | 336 |
|
| 1996 - 1999 | 390 |
|
| 2000 về sau | 416 |
|
| Loại 2.4 |
|
|
| Toyota Camry 5 chỗ 2.4 | 818 |
|
| Loại 3.0 |
|
|
| 1992 - 1993 | 286 |
|
| 1994 - 1995 | 364 |
|
| 1996 - 1999 | 450 |
|
| 2000 về sau | 480 |
|
| Loại 3.5 |
|
|
| Toyota Camry 5 chỗ 3.5 năm 2007 | 1.065 |
|
5 | Toyota Cresida: loại 3.0 |
|
|
| 1989 - 1991 | 228 |
|
| 1992 - 1993 | 312 |
|
| 1994 - 1995 | 392 |
|
| 1996 - 1999 | 450 |
|
| 2000 về sau | 480 |
|
| Loại dưới 3.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 140 |
|
| 1989 - 1991 | 210 |
|
| 1992 - 1993 | 267 |
|
| 1994 - 1995 | 343 |
|
| 1996 - 1999 | 420 |
|
| 2000 về sau | 448 |
|
6 | Toyota Coralla, Spinter, Corsa, Tercel: loại 1.3 |
|
|
| 1986 - 1988 | 75 |
|
| 1989 - 1991 | 102 |
|
| 1992 - 1993 | 143 |
|
| 1994 - 1995 | 168 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
| Loại: 1.5 - 1.6 |
|
|
| 1986 - 1988 | 80 |
|
| 1989 - 1991 | 126 |
|
| 1992 - 1993 | 169 |
|
| 1994 - 1995 | 210 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
| Loại: 1.8 - 2.0 |
|
|
| 1989 - 1991 | 168 |
|
| 1992 - 1993 | 208 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 285 |
|
| 2000 về sau | 304 |
|
7 | Toyota Corolla 5 chỗ | 563 |
|
8 | Toyota Altis 5 chỗ | 550 |
|
9 | Ford Everest 7 chỗ | 510 |
|
10 | Ford Transit FCCY 16 chỗ | 504 |
|
11 | Ford Transit FCC6 - PHFA 16 chỗ | 585 |
|
12 | Toyota Innova - G 40L 8 chỗ | 478 |
|
13 | Ford Transit FCC6 - SWFA | 575 |
|
14 | Toyota Sienna Limited 7 chỗ | 792 |
|
15 | Toyota Land Cruiser 70: |
|
|
| Loại 2 cửa, thân ngắn dưới 2.8 |
|
|
| 1986 - 1988 | 120 |
|
| 1989 - 1991 | 180 |
|
| 1992 - 1993 | 234 |
|
| 1994 - 1995 | 280 |
|
| 1996 - 1999 | 330 |
|
| 2000 về sau | 352 |
|
| Loại 2 cửa, thân dài dưới 2.8 - 3.5 |
|
|
| 1986 - 1988 | 140 |
|
| 1989 - 1991 | 192 |
|
| 1992 - 1993 | 241 |
|
| 1994 - 1995 | 287 |
|
| 1996 - 1999 | 338 |
|
| 2000 về sau | 360 |
|
| Toyota Land Criser 6 chỗ | 553 |
|
| Toyta Land Criser 8 chỗ | 1.172 |
|
| Loại 2 cửa, thân dài dưới 4.0 - 4.5 |
|
|
| 1986 - 1988 | 145 |
|
| 1989 - 1991 | 198 |
|
| 1992 - 1993 | 254 |
|
| 1994 - 1995 | 301 |
|
| 1996 - 1999 | 360 |
|
| 2000 về sau | 384 |
|
| Loại 4 cửa |
|
|
| 1986 - 1988 | 160 |
|
| 1989 - 1991 | 216 |
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| 1994 - 1995 | 308 |
|
| 1996 - 1999 | 360 |
|
| 2000 về sau | 384 |
|
16 | Toyota Previa 7 - 8 chỗ: |
|
|
| 1990 - 1991 | 192 |
|
| 1992 - 1993 | 241 |
|
| 1994 - 1995 | 315 |
|
| 1996 - 1999 | 360 |
|
| 2000 về sau | 384 |
|
17 | Toyota Townace Liteace 7 - 8 chỗ: |
|
|
| 1986 - 1988 | 105 |
|
| 1989 - 1991 | 150 |
|
| 1992 - 1993 | 189 |
|
| 1994 - 1995 | 231 |
|
| 1996 - 1999 | 263 |
|
| 2000 về sau | 280 |
|
18 | Toyota Hiace 12 chỗ: |
|
|
| 1992 - 1993 | 195 |
|
| 1994 - 1995 | 238 |
|
| 1996 - 1999 | 270 |
|
|
|
|
|
19 | Toyota Hiace 15 chỗ: |
|
|
| 1992 - 1993 | 208 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 278 |
|
| 2000 về sau | 296 |
|
20 | Toyota Hiace 16 chỗ | 500 |
|
21 | Toyota Coaster 26 chỗ: |
|
|
| 1992 - 1993 | 338 |
|
| 1994 - 1995 | 392 |
|
| 1996 - 1999 | 450 |
|
| 2000 về sau | 480 |
|
22 | Toyota Coaster 30 chỗ: |
|
|
| 1992 - 1993 | 364 |
|
| 1994 - 1995 | 420 |
|
| 1996 - 1999 | 480 |
|
| 2000 về sau | 512 |
|
23 | Xe du lịch Toyota Hiace Glass Van 3 - 6 chỗ, có thùng chở hàng |
|
|
| 1989 - 1991 | 120 |
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 196 |
|
| 1996 - 1999 | 218 |
|
| 2000 về sau | 232 |
|
24 | Xe tải |
|
|
| Trọng tải từ 1 tấn trở xuống |
|
|
| 1992 - 1993 | 72 |
|
| 1994 - 1995 | 84 |
|
| 1996 - 1999 | 98 |
|
| 2000 về sau | 104 |
|
| Trọng tải trên 1 tấn - 1.5 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 78 |
|
| 1994 - 1995 | 91 |
|
| 1996 - 1999 | 113 |
|
| 2000 về sau | 120 |
|
| Trọng tải trên 1.5 tấn - 2 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 104 |
|
| 1994 - 1995 | 126 |
|
| 1996 - 1999 | 150 |
|
| 2000 về sau | 160 |
|
| Trọng tải trên 2 tấn - 3 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 189 |
|
| 1996 - 1999 | 225 |
|
| 2000 về sau | 240 |
|
| Trọng tải trên 3 tấn - 3,5 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 169 |
|
| 1994 - 1995 | 196 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
II | Hãng NISSAN |
|
|
1 | Nissan Laurel, Stanza, Altima: loại 2.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 110 |
|
| 1989 - 1991 | 168 |
|
| 1992 - 1993 | 215 |
|
| 1994 - 1995 | 280 |
|
| 1996 - 1999 | 330 |
|
| 2000 về sau | 352 |
|
| Loại 2.4 - 2.5 |
|
|
| 1989 - 1991 | 198 |
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| 1994 - 1995 | 308 |
|
| 1996 - 1999 | 390 |
|
| 2000 về sau | 416 |
|
2 | Nissan Bluebird, Primbra: loại 1.5 - 1.6 |
|
|
| 1986 - 1988 | 100 |
|
| 1989 - 1991 | 144 |
|
| 1992 - 1993 | 195 |
|
| 1994 - 1995 | 224 |
|
| 1996 - 1999 | 248 |
|
| 2000 về sau | 264 |
|
| Loại 1.8 |
|
|
| 1986 - 1988 | 105 |
|
| 1989 - 1991 | 168 |
|
| 1992 - 1993 | 208 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 300 |
|
| 2000 về sau | 320 |
|
| Loại 2.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 110 |
|
| 1989 - 1991 | 168 |
|
| 1992 - 1993 | 215 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 308 |
|
| 2000 về sau | 328 |
|
3 | Nissan Sunny, Prezea, Sentra: loại 1.3 |
|
|
| 1986 - 1988 | 60 |
|
| 1989 - 1991 | 96 |
|
| 1992 - 1993 | 130 |
|
| 1994 - 1995 | 168 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
| Loại 1.5 -1.6 |
|
|
| 1986 - 1988 | 65 |
|
| 1989 - 1991 | 144 |
|
| 1992 - 1993 | 182 |
|
| 1994 - 1995 | 210 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
| Loại 1.8 |
|
|
| 1986 - 1988 | 80 |
|
| 1989 - 1991 | 150 |
|
| 1992 - 1993 | 195 |
|
| 1994 - 1995 | 224 |
|
| 1996 - 1999 | 270 |
|
| 2000 về sau | 288 |
|
4 | Nissan Urvan 10 - 15 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 195 |
|
| 1994 - 1995 | 231 |
|
| 1996 - 1999 | 270 |
|
| 2000 về sau | 288 |
|
5 | Nissan Cilivan 26 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 293 |
|
| 1994 - 1995 | 350 |
|
| 1996 - 1999 | 420 |
|
| 2000 về sau | 448 |
|
| Nissan Cilivan 30 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 312 |
|
| 1994 - 1995 | 378 |
|
| 1996 - 1999 | 450 |
|
| 2000 về sau | 480 |
|
| Nissan Cilivan 31 - 40 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 312 |
|
| 1994 - 1995 | 392 |
|
| 1996 - 1999 | 480 |
|
| 2000 về sau | 512 |
|
| Nissan Cilivan 41 - 50 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 338 |
|
| 1994 - 1995 | 420 |
|
| 1996 - 1999 | 540 |
|
| 2000 về sau | 576 |
|
6 | Xe tải (dạng 15 chỗ) |
|
|
| Nissan Urvan Panel Van |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 182 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
7 | Loại xe tải thùng |
|
|
| Loại 1 - 2 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 104 |
|
| 1994 - 1995 | 126 |
|
| 1996 - 1999 | 150 |
|
| 2000 về sau | 160 |
|
| Trên 2 - 3 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 189 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
| Trên 3 - 4 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 182 |
|
| 1994 - 1995 | 210 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
| Trên 4 - 5 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 195 |
|
| 1994 - 1995 | 245 |
|
| 1996 - 1999 | 300 |
|
| 2000 về sau | 320 |
|
| Loại 5.5 - 8 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 228 |
|
| 1994 - 1995 | 280 |
|
| 1996 - 1999 | 338 |
|
| 2000 về sau | 360 |
|
| Trên 8 - 11 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| 1994 - 1995 | 315 |
|
| 1996 - 1999 | 375 |
|
| 2000 về sau | 400 |
|
III | Hãng MITSUBISHI |
|
|
1 | Loại xe du lịch |
|
|
| Mitsubishi Lancer: loại 1.5 - 1.6 |
|
|
| 1986 - 1988 | 70 |
|
| 1989 - 1991 | 102 |
|
| 1992 - 1993 | 143 |
|
| 1994 - 1995 | 196 |
|
| 1996 - 1999 | 225 |
|
| 2000 về sau | 240 |
|
| Loại 1.8 |
|
|
| 1986 - 1988 | 85 |
|
| 1989 - 1991 | 144 |
|
| 1992 - 1993 | 182 |
|
| 1994 - 1995 | 224 |
|
| 1996 - 1999 | 270 |
|
| 2000 về sau | 288 |
|
| Loại 2.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 100 |
|
| 1989 - 1991 | 168 |
|
| 1992 - 1993 | 208 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 300 |
|
| 2000 về sau | 320 |
|
| Mitsubishi Pajero 4 cửa: loại 2.5 |
|
|
| 1989 - 1991 | 192 |
|
| 1992 - 1993 | 247 |
|
| 1994 - 1995 | 322 |
|
| 1996 - 1999 | 390 |
|
| 2000 về sau | 416 |
|
| Mitsubishi Pajero 4 cửa: loại 2.6 |
|
|
| 1989 - 1991 | 198 |
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| 1994 - 1995 | 336 |
|
| 1996 - 1999 | 398 |
|
| 2000 về sau | 424 |
|
| Mitsubishi Pajero 4 cửa: loại 2.8 |
|
|
| 1989 - 1991 | 216 |
|
| 1992 - 1993 | 286 |
|
| 1994 - 1995 | 364 |
|
| 1996 - 1999 | 420 |
|
| 2000 về sau | 448 |
|
| Mitsubishi Pajero 4 cửa: loại 3.0 |
|
|
| 1989 - 1991 | 222 |
|
| 1992 - 1993 | 293 |
|
| 1994 - 1995 | 371 |
|
| 1996 - 1999 | 428 |
|
| 2000 về sau | 456 |
|
2 | Loại xe khách |
|
|
| Mitsubishi L300 |
|
|
| 1992 - 1993 | 143 |
|
| 1994 - 1995 | 168 |
|
| 1996 - 1999 | 188 |
|
| 2000 về sau | 200 |
|
| Mitsubishi L400 |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 175 |
|
| 1996 - 1999 | 203 |
|
| 2000 về sau | 216 |
|
| Mitsubishi Rosa từ 25 - 26 chỗ: |
|
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| 1994 - 1995 | 336 |
|
| 1996 - 1999 | 390 |
|
| 2000 về sau | 416 |
|
| Mitsubishi Rosa từ 29 - 30 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 286 |
|
| 1994 - 1995 | 364 |
|
| 1996 - 1999 | 420 |
|
| 2000 về sau | 448 |
|
| Mitsubishi Rosa từ 31 - 40 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 312 |
|
| 1994 - 1995 | 392 |
|
| 1996 - 1999 | 480 |
|
| 2000 về sau | 512 |
|
| Mitsubishi Rosa từ 41 - 50 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 338 |
|
| 1994 - 1995 | 420 |
|
| 1996 - 1999 | 540 |
|
| 2000 về sau | 576 |
|
3 | Loại xe tải |
|
|
| Xe tải (dạng 15 chỗ) Mitsubishi Delica L300 |
|
|
| 1992 - 1993 | 117 |
|
| 1994 - 1995 | 140 |
|
| 1996 - 1999 | 165 |
|
| 2000 về sau | 176 |
|
| Trọng tải 1 tấn trở xuống |
|
|
| 1992 - 1993 | 65 |
|
| 1994 - 1995 | 77 |
|
| 1996 - 1999 | 90 |
|
| 2000 về sau | 96 |
|
| Trọng tải trên 1 tấn - 2 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 104 |
|
| 1994 - 1995 | 126 |
|
| 1996 - 1999 | 150 |
|
| 2000 về sau | 160 |
|
| Mitsubishi 1,9 tấn 2007 | 277 |
|
| Trọng tải trên 2 tấn - 3 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 189 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
| Trọng tải trên 3 tấn - 4 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 182 |
|
| 1994 - 1995 | 210 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
| Mitsubishi 3,5 tấn | 303 |
|
| Trọng tải trên 4 tấn - 5,5 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 208 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 285 |
|
| 2000 về sau | 304 |
|
| Mitsubishi 4,5 tấn | 295 |
|
| Trọng tải trên 5,5 tấn - 6,5 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 234 |
|
| 1994 - 1995 | 280 |
|
| 1996 - 1999 | 330 |
|
| 2000 về sau | 352 |
|
| Trọng tải trên 6,5 tấn - 7,5 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 234 |
|
| 1994 - 1995 | 280 |
|
| 1996 - 1999 | 330 |
|
| 2000 về sau | 352 |
|
| Trọng tải trên 7,5 tấn - 8,5 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 247 |
|
| 1994 - 1995 | 294 |
|
| 1996 - 1999 | 345 |
|
| 2000 về sau | 368 |
|
| Trọng tải trên 8,5 tấn - 10 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 260 |
|
| 1994 - 1995 | 308 |
|
| 1996 - 1999 | 360 |
|
| 2000 về sau | 384 |
|
| Trọng tải trên 10 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 273 |
|
| 1994 - 1995 | 322 |
|
| 1996 - 1999 | 375 |
|
| 2000 về sau | 400 |
|
IV | Hãng HONDA |
|
|
1 | Honda Accord: loại 2.3 - 2.5 |
|
|
| 1994 - 1995 | 336 |
|
| 1996 - 1999 | 390 |
|
| 2000 về sau | 416 |
|
| Honda Accord: loại 2.2 |
|
|
| 1990 - 1991 | 192 |
|
| 1992 - 1993 | 247 |
|
| 1994 - 1995 | 308 |
|
| 1996 - 1999 | 360 |
|
| 2000 về sau | 384 |
|
| Honda Accord: loại 2.0 |
|
|
| 1986 - 1988 | 140 |
|
| 1989 - 1991 | 180 |
|
| 1992 - 1993 | 221 |
|
| 1994 - 1995 | 280 |
|
| 1996 - 1999 | 330 |
|
| 2000 về sau | 352 |
|
| Honda Accord: loại 1.8 |
|
|
| 1986 - 1988 | 125 |
|
| 1989 - 1991 | 168 |
|
| 1992 - 1993 | 208 |
|
| 1994 - 1995 | 252 |
|
| 1996 - 1999 | 300 |
|
| 2000 về sau | 320 |
|
| Honda Civic: loại 1.5 - 1.6 |
|
|
| 1986 - 1988 | 60 |
|
| 1989 - 1991 | 120 |
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 196 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
V | Hãng MAZDA |
|
|
1 | Mazda 626: loại 2.5 |
|
|
| 1989 - 1991 | 234 |
|
| 1992 - 1993 | 267 |
|
| 1994 - 1995 | 308 |
|
| 1996 - 1999 | 353 |
|
| 2000 về sau | 376 |
|
2 | Mazda 323, Mazda Famili: loại 1.5 - 1.6 |
|
|
| 1986 - 1988 | 65 |
|
| 1989 - 1991 | 96 |
|
| 1992 - 1993 | 130 |
|
| 1994 - 1995 | 168 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
| Loại 1.8 |
|
|
| 1986 - 1988 | 80 |
|
| 1989 - 1991 | 120 |
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 196 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
3 | Mazda E200, Mazda Bongo 8 - 10 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 143 |
|
| 1994 - 1995 | 175 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
4 | Mazda E200, Mazda Bongo 12 - 15 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 196 |
|
5 | Mazda 25 - 26 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 169 |
|
| 1994 - 1995 | 210 |
|
6 | Mazda 29 - 30 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 182 |
|
| 1994 - 1995 | 224 |
|
VI | Hãng ISUZU |
|
|
1 | Xe khách |
|
|
| Isuzu Fargo 8 - 10 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 111 |
|
| 1994 - 1995 | 140 |
|
| 1996 - 1999 | 165 |
|
| 2000 về sau | 176 |
|
| Isuzu Fargo 12 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 182 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
| Isuzu Jouney 26 - 27 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 241 |
|
| 1994 - 1995 | 301 |
|
| 1996 - 1999 | 345 |
|
| 2000 về sau | 368 |
|
| Isuzu Jouney 29 - 30 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 267 |
|
| 1994 - 1995 | 336 |
|
| 1996 - 1999 | 390 |
|
| 2000 về sau | 416 |
|
| Isuzu Jouney 31 - 40 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 254 |
|
| 1994 - 1995 | 329 |
|
| 1996 - 1999 | 413 |
|
| 2000 về sau | 440 |
|
| Isuzu Jouney 41 - 50 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 332 |
|
| 1994 - 1995 | 413 |
|
| 1996 - 1999 | 503 |
|
| 2000 về sau | 536 |
|
| Isuzu Jouney 51 - 60 chỗ |
|
|
| 1992 - 1993 | 299 |
|
| 1994 - 1995 | 434 |
|
| 1996 - 1999 | 585 |
|
| 2000 về sau | 624 |
|
| Isuzu Hi-Lander 8 chỗ | 425 |
|
2 | Xe tải |
|
|
| Loại 1 tấn trở xuống |
|
|
| 1992 - 1993 | 65 |
|
| 1994 - 1995 | 77 |
|
| 1996 - 1999 | 90 |
|
| 2000 về sau | 96 |
|
| Trọng tải trên 1 tấn - 2 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 104 |
|
| 1994 - 1995 | 126 |
|
| 1996 - 1999 | 150 |
|
| 2000 về sau | 160 |
|
| Isuzu 1,2 tấn | 232 |
|
| Trọng tải trên 2 tấn - 3 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 156 |
|
| 1994 - 1995 | 189 |
|
| 1996 - 1999 | 210 |
|
| 2000 về sau | 224 |
|
| Trọng tải trên 3 tấn - 4 tấn |
|
|
| 1992 - 1993 | 182 |
|
| 1994 - 1995 | 210 |
|
| 1996 - 1999 | 240 |
|
| 2000 về sau | 256 |
|
| Isuzu 3,95 tấn | 296 |
|
