UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2012/QĐ-UBND | Hải Dương, ngày 20 tháng 8 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Công văn số 103/CV-HĐND ngày 17/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh “V/v phúc đáp công văn số 1708/UBND-VP”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
(Chi tiết theo các Phụ lục số 01, 02, 03 đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.
Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC và các quy định hiện hành.
Giao cho Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC SỐ 01
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 17/2012/QĐ-UBND ngày 20 /8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)
Đơn vị tính: Đồng
STT | DANH MỤC | MỨC GIÁ |
| PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHOẺ |
|
A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 20.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 15.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 10.000 |
4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 7.000 |
5 | Trạm y tế xã | 5.000 |
A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200.000 |
A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa | 100.000 |
A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ | 100.000 |
A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 300.000 |
| Ghi chú: Mức giá trên áp dụng cho các phòng khám có điều hòa nhiệt độ, trường hợp phòng khám không có điều hòa nhiệt độ thì chỉ được thu bằng 80% mức giá trên. |
|
| PHẦN B: GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 251.000 |
B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 150.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 100.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 70.000 |
4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 50.000 |
B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
B3.1 | Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 80.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 65.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 40.000 |
4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 30.000 |
B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 70.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 50.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 |
4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 23.000 |
B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 50.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 35.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 25.000 |
4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
B4.1 | Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 145.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 120.000 |
B4.2 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 120.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 80.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 60.000 |
B4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 95.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 75.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 50.000 |
B4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 75.000 |
2 | Bệnh viện hạng II | 50.000 |
3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 |
4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 28.000 |
B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 20.000 |
B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 12.000 |
| Ghi chú: - Đối với Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II: Mức giá trên áp dụng cho các buồng bệnh có điều hòa nhiệt độ, có vệ sinh trong nhà; nếu buồng bệnh chỉ có vệ sinh trong nhà nhưng không có điều hòa nhiệt độ thì chỉ được thu bằng 85% mức giá nêu trên; nếu buồng bệnh không có điều hòa nhiệt độ, không vệ sinh trong nhà chỉ được thu bằng 75% mức giá nêu trên. - Đối với Bệnh viện hạng III: Mức giá trên được áp dụng đối với buồng bệnh có điều hòa nhiệt độ; nếu buồng bệnh không có điều hòa nhiệt độ chỉ được thu bằng 80% mức giá trên. - Đối với Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực, Trạm Y tế xã: Mức giá trên chỉ áp dụng đối với buồng bệnh có đủ quạt và có khu vệ sinh công cộng. |
|
| PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
C1 | Chẩn đoán bằng hình ảnh |
|
C1.1 | Siêu âm |
|
1 | Siêu âm (tính cả đen + màu) | 35.000 |
2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 280.000 |
3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 544.000 |
4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.508..000 |
C1.2 | Chiếu, Chụp X-quang |
|
C1.2.1 | Chiếu, Chụp X-quang các chi |
|
1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 30.000 |
2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 30.000 |
3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 35.000 |
4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 30.000 |
5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 35.000 |
6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 35.000 |
7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 35.000 |
8 | Khung chậu | 35.000 |
C1.2.2 | Chụp X- quang vùng đầu |
|
1 | Xương sọ (một tư thế) | 30.000 |
2 | Xương chũm, mỏm châm | 30.000 |
3 | Xương đá (một tư thế) | 30.000 |
4 | Khớp thái dương-hàm | 30.000 |
5 | Chụp ổ răng | 30.000 |
C1.2.3 | Chụp X-quang cột sống |
|
1 | Các đốt sống cổ (1 tư thế thẳng hoặc nghiêng) | 30.000 |
2 | Các đốt sống ngực (1 tư thế thẳng hoặc nghiêng) | 35.000 |
3 | Cột sống thắt lưng-cùng (1 tư thế thẳng hoặc nghiêng) | 35.000 |
4 | Cột sống cùng-cụt (1 tư thế thẳng hoặc nghiêng) | 35.000 |
5 | Chụp 2 đoạn liên tục (1 tư thế thẳng hoặc nghiêng) | 40.000 |
6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối (1 tư thế thẳng hoặc nghiêng) | 30.000 |
C1.2.4 | Chụp X-quang vùng ngực |
|
1 | Tim phổi thẳng | 35.000 |
2 | Tim phổi nghiêng | 35.000 |
3 | Xương ức hoặc xương sườn | 35.000 |
C1.2.5 | Chụp X-quang hệ tiết niệu, đường tiêu hóa và đường mật |
|
1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 40.000 |
2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 361.000 |
3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 321.000 |
4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 35.000 |
5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 80.000 |
6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 102.000 |
7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 133.000 |
C1.2.6 | Một số kỹ thuật chụp X-quang khác |
|
1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 252.000 |
2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 285.000 |
3 | Chụp vòm mũi họng | 35.000 |
4 | Chụp ống tai trong | 35.000 |
5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 35.000 |
6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 |
7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 |
8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 4.300.000 |
9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 3.060.000 |
10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 3.600.000 |
11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 6.813.000 |
12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 6.831.000 |
13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 6.951.000 |
14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 1.380.000 |
15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA | 2.168.000 |
16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 |
17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 |
18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108.000 |
19 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 252.000 |
20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 341.000 |
21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 305.000 |
22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 127.000 |
23 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 121.000 |
24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 157.000 |
25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 309.000 |
26 | Chụp PET/CT | 12.792.000 |
27 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 13.092.000 |
28 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 1.272.000 |
29 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên | 2.420.000 |
C2 | Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, Nội soi |
|
1 | Thông đái | 42.000 |
2 | Thụt tháo phân | 21.000 |
3 | Chọc hút hạch hoặc u | 35.000 |
4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 50.000 |
5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 63.000 |
6 | Chọc rửa màng phổi | 88.000 |
7 | Chọc hút khí màng phổi | 54.000 |
8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 29.000 |
9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 76.000 |
10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 98.000 |
11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 79.000 |
12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460.000 |
13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 252.000 |
14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 644.000 |
15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 331.000 |
16 | Sinh thiết da | 52.000 |
17 | Sinh thiết hạch, u | 96.000 |
18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 89.000 |
19 | Sinh thiết màng phổi | 253.000 |
20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 350.000 |
21 | Nội soi ổ bụng | 443.000 |
22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 523.000 |
23 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 104.000 |
24 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 163.000 |
25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 133.000 |
26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 201.000 |
27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 81.000 |
28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 148.000 |
29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 262.000 |
30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 324.000 |
31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 552.000 |
32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 442.000 |
33 | Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 23.000 |
34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 392.000 |
35 | Mở khí quản | 443.000 |
36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 363.000 |
37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 563.000 |
38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 647.000 |
39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 507.000 |
40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 890.000 |
41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 313.000 |
42 | Đặt nội khí quản | 297.000 |
43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 2.950.000 |
44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 239.000 |
45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.414.000 |
46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 730.000 |
47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 68.000 |
48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 84.000 |
49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 1.042.000 |
50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 52.000 |
51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 382.000 |
52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 755.000 |
53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.661.000 |
54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 486.000 |
55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 565.000 |
56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 158.000 |
57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 59.000 |
58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 697.000 |
59 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.241.000 |
| Y học dân tộc - Phục hồi chức năng |
|
60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 97.000 |
61 | Châm (các phương pháp châm) | 28.000 |
62 | Điện châm | 33.000 |
63 | Thuỷ châm(không kể tiền thuốc) | 13.000 |
64 | Xoa bóp bấm huyệt | 15.000 |
65 | Hồng ngoại | 10.000 |
66 | Điện phân | 10.000 |
67 | Sóng ngắn | 13.000 |
68 | Laser châm | 35.000 |
69 | Tử ngoại | 11.000 |
70 | Điện xung | 12.000 |
71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 12.000 |
72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 12.000 |
73 | Siêu âm điều trị | 30.000 |
74 | Điện từ trường | 12.000 |
75 | Bó Farafin | 31.000 |
76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 11.000 |
77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 18.000 |
C3 | Các phẫu thuật, thủ thuật chuyên khoa |
|
C3.1 | Ngoại khoa |
|
1 | Cắt chỉ | 27.000 |
2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 37.000 |
3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 53.000 |
4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 89.000 |
5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 87.000 |
6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 121.000 |
7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 142.000 |
8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 22.000 |
9 | Tháo bột khác | 19.000 |
10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 131.000 |
11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 170.000 |
12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 173.000 |
13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 195.000 |
14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 153.000 |
15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 84.000 |
16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 42.000 |
17 | Cắt phymosis | 153.000 |
18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 187.000 |
19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 40.000 |
20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 215.000 |
21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 50.000 |
22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 188.000 |
23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 40.000 |
24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 136.000 |
25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 139.000 |
26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 530.000 |
27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 152.000 |
28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 495.000 |
29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 50.000 |
30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 144.000 |
31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 50.000 |
32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 143.000 |
33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 50.000 |
34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 144.000 |
35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 40.000 |
36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 117.000 |
37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 113.000 |
38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 446.000 |
39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 282.000 |
40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 420.000 |
41 | Đặt và thăm dò huyết động | 4.236.000 |
C3.2 | Sản phụ khoa |
|
1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 63.000 |
2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 166.000 |
3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 374.000 |
4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 394.000 |
5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 493.000 |
6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 389.000 |
7 | Soi cổ tử cung | 20.000 |
8 | Soi ối | 22.000 |
9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 31.000 |
10 | Chích apxe tuyến vú | 88.000 |
11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 159.000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.300.000 |
13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.343.000 |
14 | Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 507.000 |
15 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 129.000 |
16 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 313.000 |
C3.3 | Mắt |
|
1 | Đo nhãn áp | 12.000 |
2 | Đo Javal | 11.000 |
3 | Đo thị trường, ám điểm | 10.000 |
4 | Thử kính loạn thị | 9.000 |
5 | Soi đáy mắt | 13.000 |
6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 9.000 |
7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 9.000 |
8 | Thông lệ đạo một mắt | 27.000 |
9 | Thông lệ đạo hai mắt | 46.000 |
10 | Chích chắp/ lẹo | 29.000 |
11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 20.000 |
12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 20.000 |
13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 183.000 |
14 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 487.000 |
15 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 291.000 |
16 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 400.000 |
17 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 561.000 |
18 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 666.000 |
19 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 448.000 |
20 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 825.000 |
21 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 375.000 |
22 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 829..000 |
23 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 424.000 |
24 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 528.000 |
25 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 988.000 |
26 | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 699.000 |
27 | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 767.000 |
28 | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 916.000 |
29 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 965.000 |
C3.4 | Tai - Mũi - Họng |
|
1 | Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 94.000 |
2 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 94.000 |
3 | Cắt Amiđan (gây tê) | 117.000 |
4 | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 141.000 |
5 | Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê) | 147.000 |
6 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 47.000 |
7 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 118.000 |
8 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 89.000 |
9 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 435.000 |
10 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 96.000 |
11 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm | 128.000 |
12 | Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng | 109.000 |
13 | Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | 177.000 |
14 | Nội soi cắt polype mũi gây tê | 157.000 |
15 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 321.000 |
16 | Nạo VA gây mê | 377.000 |
17 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 370.000 |
18 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm | 382.000 |
19 | Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng | 363.000 |
20 | Nội soi cắt polype mũi gây mê | 322.000 |
21 | Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) | 462.000 |
22 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) | 462.000 |
23 | Cắt Amiđan (gây mê) | 512.000 |
24 | Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê) | 1.351.000 |
25 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 379.000 |
26 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê | 416.000 |
27 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 601.000 |
28 | Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer | 899.000 |
C3.5 | Răng - Hàm - Mặt |
|
C3.5.1 | Các kỹ thuật về răng, miệng |
|
1 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 14.000 |
2 | Nhổ răng số 8 bình thường | 61.000 |
3 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 157.000 |
4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | 36.000 |
5 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 64.000 |
6 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 20.000 |
C3.5.2 | Răng giả tháo lắp |
|
7 | Một răng | 184.000 |
C3.5.3 | Răng giả cố định |
|
8 | Răng chốt đơn giản | 180.000 |
9 | Mũ chụp nhựa | 220.000 |
10 | Mũ chụp kim loại | 255.000 |
