ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2009/QĐ-UBND | Hòa Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH “BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03-12-2004;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07-12-2004;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 02/TTr-LS ngày 26-02-2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Điều 2.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 9-9-2008 của UBND tỉnh về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 06-10-2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 9-9-2008 của UBND tỉnh.
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
THUYẾT MINH VỀ ĐƠN GIÁ CHỦNG LOẠI NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC.
(Kèm theo Quyết định số:16 /2009/QĐ-UBND ngày 24 /03/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)
Phương pháp áp dụng đơn giá để tính:
- Trong phần mô tả công trình phù hợp với loại đơn giá nào thì áp dụng loại giá đó.
- Đối với nhà và công trình kiến trúc có kết cấu và hoàn thiện khác phụ lục số II thì được tính cộng thêm hoặc trừ đi theo đơn giá tại phụ lục số III.
- Các công trình phụ trợ không có trong phụ lục số II thì tính khối lượng cụ thể rồi sử dụng phụ lục số III để áp giá và nhân ra giá trị.
- Đối với các công trình phụ trợ như: Tường rào, bể nước, cổng, nhà bếp, sân, .... khi áp dụng để tính giá bồi thường sẽ được tách ra theo m2 hoặc m3 sau đó căn cứ vào đơn giá đơn vị khối lượng tại phụ lục số III để tính ra giá bồi thường.
- Các nhà gỗ kết hợp với xây tính phần xây theo m3, trát theo m2, phần gỗ, cột, kèo, xà gồ tính theo m3, mái ngói, mái tôn, mái Fibro xi măng tính ra m2 để áp giá.
- Phần ao cá đơn vị tính theo m3 nước (thể tích ao).
- Đối với những phần việc khi thực hiện công tác đào đất phải qua lớp đá thì triết tính đơn giá tại thời điểm hiện hành.
PHỤ LỤC II
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ
(Kèm theo Quyết định số :16 /2009/QĐ-UBND ngày 24-3-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Đơn giá (Đồng) |
I | Nhà 03 tầng trở lên: (Chiều sâu từ đế móng lên đến cốt nền nhà<=2m) | ||
A | Nhà 03 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, khu vệ sinh khép kín. |
|
|
1 | Nhà 03 tầng trở lên khung chịu lực, khu vệ sinh khép kín, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. Tường 110 | đ/m2sàn | 2.585.000 |
2 | Nhà 03 tầng tường chịu lực, khu vệ sinh khép kín, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. Tường 220 | đ/m2sàn | 2.492.000 |
3 | Nhà 03 tầng trở lên khung chịu lực, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. Tường 110 | đ/m2sàn | 2.156.000 |
4 | Nhà 03 tầng tường chịu lực, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. Tường 220 | đ/m2sàn | 2.060.000 |
B | Nhà 03 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, không có khu vệ sinh khép kín. |
|
|
5 | Nhà 03 tầng trở lên khung chịu lực, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. Tường 110 | đ/m2sàn | 2.411.000 |
6 | Nhà 03 tầng tường chịu lực, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. Tường 220 | đ/m2sàn | 2.291.000 |
7 | Nhà 03 tầng trở lên khung chịu lực, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. Tường 110 | đ/m2sàn | 2009.000 |
8 | Nhà 03 tầng tường chịu lực, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. Tường 220 | đ/m2sàn | 1.796.000 |
II | Nhà 02 tầng: (Chiều sâu từ đế móng lên đến cốt nền nhà <= 1,6m) |
|
|
A | Nhà 02 tầng, điện nước đồng bộ, khu vệ sinh khép kín. |
|
|
9 | Nhà 02 tầng tường chịu lực, khu vệ sinh khép kín, tường lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. Tường 220 | đ/m2sàn | 2.648.000 |
10 | Nhà 02 khung chịu lực tường dày 220, khu vệ sinh khép kín, tường lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 2.659.000 |
11 | Nhà 02 tầng khung chịu lực tường xây 110, khu vệ sinh khép kín, tường lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 2.476.000 |
12 | Nhà 02 tầng tường xây 220, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 2.066.000 |
13 | Nhà 02 tầng khung chịu lực tường xây 110, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 2.297.053 |
14 | Nhà 02 tầng tường xây 220, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa xi măng 200x200, chống nóng gạch 6 lỗ, điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 2.021.363 |
B | Nhà 02 tầng, điện nước đồng bộ, không có khu vệ sinh khép kín. |
|
|
15 | Nhà 02 tầng tường chịu lực, tường lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. Tường 220 | đ/m2sàn | 2.404.000 |
16 | Nhà 02 khung chịu lực tường dày 220, tường lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 2.461.000 |
17 | Nhà 02 tầng khung chịu lực tường xây 110, tường lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 2.200.000 |
18 | Nhà 02 tầng tường xây 220, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 1.907.000 |
19 | Nhà 02 tầng khung chịu lực tường xây 110, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh, có điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 1.898.000 |
20 | Nhà 02 tầng tường xây 220, khu vệ sinh khép kín, tường vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa xi măng 200x200, chống nóng gạch 6 lỗ, điện nước đồng bộ. | đ/m2sàn | 1.716.000 |
III | Nhà 01 tầng: (Chiều sâu từ đế móng lên tới cốt nền nhà <= 1,2m) |
|
|
21 | Nhà 01 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn liên doanh. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 2.280.338 |
22 | Nhà 01 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng gạch 6 lỗ. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.941.000 |
23 | Nhà 01 tầng tường xây 220, vì kèo thép, mái lợp tôn liên doanh, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch liên doanh 300x300. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.977.783 |
24 | Nhà 01 tầng tường xây 110, bổ trụ 220, vì kèo thép, mái lợp tôn liên doanh, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch liên doanh 300x300. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.804.733 |
25 | Nhà 01 tầng tường xây 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói 22v/m2, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch hoa xi măng 200x200. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.782.610 |
26 | Nhà 01 tầng tường xây 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói fibrô xi măng, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch hoa xi măng 200x200. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.744.697 |
27 | Nhà 01 tầng tường xây 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói 22v/m2, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch hoa xi măng 200x200. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.644.000 |
28 | Nhà 01 tầng tường xây 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói fibrô xi măng, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ N3 không khuôn, nền lát gạch hoa xi măng 200x200. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.606.000 |
29 | Nhà 01 tầng tường xây 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói 22v/m2, tường vôi ve, cửa gỗ N4 không khuôn, nền láng vữa xi măng mác 75# dầy 3cm. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.517.120 |
30 | Nhà 01 tầng tường xây 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói fibrô xi măng, tường vôi ve, cửa gỗ N4 không khuôn, nền láng vữa xi măng mác 75# dầy 3cm. Chiều cao ≥ 3,6m. | đ/m2sàn | 1.479.207 |
31 | Nhà 01 tầng tường xây 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói 22v/m2, tường vôi ve, cửa gỗ N4 không khuôn, nền láng vữa xi măng mác 75#. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.378.127 |
32 | Nhà 01 tầng tường xây 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái lợp ngói fibrô xi măng, tường vôi ve, cửa gỗ N4 không khuôn, nền láng vữa xi măng mác 75#. Chiều cao ≥ 3,6m | đ/m2sàn | 1.340.214 |
33 | Nhà 01 tầng tường xây 110, vì kèo gỗ bương tre kết hợp, mái lợp tranh tre tạm, cửa gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản. Nền láng vữa xi măng. | đ/m2sàn | 916.000 |
34 | Nhà 01 tầng tường xây gạch bavanh, vì kèo gỗ bương tre kết hợp, mái lợp tranh tre, cửa gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản. Nền láng vữa xi măng. | đ/m2sàn | 820.000 |
IV | Nhà gỗ: |
|
|
35 | Nhà gỗ loại 1: có từ 3 hàng chân trở lên, kèo cầu hoặc đưa đòn bẩy liên kết mộng, sườn mái gỗ lợp ngói, vách ván ghép hoặc trát toocxi, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng trang trí hoa lá, chấn song con tiện, bào trơn, đóng bén, nền đầm phẳng kỹ, bó xung quanh. | đ/m2 | 700.000 |
36 | Nhà gỗ loại 2: Nhà gỗ hoặc bương tre gỗ kết hợp, liên kết mộng hoặc bulông con sỏ, sườn mái gỗ hoặc bương tre kết hợp, lợp ngói hoặc gianh, vách ván ghép hoặc trát toocxi, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng đơn giản hơn nhà sàn loại 1. | đ/m2 | 640.000 |
37 | Nhà gỗ loại 3: Nhà gỗ hoặc bương tre gỗ kết hợp, liên kết mộng hoặc bulông con sỏ, sườn mái các loại, lợp gianh, vách bùn rơm hoặc nứa cót, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng đơn giản hơn nhà sàn loại 2. | đ/m2 | 575.000 |
38 | Nhà gỗ kết hợp với tre lợp ngói | đ/m2 | 500.000 |
39 | Nhà mái tranh | đ/ m2 | 420.000 |
40 | Nhà mái cọ | đ/ m2 | 462.000 |
41 | Nhà tranh tre tạm | đ/ m2 | 315.000 |
42 | Nhà sàn | m2 |
|
+ Gỗ tứ thiết, đk cột = hoặc >30 | m2 | 1.260.000 | |
+ Gỗ tứ thiết, đk cột < 30 | m2 | 1.134.000 | |
+ Gỗ hồng sắc, đk cột <=30 | m2 | 1.008.000 | |
+ Gỗ hồng sắc, đk cột < 30 | m2 | 882.000 | |
+ Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 504.000 | |
43 | - Nhà sàn(Giá tháo dỡ,di chuyển) |
|
|
44 | + Gỗ tứ thiết, đk cột >= 30 | m2 | 252.000 |
45 | + Gỗ tứ thiết, đk cột <30 | m2 | 129.600 |
46 | + Gỗ hồng sắp, đk cột >= 30 | m2 | 201.000 |
47 | + Gỗ hồng sắc, đk cột <30 | m2 | 176.000 |
48 | + Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 101.000 |
PHỤ LỤC III
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÍNH CHO 1 ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG VÀ CÁC VẬT THỂ KIẾN TRÚC KHÁC
(Kèm theo Quyết định số: 16 /2009/QĐ-UBND ngày 24 -03-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đồng) |
1 | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 475.007 |
2 | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 434.655 |
3 | Xây móng bằng đá hộc, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 393.505 |
4 | Xây móng bằng đá hộc, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 398.122 |
5 | Xây móng bằng đá hộc, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 428.418 |
6 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 837.792 |
7 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa TH mác 50 | m3 | 1 | 826.375 |
8 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa TH mác 25 | m3 | 1 | 810.212 |
9 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 895.179 |
10 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50 | m3 | 1 | 908.466 |
11 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 1.025.224 |
12 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 1.048.593 |
13 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 1.084.272
|
14 | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dầy>60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 451.136 |
15 | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 501.009 |
16 | Xây móng bằng đá hộc, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 450.626 |
17 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 1 | 837.792 |
18 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 838.931 |
19 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa TH mác 50 | m3 | 1 | 849.415 |
20 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa TH mác 75 | m3 | 1 | 869.432 |
21 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 50 | m3 | 1 | 1.101.191 |
22 | Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50 | m3 | 1 | 1.112.977 |
23 | Trát tường ngoài, dày 2,0cm, vữa XM mác 50 | m2 | 1 | 33.363 |
24 | Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 | m2 | 1 | 26.654 |
25 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1 | 35.429 |
26 | Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50 | m2 | 1 | 26.700 |
27 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 | m2 | 1 | 21.781 |
28 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1 | 23.308 |
29 | Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50 Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50 | m2 | 1 | 27.315
|
30 | Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1 | 28.181 |
31 | -Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 -Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1 | 48.032
|
32 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50 | m2 | 1 | 48.685 |
33 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50 | m2 | 1 | 54.239 |
34 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50 | m2 | 1 | 55.147 |
35 | Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 50 | m2 | 1 | 78.352 |
36 | Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 75 | m2 | 1 | 79.404 |
37 | Bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1 | 2.126.436 |
38 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50 | m2 | 1 | 34.198 |
39 | Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50 | m2 | 1 | 24.002 |
40 | Trát granitô trụ, cột, vữa XM cát mịn mác 75 | m2 | 1 | 246.329 |
41 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0cm, vữa TH mác 75 | m2 | 1 | 39.159 |
42 | Bê tông cột, mác 200 | m3 | 1 | 3.583.042 |
43 | Bê tông xà, dầm, giằng nhà, mác 200 | m3 | 1 | 3.935.218 |
44 | Bê tông sàn mái, mác 200 | m3 | 1 | 2.006.209 |
45 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nớc, tấm đan, mác 200 | m3 | 1 | 1.680.407 |
46 | Bê tông gạch vỡ lót móng, VXM mác 50 | m3 | 1 | 283.100 |
47 | Bê tông móng, mác 200 | m3 | 1 | 1.690.173 |
48 | ốp đá cẩm thạch tường, trụ, cột | m2 | 1 | 328.647 |
49 | ốp gạch vào chân tường, viền tường | m2 | 1 | 139.533 |
50 | Nền lát gạch thẻ | m2 | 1 | 43.187 |
51 | Nền, sàn lát gạch Ceramic | m2 | 1 | 123.471 |
52 | Nền, sàn lát gạch hoa cương | m2 | 1 | 212.911 |
53 | Trần cót ép | m2 | 1 | 77.161 |
54 | Trần thạch cao | m2 | 1 | 450.000 |
55 | Trần nhựa hoa văn 50x50cm | m2 | 1 | 158.213 |
56 | Trần nhựa tấm thẳng | m2 | 1 | 90.000 |
57 | Trần gỗ dán | m2 | 1 | 87.600 |
58 | Nền lát gạch chống trơn 20x20 VXM 75# | m2 | 1 | 88.736 |
59 | Nền láng VXM75# không đánh mầu 3cm | m2 | 1 | 18.542 |
60 | Nền láng VXM75# không đánh mầu 2cm | m2 | 1 | 16.110 |
61 | Nền lát gạch xi măng hoa 20x20 VXM 75# | m2 | 1 | 58.234 |
62 | Nền lát gạch Granit nhân tạo | m2 | 1 | 146.400 |
63 | Mái Fibrô xi măng cả kết cấu mái | 100m2 | 1 | 4.424.678 |
64 | Mái ngói đỏ 22 viên/m2, cả kết cấu mái | 100m2 | 1 | 7.836.856 |
65 | Chống nóng bằng gạch 6 lỗ 22x10.5x15, VXM 75# | m2 | 1 | 90.071 |
66 | Mái tôn liên doanh dầy 0,4mm, cả kết cấu mái | 100m2 | 1 | 10.441.030 |
67 | Dán ngói mũi hài mái nghiêng VXM75# | m2 | 1 | 127.526 |
68 | Vì kèo thép hình (cả lắp đặt) | tấn | 1 | 22.658.540 |
69 | Xà gồ thép C (80,100,120)x50x20 dầy 2,5mm (cả lắp đặt) | kg | 1 | 19.500 |
70 | Vì kèo gồ hồng sắc | m3 | 1 | 4.905.109 |
71 | Gỗ cầu phong 40x60 | m3 | 1 | 4.476.592 |
72 | Xà gồ gỗ hồng sắc 80x120 | m3 | 1 | 4.905.109 |
73 | Gỗ dầm, sàn | m3 | 1 | 3.516.500 |
74 | ốp tường gỗ de | m2 | 1 | 267.800 |
75 | ốp tường gạch men | m2 | 1 | 149.073 |
76 | Con tiện bê tông | con | 1 | 16.600 |
77 | Con tiện cầu thang bằng gỗ 50x50 | con | 1 | 36.000 |
78 | Trụ cầu thang bằng gỗ | cái | 1 | 310.200 |
79 | Tay vịn cầu thang bằng gỗ | m | 1 | 128.400 |
80 | Hoa sắt vuông 12x12 | m2 | 1 | 167.420 |
81 | Hoa sắt vuông 14x14 | m2 | 1 | 242.000 |
82 | Cửa panô kính gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) | m2 | 1 | 948.477 |
83 | Cửa panô đặc gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) | m2 | 1 | 849.000 |
84 | Cửa Panô đặc gỗ nhóm 4 ( cả lắp đặt). | m2 | 1 | 525.000 |
85 | Khuôn cửa đơn gỗ nhóm 4 (cả lắp đặt) | m | 1 | 219.556 |
86 | Khuôn cửa đơn gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) | m | 1 | 263.467 |
87 | Khuôn cửa kép gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) | m | 1 | 316.160 |
88 | Cửa panô nhôm kính + lắp đặt | m2 | 1 | 516.000 |
89 | Vách kính 5 ly (nhôm TQ, gia công + lắp đặt) | m2 | 1 | 391.500 |
90 | Cửa sắt xếp không bọc tôn + lắp đặt | m2 | 1 | 305.000 |
91 | Cửa sắt xếp có bọc tôn + lắp đặt | m2 | 1 | 410.000 |
92 | ống thép mạ kẽm kiểu măng sông-ống dài 8m, D = 20 (cả lắp đặt) | m | 1 | 52.000 |
93 | Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát D = 100 | 100m | 1 | 40.536 |
94 | Lới chắn rác D = 100 | cái | 1 | 21.377 |
95 | Cút nhựa nối miệng bát D = 100 (cả lắp đặt) | cái | 1 | 59.922 |
96 | Chậu rửa loại 2 vòi (cả lắp đặt) | c | 1 | 376.939 |
97 | Bệ xí xổm (cả lắp đặt) | bộ | 1 | 379.500 |
98 | Bệ xí bệt (cả lắp đặt) | bộ | 1 | 1.739.052 |
99 | Phễu thu D = 100 (cả lắp đặt) | cái | 1 | 36.895 |
100 | Bảng điện gỗ 180x250 (cả lắp đặt) | cái | 1 | 36.804 |
101 | Công tắc đơn 6A (cả lắp đặt) | cái | 1 | 38.264 |
102 | Công tắc kép 6A (cả lắp đặt) | cái | 1 | 52.066 |
103 | ổ cắm sứ 6A (cả lắp đặt) | cái | 1 | 15.060 |
104 | Cáp lõi đồng bọc PVC 2x4mm2 | m | 1 | 14.949 |
105 | Dây dẫn điện tiết diện 1,5mm2 | m | 1 | 6.295 |
106 | Lắp quạt trần (Chỉ tính lắp đặt) | cái | 1 | 38.717 |
107 | Gỗ làm cột hồng sắc | m3 | 1 | 5.700.000 |
108 | Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc sâu 8 đến 10m | cái | 1 | 3.300.000 |
109 | Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc sâu > 10m | cái | 1 | 3.900.000 |
110 | Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc sâu <=6m | cái | 1 | 1.800.000 |
111 | Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc sâu 6 - 8m | cái | 1 | 2.400.000 |
112 | Giếng nước đào không có cuốn cống gạch đặc sâu <=10m | cái | 1 | 1.800.000 |
113 | Giếng nước đào không có cuốn cống gạch đặc sâu > 10m | cái | 1 | 2.300.000 |
114 | Giếng khoan có máy bơm sâu >30m | cái | 1 | 4.650.000 |
115 | Giếng khoan có máy bơm sâu <30m | cái | 1 | 3.750.000 |
116 | Ao cá có đắp bờ kiên cố cao >1m | m3 | 1 | 35.700 |
117 | Ao cá ít đầu t có đắp bờ không kiên cố | m3 | 1 | 25.200 |
118 | Bê tông nền không cốt thép, mác 150 | m3 | 1 | 697.816 |
119 | Bê tông nền không cốt thép, mác 200 | m3 | 1 | 722.436 |
