UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2008/QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ; Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT- BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính;
Xét Tờ trình số 799TTr/STC-QLG&TS ngày 03/7/2008 của Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 24/2005/QĐ-UB ngày 30/5/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ
CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Phần I. Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi
Số TT | Loại cây trồng, vật nuôi | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
I | Cây lương thực, thực phẩm | | |
1 | Sắn | m2 | 3.000 |
2 | Khoai lang | m2 | 3.000 |
3 | Ngô | m2 | 4.000 |
4 | Lúa các loại | m2 | 5.000 |
5 | Các loại khoai khác, cây lấy củ, quả khác. | m2 | 5.000 |
6 | Cây Xả, Giềng | m2 | 8.000 |
7 | Cây Dưa hấu, dưa chuột, dưa lê... | m2 | 10.000 |
8 | Rau xanh các loại: | | |
| + Rau Cải ngồng, Cải làn, Đỗ Cô ve, Đỗ Hà lan | m2 | 12.000 |
| + Các loại rau khác | '' | 6.000 |
9 | Cây Bầu, Bí, Mướp | Hốc | 30.000 |
II | Cây công nghiệp ngắn ngày | | |
1 | Cây Đỗ tương | m2 | 2.000 |
2 | Cây Đỗ xanh | m2 | 3.500 |
3 | Cây Thuốc lá, Thạch đen | m2 | 4.000 |
4 | Cây Lạc, Vừng | m2 | 5.500 |
5 | Cây Gừng, Nghệ | m2 | 8.000 |
6 | Cây Gấc | Hốc | 30.000 |
III | Thuỷ sản nuôi | | |
1 | Cá, tôm ... | m2 | 6.000 |
IV | Cây ăn quả | | |
1 | Cây Nhãn, cây Vải | | |
| - Mới trồng | Cây | 27.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 36.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 54.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 72.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 110.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 120.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 498.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 8 - 20cm | '' | 990.000 |
| - Hái quả từ 6 - 10 năm, ĐK gốc trên 20-30cm | '' | 790.000 |
| - Hái quả trên 10 năm, ĐK gốc trên 30cm | '' | 590.000 |
2 | Cây Hồng, Hồng Xiêm, Xoài | | |
| - Mới trồng | Cây | 27.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 45.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 60.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 150.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 180.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 498.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 990.000 |
| - Hái quả trên 5 năm, ĐK gốc trên 15-25cm | '' | 738.000 |
3 | Cây Cam, Quýt, Na, Chanh | | |
| - Mới trồng | Cây | 22.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 34.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 45.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 60.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 120.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 315.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 5-10cm | '' | 622.000 |
| - Hái quả trên 5 năm, ĐK gốc trên 10cm | '' | 465.000 |
4 | Cây Lê, Mác cọt, Trám, Mác mật, Quất hồng bì | | |
| - Mới trồng | Cây | 27.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 54.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 72.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 105.000 |
| - Trồng 5 năm | '' | 120.000 |
| - Trồng trên 5 năm | '' | 150.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 312.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 5-20cm | '' | 622.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 20cm | '' | 468.000 |
5 | Cây Mít | | |
| - Mới trồng | Cây | 18.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 22.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 30.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 45.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 54.000 |
| - Trồng 5 năm | '' | 63.000 |
| - Trồng trên 5 năm | '' | 105.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 306.000 |
| - Hái quả từ 2 - 12 năm, ĐK gốc 10-25cm | '' | 621.000 |
| - Hái quả trên 12 năm, ĐK gốc trên 25cm | '' | 468.000 |
6 | Cây Quéo, Muỗng, Sấu, Khế, Dọc, Trứng gà | | |
| - Mới trồng | Cây | 18.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 40.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 54.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 63.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 112.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 252.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 621.000 |
| - Hái quả từ 6 - 10 năm, ĐK gốc trên 15-25cm | '' | 498.000 |
| - Hái quả trên 10 năm, ĐK gốc trên 25cm | '' | 378.000 |
7 | Cây Táo, Mận lai, Chôm chôm, Thanh long | | |
| - Mới trồng | Cây | 22.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 34.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 45.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 75.000 |
| - Trồng trên 3 năm | '' | 105.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 277.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 555.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 15-25cm | '' | 415.000 |
8 | Đào Mẫu Sơn, Mận Hậu, Mận Thép, Bưởi lai | | |
| - Mới trồng | Cây | 18.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 36.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 46.000 |
| - Trồng trên 2 năm | '' | 54.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 189.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 378.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 15cm | '' | 279.000 |
9 | Cây Cau lấy quả, Dừa lấy quả | | |
| - Mới trồng | Cây | 18.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 34.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 45.000 |
| - Trồng trên 2 năm | '' | 51.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 63.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm | '' | 126.000 |
| - Hái quả trên 5 năm | '' | 93.000 |
10 | Cây ổi, Bưởi thường, Đào thường, Mận thường, Mơ, Nhót, Gioi, Bồ quân, Dâu da, Thìu lịu, Sung, Vả, Tai chua, Dâu ăn quả, Thị, Phật thủ, Me, Quất hái quả | | |
| - Mới trồng | Cây | 18.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 36.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 46.000 |
| - Trồng trên 2 năm | '' | 54.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 63.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 126.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 15cm | '' | 93.000 |
11 | Cây Nho | | |
| - Mới trồng | Cây | 28.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 63.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm | '' | 189.000 |
| - Hái quả trên 8 năm | '' | 94.000 |
12 | Cây Đu đủ | | |
| - Mới trồng | Cây | 10.000 |
| - Đang có quả | '' | 126.000 |
| - Hái quả trên 2 năm | '' | 63.000 |
13 | Cây Chuối tiêu, Chuối tây | | |
| - Mới trồng | Cây | 9.000 |
| - Trồng trên 1 năm | '' | 15.000 |
| - Đang có quả | '' | 56.000 |
14 | Các loại Chuối khác (chuối hột, chuối lá...) | | |
| - Mới trồng | Cây | 6.000 |
| - Trồng trên 1 năm | '' | 10.000 |
| - Đang có quả | '' | 32.000 |
15 | Cây Dứa | | |
| - Mới trồng | Khóm | 2.000 |
| - Đang có quả | '' | 3.000 |
| - Đã hái quả | '' | 1.500 |
V | Cây công nghiệp | | |
1 | Cây Hồi | | |
| - Mới trồng | Cây | 36.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 45.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 57.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 76.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 102.000 |
| - Trồng 5 năm | '' | 120.000 |
| - Trồng trên 5 năm | '' | 150.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 378.000 |
| - Hái quả từ 2 đến dới 4 năm, ĐK gốc 5-16cm | '' | 630.000 |
| - Hái quả từ 4 đến dới 7 năm, ĐK gốc trên 16-20cm | '' | 1.008.000 |
| - Hái quả từ 7 đến dới 70 năm, ĐK gốc từ trên 20-40cm | '' | 1.260.000 |
| - Hái quả trên 70 năm, ĐK gốc trên 40cm | '' | 882.000 |
2 | Cây Quế | | |
| - Trồng 1 năm | Cây | 22.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 40.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 63.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 87.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 112.000 |
| - Trồng từ 6 năm đến dới 8 năm, ĐK gốc 6-20cm | '' | 225.000 |
| - Trồng từ 8 năm trở lên, ĐK gốc trên 20cm | '' | 577.000 |
3 | Cây Bồ kết | | |
| - Mới trồng | Cây | 27.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 40.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 58.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 78.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 120.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 234.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 5-20cm | '' | 465.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 20cm | '' | 348.000 |
4 | Cây Hoa Hoè, Trẩu, Sở | | |
| - Mới trồng | Cây | 9.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 13.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 18.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 24.000 |
| - Trồng trên 3 năm | '' | 27.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 64.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 5-20cm | '' | 192.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 20cm | '' | 127.000 |
5 | Cây Cà phê. Chè | | |
| - Mới trồng | Cây | 2.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 5.500 |
| - Trồng 2 năm | '' | 7.000 |
| - Trồng trên 2 năm | '' | 9.000 |
| - Thu hoạch từ 1 - 5 năm | '' | 54.000 |
| - Thu hoạch trên 5 năm | '' | 36.000 |
6 | Cây Mía | | |
| - Mới trồng | m2 | 10.000 |
| - Sắp thu hoach | '' | 20.000 |
| - Đã thu hoạch (gốc ủ chờ khai thác vụ sau) | '' | 7.000 |
VI | Cây lấy gỗ | | |
1 | Cây Gỗ Lát, Sưa, Hoàng Đàn... (các loại cây gỗ quý thuộc nhóm 1A, 2A) | | |
| - Mới trồng và đường kính gốc đến dưới 5cm | | 15.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | Cây | 36.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 80.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20-30cm | '' | 157.000 |
| - Đường kính gốc trên 30cm | '' | 360.000 |
2 | Gỗ tứ thiết | | |
| - Mới trồng và đường kính gốc đến dưới 5cm | | 7.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | Cây | 20.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 60.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20-30cm | '' | 117.000 |
| - Đường kính gốc trên 30cm | '' | 277.000 |
3 | Cây Thông, Bạch đàn, Xà cừ, Gỗ hồng sắc, Gỗ tạp... | | |
| - Mới trồng và đường kính gốc đến dưới 5cm | | 5.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | Cây | 15.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 40.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20-30cm | '' | 80.000 |
| - Đường kính gốc trên 30cm | '' | 184.000 |
4 | Cây Mai | | |
| - Mai già | Cây | 12.000 |
| - Mai non | '' | 8.000 |
| - Măng | Củ | 4.000 |
5 | Cây Tre, cây Hốc | | |
| - Cây già | Cây | 7.000 |
| - Cây non | '' | 5.000 |
| - Măng | Củ | 2.700 |
6 | Cây Mạy Pì, cây Hóp | | |
| - Cây già | Cây | 4.500 |
| - Cây non | '' | 3.000 |
| - Măng | Củ | 800 |
7 | Cây Vầu | | |
| - Vầu già | Cây | 2.700 |
| - Vầu non | '' | 1.800 |
8 | Cây Trúc, cây Dóc | | |
| - Cây già | m2 | 3.500 |
| - Cây non | '' | 2.300 |
9 | Cây Nứa | | |
| Bụi có số lượng < 10 cây | Bụi | 15.000 |
| Bụi có số lượng > 10 cây | '' | 22.000 |
VII | Cây Cảnh | | |
1 | Cây Vạn tuế, Cau vua (hỗ trợ công di chuyển) | Cây | 37.000 |
2 | Các loại cây cảnh khác | | |
| - Trồng trên đất | | |
| + Chiều cao < 0,5m | Cây | 7.500 |
| + Chiều cao ≥ 0,5m - <1,0m | '' | 15.000 |
| + Chiều cao ≥ 1,0m | '' | 22.000 |
| - Trồng trong chậu (hỗ trợ công di chuyển) | | |
| + Chiều cao < 0,5m | Cây | 2.200 |
| + Chiều cao ≥ 0,5m - <1,0m | '' | 4.500 |
| + Chiều cao ≥ 1,0m | '' | 7.000 |
VIII | Các loại cây khác... | | |
1 | Cây thuốc nam | | |
| - Các loại cây dùng làm thuốc nam, bắc... | Khóm | 15.000 |
2 | Cây hoa các loại | | |
| - Trồng trên đất theo luống | m2 | 15.000 |
| - Trồng trong chậu (hỗ trợ công di chuyển) | Cây | 1.500 |
3 | Cây trồng làm hàng rào | | |
| - Cây Râm bụt, Găng, Xương rồng, Cúc tần... | m. dài | 7.500 |
4 | Cây trồng lấy lá | | |
| - Cây Dâu chăn tằm, Lá dong, Lá gai, Lá cẩm... | m2 | 2.700 |
| - Cây cỏ trồng chăn nuôi gia súc | m2 | 900 |
Phần II. Hướng dẫn áp dụng
1. Đối với nhóm cây trồng hàng năm và vật nuôi (nuôi trồng thuỷ sản):
Các dự án có bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, giá trị bồi thường được tính theo số vụ thu hoạch bị ảnh hưởng kể từ khi triển khai lập biên bản đo đạc, kiểm đếm đến thời điểm chi trả tiền bồi thường như sau:
Giá trị bồi thường = Đơn giá quy định x Số vụ thu hoạch thực tế bị thiệt hại x Diện tích nuôi, trồng
Trong đó:
+ Đơn giá bồi thường đã được tính toán cho 01 vụ thu hoạch theo năng xuất, sản lượng của vụ cao nhất trong 3 năm liền kề với năm bồi thường
+ Số vụ thu hoạch thực tế bị thiệt hại không quá 03 vụ
2. Đối với các nhóm cây còn lại :
Giá trị bồi thường = Đơn giá quy định x Số cây hoặc diện tích bị thiệt hại
3. Quy định về mật độ cây trồng.
Số TT | Loại cây | Mật độ trồng (Cây/ha) |
I | Cây ăn quả | |
1 | Cây Mít | 350 |
2 | Cây vải, Nhãn, Hồng, Xoài, Khế | 400 |
3 | Cây Bưởi | 450 |
4 | Cây Cam, Quýt, Mận, Nhót, Táo, Nho, Gioi, Dâu da | 500 |
5 | Cây ổi | 550 |
6 | Cây Dừa, Đào, Lê, Mác cọt | 600 |
7 | Cây Na, Dâu ăn quả | 800 |
8 | Cây Chanh | 850 |
9 | Cây Quất hồng bì | 900 |
10 | Cây Quất hái quả | 1.500 |
11 | Cây Chuối | 1.600 |
12 | Cây Dứa | 44.000 |
II | Cây lấy gỗ | |
1 | Các loại cây lấy gỗ | 2.000 |
III | Cây công nghiệp | |
1 | Hồi | 500 |
2 | Cà phê, Trẩu, Sở | 1.000 |
* Ghi chú:
Bảng quy định mật độ cây trồng trên chỉ áp dụng đối với các khu vực trồng chuyên từng loại cây thành vườn, đồi, rừng…
4. Xử lý một số trường hợp đặc biệt:
4.1. Đối với các loại cây trồng không có tên trong bảng giá này, khi bồi thường tuỳ từng trường hợp có thể xem xét, vận dụng áp giá bồi thường theo giá của loại cây cùng nhóm, cùng họ hoặc có giá trị tương đương.
4.2. Đối với cây mọc hoang dại nhưng có sự chăm sóc, bảo vệ thì tính bồi thường bằng 30% giá cây cùng loại hoặc cây có giá trị tương đương.
4.3. Đối với cây, con giống hoặc cây trồng, vật nuôi chưa đến thời kỳ thu hoạch nhưng có thể di chuyển được: Thì bồi thường chi phí vận chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển và trồng lại.
4.4. Đối với cây trồng xen kẽ:
- Cây trồng chính: Tính bồi thường 100% giá trị cây trồng chính
- Cây trồng phụ xen kẽ (cây hàng năm): Tính bồi thường 60% diện tích đất trồng nhân (x) với đơn giá của cây trồng xen kẽ.
4.5. Đối với các loại cây trồng triết, ghép
- Mới ra hoa lần đầu (bói quả) có đường kính gốc từ 2 cm đến 3 cm thì được bồi thường bằng 50% giá cây hái quả 1 năm cùng loại được quy định tại bảng giá.
- Mới ra hoa lần đầu (bói quả) có đường kính gốc nhỏ hơn 2 cm thì được bồi thường bằng 30% giá cây hái quả 1 năm cùng loại được quy định tại bảng giá.
4.6. Đối với các loại cây ăn quả, cây công nghiệp: Quá trình thống kê kiểm đếm bồi thường thiệt hại không đủ 2 tiêu chí (đường kính gốc và năm hái quả) theo quy định tại bảng giá này thì bồi thường bằng 70% giá cây cùng loại, cùng độ tuổi.
4.7. Trường hợp cây trồng chuyên canh thành vườn, đồi, rừng…vượt quá mật độ quy định trên, thì được bồi thường 100% theo đơn giá cây trồng đúng mật độ quy định, số cây còn lại hỗ trợ 50% theo đơn giá của từng loại cây.
4.8. Trường hợp cây trồng, vật nuôi trên đất, mặt nước được trưng dụng làm mặt bằng thi công công trình (không phải thu hồi đất) hoặc mượn đất thi công, thì cũng được áp dụng đền bù theo đơn giá này.
5. Trường hợp phải giải phóng mặt bằng trên đất trồng cây xanh công cộng (cây lâu năm) đường kính cây > 20 cm nằm trong khu vực Thành phố, Thị trấn nơi giao thông đi lại, khu dân cư thì chủ dự án có thể lập dự toán chi phí chặt hạ, di chuyển riêng, khoản chi phí này được tính vào dự toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.
6. Các trường hợp không được bồi thường
6.1. Không bồi thường đối với các trường hợp cố tình trồng cây trên đất đã có công bố Quy hoạch làm dự án và Quyết định thu hồi giao đất; Trường hợp đặc biệt, thì xem xét hỗ trợ công di chuyển đi nơi khác bằng 20% đơn giá của cây mới trồng theo đơn giá của từng loại cây.
6.2. Không bồi thường, không xét hỗ trợ di chuyển đối với việc tự ý trồng cây ăn quả và cây lâu năm trên đất ruộng lúa nước.
7. Các nội dung khác không có trong quy định này khi bồi thường áp theo quy định tại Điều 24 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Mục 5, phần III Thông tư số 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về xác định giá bồi thường cho từng loại cây trồng, vật nuôi./.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.