ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2008/QĐ-UBND | Gia Nghĩa, ngày 28 tháng 5 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ XÂY MỚI, TÀI SẢN VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Liên ngành: Xây dựng - Tài chính - Cục thuế tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 196/TT-LN, ngày 11 tháng 4 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc tại tỉnh Đăk Nông” (Có bảng giá kèm theo).
Điều 2. Giá nhà xây dựng mới, tài sản vật kiến trúc trên đây áp dụng cho các trường hợp sau:
- Bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc.
- Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở.
- Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá giá trị tài sản, bàn giao để cổ phần hóa theo quy định của nhà nước.
- Làm căn cứ để định giá nhà, tài sản vật kiến trúc trong việc phục vụ công tác thi hành án, xét xử của Tòa án theo quy định của pháp luật.
- Xác định giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để bán cho người đang thuê theo quy định của Nhà nước.
Điều 3. Giao cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Trường hợp các chính sách chế độ, giá vật liệu có sự thay đổi lớn dẫn đến có sự biến động (tăng, giảm) trên 10% so với đơn giá ghi trong bảng giá kèm theo Quyết định này thì giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng với Sở Tài chính xây dựng và công bố hệ số trượt giá để các tổ chức cá nhân có liên quan biết và thực hiện.
Điều 4. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Riêng trường hợp áp dụng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì được hồi tố đối với các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được công bố chi trả sau ngày 30 tháng 9 năm 2007, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án bổ sung trình phê duyệt theo quy định hiện hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
BẢNG GIÁ
NHÀ XÂY DỰNG MỚI, TÀI SẢN VẬT KIẾN TRÚC
(Kèm theo Quyết định số: 16/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Đăk Nông)
IA: GIÁ NHÀ XÂY MỚI
STT | Kết cấu chính của nhà | Đơn giá |
A | Trường hợp nhà ở xây bằng gạch ống thủ công | Đồng/m2 xây dựng |
I | Nhà ở 1 tầng |
|
1 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm 4, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.523.315 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.556.953 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.597.028 |
2 | Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm 4, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.143.840 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.173.246 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.196.578 |
3 | Móng xây đá hộc, tường lửng xây gạch ống thủ công + kết hợp gỗ, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm 4, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.387.379 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.419.207 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.461.212 |
4 | Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, cửa gỗ nhóm 4, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 958.598 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 984.563 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.000.638 |
5 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, có sênô mặt đứng, cửa gỗ nhóm 4, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.765.612 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.794.844 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.821.899 |
6 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, móng cột, khung cột bằng bê tông cốt thép, có sênô mặt đứng, cửa gỗ nhóm 4, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.831.872 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.856.260 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.883.315 |
7 | Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột BTCT chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch ống thủ công, cửa gỗ nhóm 4 | 2.511.264 |
II | Nhà ở 2 tầng trở lên | Đồng /m2 sàn |
1 | Móng xây đá hộc, hệ khung BTCT chịu lực, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, sàn BTCT, cửa gỗ nhóm 3, mái lợp: |
|
| + Mái bằng (mái bêtông cốt thép) | 2.205.023 |
| + Tôn thiếc | 1.761.707 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.817.560 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.840.122 |
2 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công chịu lực, nền láng xi măng, gác suốt bằng gỗ, cửa gỗ nhóm 3, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.572.420 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.603.887 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.693.042 |
3 | Nhà bao che cầu thang | 552.247 |
b | Phần được cộng thêm hoặc trừ đi cho các trường hợp sau: |
|
1 | Cộng thêm: |
|
| + Nhà ở xây bằng gạch ống tuynel được cộng them cho 1m2 xây dựng, 1m2 sàn: | 7.330 |
| + Lát nền gạch hoa (200x200)mm tính cho 1m2 lát nền | 60.315 |
| + Lát nền gạch Ceramic (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền | 84.146 |
| + Lát nền gạch tàu đỏ (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền | 34.193 |
| + Tường bả matíc + sơn nước tính cho 1m2 sàn, 1m2 xây dựng | 236.871 |
2 | Trừ đi: |
|
| + Không đóng trần ván nhóm IV tính cho 1m2 trần | 259.103 |
| + Đóng trần nhựa Lambris tính cho 1m2 trần | 176.333 |
| + Đóng trần tôn lạnh tính cho 1m2 trần | 140.984 |
c | Nhà gỗ | Đồng /m2 sàn |
1 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng gỗ nhóm IV. Nền láng vữa XM mác 50, móng bó hè xây gạch ống thủ công. Vách ván, sàn gỗ nhóm IV, trần ván nhóm IV, cửa gỗ nhóm 4, Mái lợp tôn thiếc | 912.369 |
2 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng gỗ nhóm IV. Nền láng vữa XM mác 50, móng bó hè xây gạch ống thủ công. Vách ván, sàn gỗ nhóm V, trần ván nhóm V, cửa gỗ nhóm 4, Mái lợp tôn thiếc | 926.054 |
d | Nhà tạm | Đồng /m xây dựng |
1 | Nhà khung cột gỗ chịu lực nhóm IV. Nền đất, móng xây đá hộc bó nền, vách ván nhóm IV, không đóng trần. Mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 641.413 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 670.049 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 736.558 |
| + Giấy dầu | 496.214 |
| + Mái tranh | 459.032 |
2 | Nhà khung gỗ xẽ nhóm V. Nền đất, xếp đá hộc quanh móng, vách ván nhóm V, không đóng trần. Mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 624.143 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 652.523 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 724.917 |
| + Giấy dầu | 486.021 |
| + Mái tranh | 449.055 |
3 | Nhà khung gỗ xẻ nhóm V. Nền đất, không xếp đá hộc, vách ván nhóm VI, không đóng trần. Mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 579.171 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 607.807 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 687.884 |
| + Giấy dầu | 450.425 |
| + Mái tranh | 413.800 |
4 | Xếp đá hộc quanh móng, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 631.726 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 660.758 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 724.917 |
| + Giấy dầu | 486.021 |
| + Mái tranh | 449.055 |
5 | Không xếp đá hộc, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 580.950 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 609.982 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 690.672 |
| + Giấy dầu | 451.775 |
| + Mái tranh | 415.150 |
6 | Trường hợp nền nhà có kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng mác 50 dày 100mm, láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất thì được cộng thêm cho 1m2 nền là: | 74.300 |
e | Nhà kho | Đồng /m xây dựng |
1 | Nhà 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Hệ khung mái tiền chế giả Tiệp, Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 75. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ BTCT mác 200 lưới thép D12. Toàn bộ nhà quét vôi | 1.557.926 |
2 | Nhà 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ BTCT mác 150. Toàn bộ nhà quét vôi. | 1.474.877 |
3 | Nhà 01 tầng. Hệ khung cột BTCT. Vì kèo gỗ nhóm III. Móng xây đá hộc VXM mác 50. Mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, cửa Panô nhóm IV, Xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Nền láng vữa XM mác 75 dày 20 đánh màu bằng XM nguyên chất. Hành lang đóng trần ván Lambri nhóm III. Toàn bộ nhà quét vôi. | 1.476.092 |
4 | Nhà 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi. | 1.592.867 |
5 | Nhà 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà láng VXM mác 75 dày 20 đánh màu. Toàn bộ nhà quét vôi | 1.883.612 |
6 | Trường hợp xây tường bằng gạch ống Tuynel được cộng them mỗi m2 xây dựng là | 4.409 |
f | Nhà làm việc |
|
I | Nhà làm việc 1 tầng | Đồng/m xây dựng |
1 | Nhà 01 tầng. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. | 2.041.660 |
2 | Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi: |
|
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris tính cho 1m2 xây dựng | -23.881 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 xây dựng | 132.178 |
| - Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,4mm tính cho 1m2 xây dựng | 35.661 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 xây dựng | -57.559 |
| - Lát nền gạch hoa (200x200)mm tính cho 1m2 lát nền | 60.315 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền | 69.307 |
| - Lát nền gạch Ceramíc (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền | 84.146 |
II | Nhà làm việc 2 tầng | Đồng /m2 sàn |
1 | Nhà 02 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. | 2.658.818 |
2 | Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi: |
|
| - Tường xây bằng gạch ống tuynel tính cho 1m2 sàn | 6.238 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris tính cho 1m2 sàn | -13.060 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 sàn | 82.551 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm tính cho 1m2 sàn | 26.835 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 tính cho 1m2 sàn | 41.420 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | 9.600 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | -82.364 |
| - Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon tính cho 1m2 sàn | 228.317 |
| - Lát nền gạch hoa (200x200)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 60.315 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc (300x300)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 69.307 |
| - Lát nền gạch Ceramíc (300x300)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 84.146 |
III | Nhà làm việc 3 tầng | Đồng /m2 sàn |
1 | Nhà 3 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ côngVXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. | 2.861.311 |
2 | Trường hợp cộng thêm hoặc trừ đi: |
|
| - Tường xây gạch ống Tuynel tính cho 1m2 sàn | 4.862 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris tính cho 1m2 sàn | -13.060 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 sàn | 82.551 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0, 4mm tính cho 1m2 sàn | 24.790 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 tính cho 1m2 sàn | 41.420 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | 9.600 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | -82.364 |
| - Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon tính cho 1m2 sàn | 194.296 |
| - Lát nền gạch hoa (200x200)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 60.315 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc (300x300)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 69.307 |
| - Lát nền gạch Cêramíc (300x300)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 84.146 |
|
|
|
(Mức giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, chi phí thiết bị điện nước trong nhà).
IB. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ NHÀ XÂY MỚI TẠI CÁC HUYỆN SO VỚI THỊ XÃ GIA NGHĨA
STT | Địa phương | Hệ số điều chỉnh | ||
Nhà ở, nhà tạm | Nhà làm việc | Nhà kho | ||
1 | Thị xã Gia Nghĩa | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 | Huyện Đăk R’Lấp | 0,998 | 0,994 | 0,997 |
3 | Huyện Đăk Mil | 0,987 | 0,985 | 0,991 |
4 | Huyện Đăk Song | 1,028 | 1,020 | 1,007 |
5 | Huyện Krông Nô | 0,994 | 0,983 | 0,989 |
6 | Huyện Cư Jút | 0,983 | 0,966 | 0,978 |
7 | Huyện Đăk Glong | 1,031 | 1,076 | 1,023 |
8 | Huyện Tuy Đức | 1,033 | 1,030 | 1,014 |
II. BẢNG GIÁ TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC
1. Giếng nước dùng cho sinh hoạt:
a) Giếng đất:
STT | Độ sâu | Đơn giá (đồng/cái) |
1 | Có độ sâu dưới 5 mét | 811.000 |
2 | Có độ sâu từ 5 - đến 8 mét | 1.298.000 |
3 | Có độ sâu từ 8 - đến 10 mét | 1.622.000 |
4 | Có độ sâu từ 10 - đến 12 mét | 1.947.000 |
5 | Có độ sâu từ 12 - đến 14 mét | 2.271.000 |
6 | Có độ sâu từ 14 - đến 16 mét | 2.596.000 |
7 | Có độ sâu từ 16 - đến 18 mét | 3.706.000 |
8 | Có độ sâu từ 18 - đến 21 mét | 4.324.000 |
9 | Có độ sâu từ 21 - đến 24 mét | 4.942.000 |
10 | Có độ sâu từ 24 - đến 27 mét | 5.559.000 |
11 | Trên 27 m | 6.177.000 |
b) Giếng nước có xây thành:
+ Có xây thành được cộng thêm | 916.500 | đồng/cái |
+ Có sân giếng được cộng thêm | 131.000 | đồng/m2 |
+ Có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm | 149.000 | đồng/cái |
c) Giếng có đá được cộng thêm: (mét sâu có đá)
STT | Đường kính giếng | Đơn giá (đồng/m sâu có đá) |
1 | Có đường kính dưới 2m | 526.000 |
2 | Có đường kính từ 2m đến 3m | 876.000 |
Trường hợp chiều dày lớp đá > 2,5 mét thì được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:
STT | Chiều dày lớp đá | Hệ số điều chỉnh |
1 | Chiều dày từ 2,5 mét đến dưới 3,5 mét | 1,19 |
| Chiều dày từ 3,5 mét đến dưới 4,5 mét | 1,35 |
| Chiều dày từ 4,5 mét trở lên | 1,38 |
2. Bể nước xây gạch: Kết cấu tính cho bể chứa nước
STT | Thành phần công việc | Đơn giá (đồng/m ) |
1 | Đào móng bể nước sâu bình quân 0,3m, đổ đá 4x6 trộn VXM mác 50 dày 100mm | 75.500 |
2 | Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 100mm, VXM M75 | 64.300 |
3 | Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 200mm, VXM M75 | 148.900 |
4 | Xây tường bằng gạch thẻ(180x80x50) dày 100mm, VXM M75 | 105.300 |
5 | Xây tường bằng gạch thẻ (180x80x50) dày 200mm, VXM M75 | 261.000 |
6 | Trát tường VXM M50 dày 15mm | 23.900 |
7 | Láng bể nước VXM M75 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất | 25.900 |
8 | Quét nước xi măng 2 nước | 3.300 |
3. Sân, vĩa hè
STT | Kết cấu sân | Đơn giá (đồng/m2) |
1 | Kết cấu đá 4x6 trộn VXM M50 dày 100mm, láng VXM M50 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất | 74.300 |
2 | Không có kết cấu đá 4x6 trộn VXM M50 dày 100mm, láng VXM M50 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất | 26.500 |
4. Tường rào:
STT | Kết cấu tường rào | Đơn giá (đồng/m dài) |
1 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có giằng BTCT, chiều cao bình quân 2 mét, quét vôi | 687.200 |
2 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có hàng rào sắt và giằng BTCT, cao bình quân 2 mét | 1.210.400 |
3 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, Cao bình quân 0,4m + rào lưới B40, Chiều cao bình quân 1,2m, khoảng cách các trụ, cọc bình quân 3m: |
|
a | Trụ xây gạch 300x300, cao bình quân 2 mét | 266.391 |
b | Trụ bê tông đúc sẳn 100x100, cao bình quân 2 mét | 206.791 |
c | Cọc sắt V50x50x5, cao bình quân 2m | 183.340 |
Không tính lưới rào và cọc sắt, bên được bồi thường tự thu hồi | ||
4 | Xây bằng gạch ống dày 100mm cao bình quân 1,5m, móng xây bằng gạch ống VXM mác 50 dày 200mm cao 200mm, tường quét vôi | 257.600 |
5 | Tường rào sắt thoáng cao bình quân 1,5m, móng xây bằng gạch ống VXM M 50 dày 200mm cao 200mm, hàng rào song sắt | 697.000 |
|
|
|
5. Đất đào ao: 14.610 đồng/m3
6. Bồi thường việc di chuyển mồ mả
a) Mộ xây kiên cố: 2.200.000 đồng/cái
b) Mộ đất: 720.000 đồng/cái
7. Bồi thường hệ thống cung cấp điện, nước, điện thoại.
Căn cứ vào giá trị hợp đồng thực tế, giá trị lắp đặt các loại thiết bị tại thời điểm bồi thường.
8. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật.
(Đèn đường, cáp điện lực, cáp điên thoại, đường cấp nước và các công trình khác) thì Hội đồng bồi thường phối hợp với các ngành chức năng tính toán và xây dựng phương án di dời, bồi thường cụ thể.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.