ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 158/QĐ-UBND | Long Xuyên, ngày 21 tháng 01 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC KHU VỰC CẤM VÀ TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị Quyết 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 04/TTr.TNMT ngày 09 tháng 01 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| KT.CHỦ TỊCH |
DANH MỤC
KHU VỰC CẤM VÀ TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01năm 2009 của UBND tỉnh An Giang)
Số TT | Tọa độ khép góc | Diện tích km2 | Tên và vị trí | |
X | Y | |||
1 | 1163 317 1163 458 1162 993 1162 832 | 580 071 580 307 580 587 580 369 | 0,15 | Cột dây thép - huyện Chợ Mới |
2 | 1135 515 1135 421 1135 160 1134 701 1134 759 1134 926 | 556 852 557 349 557 520 556 880 556 538 556 386 | 0,5473 | Núi Lớn - huyện Thoại Sơn |
3 | 1134 890 1134 980 1134 710 1134 710 | 549 020 549 155 549 155 548 020 | 0,0244 | Núi Chóc- huyện Thoại Sơn |
4 | 1135 465 1135 309 1135 174 1135 116 1135 189 1135 264 | 545 597 545 859 545 818 545 616 545 409 545 377 | 0,1086 | Núi Tượng Ba Thê huyện Thoại Sơn |
5 | 1133 961 1133 991 1133 656 1132 824 1132 566 1133 183 | 543 146 543 921 544 243 543 904 543 239 542 501 | 1,607 | Núi Lớn Ba Thê -huyện Thoại Sơn |
6 | 1134 772 1134 736 1134 300 1134 316 1134 597 | 542 607 543 026 542 983 542 958 542 568 | 0,16 | Núi Nhỏ Ba Thê huyện Thoại Sơn |
7 | 1181 497 1181 003 1180 334 1179 850 1180 556 | 535 503 536 229 536 272 535 855 535 023 | 1,226 | Núi Sam thị xã Châu Đốc |
8 | 1173 696 1173 655 1173 190 1172 832 1172 875 1172 787 1173 450 | 527 183 527 827 528 295 528 079 527 739 527 323 526 930 | 0,8595 | Núi Két huyện Tịnh Biên |
9 | 1171 689 1171 799 1171 522 1171 408 | 527 819 528 106 528 237 528 002 | 0,9 | Núi Bà Đắt huyện Tịnh Biên |
10 | 1174 485 1174 485 1174 331 1174 331 | 526 554 526 554 526 688 526 554 | 0,2 | Núi Trà Sư huyện Tịnh Biên |
11 | 1174 739 1175 062 1174 415 1173 797 1173 558 1174 047 1174 364 | 524 401 524 970 526 147 525 891 524 973 524 356 524 278 | 1,83 | Núi Đất, Núi Chùa, Núi Mỏ Tàu huyện Tịnh Biên |
12 | 1173 921 1171 963 1173 202 | 526 523 527 231 524 477 | 2,666 | Núi Giài nhỏ huyện Tịnh Biên |
13 | 1172 411 1172 708 1172 416 1172 096 | 523 605 524 146 524 345 523 792 | 0,2265 | Núi Cậu huyện Tịnh Biên |
14 | 1172 377 1172 301 1171 646 1171 635 | 521 970 522 290 522 261 521 566 | 0,363 | Núi Đất huyện Tịnh Biên |
15 | 1170 949 1171 304 1170 534 1170 164 | 521 738 521 971 522 673 522 449 | 0,4357 | Núi Nhọn huyện Tịnh Biên |
16 | 1170 676 1170 698 1170 328 1170 327 | 521 648 521 723 521 953 521 696 | 0,0614 | Đồi Tà Mol huyện Tịnh Biên |
17 | 1170 325 1170 327 1166 303 1166 282 1166 511 1167 296 1169 267 | 521 307 521 866 522 012 521 867 521 539 521 193 520 917 | 3,132 | Núi Phú Cường huyện Tịnh Biên |
18 | 1170 958 1170 563 1170 390 1170 310 1170 577 | 525 992 526 488 526 333 526 000 525 675 | 0,2871 | Núi Rô huyện Tịnh Biên |
19 | 1160 444 1160 990 1161 750 1161 711 1161 271 1161 425 1160 266 1160 080 1160 021 1160 093 | 529 846 530 414 531 848 532 047 531 672 531 529 530 288 530 466 530 214 529 935 | 0,896 | Núi Bà Đội huyện Tri Tôn |
20 | 1164 156 1163 163 1163 393 1163 032 1162 484 1161 582 1160 633 1159 997 1160 000 1157 747 1156 928 1159 577 1162 516 1163 495 | 523 281 528 550 529 182 530 862 530 877 529 348 528 709 528 928 528 594 527 531 525 996 523 272 522 636 522 810 | 23,66 | Núi Cấm huyện Tịnh Biên |
21 | 1160 293 1160 305 1157 066 1156 632 1156 394 1156 434 1156 976 1159 423 | 518 163 519 038 520 362 519 722 518 809 516 362 515 753 517 225 | 11,76 | Vồ Đá Bia, Ô Tà Sóc, núi Giài lớn huyện Tri Tôn |
22
| 1161 238 1161 212 1161 461 1161 248 1161 428 1161 376 1161 045 1160 988 1161 063 1161 105 1160 794 1160 536 1160 652 1160 886 | 515 525 515 766 516 016 516 294 516 615 516 909 517 012 516 807 516 641 516 395 516 305 515 672 515 470 515 414 | 0,78 | Núi Tượng huyện Tri Tôn |
23 | 1151 842 1151 942 1151 784 1151 643 | 526 211 526 453 526 519 526 306 | 0,05 | Chùa Tà Pạ huyện Tri Tôn |
24 | 1148 505 1148 506 1147 745 1147 226 1147 093 1147 506 | 522 952 523 326 523 780 523 489 522 823 522 615 | 1,1 | Đồi Tức Dụp huyện Tri Tôn |
25 | 1145 832 1145 832 1145 555 1145 555 | 527 619 527 911 527 911 527 619 | 0,08 | Hang Ông Hai Giếng huyện Tri Tôn |
26 | 1150 164 1149 958 1149 493 1149 680 1149 564 1149 272 1149 290 1148 875 1148 607 1147 689 1147 392 1147 124 1146 228 1146 690 1146 927 1148 058 1147 734 1148 506 1148 919 1149 462 1150 034 | 524 244 524 435 524 331 525 495 526 468 527 039 527 894 528 052 527 617 528 075 527 778 527 997 527 817 527 154 525 948 524 507 523 780 523 326 523 532 523 238 523 609 | 10,71 | Núi Cô Tô huyện Tri Tôn |
27 | 1151 237 1151 236 1150 254 1150 254 | 575 486 576 558 576 558 575 486 | 1,05 | Khu Lưu niệm Bác Tôn Tp.Long Xuyên |
28 | 1145 778 1145 484 1145 272 1145 556 | 558 791 559 171 558 984 558 611 | 0,1354 | Đình Vĩnh Phú huyện Thoại Sơn |
29 | 1184 435 1184 858 1184 401 1184 260 | 539 826 540 058 540 174 539 947 | 0,0586 | Đình Châu Phú huyện Châu Phú |
30 | 1188 709 1188 863 1187 752 1187 564 | 537 627 538 169 538 559 538 006 | 0,6865 | Đình Vĩnh Ngươn thị xã Châu Đốc |
31 | 1163 393 1163 517 1162 780 1162 649 | 561 768 561 998 562 390 562 151 | 0,2238 | Đình Bình Thủy huyện Châu Phú |
32 | 1186 985 1186 785 1185 811 1186 014 | 541 351 541 920 541 629 541 059 | 0,6153 | Đình Châu Phong huyện Tân Châu |
33 | 1194 196 1194 196 1193 371 1193 371 | 534 228 534 658 534 658 534 228 | 0,3562 | Đình Vĩnh Hội Đông huyện An Phú |
34 | 1156 267 1156 070 1155 637 1155 857 | 566 411 566 797 566 584 566 186 | 0,2119 | Đình Bình Phú huyện Châu Thành |
35 | 1145 473 1145 258 1144 845 1145 032 | 559 775 560 216 560 035 559 593 | 0,2295 | Đình Phú Nhuận huyện Châu Thành |
36 | 1131 036 1131 036 1130 716 1130 716 | 544 500 544 831 544 831 544 500 | 0,1065 | Gò Cây Thị huyện Thoại Sơn |
37 | 1196 145 1195 147 1194 921 1194 815 1194 637 1194 354 1193 442 1193 183 1192 631 1194 667 | 551 753 552 221 552 577 554 018 555 169 555 557 555 699 555 668 555 391 551 396 | 5,65 | Bờ Kè Tân Châu huyện Tân Châu |
38 | 1171 736 1172 176 1169 594 1168 908 | 531 820 534 639 535 317 532 425 | 8,12 | Rừng Tràm Trà Sư huyện Tịnh Biên |
Tổng: | 80,2756 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.