ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1554/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 01 tháng 10 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2013 SỬ DỤNG VÀO ĐẤT TRỒNG LÚA (ĐỢT 3)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 42/2012/NĐ- CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nam Định;
Căn cứ nội dung tại các công văn số 2324/TTg-KTN ngày 12/12/2011; 734/TTg-KTN ngày 24/5/2013; số 2165/TTg-KTN ngày 21/12/2012; số 1476/TTg- KTN ngày 20/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định
Căn cứ các Quyết định số 971/QĐ-UBND , 972/QĐ-UBND , 973/QĐ- UBND ngày 17/6/2013; Quyết định số 1002/QĐ-UBND , 1003/QĐ-UBND , 1004/QĐ-UBND , 1005/QĐ-UBND , 1006/QĐ-UBND , 1007/QĐ-UBND , 1008/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của các huyện, thành phố Nam Định;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 887/TTr-STNMT ngày 24/6/2013 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc cho phép thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vào đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép UBND các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch sử dụng đất các công trình, dự án năm 2013 (đợt 3) sử dụng vào đất trồng lúa với 229 công trình, dự án, tổng diện tích là 638,32 ha, trong đó sử dụng từ đất trồng lúa 552,97 ha, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: ha
Số TT | Loại đất | Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng | |
Tổng số | Trong đó: Diện tích đất trồng lúa | ||
1 | Đất ở | 175,00 | 153,56 |
1.1 | Đất ở tại nông thôn | 88,49 | 85,49 |
1.2 | Đất ở tại đô thị | 86,51 | 68,07 |
2 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 13,37 | 12,86 |
3 | Đất quốc phòng | 7,41 | 7,41 |
4 | Đất an ninh | 0,50 | 0,50 |
5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 105,50 | 94,86 |
5.1 | Đất khu, cụm công nghiệp | 53,00 | 49,63 |
5.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 49,37 | 42,73 |
5.3 | Đất khai thác vật liệu xây dựng, gốm sứ | 3,13 | 2,50 |
6 | Đất có di tích danh thắng | 0,23 | 0,21 |
7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 35,09 | 34,67 |
8 | Đất phát triển hạ tầng | 281,46 | 229,84 |
8.1 | Đất giao thông | 150,72 | 128,34 |
8.2 | Đất thủy lợi | 50,06 | 36,39 |
8.3 | Đất công trình năng lượng | 0,49 | 0,49 |
8.4 | Đất công trình bưu chính viễn thông | 0,61 | 0,59 |
8.5 | Đất cơ sở văn hoá | 7,15 | 6,17 |
8.6 | Đất cơ sở y tế | 4,30 | 3,95 |
8.7 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 27,94 | 26,41 |
8.8 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 36,29 | 23,60 |
9.10 | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | 3,90 | 3,90 |
10 | Đất chợ | 3,19 | 2,81 |
11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 16,07 | 16,07 |
12 | Đất mặt nước chuyên dùng | 0,50 | 0,18 |
| Tổng cộng | 638,32 | 552,97 |
(Có thống kê chi tiết các công trình, dự án kèm theo)
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên & Môi trường:
- Thông báo kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án sử dụng vào đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2013 cho các huyện, thành phố thực hiện theo quy định.
- Hướng dẫn thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 3. Giao UBND các huyện, thành phố Nam Định:
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện và công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
- Giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TỔNG HỢP
CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VÀO ĐẤT TRỒNG LÚA THUỘC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2013 TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 1554/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Tên công trình, dự án | Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng | Địa điểm thực hiện dự án | Ghi chú | |
Tổng số | Trong đó: Diện tích đất trồng lúa | ||||
1 | Đất ở | 175.00 | 153.56 |
|
|
1.1 | Đất ở tại nông thôn | 88.49 | 85.49 |
|
|
| Hải Hậu | 2.35 | 2.27 | 6 xã |
|
| Mỹ Lộc | 2.15 | 2.08 | 8 xã |
|
| Giao Thuỷ | 4.95 | 4.95 | 16 xã |
|
| Trực Ninh | 16.38 | 14.70 | 18 xã |
|
| Ý Yên | 14.55 | 14.55 | 25 xã |
|
| Xuân Trường | 13.69 | 13.69 | 19 xã |
|
| Nam Trực | 13.95 | 13.52 | 16 xã |
|
| Vụ Bản | 7.98 | 7.35 | 17 xã |
|
| Nghĩa Hưng | 9.29 | 9.18 | 18 xã |
|
| TP Nam Định | 3.20 | 3.20 | 4 xã |
|
1.2 | Đất ở tại đô thị | 86.51 | 68.07 |
|
|
| Giao Thuỷ | 0.12 | 0.12 | 1 TT |
|
| Trực Ninh | 1.14 | 1.03 | 2 TT |
|
| Ý Yên | 0.09 | 0.09 | TT Lâm |
|
| Xuân Trường | 0.48 | 0.48 | TT X. Trường |
|
| Nam Trực | 4.92 | 4.92 | TT Nam Giang |
|
| Vụ Bản | 0.89 | 0.36 | TT Gôi |
|
| Nghĩa Hưng | 1.00 | 1.00 | TT Quỹ Nhất |
|
| TP Nam Định | 77.87 | 60.07 | 4 phường |
|
2 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 13.37 | 12.86 |
|
|
| Mỹ Lộc | 2.17 | 1.83 |
|
|
| Trụ sở UBND xã (Mỹ Tân, Mỹ Thuận) | 0.85 | 0.58 | 2 xã |
|
| Trạm đăng kiểm | 1.32 | 1.25 | Mỹ Tân |
|
| Ý Yên | 3.72 | 3.72 |
|
|
| Trụ sở UBND xã | 1.01 | 1.01 | Yên Chính |
|
| Trụ sở HTX NN 2 xã | 1.21 | 1.21 | Y.Thắng, Y.Lợi |
|
| Trụ sở cơ quan | 1.50 | 1.50 | TT Lâm |
|
| Xuân Trường | 0.35 | 0.35 |
|
|
| Trụ sở chi cục thống kê | 0.15 | 0.15 | TT Xuân Trường |
|
| XD UBND xã | 0.20 | 0.20 | Xuân Ngọc |
|
| Nam Trực | 1.75 | 1.72 |
|
|
| XD Trụ sở UBND (N.Thanh, Đ.Xá) | 1.60 | 1.57 | 2 xã |
|
| MR trụ sở UBND xã Nam Hải | 0.15 | 0.15 | Nam Hải |
|
| Vụ Bản | 0.20 | 0.15 |
|
|
| - Trụ sở Chi cục Thống kê huyện | 0.20 | 0.15 | TT Gôi |
|
| Nghĩa Hưng | 1.35 | 1.34 |
|
|
| Chi nhánh NHCSXH tỉnh (XD Phòng giao dịch Ngh. Hưng) | 0.20 | 0.19 | TT Liễu Đề |
|
| Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND TT | 1.00 | 1.00 | TT Liễu Đề |
|
| Cục Thống kê tỉnh (xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thống kê huyện) | 0.15 | 0.15 | TT Liễu Đề |
|
| TP Nam Định | 3.83 | 3.75 |
|
|
| Chi cục thuế thành phố | 0.60 | 0.60 | Lộc Vượng |
|
| Hội nông dân | 2.61 | 2.53 | Nam Phong |
|
| BQL khu di tích đền Trần | 0.30 | 0.30 | Lộc Vượng |
|
| Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm | 0.32 | 0.32 | Lộc Vượng |
|
3 | Đất quốc phòng | 7.41 | 7.41 |
|
|
| Mỹ Lộc | 0.40 | 0.40 | TT Mỹ Lộc |
|
| Nam Trực | 1.00 | 1.00 |
|
|
| - Trạm xăng dầu Quân khu 3 | 0.10 | 0.10 | Nam Dương |
|
| - Trận địa phòng không 57 mm | 0.90 | 0.90 | Nam Cường |
|
| Vụ Bản | 6.01 | 6.01 | Tam Thanh |
|
4 | Đất an ninh | 0.50 | 0.50 |
|
|
| Xuân Trường | 0.50 | 0.50 | TT X. Trường |
|
5 | Đất điểm kinh doanh khu kinh tế |
|
|
|
|
6 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 105.50 | 94.86 |
|
|
6.1 | Đất khu, cụm công nghiệp | 53.00 | 49.63 |
|
|
| Nam Trực | 23.00 | 19.63 |
|
|
| - Cụm CN tập trung Đồng Côi (GĐ II) | 13.00 | 10.00 | TT Nam Giang |
|
| - Cụm CN Nam Thanh | 10.00 | 9.63 | Nam Thanh |
|
| TP Nam Định | 30.00 | 30.00 |
|
|
| - Cụm CN An Xá | 30.00 | 30.00 | L.An, M.Xá |
|
6.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 49.37 | 42.73 |
|
|
| Hải Hậu | 0.69 | 0.47 |
|
|
| Nhà máy nước sạch (Y.Định. Hải Toàn) | 0.69 | 0.47 | 2 xã |
|
| Mỹ Lộc | 11.39 | 10.23 |
|
|
| Cty CP xây lắp dầu khí II | 4.85 | 4.77 | Mỹ Hưng |
|
| Công ty TNHH Thuận Thành | 1.12 | 1.12 | Mỹ Hưng |
|
| C.ty TNHH đông dược Đồng Nhân Đường | 2.00 | 2.00 | Mỹ Hưng |
|
| Công ty CP CNTT Hoàng Anh | 0.68 | 0.68 | Mỹ Hưng |
|
| Cty CPXDPT nhà ở Vạn Xuân | 1.00 | 0.83 | Mỹ Tiến |
|
| Cây xăng - Công ty TNHH Thành Thắng | 0.50 | 0.15 | Mỹ Tiến |
|
| Nhà máy nước | 1.24 | 0.68 | Mỹ Hà |
|
| Giao Thuỷ | 1.75 | 1.73 |
|
|
| Nhà máy nước (Giao Tiến, Bình Hòa) | 1.65 | 1.63 | Xã Giao Tiến |
|
| Cây xăng Giao Yến | 0.10 | 0.10 | Xã Giao Yến |
|
| Trực Ninh | 6.21 | 4.79 |
|
|
| Xưởng cơ khí HTX Thu Phương | 0.67 | 0.65 | Trung Đông |
|
| Công ty CP DVTM Kim Xuyến | 0.29 | 0.29 | Liêm Hải |
|
| Xưởng SXKD hàng may mặc xuất khẩu CTCP may 9 | 2.83 | 1.43 | Trực Phú |
|
| Kho chế biến bảo quản giống cây trồng | 0.62 | 0.62 | Liêm Hải |
|
| Xưởng cơ khí - Cty CP cơ khí Ngọc Bút | 0.57 | 0.57 | Việt Hùng |
|
| Xưởng cơ khí của CT Lý Cảnh Hoàng | 0.87 | 0.87 | Việt Hùng |
|
| Xưởng dệt may tư nhân Vạn Lộc | 0.11 | 0.11 | Cát Thành |
|
| Công ty TNHH Lâm Vũ | 0.25 | 0.25 | Trực Phú |
|
| Ý Yên | 14.54 | 13.07 |
|
|
| Nhà máy nước sạch | 1.00 | 1.00 | Yên Nhân |
|
| Công ty dệt may Thái Hòa | 0.89 | 0.89 | Yên Trị |
|
| Cty Văn Tuân | 3.76 | 2.39 | Yên Hồng |
|
| Cty TNHH Thành Hương | 0.35 | 0.35 | Yên Xá |
|
| Cty TNHH Hà Đăng | 0.30 | 0.30 | Yên Xá |
|
| DN tư nhân Đức Đạt | 0.20 | 0.20 | Yên Xá |
|
| Nhà máy nước sạch | 0.25 | 0.25 | Yên Mỹ |
|
| Công ty Hoàn Mỹ | 1.00 | 1.00 | Yên Ninh |
|
| Công ty Hưng Vượng | 1.20 | 1.20 | Yên Ninh |
|
| Cty CP ĐT phát triển SQT | 1.20 | 1.20 | Yên Ninh |
|
| Công ty CP XD hạ tầng Đại Phong | 0.47 | 0.37 | TT Lâm |
|
| Công ty TNHH Vạn Thắng | 0.40 | 0.40 | Yên Chính |
|
| Công ty TNHH Hoa Việt | 0.05 | 0.05 | Yên Bằng |
|
| Công ty Thanh Thành Đạt | 3.47 | 3.47 | Yên Bằng |
|
| Xuân Trường | 2.09 | 2.09 |
|
|
| Công ty xăng dầu khí Nam Định | 0.33 | 0.33 | TT Xuân Trường |
|
| Công ty CP vận tải Linh Sơn | 0.21 | 0.21 | TT Xuân Trường |
|
| Công ty CP Trường Tân | 0.25 | 0.25 | TT Xuân Trường |
|
| Công ty TNHH và TVTM Vinh Quang | 0.23 | 0.23 | Thọ Nghiệp |
|
| Công ty thức ăn gia súc Tiến Đạt | 0.34 | 0.34 | Thọ Nghiệp |
|
| Quỹ tín dụng nhân dân | 0.10 | 0.10 | Xuân Ninh |
|
| Công ty cổ phần Beecom Việt Nam | 0.11 | 0.11 | Xuân Ninh |
|
| Công ty TNHH Phú Lộc | 0.52 | 0.52 | Xuân Thượng |
|
| Nam Trực | 6.91 | 5.84 |
|
|
| Khu làng nghề | 3.00 | 3.00 | Nam Mỹ |
|
| Công ty cổ phần An Pha | 1.80 | 1.70 | Nam Toàn |
|
| Công ty CP SX&TM Minh Thành Công | 0.50 | 0.50 | Nam Dương |
|
| Làng nghề dệt nhuộm Nam Quang | 1.42 | 0.45 | Hồng Quang |
|
| Công ty nhựa Hoàng Phát (MR cơ sở) | 0.19 | 0.19 | Nam Hồng |
|
| Vụ Bản | 2.30 | 1.98 |
|
|
| MR Công ty CP CK đúc Phương Linh | 0.60 | 0.60 | Kim Thái |
|
| Cty CP SXKD, XNK và dịch vụ An Nhơn | 0.70 | 0.55 | Đại An |
|
| Cơ sở dệt may Đức Anh | 1.00 | 0.83 | Đại An |
|
| Nghĩa Hưng | 2.61 | 2.04 |
|
|
| Chi nhánh Ngân hàng Công thương (xây dựng trụ sở làm việc) | 0.30 | 0.30 | TT Liễu Đề |
|
| Công ty Cổ phần SHIDE Việt Nam (XD cơ sở KDDV tổng hợp) | 0.70 | 0.70 | TT Liễu Đề |
|
| Công ty CPNS&VSNT Nam Định (Xây dựng Trạm nước sạch) | 0.81 | 0.44 | Quỹ Nhất |
|
| Công ty TNHH Tuấn Vân (xây dựng Cơ sở may mặc) | 0.68 | 0.50 | Nghĩa Lợi |
|
| Công ty TNHH TM và DV Đức Long (xây dựng trạm xăng dầu) | 0.12 | 0.10 | Nghĩa Lợi |
|
| TP Nam Định | 0.88 | 0.49 |
|
|
| Trạm xăng dầu và dịch vụ gara sửa chữa, bảo hành, kinh doanh ô tô (Công ty CP PT Đại Lâm) | 0.88 | 0.49 | Lộc Hòa |
|
6.3 | Đất khai thác vật liệu xây dựng, gốm sứ | 3.13 | 2.50 |
|
|
| Trực Ninh | 3.13 | 2.50 |
|
|
| Công ty CP XD Minh Tiến | 3.13 | 2.50 | Trực Mỹ |
|
7 | Đất có di tích danh thắng | 0.23 | 0.21 |
|
|
| Nghĩa Hưng | 0.10 | 0.08 |
|
|
| MR đền Bình Lãng | 0.03 | 0.01 | Nghĩa Thắng |
|
| MR di tích đền Trần | 0.07 | 0.07 | Nghĩa Bình |
|
| Xuân Trường | 0.13 | 0.13 |
|
|
| MR đền Tự Lạc | 0.13 | 0.13 | Xã Thọ Nghiệp |
|
8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 35.09 | 34.67 |
|
|
| Hải Hậu | 9.68 | 9.57 |
|
|
| LM bãi rác thải tập trung tại 10 xã | 9.68 | 9.57 | 10 xã |
|
| Mỹ Lộc | 1.00 | 1.00 |
|
|
| Đất xử lý chôn lấp rác thải Mỹ Phúc | 1.00 | 1.00 | Mỹ Phúc |
|
| Giao Thuỷ | 3.00 | 3.00 |
|
|
| Bãi xử lý rác 3 xã | 3.00 | 3.00 | 3 xã |
|
| Trực Ninh | 3.52 | 3.52 |
|
|
| Xây dựng bãi rác 5 xã | 3.52 | 3.52 | 5 xã |
|
| Ý Yên | 2.95 | 2.95 |
|
|
| Bãi chôn lấp rác thải tại 5 xã | 2.95 | 2.95 | 5 xã |
|
| Xuân Trường | 4.04 | 4.04 |
|
|
| Bãi chôn lấp, xử lý rác thải tại 5 xã | 4.04 | 4.04 | 5 xã |
|
| Nam Trực | 2.85 | 2.54 |
|
|
| Bãi rác thải tập trung 6 xã | 2.55 | 2.24 | 6 xã |
|
| Xây dựng trạm xử lý nước sạch (DA khắc phục ô nhiễm và cải thiện MT làng nghề Bình Yên) | 0.30 | 0.30 | Nam Thanh |
|
| Vụ Bản | 0.96 | 0.96 |
|
|
| Bãi xử lý rác thải tại 2 xã | 0.96 | 0.96 | 2 xã |
|
| Nghĩa Hưng | 7.09 | 7.09 |
|
|
| Bãi rác thải tập trung tại 6 xã | 7.09 | 7.09 | 7 xã |
|
9 | Đất phát triển hạ tầng | 281.46 | 229.84 |
|
|
9.1 | Đất giao thông | 150.72 | 128.34 |
|
|
| Hải Hậu | 12.97 | 12.97 | các xã, TT |
|
| Mỹ Lộc | 12.78 | 11.48 | các xã, TT |
|
| Giao Thuỷ | 4.38 | 3.92 | các xã, TT |
|
| Trực Ninh | 11.34 | 7.32 | các xã, TT |
|
| Ý Yên | 66.52 | 66.52 | các xã, TT |
|
| Xuân Trường | 4.44 | 4.44 | các xã, TT |
|
| Nam Trực | 0.61 | 0.61 | các xã, TT |
|
| Vụ Bản | 27.82 | 15.20 | các xã, TT |
|
| Nghĩa Hưng | 9.41 | 5.61 | các xã, TT |
|
| TP Nam Định | 0.45 | 0.27 | các xã, phường |
|
9.2 | Đất thuỷ lợi | 50.06 | 36.39 |
|
|
| Hải Hậu | 1.50 | 1.50 | các xã, TT |
|
| Mỹ Lộc | 1.76 | 1.70 | các xã, TT |
|
| Giao Thuỷ | 0.33 | 0.33 | Xã Giao Lạc |
|
| Trực Ninh | 1.48 | 1.43 | các xã, TT |
|
| Ý Yên | 14.78 | 14.78 | các xã, TT |
|
| Xuân Trường | 0.38 | 0.38 | các xã, TT |
|
| Nam Trực | 0.44 | 0.44 | các xã, TT |
|
| Vụ Bản | 13.65 | 7.35 | các xã, TT |
|
| Nghĩa Hưng | 15.74 | 8.48 | các xã, TT |
|
9.3 | Đất công trình năng lượng | 0.49 | 0.49 |
|
|
| Hải Hậu | 0.06 | 0.06 |
|
|
| XD Trụ sở đội QL lưới điện khu vực | 0.06 | 0.06 | Hải Long |
|
| 2 xã |
|
|
|
|
| Giao Thuỷ | 0.02 | 0.02 |
|
|
| Xây dựng trạm điện (G. Hương, G.Long) | 0.02 | 0.02 | G.Hương, G.Long |
|
| Trực Ninh | 0.09 | 0.09 |
|
|
| - Trụ sở đội quản lý lưới điện | 0.03 | 0.03 | Liêm Hải |
|
| - XD 3 cột trạm biến áp 110KV | 0.05 | 0.05 | Liêm Hải |
|
| - XD trạm biến áp | 0.01 | 0.01 | Trực Khang |
|
| Ý Yên | 0.02 | 0.02 |
|
|
| - Trạm biến áp | 0.02 | 0.02 | Yên Chính |
|
| Xuân Trường | 0.01 | 0.01 | Xuân Thượng |
|
| Nam Trực | 0.23 | 0.23 |
|
|
| Công trình năng lượng (N.Hồng, N.Thái) | 0.23 | 0.23 | 2 xã |
|
| Vụ Bản | 0.02 | 0.02 |
|
|
| - Đất cột điện và đường dây 110KW | 0.02 | 0.02 | Liên Bảo |
|
| Nghĩa Hưng | 0.04 | 0.04 |
|
|
| - XD nhà quản lý điện khu vực | 0.04 | 0.04 | Nghĩa Lạc |
|
9.4 | Đất công trình bưu chính viễn thông | 0.61 | 0.59 |
|
|
| Nghĩa Hưng | 0.20 | 0.19 |
|
|
| - XD trạm viễn thông huyện | 0.20 | 0.19 | TT Liễu Đề |
|
| Mỹ Lộc | 0.30 | 0.29 |
|
|
| - XD trạm viễn thông huyện | 0.30 | 0.29 | TT Mỹ Lộc |
|
| Ý Yên | 0.03 | 0.03 |
|
|
| - Bưu điện xã | 0.03 | 0.03 | Yên Chính |
|
| Trực Ninh | 0.08 | 0.08 |
|
|
| - Trạm phát sóng Cty viễn thông Nam Định | 0.08 | 0.08 | Trực Nội |
|
9.5 | Đất cơ sở văn hoá | 7.15 | 6.17 |
|
|
| Hải Hậu | 0.72 | 0.72 |
|
|
| LM Nhà văn hóa xóm tại 4 xã | 0.72 | 0.72 | Hải Hưng |
|
| Mỹ Lộc | 0.24 | 0.24 |
|
|
| Nhà văn hóa xã | 0.24 | 0.24 | Mỹ Phúc |
|
| Giao Thủy | 0.25 | 0.25 |
|
|
| Xây dựng nhà văn hóa xóm | 0.15 | 0.15 | Giao Long |
|
| Xây dựng nhà văn hóa xóm 14,15 | 0.10 | 0.10 | Bình Hòa |
|
| Trực Ninh | 0.44 | 0.42 |
|
|
| - XD nhà văn hóa tại 4 xã | 0.44 | 0.42 | 4 xã |
|
| Ý Yên | 0.37 | 0.37 |
|
|
| - Nhà văn hóa thôn tại 2 xã | 0.37 | 0.37 | 2 xã |
|
| Xuân Trường | 1.48 | 1.48 |
|
|
| XD nhà văn hóa xóm tại 7 xã | 1.48 | 1.48 | 7 xã |
|
| Nam Trực | 0.08 | 0.08 |
|
|
| Nhà văn hóa thôn (H. Ninh, H. Thượng) | 0.08 | 0.08 | Nam Hồng |
|
| Vụ Bản | 0.53 | 0.31 |
|
|
| Nhà văn hoá xóm tại 3 xã | 0.53 | 0.31 | 3 xã |
|
| Nghĩa Hưng | 1.91 | 1.75 |
|
|
| Nhà văn hoá xóm 5 xã, thị trấn | 1.91 | 1.75 | 5 xã, TT |
|
| TP Nam Định | 1.13 | 0.55 |
|
|
| - Nhà tưởng niệm Lê Đức Thọ | 1.00 | 0.42 | Nam Vân |
|
| - Nhà văn hóa | 0.13 | 0.13 | Lộc Hòa |
|
9.6 | Đất cơ sở y tế | 4.30 | 3.95 |
|
|
| Hải Hậu | 0.10 | 0.10 |
|
|
| Trạm y tế | 0.10 | 0.10 | Yên Định |
|
| Giao Thủy | 0.28 | 0.28 |
|
|
| Trạm y tế 2 xã | 0.28 | 0.28 | 2 xã |
|
| Trực Ninh | 0.23 | 0.23 |
|
|
| Trạm y tế 2 xã | 0.23 | 0.23 | 2 xã |
|
| Nam Trực | 0.18 | 0.18 | Nam Thái |
|
| Vụ Bản | 0.96 | 0.61 |
|
|
| XD TT CT trẻ em tàn tật | 0.30 | 0.30 | Kim Thái |
|
| Mở rộng trạm y tế xã | 0.16 | 0.13 | Minh Tân |
|
| Xây mới trạm y tế xã | 0.50 | 0.18 | Hiển Khánh |
|
| TP Nam Định | 2.55 | 2.55 |
|
|
| Bệnh viên đa khoa Công an tỉnh | 2.50 | 2.50 | Lộc Vượng |
|
| Trạm y tế | 0.05 | 0.05 | Lộc An |
|
9.7 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 27.94 | 26.41 |
|
|
| Hải Hậu | 0.65 | 0.61 |
|
|
| Trường Mầm non bán công | 0.10 | 0.06 | Hải Hưng |
|
| Trường THCS (A, B) | 0.55 | 0.55 | Hải Anh |
|
| Mỹ Lộc | 2.03 | 1.91 |
|
|
| MR trường Trần Văn Lan | 0.75 | 0.66 | Mỹ Trung |
|
| Trường tiểu học | 0.90 | 0.90 | TT Mỹ Lộc |
|
| Trường mầm non khu A | 0.30 | 0.27 | Mỹ Thành |
|
| Trường tiểu học Khu B | 0.08 | 0.08 | Mỹ Phúc |
|
| Giao Thủy | 0.72 | 0.72 |
|
|
| MR trường THCS | 0.19 | 0.19 | Giao Long |
|
| MR trường mầm non | 0.33 | 0.33 | Giao Lạc |
|
| XD sân chơi, bãi tập THCS | 0.20 | 0.20 | Giao Tân |
|
| Trực Ninh | 0.94 | 0.94 |
|
|
| MR trường mầm non (T.Đông, khu B) | 0.30 | 0.30 | 2 xã |
|
| Xây dựng trường mầm non | 0.29 | 0.29 | Trực Khang |
|
| Mở rộng trường THCS, tiểu học | 0.35 | 0.35 | 2 xã |
|
| Ý Yên | 4.15 | 4.15 |
|
|
| Trường học | 0.56 | 0.56 | Yên Xá |
|
| Trường mầm non 5 xã | 3.59 | 3.59 | 5 xã |
|
| Xuân Trường | 3.00 | 3.00 |
|
|
| MR trường học (X.Phong, TT. XT) | 0.68 | 0.68 | 2 xã |
|
| MR trường tiểu học | 0.20 | 0.20 | Xã Xuân Vinh |
|
| XD trường mầm non, tiểu học 2 xã | 1.80 | 1.80 | 2 xã |
|
| MR trường THPT Cao Phong | 0.32 | 0.32 | Xã Xuân Thượng |
|
| Nam Trực | 1.98 | 1.98 |
|
|
| MR trường tiểu học (N.Mỹ, N.Hồng) | 0.86 | 0.86 | 2 xã |
|
| Trường mầm non (N.An, N.Nghĩa) | 0.40 | 0.40 | Nghĩa An |
|
| Trường mầm non (N.Thượng, N.Quang) | 0.52 | 0.52 | 2 xã |
|
| Trường THCS Nam Lợi | 0.20 | 0.20 | Nam Lợi |
|
| Vụ Bản | 7.83 | 6.46 |
|
|
| Đường vào trường Cao Đẳng | 0.11 | 0.05 | Thành Lợi |
|
| Trường CĐCN Nam Định | 3.26 | 3.26 | Thành Lợi |
|
| Trường Cao đẳng CN NĐ | 1.10 | 0.17 | Liên Bảo |
|
| Trường mầm non khu A | 0.25 | 0.18 | Minh Thuận |
|
| Trường mầm non | 0.07 | 0.07 | Hợp Hưng |
|
| Trường Trung cấp CN KT- KT Nam Định | 1.05 | 0.91 | Đại An |
|
| Trường THPT Hùng Vương | 1.39 | 1.25 | Đại An |
|
| MR Trường THPT Nguyễn Bính | 0.11 | 0.11 | Hiển Khánh |
|
| TTGD TX Liên Minh | 0.49 | 0.46 | Liên Minh |
|
| TP Nam Định | 6.64 | 6.64 |
|
|
| Trường tiểu học | 0.30 | 0.30 | Nam Phong |
|
| Trường mầm non | 0.34 | 0.34 | Mỹ Xá |
|
| Cao đẳng văn hóa nghệ thuật | 6.00 | 6.00 | Nam Vân |
|
9.8 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 36.29 | 23.60 |
|
|
| Hải Hậu | 0.20 | 0.20 |
|
|
| LM sân thể thao | 0.20 | 0.20 | Hải Hưng |
|
| Mỹ Lộc | 1.38 | 1.38 |
|
|
| Đất TDTT: Lang Xá, Vị Việt, Nguyễn | 0.32 | 0.32 | Mỹ Tiến |
|
| Huệ |
|
|
|
|
