ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 20 tháng 01 năm 2020 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THUỶ LỢI LỚN, VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thuỷ lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Văn bản số 2509/BNN-TCTL ngày 11/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 04/TTr-SNN ngày 14/01/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
- Số công trình đập dâng: 29 công trình, gồm:
+ Số công trình đập dâng vừa: 01 công trình;
+ Số công trình đập dâng nhỏ: 28 công trình.
- Số công trình hồ chứa: 374 công trình, gồm:
+ Số công trình hồ chứa lớn: 26 công trình;
+ Số công trình hồ chứa vừa: 51 công trình;
+ Số công trình hồ chứa nhỏ: 297 công trình.
(Chi tiết tại các phụ lục số 01, 02, 03, 04 kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG THỦY LỢI LỚN, VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Tên công trình | Địa điểm | Chiều cao đập (m) | Chiều dài đập L (m) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I | ĐẬP DÂNG VỪA |
|
|
|
1 | Đập Đồng Man - Lũng Tảu | Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương | 11,45 | 36,10 |
II | ĐẬP DÂNG NHỎ |
|
|
|
1 | Phai Che | Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình | 7,00 | 44,40 |
2 | Pác Tra | Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình | 6,50 | 15,50 |
3 | Phiêng Luông (Lung Muông) | Xã Bình An, huyện Lâm Bình | 8,40 | 14,00 |
4 | Lung Luông | Xã Bình An, huyện Lâm Bình | 8,40 | 16,00 |
5 | Thẳm Đăm | Xã Bình An, huyện Lâm Bình | 5,20 | 20,00 |
6 | Trần Sừng | Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương | 6,00 | 11,00 |
7 | Bốc Ngưu (Nghịu) | Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương | 8,00 | 25,00 |
8 | Cầu Khoai | Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương | 6,00 | 1,50 |
9 | Lũng Thiện | Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương | 7,00 | 60,00 |
10 | An Khang | Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương | 6,00 | 30,00 |
11 | Làng Hồng | Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương | 6,00 | 50,00 |
12 | Bãi Bằng | Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương | 8,00 | 50,00 |
13 | Đồng Giang | Xã Công Đa, huyện Yên Sơn | 5,13 | 31,00 |
14 | Hố Nhội (Trại Xoan) | Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn | 7,30 | 12,00 |
15 | Kim Thắng | Xã Kim Phú, Tp Tuyên Quang | 8,00 | 30,00 |
16 | Suối Ngang | Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá | 5,00 | 20,00 |
17 | Phai Mu | Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá | 6,00 | 30,00 |
18 | Mỏ Pài | Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá | 5,00 | 130,00 |
19 | Phai Rèn | Xã Hoà An, huyện Chiêm Hoá | 5,00 | 21,20 |
20 | Lung Tát (Nung Tát) | Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá | 6,00 | 20,00 |
21 | Tát Lạ | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá | 5,20 | 13,50 |
22 | Nà Đon (Tông Trang) | Xã Đà Vị, huyện Na Hang | 7,00 | 35,50 |
23 | Nà Chang | Xã Đà Vị, huyện Na Hang | 7,00 | 35,00 |
24 | Thôm Dầu | Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang | 7,10 | 16,00 |
25 | Ngựa Lồng | Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên | 7,00 | 20,00 |
26 | Đồng Nghiềm | Xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên | 6,10 | 36,10 |
27 | Đầu Phai | Xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên | 7,00 | 35,00 |
28 | Vàng Ngược | Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn | 7,50 | 36,0 |
DANH MỤC CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Tên hồ chứa | Địa điểm (xã, phường) | Flv | Thông số kỹ thuật hồ chứa |
| ||||
Wtrữ (106m3) | Đập chính |
| |||||||
Whi | Wtoàn bộ | Đđỉnh đập | H max | L (m) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|
1 | Nà Vàng | Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình | 1,73 | 0,22 | 0,25 | 117,90 | 20,70 | 102,84 |
|
2 | Khuổi Luông | Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình | 1,73 | 0,14 | 0,16 | 301,00 | 23,50 | 119,75 |
|
3 | Nà Heng 2 | Xã Năng Khả, huyện Na Hang | 3,25 | 0,21 | 0,24 | 54,20 | 20,20 | 54,20 |
|
4 | Đèo Chắp | Xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa | 2,00 | 0,40 | 0,46 | 116,20 | 16,60 | 97,60 |
|
5 | Nà Dầu | Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá | 0,39 | 0,14 | 0,16 | 67,80 | 15,50 | 62,70 |
|
6 | Noong Mò | Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa | 4,00 | 1,24 | 1,43 | 151,50 | 19,00 | 148,00 |
|
7 | Păng Mo | Xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa | 2,50 | 0,90 | 1,04 | 118,00 | 25,00 | 86,00 |
|
8 | Nà Nghìm | Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa |
| 0,17 | 0,20 |
| 20,00 | 115,00 |
|
9 | Kim Giao | Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên |
| 0,02 | 0,03 | 63,70 | 20,25 | 125,00 |
|
10 | Ngòi Là 2 | Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn | 13,70 | 3,24 | 3,31 | 44,50 | 15,00 | 556,00 |
|
11 | Ngòi Là 1 | Xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn | 3,00 | 1,00 | 1,15 | 53,40 | 15,00 | 153,70 |
|
12 | Đèo Hoa | Xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn | 5,40 | 0,37 | 0,43 | 71,00 | 15,00 | 95,00 |
|
13 | Minh Cầm | Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn | 0,80 | 0,22 | 0,25 | 25,40 | 17,00 | 98,00 |
|
14 | Khuôn Lù | Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn |
| 0,02 | 0,02 |
| 15,00 | 80,00 |
|
15 | Hưng Quốc | Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn |
| 0,19 | 0,21 |
| 22,00 | 30,00 |
|
16 | Như Xuyên | Xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương | 15,00 | 2,00 | 2,30 | 47,20 | 27,00 | 120,00 |
|
17 | Cây Gạo | Xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương | 6,40 | 0,51 | 0,59 | 13,00 | 15,00 | 200,00 |
|
18 | Khe Thuyền | Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương | 4,20 | 0,90 | 1,04 | 13,00 | 15,00 | 200,00 |
|
19 | Tân Dân | Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương | 6,10 | 0,88 | 1,01 | 88,40 | 19,00 | 281,20 |
|
20 | Hoàng Tân | Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương | 8,00 | 1,20 | 1,38 | 99,50 | 25,00 | 392,00 |
|
21 | Hoa Lũng | Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương | 8,00 | 0,69 | 0,79 | 80,00 | 18,00 | 210,00 |
|
22 | Cây Dâu | TT Sơn Dương, huyện Sơn Dương | 2,50 | 0,60 | 0,69 | 16,00 | 20,00 | 65,00 |
|
23 | Đát Cao | TT Sơn Dương, huyện Sơn Dương | 1,80 | 0,04 |
| 48,30 | 16,00 | 80,00 |
|
24 | Ngòi Cò | Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương |
| 0,10 | 0,12 |
| 17,00 | 49,00 |
|
25 | Cây Vải | Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương |
| 0,08 | 0,09 |
| 19,00 | 147,00 |
|
26 | Hồ Tịnh | Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương |
| 0,14 | 0,16 |
| 15,00 | 37,10 |
|
DANH MỤC CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Tên hồ chứa | Địa điểm (xã, phường) | Flv (km | Thông số kỹ thuật hồ chứa |
| ||||
Wtrữ (106m3) | Đập chính |
| |||||||
Whi (106m3) | Wtoàn bộ | Đđỉnh đập | Hmax (m) | L (m) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|
1 | Khuổi Kheo | Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa | 1,90 | 0,14 | 0,16 | 7,80 | 11,80 | 70,10 |
|
2 | Khuổi Khoang | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá | 1,40 | 0,96 |
| 103,20 | 12,00 | 68,20 |
|
3 | Khuổi Thung | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá | 5,10 | 0,59 | 0,68 | 11,00 | 12,00 | 55,00 |
|
4 | Nà Lừa | Xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa | 1,59 | 0,17 | 0,43 | 98,65 | 13,00 | 59,25 |
|
5 | Bản Lai | Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa | 2,80 | 0,37 | 0,43 | 169,00 | 13,40 | 83,00 |
|
6 | Bó Kẹn | Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá | 1,80 | 0,21 | 0,24 | 107,20 | 12,80 | 107,00 |
|
7 | Nà Ký | Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá | 0,89 | 0,16 | 0,18 | 48,50 | 14,00 | 24,00 |
|
8 | Loong Khun 1 | Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá | 0,64 | 0,02 | 0,05 | 64,50 | 11,50 | 42,74 |
|
9 | Pác Nhang | Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá | 2,50 | 0,35 | 0,40 | 124,00 | 14,20 | 67,00 |
|
10 | Cốc Cooc | Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa |
| 0,15 | 0,17 |
| 10,00 | 75,00 |
|
11 | Nà Giàng - Sắc Cút | Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa |
| 0,15 | 0,17 |
| 13,00 | 130,00 |
|
12 | Búc Đăm | Xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa |
| 0,08 | 0,09 |
| 10,00 | 30,00 |
|
13 | Cốc Tậu | Xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa |
| 0,09 | 0,10 |
| 10,00 | 40,00 |
|
14 | Nậm Ho1 | Xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa |
| 0,11 | 0,13 |
| 13,00 | 30,00 |
|
15 | Khuổi Luông | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá |
| 0,12 | 0,14 | 51,45 | 10,43 | 67,20 |
|
16 | Khuổi Đúc | Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá |
| 0,16 | 0,18 |
| 14,80 | 50,00 |
|
17 | Tông Moọc | Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá |
| 0,19 | 0,22 |
| 14,90 | 80,00 |
|
18 | Cây Cóc | Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên |
| 0,05 | 0,06 |
| 10,00 | 62,00 |
|
19 | Đồng Tình | Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên |
| 0,05 | 0,06 |
| 10,00 | 54,00 |
|
20 | Ô Rô | Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên | 19,00 | 1,30 | 1,50 | 13,50 | 13,50 | 85,00 |
|
21 | Hồ Khởn | Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên | 9,00 | 1,06 | 1,22 | 52,80 | 13,00 | 372,75 |
|
22 | Ao Sen 1 | Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên |
| 0,12 | 0,14 |
| 10,00 | 83,00 |
|
23 | Cây Cóc | Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên |
| 0,15 | 0,17 |
| 10,00 | 117,00 |
|
24 | Hố Nứa | Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn |
| 0,18 | 0,21 |
| 14,50 | 35,00 |
|
25 | An Khê | Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn | 6,80 | 1,20 | 1,38 | 51,00 | 13,50 | 290,50 |
|
26 | Hoàng Khai | Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn | 3,80 | 2,10 | 2,42 | 50,00 | 14,00 | 370,00 |
|
27 | Khuôn Ninh | Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn | 0,15 | 0,08 | 0,09 |
| 12,00 | 38,00 |
|
28 | Đồng Cang | Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
| 10,00 | 45,00 |
|
29 | Làng Thang | Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn | 1,20 | 0,41 | 0,47 | 22,70 | 12,40 | 120,00 |
|
30 | Khuổi Rua | Xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn | 0,20 | 0,12 | 0,14 |
| 10,00 | 70,00 |
|
31 | Hố Chuối | Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn | 0,68 | 0,21 | 0,24 | 55,00 | 10,00 | 86,00 |
|
32 | Gốc Sồi | Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn |
| 0,06 | 0,07 | 56,00 | 12,00 | 145,00 |
|
33 | Lý Táng | Phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang | 1,56 | 0,09 | 0,10 | 71,30 | 10,30 | 203,00 |
|
34 | Nước Nóng | Phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang |
| 0,08 | 0,09 | 53,66 | 10,84 | 40,12 |
|
35 | Đồng Trong | Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn | 1,00 | 0,10 | 0,12 | 59,00 | 10,00 | 71,00 |
|
36 | Cánh Tiên | Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn | 3,50 | 0,45 | 0,52 | 45,90 | 11,00 | 135,00 |
|
37 | Trung Long | Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương | 1,53 | 0,22 | 0,25 | 19,00 | 13,00 | 215,00 |
|
38 | Ao Búc | Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương | 3,50 | 0,27 | 0,31 |
| 11,00 | 166,00 |
|
39 | Đồng Bùng | Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương | 1,00 | 0,23 | 0,26 | 10,00 | 10,00 | 70,00 |
|
40 | Bồ Hòn | Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương | 1,00 | 0,23 | 0,26 | 10,00 | 10,00 | 70,00 |
|
41 | Khoan Lư | Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương | 2,00 | 0,80 | 0,92 | 75,80 | 10,00 | 334,00 |
|
42 | Hải Mô | Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương | 0,56 | 0,94 | 1,08 | 24,20 | 11,00 | 202,00 |
|
43 | Đá Lở | Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương |
| 0,10 | 0,12 |
| 10,00 | 30,00 |
|
44 | Rộc Trám | Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương |
| 0,19 | 0,22 |
| 10,00 | 40,00 |
|
45 | Đồng Giang | Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương |
| 0,18 | 0,21 |
| 10,00 | 120,00 |
|
46 | Vực Lửng | Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương |
| 0,06 | 0,07 |
| 10,00 | 40,00 |
|
47 | Phượng Hoàng | Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương |
| 0,05 | 0,06 |
| 14,50 | 105,00 |
|
48 | Khuôn Mản | Xã Lương Thiện, huyện Sơng Dương |
| 0,12 | 0,14 |
| 12,00 | 74,00 |
|
49 | Khuôn Tâm | Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương |
| 0,11 | 0,13 |
| 14,80 | 200,00 |
|
50 | Hồ Bòng | Xã Tân Trào, |
| 0,14 | 0,16 |
| 10,00 | 40,00 |
|
51 | Kỳ Lãm | Phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang | 4,60 | 0,90 | 1,04 | 50,10 | 14,75 | 222,80 |
|
DANH MỤC CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Tên hồ chứa | Địa điểm (xã, phường) | Flv (km | Thông số kỹ thuật hồ chứa |
| ||||
Wtrữ (106m3) | Đập chính |
| |||||||
Whi (106m) | Wtoàn bộ | Đđỉnh đập | Hmax (m) | L (m) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|
1 | Thôn Pẻm | Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình |
| 0,14 | 0,16 |
| 6,10 | 45,36 |
|
2 | Nà Chang | Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình |
| 0,12 | 0,14 |
| 6,00 | 80,00 |
|
3 | Hoong Trì | Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình |
| 0,11 | 0,13 |
| 6,00 | 80,00 |
|
4 | Phai Nà | Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang |
| 0,02 |
|
| 6,00 | 25,00 |
|
5 | Thôm Mấu | Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang |
| 0,07 | 0,08 |
| 5,00 | 30,00 |
|
6 | Cốc Loạ | Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa |
| 0,09 | 0,10 |
| 4,50 | 95,00 |
|
7 | Nà Quýt | Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa |
| 0,03 | 0,03 |
| 8,00 | 50,00 |
|
8 | Loong Tao | Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa |
| 0,06 | 0,07 |
| 9,00 | 75,00 |
|
9 | Khuổi Chùm | Xã Tân An, huyện Chiêm Hóa |
| 0,06 | 0,07 |
| 7,00 | 40,00 |
|
10 | Búc Hụm | TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa |
| 0,05 | 0,06 |
| 6,00 | 30,00 |
|
11 | Búc Cái | Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa |
| 0,11 | 0,13 |
| 4,50 | 107,00 |
|
12 | Cốc Cại | Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa |
| 0,07 | 0,08 |
| 4,50 | 225,00 |
|
13 | Thôm Phai | Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá | 1,50 | 0,14 | 0,16 | 50,00 | 7,00 | 80,00 |
|
14 | Thôm Luông | Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá |
| 0,07 | 0,08 |
| 8,00 | 70,00 |
|
15 | Thôm Vài | Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá |
| 0,07 | 0,08 |
| 6,00 | 60,00 |
|
16 | Thôm Liềng | Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá |
| 0,02 | 0,02 |
| 6,00 | 60,00 |
|
17 | Thôm Cưởm | Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá |
| 0,08 | 0,09 |
| 7,00 | 100,00 |
|
18 | Thôm Nhau | Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá | 0,75 | 0,12 | 0,14 | 50,00 | 6,00 | 46,00 |
|
19 | Búng Quẵng | Xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa |
| 0,08 | 0,09 |
| 2,70 | 75,00 |
|
20 | Bó Tấu | Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa |
| 0,10 | 0,12 |
| 4,00 | 64,00 |
|
21 | Hồ 40 | Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa |
|
|
|
| 2,50 | 17,00 |
|
22 | Co Kéo | Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa |
| 0,11 | 0,13 |
| 4,00 | 61,00 |
|
23 | Búc Mái | Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa |
| 0,10 | 0,12 |
| 4,50 | 61,00 |
|
24 | Giang Thìn | Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa | 2,40 | 0,32 | 0,37 | 50,00 | 6,30 | 65,00 |
|
25 | Bản Đoàn | Xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa |
| 0,07 | 0,08 |
| 2,00 | 45,00 |
|
26 | Nà Tàng | Xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa |
| 0,09 | 0,10 |
| 4,00 | 52,00 |
|
27 | Bó Coóc | Xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa |
| 0,09 | 0,10 |
| 6,00 | 35,00 |
|
28 | Ao Tương | Xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa |
| 0,06 | 0,07 |
| 5,00 | 42,00 |
|
29 | Long Bên | Xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa |
| 0,08 | 0,09 |
| 3,00 | 25,00 |
|
30 | Na Cù | Xã Ngọc Hội,huyện Chiêm Hóa |
| 0,10 | 0,12 | 50,50 | 7,50 | 103,00 |
|
31 | Nà Chanh | Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa |
| 0,17 | 0,20 | 49,40 | 7,57 | 67,80 |
|
32 | Bó Táng | Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá |
| 0,18 | 0,21 |
| 2,50 | 111,00 |
|
33 | Khuổi Loong | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá | 1,30 | 0,30 | 0,35 | 103,60 | 9,50 | 63,80 |
|
34 | Khuổi Cọ | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá |
| 0,11 | 0,13 |
| 8,40 | 37,00 |
|
35 | Thôm Heng | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá | 1,40 | 0,20 | 0,23 | 39,30 | 4,30 | 25,90 |
|
36 | Thôm Phết | Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá |
| 0,07 | 0,08 |
| 8,50 | 21,30 |
|
37 | Cây Thị | Xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa |
| 0,10 | 0,12 |
| 3,00 | 25,00 |
|
38 | Nà Nhình | Xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa |
| 0,09 | 0,10 |
| 3,50 | 20,00 |
|
39 | Lũng Lầy | Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên |
| 0,06 | 0,07 |
| 7,00 | 40,00 |
|
40 | Phòng Trao | Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên |
| 0,02 | 0,02 |
| 6,00 | 40,00 |
|
41 | Tam Tinh | Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên |
| 0,05 | 0,06 |
| 8,20 | 45,00 |
|
42 | Minh Dân 2 | Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên |
| 0,01 | 0,01 |
| 7,00 | 58,00 |
|
43 | Ông Thắng | Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên |
| 0,01 | 0,01 |
| 8,00 | 80,00 |
|
44 | Thác Vàng | Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên |
| 0,02 | 0,02 |
| 5,80 | 64,00 |
|
45 | Ông Lợi | Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên |
| 0,05 | 0,06 |
| 6,50 | 52,00 |
|
46 | Phù Yên | Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên |
| 0,06 | 0,07 |
| 7,70 | 50,00 |
|
47 | Làng Bát | Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên |
| 0,15 | 0,17 |
| 9,00 | 200,00 |
|
48 | Làng Lếch | Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên |
| 0,19 | 0,22 |
| 9,00 | 250,00 |
|
49 | Gốc Khế | Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên |
| 0,12 | 0,14 |
| 8,00 | 150,00 |
|
50 | Lâm Trường | Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên |
| 0,08 | 0,09 |
| 9,00 | 200,00 |
|
51 | Ông Bổng | Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên |
| 0,05 | 0,06 |
| 6,50 | 70,00 |
|
52 | Bình Thành | Xã Bình Xa,huyện Hàm Yên |
| 0,06 | 0,07 |
| 8,00 | 46,00 |
|
53 | Ông Hộ | Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên |
| 0,05 | 0,06 |
| 6,00 | 65,00 |
|
54 | Đá Cạnh | Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên |
| 0,15 | 0,17 |
| 9,00 | 55,00 |
|
55 | Bà Lai | Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên |
| 0,08 | 0,09 |
| 5,00 | 65,00 |
|
56 | Ông Huynh | Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên | 0.6 | 0,04 | 0,05 | 9,80 | 7,00 | 65,00 |
|
57 | Hồ Thôn | Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên |
| 0,10 | 0,12 |
| 8,10 | 68,00 |
|
58 | Thuôn Đén | Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên |
| 0,02 | 0,02 |
| 6,00 | 52,00 |
|
59 | Ổ Gà | Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên |
| 0,07 | 0,08 |
| 7,60 | 75,00 |
|
60 | Ngòi Sen | Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên |
| 0,07 | 0,08 |
| 8,00 | 80,00 |
|
61 | Gốc Sẹt | Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên |
| 0,01 | 0,01 |
| 7,00 | 45,00 |
|
62 | Ông Đài | Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên |
| 0,06 | 0,07 |
| 7,00 | 20,00 |
|
63 | Km 38 (Tân Bình) | TT Tân Yên, huyện Hàm Yên |
| 0,06 | 0,07 |
| 9,00 | 56,00 |
|
64 | Bà Sắc | TT Tân Yên, huyện Hàm Yên |
| 0,02 | 0,02 |
| 5,00 | 76,00 |
|
65 | Khuôn Bảy | TT Tân Yên, huyện Hàm Yên |
| 0,03 | 0,03 |
| 7,00 | 49,00 |
|
66 | Trường Đoàn | TT Tân Yên, huyện Hàm Yên |
| 0,02 | 0,02 |
| 7,00 | 41,00 |
|
67 | Đồng ỏ | TT Tân Yên, huyện Hàm Yên |
| 0,13 | 0,15 |
| 8,00 | 132,00 |
|
68 | Gốc Bát | TT Tân Yên, huyện Hàm Yên |
| 0,08 | 0,09 |
| 4,50 | 34,00 |
|
69 | Đồng Mon | TT Tân Yên,huyện Hàm Yên |
| 0,01 | 0,01 |
| 6,00 | 30,00 |
|
