ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/2013/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 10 tháng 05 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ, XE MÁY VÀ TÀI SẢN KHÁC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2012 CỦA UBND TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 96/TTr-STC ngày 22/3/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh.
Giao Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ Ô TÔ, XE MÁY VÀ TÀI SẢN KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyểt định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Phần 1.
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÁY
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Số TT | TÊN TÀI SẢN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, NĂM SẢN XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ XE (mới 100%) |
1 | HONDA SUPER DREAM HA 08, Năm 2013 | Việt Nam | 17.700 |
2 | HONDA WAVE A HC120, năm 2013 | Việt Nam | 15.500 |
3 | HONDA WAVE S JC521 S(D), Phanh cơ, năm 2013 | Việt Nam | 16.500 |
4 | HONDA WAVE S JC521 S, phanh đĩa, năm 2013 | Việt Nam | 17.500 |
5 | HONDA WAVE S JC521 S(D) phanh cơ LIMITED, năm 2013 | Việt Nam | 16.500 |
6 | HONDA WAVE S JC521 S phanh đĩa LIMITED, năm 2013 | Việt Nam | 17.500 |
7 | HONDA WAVE RS JC520 RS Phanh đĩa. Năm 2013 | Việt Nam | 17.500 |
8 | HONDA WAVE RS JC520 RS (C) Vành đúc. Năm 2013 | Việt Nam | 18.800 |
9 | HONDA FUTURE JC53, năm 2013 | Việt Nam | 24.500 |
10 | HONDA FUTURE JC53, FI, vành nan, năm 2013 | Việt Nam | 28.500 |
11 | HONDA FUTURE JC53, FI (C), vành đúc, năm 2013 | Việt Nam | 29.500 |
12 | PIAGGIO VESPA LX 125 3V ie - 500, năm 2013 | Việt Nam | 66.900 |
13 | PIAGGIO VESPA LX 150 3V ie - 600, năm 2013 | Việt Nam | 80.700 |
14 | PIAGGIO VESPA S 125 3V ie - 501, năm 2013 | Việt Nam | 69.700 |
15 | PIAGGIO VESPA S 150 3V ie - 601, năm 2013 | Việt Nam | 82.200 |
16 | YAMAHA JUPITER FI - IPB3, 113.7 cm3, năm 2012 | Việt Nam | 28.900 |
17 | PIAGGIO VESPA LX 125 3V ie - 501, 124.5 cm3, Năm 2012 | Việt Nam | 69.700 |
18 | YAMAHA SIRIUS FI - IFC1, năm 2013 | Nội địa hóa | 22.150 |
19 | YAMAHA LUVIAS FI - 1SK1 năm 2013 | Nội địa hóa | 26.900 |
20 | SYM SHARK 125 VVB, năm 2012 | Nội địa hóa | 37.000 |
21 | SYM SHARK 125 EFI VVE, năm 2013 | Nội địa hóa | 42.000 |
22 | HONDA FUTURE JC533 (Chế hòa khí), năm 2013 | Nội địa hóa | 24.286 |
23 | HONDA FUTURE FI JC534 (Vành nan, phanh đĩa), năm 2013 | Nội địa hóa | 28.562 |
24 | HONDA FUTURE FI JC535 (Vành đúc, phanh đĩa), năm 2013 | Nội địa hóa | 29.514 |
25 | HONDA SPACY i (NSC110SFC), 108 cm3, năm 2012 | Thái Lan | 24.000 |
26 | HONDA JF46 AIR BLADE FI STD, Đen đỏ, 124.8 cm3, năm 2012 | Nội địa hóa | 38.000 |
27 | HONDA JF46 AIR BLADE FI DULUXE 63, Vàng đen trắng, 124.8 cm3, năm 2012 | Nội địa hóa | 39.000 |
28 | HONDA JF46 AIR BLADE FI DULUXE 61, Đỏ trắng đen, 124.8 cm3, năm | Nội địa hóa | 40.000 |
29 | SUZUKI AXELO 125RR, 124 cm3, năm 2012 | Nội địa hóa | 25.990 |
30 | SUZUKI GZ150-A, 150 cm3, năm 2012 | Nội địa hóa | 46.500 |
Phần 2.
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Số TT | TÊN TÀI SẢN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, NĂM SẢN XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ XE (mới 100%) |
1 | KIA K2700II/THACO TRUCK-MBB-C 1T, năm 2012 | Việt Nam | 280.000 |
2 | KIA K2700II/THACO TRUCK-TK-C 1T, năm 2012 | Việt Nam | 290.000 |
3 | KIA K3000S/THACO-MBB-C 1.2T, năm 2012 | Việt Nam | 316.000 |
4 | KIA K3000S/THACO-TMB-C 1.2T, năm 2012 | Việt Nam | 316.000 |
5 | KIA K3000S/THACO-TK-C 1.1T, năm 2012 | Việt Nam | 323.000 |
6 | KIA K2700II 1.25T, năm 2012 | Việt Nam | 266.000 |
7 | KIA K2700II/THACO TRUCK-MBB 1T, năm 2012 | Việt Nam | 280.000 |
8 | KIA K2700II/THACO TRUCK-TK 1T, năm 2012 | Việt Nam | 290.000 |
9 | KIA K2700II/THACO - XTL 900kg, năm 2012 | Việt Nam | 274.000 |
10 | KIA K3000S, 1,4T, năm 2012 | Việt Nam | 299.000 |
11 | KIA K3000S/THACO-MBB, 1.2T, năm 2012 | Việt Nam | 316.000 |
12 | KIA K3000S/THACO-TMB, 1.2T, năm 2012 | Việt Nam | 316.000 |
13 | KIA K3000S/THACO-TK, 1.1T, năm 2012 | Việt Nam | 323.000 |
14 | THACO HD65, 2.5T, năm 2012 | Việt Nam | 479.000 |
15 | THACO HD65-L TL, 1.99T, năm 2012 | Việt Nam | 502.000 |
16 | THACO HD65-MBB, 2T, năm 2012 | Việt Nam | 523.000 |
17 | THACO HD65-TK, 2T, năm 2012 | Việt Nam | 517.000 |
18 | THACO HD65-L MBB, 1.55T, năm 2012 | Việt Nam | 523.000 |
19 | THACO HD65-LTK, 1.6T, năm 2012 | Việt Nam | 517.000 |
20 | THACO HD72, 3.5T, năm 2012 | Việt Nam | 509.000 |
21 | THACO HD72-MBB, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 557.000 |
22 | THACO HD72-TK, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 561.000 |
23 | THACO HC550, 5.5T, năm 2012 | Việt Nam | 799.000 |
24 | THACO HC600 6T, năm 2012 | Việt Nam | 819.000 |
25 | THACO HC750A, 7.5T, năm 2012 | Việt Nam | 859.000 |
26 | THACO HC750, 7.5T, năm 2012 | Việt Nam | 899.000 |
27 | THACO HC750-MBB, 6.8T, năm 2012 | Việt Nam | 970.000 |
28 | THACO HC750-TK, 6.8T, năm 2012 | Việt Nam | 970.000 |
29 | THACO HD270/D340, 12.7T, năm 2012 | Việt Nam | 1.570.000 |
30 | THACO HD270/D380A, 12T, năm 2012 | Việt Nam | 1.600.000 |
31 | THACO HD270/D380, 12.7T, năm 2012 | Việt Nam | 1.600.000 |
32 | THACO HD370, 17T, năm 2012 | Việt Nam | 2.205.000 |
33 | THACO AUMARK 198, 1.98T, năm 2012 | Việt Nam | 371.000 |
34 | THACO AUMARK 198-MBB, 1.85T, năm 2012 | Việt Nam | 392.000 |
35 | THACO AUMARK 198-TMB, 1.85T, năm 2012 | Việt Nam | 392.000 |
36 | THACO AUMARK 198-TK, 1.8T, năm 2012 | Việt Nam | 402.000 |
37 | THACO AUMARK 250, 2.5T, năm 2012 | Việt Nam | 371.000 |
38 | THACO AUMARK 250-MBB, 2.3T, năm 2012 | Việt Nam | 392.000 |
39 | THACO AUMARK 250-MBM, 2.3T, năm 2012 | Việt Nam | 392.000 |
40 | THACO AUMARK 250-TK, 2.3T, năm 2012 | Việt Nam | 402.000 |
41 | THACO FTC 345, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 462.000 |
42 | THACO FTC 345-MBB, 3.05T, năm 2012 | Việt Nam | 490.000 |
43 | THACO FTC 345-MBM, 3.2T, năm 2012 | Việt Nam | 490.000 |
44 | THACO FTC 345-TK, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 505.000 |
45 | THACO AUMARK FTC 450, 4.5T, năm 2012 | Việt Nam | 462.000 |
46 | THACO AUMARK FTC 450-MBB, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 490.000 |
47 | THACO AUMARK FTC 700, 7T, năm 2012 | Việt Nam | 527.000 |
48 | THACO AUMARK FTC 700-MBB, 6.5T, năm 2012 | Việt Nam | 560.000 |
49 | THACO AUMARK FTC 820, 8.2T, năm 2012 | Việt Nam | 587.000 |
50 | THACO TOWNER 750, 750KG, năm 2012 | Việt Nam | 147.000 |
51 | THACO TOWNER 750A, 750KG, năm 2012 | Việt Nam | 147.000 |
52 | THACO TOWNER 750-MBB, 650KG, năm 2012 | Việt Nam | 160.000 |
53 | THACO TOWNER 750A-MBB, 650KG, năm 2012 | Việt Nam | 160.000 |
54 | THACO TOWNER 750-TK, 650KG, năm 2012 | Việt Nam | 166.000 |
55 | THACO TOWNER 700-TB, 560KG, năm 2012 | Việt Nam | 168.000 |
56 | THACO OLLIN 1.98, 1.98T, năm 2012 | Việt Nam | 315.000 |
57 | THACO OLLIN 1.98-MBB, 1.83T, năm 2012 | Việt Nam | 334.000 |
58 | THACO OLLIN 1.98-LMBB, 1.65T, năm 2012 | Việt Nam | 334.000 |
59 | THACO OLLIN 1.98-MBM, 1.78T, năm 2012 | Việt Nam | 334.000 |
60 | THACO OLLIN 1.98-LMBM, 1.6T, năm 2012 | Việt Nam | 334.000 |
61 | THACO OLLIN 1.98-TK, 1.73T, năm 2012 | Việt Nam | 350.000 |
62 | THACO OLLIN 1.98-LTK, 1.6T, năm 2012 | Việt Nam | 350.000 |
63 | THACO OLLIN 2.5, 2.5T, năm 2012 | Việt Nam | 317.000 |
64 | THACO OLLIN 2.5-MBB, 2.35T, năm 2012 | Việt Nam | 334.000 |
65 | THACO OLLIN 2.5-MBM, 2.3T, năm 2012 | Việt Nam | 334.000 |
66 | THACO OLLIN 2.5-TK, 2.25T, năm 2012 | Việt Nam | 330.000 |
67 | THACO OLLIN 3.45, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 401.000 |
68 | THACO OLLIN 3.45-MBB, 3.25T, năm 2012 | Việt Nam | 421.000 |
69 | THACO OLLIN 3.45-MBM, 3.25T, năm 2012 | Việt Nam | 421.000 |
70 | THACO OLLIN 3.45-TK, 3.2T, năm 2012 | Việt Nam | 450.000 |
71 | THACO OLLIN 4.5, 4.5T, năm 2012 | Việt Nam | 405.000 |
72 | THACO OLLIN 4.5-MBB, 4.1 T, năm 2012 | Việt Nam | 427.000 |
73 | THACO OLLIN 4.5-TK, 4.3T, năm 2012 | Việt Nam | 452.000 |
74 | THACO OLLIN 7.00, 7T, năm 2012 | Việt Nam | 481.000 |
75 | THACO OLLIN 7.00-MBB, 6.5T, năm 2012 | Việt Nam | 510.000 |
76 | THACO OLLIN 8.00, 8T, năm 2012 | Việt Nam | 511.000 |
77 | THACO OLLIN 8.00-MBB, 7.1T, năm 2012 | Việị Nam | 540.000 |
78 | THACO FC099L, 990KG, năm 2012 | Việt Nam | 205.000 |
79 | THACO FC099L-MBB, 900KG, năm 2012 | Việt Nam | 219.000 |
80 | THACO FC099L-MBM, 900KG, năm 2012 | Việt Nam | 219.000 |
81 | THACO FC099L-TK, 830KG, năm 2012 | Việt Nam | 233.000 |
82 | THACO FLC125, 1.25T, năm 2012 | Việt Nam | 217.000 |
83 | THACO FLC125-MBB, 1T, năm 2012 | Việt Nam | 231.000 |
84 | THACO FLC125-MBM, 1.1T, năm 2012 | Việt Nam | 231.000 |
85 | THACO FLC125-TK, 1T, năm 2012 | Việt Nam | 248.000 |
86 | THACO FLC198, 1.98T, năm 2012 | Việt Nam | 249.000 |
87 | THACO FLC198-MBB, 1.7T, năm 2012 | Việt Nam | 266.000 |
88 | THACO FLC198-MBM 1.78T, năm 2012 | Việt Nam | 266.000 |
89 | THACO FLC198-TK, 1.65T, năm 2012 | Việt Nam | 286.000 |
90 | THACO FLC250-MBB, 2.5T, năm 2012 | Việt Nam | 269.000 |
91 | THACO FLC250-MBM, 2.2T, năm 2012 | Việt Nam | 289.000 |
92 | THACO FLC250-TK, 2.3T, năm 2012 | Việt Nam | 289.000 |
93 | THACO FLC250, 2.15T, năm 2012 | Việt Nam | 304.000 |
94 | THACO FLC300, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 284.000 |
95 | THACO FLC300-MBB, 2.75T, năm 2012 | Việt Nam | 305.000 |
96 | THACO FLC300-MBM, 2.8T, năm 2012 | Việt Nam | 305.000 |
97 | THACO FLC300-TK, 2.75T, năm 2012 | Việt Nam | 323.000 |
98 | THACO FLC345A, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 327.000 |
99 | THACO FLC345A-MBB, 3,05T, năm 2012 | Việt Nam | 347.000 |
100 | THACO FLC345A-MBM, 3.2T, năm 2012 | Việt Nam | 347.000 |
101 | THACO FLC345A-TK, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 372.000 |
102 | THACO FLC345, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 349.000 |
103 | THACO FLC345-MBB, 2.95T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
104 | THACO FLC345-MBM, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
105 | THACO FLC345-TK. 2.7T, năm 2012 | Việt Nam | 398.000 |
106 | THACO TC345, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 349.000 |
107 | THACO TC345-MBB, 2.95T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
108 | THACO TC345-MBM, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
109 | THACO TC345-TK, 2.7T, năm 2012 | Việt Nam | 398.000 |
110 | THACO FLC450-TLX, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 377.000 |
111 | THACO FLC450, 4.5T, năm 2012 | Việt Nam | 349.000 |
112 | THACO FLC450-MBB, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
113 | THACO FLC450-MBM, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
114 | THACO FLC450-TK, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 398.000 |
115 | THACO TC450, 4.5T, năm 2012 | Việt Nam | 349.000 |
116 | THACO TC450-MBB, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
117 | THACO TC450-MBM, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 375.000 |
118 | THACO TC450-TK, 4T, năm 2012 | Việt Nam | 398.000 |
119 | THACO FLC550, 5.5T, năm 2012 | Việt Nam | 391.000 |
120 | THACO TC550, 5.5T, năm 2012 | Việt Nam | 391.000 |
121 | THACO FLC800, 8T, năm 2012 | Việt Nam | 475.000 |
122 | THACO FLC800-MBB, 7.6T, năm 2012 | Việt Nam | 520.000 |
123 | THACO FLC800-4WD, 7.5T, năm 2012 | Việt Nam | 595.000 |
124 | THACO AUMAN AC820, 8.2T, năm 2012 | Việt Nam | 660.000 |
125 | THACO AUMAN AC990, 9.9T, năm 2012 | Việt Nam | 760.000 |
126 | THACO AUMAN FTD1200, 12.9T, năm 2012 | Việt Nam | 1.185.000 |
127 | THACO FD099, 990KG, năm 2012 | Việt Nam | 224.000 |
128 | THACO FLD150, 1.5T, năm 2012 | Việt Nam | 274.000 |
129 | THACO TD150, 1.5T, năm 2012 | Việt Nam | 274.000 |
130 | THACO FLD200, 2T, năm 2012 | Việt Nam | 289.000 |
131 | THACO TD200, 2T, năm 2012 | Việt Nam | 289.000 |
132 | THACO FLD250, 2.5T, năm 2012 | Việt Nam | 301.000 |
133 | THACO TD250, 2.5T, năm 2012 | Việt Nam | 301.000 |
134 | THACO FLD300, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 327.000 |
135 | THACO TD300, 3T, năm 2012 | Việt Nam | 327.000 |
136 | THACO FLD345, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 382.000 |
137 | THACO TD345, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 382.000 |
138 | THACO FLD600, 6T, năm 2012 | Việt Nam | 429.000 |
139 | THACO TD600, 6T, năm 2012 | Việt Nam | 429.000 |
140 | THACO FLD750, 7.2T, năm 2012 | Việt Nam | 505.000 |
141 | THACO FLD800, 7.9T, năm 2012 | Việt Nam | 578.000 |
142 | THACO FLD800 BM, 7.9T, năm 2012 | Việt Nam | 584.000 |
143 | THACO FLD1000 BM, 7T, năm 2012 | Việt Nam | 683.000 |
144 | THACO FLD1000, 7T, năm 2012 | Việt Nam | 673.000 |
145 | THACO AUMAN FTD1200, 12T, năm 2012 | Việt Nam | 1.193.000 |
146 | THACO AUMAN FTD1250, 12.5T, năm 2012 | Việt Nam | 1.188.000 |
147 | THACO TD200-4WD, 2T, năm 2012 | Việt Nam | 339.000 |
148 | THACO FLD200-4WD, 2T, năm 2012 | Việt Nam | 339.000 |
149 | THACO TD345-4WD, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 414.000 |
150 | THACO FLD345-4WD, 3.45T, năm 2012 | Việt Nam | 414.000 |
151 | THACO TD600-4WD, 6T, năm 2012 | Việt Nam | 479.000 |
152 | THACO FLD600-4WD, 6T, năm 2012 | Việt Nam | 479.000 |
153 | THACO FLD750-4WD, 6.2T, năm 2012 | Việt Nam | 494.000 |
154 | THACO TD750-4WD, 6.2T, năm 2012 | Việt Nam | 494.000 |
155 | THACO FLD750-4WD BM, 6.2T, năm 2012 | Việt Nam | 574.000 |
156 | THACO FLD800-4WD, 7.5T, năm 2012 | Việt Nam | 638.000 |
157 | THACO FLD800-4WD BM, 7.5T, năm 2012 | Việt Nam | 644.000 |
158 | VEAM HYUNDAI HD65TL, Ôtô tải 2500 Kg, năm 2012 | Việt Nam | 486.000 |
159 | DONGFENG HH/L315 30-TM.T, tải có mui, 17500 Kg, năm 2012 | Trung Quốc | 1.048.000 |
160 | BMW 328I, 04 chỗ, 2996 cm3, năm 2007 | Đức | 1.300.000 |
161 | FIAT TEMP RA, 05 chỗ, 1581 cm3, năm 1996 | Việt Nam | 170.000 |
162 | THACO FC4800, Ô tô tải, 6,500 Kg, năm 2007 | Việt Nam | 275.000 |
163 | UNIVERSE - NGT HK42A, Ôtô khách 02 chỗ ngồi, 40 giường, năm 2012 | Việt Nam | 2.090.000 |
164 | KIA K3000S/CONECO-NL, tải xi téc chở nhiên liệu, 1150 Kg, năm 2012 | Việt Nam | 450.000 |
165 | SUZUKI CARRY SK410K, tải thùng lửng, 775 Kg, năm 2004 | Việt Nam | 190.000 |
166 | HYUNDAI SANTA FE SLX, 07 chỗ, 1995 cm3, năm 2010 | Hàn Quốc | 900.000 |
167 | ISUZU NPR85K, tải có mui, thiết bị nâng hạ thùng, 2600 Kg, năm 2009 | Việt Nam | 580.000 |
168 | BALLOONCA 3.5A, tải tự đổ, 3500 Kg, năm 2005 | Việt Nam | 400.000 |
169 | FORD FOCUS DB3 BZ MT, 05 chỗ, 1598 cm3, năm 2005 | Việt Nam | 490.000 |
170 | HONDA CITY, 1,497 cm3, 1 cầu, 05 chỗ, năm 2010 | Thái Lan | 565.000 |
171 | CNHTC HZ/WD 615.47 - KM1, tải có mui, 15500 Kg, năm 2012 | Trung Quốc | 1.135.000 |
172 | RENAUNT X414, 1,1L, 1 cầu, 04 chỗ, năm 1989 | Pháp | 150.000 |
173 | GlAlPHONG T0836.FAW - 1, Ô tô tải, 810 Kg, năm 2011 | Việt Nam | 128.000 |
174 | SHUGUANG PREMIO DG1020B, Pick up cabin kép, 635 Kg, năm 2004 | Việt Nam | 270.000 |
175 | FORD ESCAPE XLT, 2967 cm3, 02 cầu, 05 chỗ, năm 2002 | Việt Nam | 850.000 |
176 | NISSAN QASHQA1 + 2, 1997 cm3, AT, 02 cầu, 07 chỗ, năm 2011 đã qua sử dụng | Anh | 1.007.000 |
177 | VEAM CUB MB 1.25T, 1250 Kg, năm 2012 | Việt Nam | 242.000 |
178 | KIA FORTE TD 16G E2 MT, 1591 cm3, 05 chỗ, năm 2011 | Việt Nam | 410.000 |
179 | HYUNDAI i30, 1591 cm3, AT, 05 chỗ, năm 2012 | Hàn Quốc | 765.000 |
180 | KIA MORNING TA 12G E2 MT 1,2L, 05 chỗ, năm 2013 | Việt Nam | 384.000 |
181 | FORD EVEREST UV9G, 07 chỗ; 2,499 cm3, năm 2001 | Việt Nam | 500.000 |
182 | KIA MORNING BAH43F8, 05 chỗ, 1.086 cm3, năm 2005 | Việt Nam | 351.000 |
183 | TOYOTA ZACE GL, 1781 cm3, 08 chỗ, năm 1999 | Việt Nam | 370.000 |
184 | KIA MORNING BA 2442, 999 cm3, 05 chỗ, năm 2005 | Hàn Quốc | 280.000 |
185 | KIA MORNING LX, 999 cm3, 05 chỗ, năm 2004 | Hàn Quốc | 250.000 |
186 | DAEWOO LACETTI CDX, 1598 cm3, 05 chỗ, năm 2005 | Hàn Quốc | 350.000 |
187 | VEAM MOTOR LION-1 VH3490, năm 2012 (tải thùng) | Việt Nam | 526.900 |
188 | VEAM MOTOR CAMEL VH4490, năm 2012 (tải thùng) | Việt Nam | 548.900 |
189 | VEAM MOTOR LION-1 VH3490, năm 2012 (thùng kín) | Việt Nam | 551.100 |
190 | VEAM MOTOR CAMEL VH4490, năm 2012 (thùng kín) | Việt Nam | 573.100 |
191 | VEAM MOTOR LION-1 VH3490, năm 2012 (mui bạt) | Việt Nam | 546.700 |
192 | VEAM MOTOR CAMEL VH4490, năm 2012 (mui bạt) | Việt Nam | 568.700 |
193 | VEAM MOTOR LION-1 VH3490, năm 2012 (không thùng) | Việt Nam | 491.700 |
194 | VEAM MOTOR CAMEL VH4490, năm 2012 (không thùng) | Việt Nam | 513.700 |
195 | MAZDA CX-5AT 2WD Ô tô du lịch 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 2.0 lít, số tự động 6 cấp, 1 cầu, năm 2012-2013 | Việt Nam | 1.029.000 |
196 | MAZDA CX-5AT AWD Ô tô du lịch 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 2.0 lít, số tự động 6 cấp, 2 cầu, năm 2012-2013 | Việt Nam | 1.079.000 |
197 | MAZDA6 Ô tô du lịch 5 chỗ, 4 cửa, máy xăng 2,0 lít, số tự động 6 cấp, năm 2012-2013 | Nhật Bản | 1.130.000 |
198 | MAZDA6 Ô tô du lịch 5 chỗ, 4 cửa, máy xăng 2.5 lít, số tự động 6 cấp, năm 2012-2013 | Nhật Bản | 1.246.000 |
199 | MAZDA BT-50 Ô tô tải (pick up ca bin kép) 5 chỗ, 4 cửa, máy dầu 2.2 lít, số sàn 6 cấp, năm 2012-2013 | Thái Lan | 650.000 |
200 | MAZDA BT50 Ô tô tải (pick up ca bin kép) 5 chỗ, 4 cửa, máy dầu 3.2 lít, số tự động 6 cấp, năm 2012-2013 | Thái Lan | 760.000 |
201 | MAZDA CX-9AWD Ô tô du lịch 7 chỗ, 4 cửa, máy xăng 3.7 lít, số tự động 6 cấp, năm 2012-2013 | Nhật Bản | 1.715.000 |
202 | HONDA CIVIC 1.8L MT, năm 2012-2013 | Việt Nam | 725.000 |
203 | HONDA CIVIC 2.0L AT, năm 2012-2013 | Việt Nam | 860.000 |
204 | HOA MAI HD550A-TK không có ĐH-Cabin đôi, năm 2012-2013 | Việt Nam | 160.000 |
205 | HOA MAI HD680A-TL, không có ĐH-Cabin đôi, năm 2012-2013 | Việt Nam | 151.000 |
206 | HOA MAI HD720A-TK, không có ĐH- Cabin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 155.000 |
207 | HOA MAI HD990TK, có điều hòa, năm 2012-2013 | Việt Nam | 174.000 |
208 | HOA MAI HD1800TK, không điều hòa, năm 2012-2013 | Việt Nam | 199.000 |
209 | HOA MAI HD2000A-TK, không ĐH-Cabin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 205.000 |
210 | HOA MAI HD3450A-E2MP, có ĐH-Cabin đôi, năm 2012-2013 | Việt Nam | 352.000 |
211 | HOA MAI HD3450A, 4x4-E2MP, có ĐH-Cabin đôi, năm 2012-2013 | Việt Nam | 390.000 |
212 | HOA MAI HD5000A- MP4x4, có ĐH-thùng 5,5m, năm 2012-2013 | Việt Nam | 409.000 |
213 | HOA MAI HD5000A, 4x4-E2MP, có ĐH-thùng 5,5m, năm 2012-2013 | Việt Nam | 418.000 |
214 | HOA MAI HD5000B, 4x4-E2MP, có ĐH-thùng 6,8m, năm 2012-2013 | Việt Nam | 425.000 |
215 | HOA MAI HD680A-TD, năm 2012-2013 | Việt Nam | 162.000 |
216 | HOA MAI HD990A-E2TD, năm 2012-2013 | Việt Nam | 215.000 |
217 | HOA MAI HD1800B, năm 2012-2013 | Việt Nam | 226.000 |
218 | HOA MAI HD1800A-E2TD, năm 2012-2013 | Việt Nam | 245.000 |
219 | HOA MAI HD2500A, 4X4-E2TD, năm 2012-2013 | Việt Nam | 271.000 |
220 | HOA MAI HD3450A, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 316.000 |
221 | HOA MAI HD3450A, E2TD ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 336.000 |
222 | HOA MAI HD3450B, ca bin kép, năm 2012-2013 | Việt Nam | 334.000 |
223 | HOA MAI HD3450A, 4x4 ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 357.000 |
224 | HOA MAI HD3450A, 4x4-E2TD, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 377.000 |
225 | HOA MAI HD4500, năm 2012-2013 | Việt Nam | 316.000 |
226 | HOA MAI HD4950, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 346.000 |
227 | HOA MAI HD4950A-E2TD, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 366.000 |
228 | HOA MAI HD4950 4X4, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 387.000 |
229 | HOA MAI HD4950A, 4X4-E2TD, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 407.000 |
230 | HOA MAI HD6450A-E2TD, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 368.000 |
231 | HOA MAI HD6450A, 4X4-E2TD, ca bin đơn, năm 2012-2013 | Việt Nam | 409.000 |
232 | HOA MAI HD6500, có điều hòa, năm 2012-2013 | Việt Nam | 436.000 |
233 | HOA MAI HD7000, có điều hòa, năm 2012-2013 | Việt Nam | 500.000 |
234 | HONDA CR-V 2.0L AT, năm 2013 | Việt Nam | 998.000 |
235 | HONDA CR-V 2.4L AT, năm 2013 | Việt Nam | 1.140.000 |
