ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/2011/QĐ-UBND | Khánh Hòa, ngày 05 tháng 07 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 35/TTr-LĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định các mức trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:
1. Đối tượng áp dụng bao gồm:
a) Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp xã hội hàng tháng sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và được sửa đổi theo các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP .
b) Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
c) Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào nhà xã hội tại cộng đồng quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP .
2. Quy định mức chuẩn để xác định trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 270.000 đồng (hệ số 1,0).
3. Các mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với từng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội theo khoản 1 Điều này như sau:
a) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này.
b) Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện theo Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này.
c) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong các nhà xã hội tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý thực hiện theo Phụ lục 3 đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự trù phần kinh phí tăng thêm so với quy định tại Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ do ngân sách địa phương đảm nhận và đưa vào dự toán hàng năm của đơn vị; đồng thời Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định các mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên và trợ cấp cứu trợ đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: nghìn đồng
STT | Đối tượng | Hệ số | Mức trợ cấp |
1 | Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo. Người chưa thành niên từ đủ 16 dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên. |
|
|
a) Từ 18 tháng tuổi trở lên: | 1,0 | 270 | |
b) Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS: | 1,5 | 405 | |
c) Dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật nặng; bị nhiễm HIV/AIDS: | 2,0 | 540 | |
2 | Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo. |
|
|
a) Dưới 85 tuổi: | 1,0 | 270 | |
b) Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng: | 1,5 | 405 | |
c) Từ 85 tuổi trở lên: | 1,5 | 405 | |
d) Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng: | 2,0 | 540 | |
3 | Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội. | 1,0 | 270 |
4 | Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP , được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP: Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ. |
|
|
a) Không có khả năng lao động: | 1,0 | 270 | |
b) Không có khả năng tự phục vụ: | 2,0 | 540 | |
5 | Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP , được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP: Người mắc bệnh tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm. | 1,5 | 405 |
6 | Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. | 1,5 | 405 |
7 | Đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP (mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi dưỡng): Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. |
|
|
Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên: | 2,0 | 540 | |
Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS: | 2,5 | 675 | |
Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS. | 3,0 | 810 | |
8 | Đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP , được sửa đổi theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP: Hộ gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ. |
|
|
Có 2 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần: | 2,0 | 540 | |
Có 3 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần; | 3,0 | 810 | |
Có từ 4 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần trở lên. | 4,0 | 1.080 | |
9 | Đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi. |
|
|
Đang nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên; | 1,0 | 270 | |
Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS; | 1,5 | 405 | |
Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS; | 2,0 | 540 |
PHỤ LỤC 2
MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG HÀNG THÁNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TRONG CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: nghìn đồng
STT | Đối tượng | Hệ số | Mức trợ cấp |
1 | Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo. Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên. |
|
|
Từ 18 tháng tuổi trở lên: | 2,0 | 540 | |
Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS: | 2,5 | 675 | |
2 | Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo. | 2,0 | 540 |
3 | Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP , được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP: Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ. | 2,0 | 540 |
4 | Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP , được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP: Người mắc bệnh tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm. | 2,5 | 675 |
5 | Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. | 2,5 | 675 |
6 | Đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội: a) Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động. b) Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội công lập từ đủ 18 tuổi trở lên và đang học văn hóa, học nghề được tiếp tục nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội trong thời gian học văn hóa, học nghề. | 2,0 | 540 |
PHỤ LỤC 3
MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TRONG CÁC NHÀ XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG
(kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: nghìn đồng
STT | Đối tượng | Hệ số | Mức trợ cấp |
1 | Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: - Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo. Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên. - Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo. - Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. | 2,0 | 540 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.