ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1466/QĐ-UBND | Rạch Giá, ngày 17 tháng 6 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2012 VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-BCT ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 187/TTr-TTKC ngày 11 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, Chương trình khuyến công tại địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Điều 2. Trách nhiệm tổng hợp, báo cáo
1. Sở Công thương là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương có trách nhiệm:
a. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình theo Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 (theo mẫu phụ lục 1) và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, Chương trình khuyến công (theo mẫu phụ lục 2) định kỳ hàng năm, 3 năm, 5 năm gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cục Công nghiệp địa phương;
b. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động khuyến công định kỳ tháng, quý, sơ kết 6 tháng và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Công nghiệp địa phương.
2. Cục Thống kê Kiên Giang có trách nhiệm cung cấp thông tin về giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn theo qui định tại khoản 1, Điều 2, Chương I của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP về Sở Công Thương.
3. UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình khuyến quốc gia và địa phương trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố báo về Sở Công thương để tổng hợp.
4. Trung tâm Khuyến công có tránh nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình khuyến công Quốc gia và địa phương trên phạm vi toàn tỉnh làm tham mưu cho Sở Công thương báo cáo cho UBND tỉnh và Cục Công nghiệp địa phương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 1:
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008)
1. Nhóm chỉ tiêu theo dõi, giám sát mục tiêu của chương trình
TT | Nội dung và chi tiêu | ĐVT | Cách tính | Cơ quan tổng hợp cấp tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện, thị xã, thành phố | Tần suất |
A | Các nguồn lực đầu vào |
|
|
|
|
|
1 | Tổng kinh phí theo kế hoạch | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm, sơ kết 3 năm, 5 năm |
1.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
1.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
1.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
2 | Tổng kinh phí đã giải ngân | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
2.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
2.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
2.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
B | Các kết quả đầu ra |
|
|
|
|
|
1 | Giá trị sản xuất CNNT | Tỷ đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương (Cục Thống kê cung cấp thông tin) | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm, sơ kết 3 năm, 5 năm |
2 | Tốc độ tăng trưởng CNNT | % | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương (Cục Thống kê cung cấp thông tin) | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
3 | Tỷ trọng của CNNT/giá trị SXCN toàn ngành | % | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương (Cục Thống kê cung cấp thông tin) | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
4 | Giá trị xuất khẩu TTCN | USD | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương (Cục Thống kê cung cấp thông tin) | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
5 | Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng CNNT | % | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương (Cục Thống kê cung cấp thông tin) | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
6 | Số lao động mới có việc làm từ hoạt động khuyến công | Lao động | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | |
C | Đánh giá hiệu quả của chương trình |
|
|
|
| |
1 | Giá trị sản xuất CNNT tăng thêm/vốn kinh phí khuyến công | Triệu đồng/Triệu đồng | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm, sơ kết 3 năm, 5 năm |
2 | Hiệu quả tạo việc làm mới từ hoạt động khuyến công | Triệu đồng/lao động | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) |
2. Nhóm chỉ tiêu thống kê, đánh giá theo các tiểu chương trình khuyến công
2.1. Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề
TT | Nội dung và chi tiêu | ĐVT | Cách tính | Cơ quan tổng hợp cấp tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện, thị xã, thành phố | Tần suất |
A | Các nguồn lực đầu vào |
|
|
|
|
|
1 | Tổng kinh phí theo kế hoạch | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Tổng kinh phí đã giải ngân | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
B | Các kết quả đầu ra |
|
|
|
|
|
2.1 | Số lao động mới đào tạo được | Lao động | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Số lao động được đào tạo nâng cao tay nghề | Lao động | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3 | Số lao động có việc làm | Lao động | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Số thợ giỏi, nghệ nhân được đào tạo | Lao động | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
C | Đánh giá hiệu quả của chương trình |
|
|
|
|
|
1 | Hiệu quả đào tạo lao động mới | Triệu đồng/lao động | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Hiệu quả đào tạo nâng cao tay nghề | Triệu đồng/lao động | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Hiệu quả tạo việc làm | Triệu đồng/lao động | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2. Chương trình nâng cao năng lực quản lý
TT | Nội dung và chi tiêu | ĐVT | Cách tính | Cơ quan tổng hợp cấp tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện, thị xã, thành phố | Tần suất |
A | Các nguồn lực đầu vào |
|
|
|
|
|
1 | Tổng kinh phí theo kế hoạch | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Tổng kinh phí đã giải ngân | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
B | Các kết quả đầu ra |
|
|
|
|
|
1 | Số học viên đào tạo khởi sự doanh nghiệp | Học viên | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Số lượt học viên đào tạo nâng cao năng lực quản lý | Học viên | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Số giảng viên thực hiện chương trình được đào tạo | Giảng viên | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4 | Số đại biểu tham dự hội thảo, tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ mới | Người | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
5 | Số lượt người được hỗ trợ tham quan khảo sát trong nước | Lượt người | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
6 | Số lượt người được hỗ trợ tham quan khảo sát người nước | Lượt người | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
7 | Số lượt người được hỗ trợ tham gia hội thảo, khoá học | Lượt người | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
8 | Số cơ sở CNNT được hỗ trợ thành lập | Cơ sở | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
C | Đánh giá hiệu quả của chương trình |
|
|
|
|
|
1 | Hiệu quả đào tạo khởi sự doanh nghiệp | Triệu đồng/ học viên | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Hiệu quả đào tạo nâng cao năng lực quản lý | Triệu đồng/ học viên | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Hiệu quả đào tạo giảng viên thực hiện chương trình | Triệu đồng/ giảng viên | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4 | Hiệu quả hỗ trợ thành lập cơ sở CNNT | Triệu đồng/ cơ sở | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật
TT | Nội dung và chi tiêu | ĐVT | Cách tính | Cơ quan tổng hợp cấp tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện, thị xã, thành phố | Tần suất |
A | Các nguồn lực đầu vào |
|
|
|
|
|
1 | Tổng kinh phí theo kế hoạch | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Tổng kinh phí đã giải ngân | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) |
|
2.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
B | Các kết quả đầu ra |
|
|
|
|
|
1 | Số mô hình trình diễn kỹ thuật xây dựng được | Mô hình | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.1 | Tổng vốn đầu tư thu hút được | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.2 | Doanh thu tăng | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.3 | Số việc làm mới tạo được | Lao động | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Mô hình TDKT trong sản xuất TTCN | Mô hình | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Mô hình TDKT nhóm cơ khí | Mô hình | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4 | Mô hình TDKT nhóm chế biến nông lâm thuỷ sản | Mô hình | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
6 | Mô hình TDKT nhóm hàng tiêu dùng,… | Mô hình | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
7 | Số cơ sở CNNT được tiếp nhận chuyển giao KHCN | Cơ sở | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
7.1 | Tổng vốn đầu tư thu hút được | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
7.2 | Doanh thu tăng | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
8 | Số cơ sở CNNT được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
C | Đánh giá hiệu quả của chương trình |
|
|
|
|
|
1 | Hiệu quả đầu tư xây dựng mô hình | Triệu đồng/mô hình | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Vốn khuyến công/vốn đầu tư thu hút được | Triệu đồng/Triệu đồng | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Hiệu quả chuyển giao KHCN | Triệu đồng/công nghệ | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4 | Vốn khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến/tổng vốn đầu tư | Triệu đồng/Triệu đồng | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.4. Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
TT | Nội dung và chi tiêu | ĐVT | Cách tính | Cơ quan tổng hợp cấp tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện, thị xã, thành phố | Tần suất |
A | Các nguồn lực đầu vào |
|
|
|
|
|
1 | Tổng kinh phí theo kế hoạch | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Tổng kinh phí đã giải ngân | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
B | Các kết quả đầu ra |
|
|
|
|
|
1 | Số tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm CNNT xây dựng được | Bộ tiêu chuẩn | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Số sản phẩm CNNT tiêu biểu bình chọn được | Sản phẩm | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.1 | Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia | Sản phẩm | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh | Sản phẩm | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3 | Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện | Sản phẩm | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.4 | Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp xã | Sản phẩm | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4 | Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu tổ chức được | Hội chợ | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4.1 | Tổng số gian hàng tiêu chuẩn | Gian hàng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4.2 | Số cơ sở CNNT tham gia | Cơ sở | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4.3 | Trị giá hợp đồng được ký kết | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4.4 | Doanh thu bán hàng | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
5 | Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp quốc gia tổ chức được | Hội chợ | Thống kê cộng dồn |
|
| 1 năm |
6 | Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp vùng tổ chức được | Hội chợ | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
7 | Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, huyện tổ chức được | Hội chợ | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
8 | Số lượt cơ sở CNNT được hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm | Cơ sở | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
9 | Số cơ sở CNNT được hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu | Cơ sở | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
10 | Số làng nghề được hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu | Làng nghề | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
C | Đánh giá hiệu quả của chương trình |
|
|
|
|
|
1 | Hiệu quả tổ chức hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu | Triệu đồng/hội chợ | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Kinh phí khuyến công/1 sản phẩm CNNT tiêu biểu được bình chọn | Triệu đồng/sản phẩm | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Hiệu quả hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho cơ sở CNNT | Triệu đồng/thương hiệu | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4 | Hiệu quả hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho cơ sở CNNT | Triệu đồng/thương hiệu | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.5. Chương trình phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin
TT | Nội dung và chi tiêu | ĐVT | Cách tính | Cơ quan tổng hợp cấp tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện, thị xã, thành phố | Tần suất |
A | Các nguồn lực đầu vào |
|
|
|
|
|
1 | Tổng kinh phí theo kế hoạch | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Tổng kinh phí đã giải ngân | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
B | Các kết quả đầu ra |
|
|
|
|
|
1 | Số dự án đầu tư được hỗ trợ lập | Dự án | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Số điểm tư vấn khuyến công hỗ trợ thành lập | Điểm | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.1 | Số lượt người được hỗ trợ từ các hoạt động tư vấn khuyến công | Lượt người | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
3 | Số trung tâm dữ liệu điện tử, trang Websile lập được | Trung tâm dữ liệu | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
4 | Số mạng lưới công tác viên tư vấn khuyến công được hình thành | Mạng lưới | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
5 | Số bản tin/ấn phẩm xuất bản | Bản tin/ấn phẩm | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
6 | Số chương trình truyền hình | Chương trình | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
7 | Số chương trình truyền thanh | Chương trình | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
8 | Số các hình thức tuyên truyền khác | Hình thức | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
C | Đánh giá hiệu quả của chương trình | Xử lý số thống kê | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
|
2.6. Chương trình hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm-điểm công nghiệp
TT | Nội dung và chi tiêu | ĐVT | Cách tính | Cơ quan tổng hợp cấp tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện, thị xã, thành phố | Tần suất |
A | Các nguồn lực đầu vào |
|
|
|
|
|
1 | Tổng kinh phí theo kế hoạch | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
1.3 | Nguồn khác | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2 | Tổng kinh phí đã giải ngân | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.1 | Kinh phí khuyến công quốc gia | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
2.2 | Kinh phí khuyến công địa phương | Triệu đồng | Thống kê cộng dồn | Sở Công Thương | Phòng Công Thương (Kinh tế) | 1 năm |
