ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1451/QĐ-UBND | Thái Bình, ngày 10 tháng 6 năm 2016 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO THÔNG TƯ SỐ 23/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
Xét đề nghị của Sở Tài chính (Tờ trình số 294/TTr-STC ngày 03/6/2016),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
1. Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là 59 đơn vị, trong đó:
1.1. Khối tỉnh là 49 đơn vị, bao gồm:
- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 2 đơn vị;
- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên là 1 đơn vị;
- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 46 đơn vị.
(Phụ biểu số 01)
1.2. Khối huyện, thành phố là 10 đơn vị, bao gồm:
- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên là 5 đơn vị;
- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 5 đơn vị.
(Phụ biểu số 02)
2. Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là 1.005 đơn vị, bao gồm:
2.1 Các đơn vị sự nghiệp nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Khối tỉnh là 88 đơn vị (Phụ biểu số 03).
2.2 Các đơn vị sự nghiệp nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Khối huyện, thành phố là 917 đơn vị (Phụ biểu số 04).
Điều 2. Giao:
- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
Khối tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên đơn vị/Ngành, lĩnh vực | Phân loại tự chủ đến 20/5/2016 | ||
Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư | Tự bảo đảm chi thường xuyên | Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên | ||
1 | Sở giao thông vận tải (4) |
|
|
|
1 | Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Ban quản lý bến xe | Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư |
|
|
3 | Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới | Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư |
|
|
4 | Trung tâm sát hạch lái xe |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Sở Xây dựng (3) |
|
|
|
1 | Viện quy hoạch xây dựng |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng công trình XD |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
3 | Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
3 | Sở Tài nguyên và môi trường (4) |
|
|
|
1 | Trung tâm kỹ thuật địa chính |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
3 | Trung tâm quan trắc phân tích môi trường |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
4 | Trung tâm phát triển quỹ đất |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
4 | Sở Khoa học công nghệ (3) |
|
|
|
1 | Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Trung tâm tin học và Thông tin KHCN |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
3 | Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
5 | Khối Đào tạo (4) |
|
|
|
1 | Trường Đại học Thái Bình |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Trường Cao đẳng y tế |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
3 | Trường Cao đẳng sư phạm |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
4 | Trường Cao đẳng nghề |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
6 | Sở Y Tế (26) |
|
|
|
a | Khối dự phòng (5) |
|
|
|
1 | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Trung tâm da liễu |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
3 | Trung tâm giám định y khoa |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
4 | Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
5 | Trung tâm y tế dự phòng |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
b | Khối chữa bệnh (21) |
|
|
|
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Bệnh viện Phụ sản |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
3 | Bệnh viện Nhi |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
4 | Bệnh viện y học cổ truyền |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
5 | Bệnh viện mắt |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
6 | Bệnh viện tâm thần |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
7 | Bệnh viện điều dưỡng PHCN |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
8 | Bệnh viện lao và bệnh phổi |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
9 | Bệnh viện Phong da liễu văn môn |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
10 | Bệnh viện đa khoa Hưng hà |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
11 | Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
12 | Bệnh viện đa khoa Đông Hưng |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
13 | Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
14 | Bệnh viện đa khoa Phụ Dực |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
15 | Bệnh viện đa khoa Thái Thụy |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
16 | Bệnh viện đa khoa Thái Ninh |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
17 | Bệnh viện đa khoa Tiền Hải |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
18 | Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
19 | Bệnh viện đa khoa Kiến Xương |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
20 | Bệnh viện đa khoa Vũ Thư |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
21 | Bệnh viện đa khoa Thành phố |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
13 | Sở Tư pháp (2) |
|
|
|
1 | Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
2 | Phòng công chứng số 1 |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
17 | Ban quản lý các khu công nghiệp (1) |
|
|
|
1 | Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
18 | Tỉnh đoàn (1) |
|
|
|
1 | Nhà văn hóa thiếu nhi |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
19 | Đài phát thanh và truyền hình |
|
| Tự bảo đảm một phần chi thường |
|
|
|
|
|
| Tổng cộng: | 2 | 1 | 46 |
DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VỐN THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP
Khối huyện, thành phố
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên đơn vị | Số lượng | Phân loại tự chủ đến 20/5 năm 2016 |
1 | Huyện Vũ Thư | 2 |
|
1 | Ban quản lý Chùa Keo |
| Tự bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Trung tâm phát triển quỹ đất |
| Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên |
2 | Thành Phố | 4 |
|
1 | Trung tâm phát triển quỹ đất |
| Tự bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Trung tâm phát triển cụm công nghiệp |
| Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên |
3 | Ban quản lý dự án XDCS hạ tầng |
| Tự bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Ban quản lý dự án cải tạo và XD hệ thống thoát nước |
| Tự bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Huyện Kiến Xương | 0 |
|
4 | Huyện Tiền Hải | 3 |
|
1 | Trung tâm phát triển quỹ đất |
| Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên |
2 | Ban quản lý cụm công nghiệp |
| Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên |
3 | Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Cồn vành |
| Tự bảo đảm chi thường xuyên |
5 | Huyện Đông Hưng | 0 |
|
6 | Huyện Quỳnh Phụ | 1 |
|
1 | Trung tâm phát triển quỹ đất |
| Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên |
7 | Huyện Hưng Hà | 0 |
|
8 | Huyện Thái Thụy | 0 |
|
| Tổng cộng 8 huyện, thành phố | 10 |
|
Khối tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên đơn vị/Ngành, lĩnh vực | Phân loại tự chủ đến 20/5/2016 |
1 | Trường Trung cấp nông nghiệp | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Chi cục thủy lợi | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Chi cục chăn nuôi và thú y | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
5 | Trung tâm khuyến nông | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
6 | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
7 | Chi cục thủy sản | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
8 | Trung tâm giống thủy sản | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
9 | Trung tâm xúc tiến thương mại | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
10 | Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
11 | Trường Trung cấp xây dựng | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
12 | Trung tâm công nghệ thông tin TNMT | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
13 | Trường mầm non Hoa Hồng | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
14 | Trường THPT Bắc Duyên Hà | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
15 | Trường THPT Hưng Nhân | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
16 | Trường THPT Nam Duyên Hà | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
17 | Trường THPT Đông Hưng Hà | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
18 | Trường THPT Mê Linh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
19 | Trường THPT Bắc Đông Quan | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
20 | Trường THPT Tiên Hưng | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
21 | Trường THPT Nam Đông Quan | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
22 | Trường THPT Quỳnh Côi | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
23 | Trường THPT Quỳnh Thọ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
24 | Trường THPT Phụ Dực | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
25 | Trường THPT Đông Thụy Anh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
26 | Trường THPT Thái Phúc | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
27 | Trường THPT Tây Thụy Anh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
28 | Trường THPT Thái Ninh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
29 | Trường THPT Đông Tiền Hải | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
30 | Trường THPT Tây Tiền Hải | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
31 | Trường THPT Nam Tiền Hải | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
32 | Trường THPT Nguyễn Du | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
33 | Trường THPT Chu Văn An | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
34 | Trường THPT Bình Thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
35 | Trường THPT Bắc Kiến Xương | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
36 | Trường THPT Lý Bôn | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
37 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
38 | Trường THPT Vũ Tiên | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
39 | Trường THPT Phạm Quang Thẩm | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
40 | Trường THPT Lê Quý Đôn | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
41 | Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
42 | Trường THPT Chuyên | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
43 | Trung tâm GDTX và HN Hưng Hà | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
44 | Trung tâm GDTX và HN Đông Hưng | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
45 | Trung tâm GDTX và HN Quỳnh Phụ 1 | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
46 | Trung tâm GDTX và HN Quỳnh Phụ 2 | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
47 | Trung tâm GDTX và HN Thái Thụy 1 | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
48 | Trung tâm GDTX và HN Thái Thụy 2 | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
49 | Trung tâm GDTX và HN Tiền Hải | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
50 | Trung tâm GDTX và HN Kiến Xương | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
51 | Trung tâm GDTX và HN Vũ Thư | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
52 | Trung tâm GDTX và HN Thành Phố | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
53 | Trung tâm GDTX và HN Tỉnh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
54 | Trường Chính Trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
55 | Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
56 | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
57 | Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
58 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
59 | Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
60 | Trung tâm giám định pháp y | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
61 | Chi cục dân số KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
62 | Trường TC nghề cho người khuyết tật | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
63 | Trung tâm điều dưỡng người có công | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
64 | Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
65 | Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
66 | Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
67 | Trung tâm cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
68 | Trung tâm dịch vụ việc làm | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
69 | Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
70 | Trường Năng khiếu thể dục thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
71 | Thư viện khoa học tổng hợp | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
72 | Nhà văn hóa trung tâm | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
73 | Nhà triển lãm | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
74 | Bảo tàng tỉnh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
75 | Ban quản lý di tích | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
76 | Nhà hát chèo | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
77 | Đoàn ca múa kịch | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
78 | Đoàn cải lương | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
79 | Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
80 | Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
81 | Trung tâm xúc tiến du lịch | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
82 | Chi cục văn thư lưu trữ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
83 | Trung tâm trợ giúp pháp lý | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
84 | Trung tâm công nghệ thông tin và Viễn thông | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
85 | Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
86 | Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
87 | Trường cán bộ thanh thiếu nhi | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
88 | Trung tâm hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhi | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
Khối huyện, thành phố
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên đơn vị/Ngành, lĩnh vực | Phân loại tự chủ đến ngày 20/5/2016 |
1 | Huyện Vũ Thư: 105 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (100 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (33 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (35 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (30 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dạy nghề | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao |
|
| Trung tâm văn hóa thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Đài phát thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
6 | Trung tâm phát triển cụm công nghiệp | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Thành phố: 65 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (58 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (20 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (18 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (19 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao |
|
| Trung tâm văn hóa thông tin | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm thể dục thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Đài phát thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
5 | Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động XH | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
6 | Đội thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
3 | Huyện Kiến Xương: 120 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (114 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (38 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (37 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (37 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trường TC nghề thủ công mỹ nghệ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao |
|
| Trung tâm văn hóa thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Đài phát thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
5 | Ban Quản lý dự án | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
6 | Trung tâm phát triển quỹ đất | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
4 | Huyện Tiền Hải: 104 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (100 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (33 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (35 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (30 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dạy nghề | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao |
|
| Trung tâm văn hóa thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Đài phát thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
5 | Huyện Đông Hưng: 129 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (124 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (44 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (44 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (34 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dạy nghề | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao |
|
| Trung tâm văn hóa thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Đài phát thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
5 | Trung tâm phát triển quỹ đất | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
6 | Huyện Quỳnh Phụ: 123 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (118 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (39 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (40 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (37 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dạy nghề | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao |
|
| Trung tâm văn hóa thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Đài phát thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
5 | Trung tâm phát triển cụm công nghiệp | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
7 | Huyện Hưng Hà: 119 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (110 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (36 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (38 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (34 trường) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dạy nghề | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao |
|
| Trung tâm văn hóa thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Ban quản lý di tích | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
4 | Đài phát thanh | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
5 | Kinh tế mới (SN nông nghiệp) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
6 | Trung tâm phát triển cụm công nghiệp | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
7 | Trung tâm phát triển quỹ đất | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
8 | Trung tâm hội nghị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
8 | Huyện Thái Thụy 152 Đơn vị |
|
1 | Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (147 Đơn vị) |
|
| Giáo dục mầm non (49 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục tiểu học (48 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Giáo dục THCS (48 đơn vị) | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dạy nghề | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
2 | Lĩnh vực y tế - Dân số 2 |
|
| Trung tâm y tế | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
| Trung tâm dân số - KHHGĐ | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
3 | Lĩnh vực văn hóa thể thao 1 |
|
| Trung tâm văn hóa thể thao | Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
