UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 144/2000/QĐ-UB | Lào Cai, ngày 20 tháng 4 năm 2000 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ GIỐNG CÂY, CON PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2000 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai, tại tờ trình số 125/TT- XDCBLS ngày 16/3/2000 về việc xin phê duyệt đơn giá giống cây, con phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này giá giống cây, con phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp năm 2000 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giá cây, con giống phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn dùng để làm cơ sở xây dựng, xét duyệt dự toán, ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện đầu tư và quyết toán vốn đối với các loại cây trồng vật nuôi và áp dụng cho các nguồn vốn thuộc các chương trình đầu tư phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã căn cứ đơn giá này hướng dẫn và tổ chức chỉ đạo các đơn vị, dự án thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc về các loại cây, con chưa có trong đơn giá trên hoặc các văn bản đã hướng dẫn, cần có văn bản báo cáo cụ thể về Sở Nông nghiệp và PTNT. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình UBND tỉnh bổ xung.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị, dự án căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 109/QĐ-UB ngày 17/5/1997; 295/QĐ-UB ngày 07/11/1998; 54/QĐ-UB ngày 27/02/1999; 58/QĐ-UB ngày 12/4/1999 của UBND tỉnh Lào Cai ./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC
GIÁ GIỐNG CÂY CON PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2000 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 20/42000)
STT | Danh mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn giá |
I | Loại cây |
| Đồng/ cây |
1 | Cây đinh | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H = 40cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 400 |
2 | Cây xoan nhừ | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 30cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 245 |
3 | Cây sến đất (Vối thuốc) | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 30cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 200 |
4 | Cây ba la mít | Cây có bầu < 0,8kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 30cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 300 |
5 | Cây chắp tay | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 30cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 200 |
6 | Cây giổi | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 10 tháng tuổi, H > 25cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 400 |
7 | Cây sấu | Cây có bầu < 0,8kg/bầu, 12 tháng tuổi, H > 30cm, Dr > 0,5cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 300 |
8 | Cây ràng ràng | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 04 tháng tuổi, H > 25cm, Dr > 0,3cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 150 |
9 | Cây muồng đen | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 04 tháng tuổi, H > 25cm, Dr > 0,3cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 210 |
10 | Cây mỡ | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 25cm, Dr > 0,3cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 150 |
11 | Cây xoan đào | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 40cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 150 |
12 | Cây vẩy ốc | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 40cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 210 |
13 | Cây kháo vàng | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 40cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 210 |
14 | Cây long não | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 30cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 150 |
15 | Cây quế | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 3- 4 tháng tuổi, H > 30cm, Dr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 250 |
16 | Cây thông Mã Vĩ (Thông đuôi ngựa) | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 09 tháng tuổi, H > 15cm, Dcr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 200 |
17 | Cây trám | Cây có bầu < 0,8kg/bầu, > 09 tháng tuổi, H > 25cm, Dr > 0,5cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 300 |
18 | Cây sa mộc (Sa mu) | Cây rễ trần > tháng tuổi, H > 15cm, Dcr > 0,3cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 200 |
19 | Cây tống quá sủ | Cây rễ trần >12 tháng tuổi, H > 25cm, Dcr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 150 |
20 | Cây suấn sủ | Cây rễ trần >09 tháng tuổi, H > 0cm, Dcr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 200 |
21 | Cây keo lá to | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 4- 5 tháng tuổi, H > 25cm, Dcr > 0,3cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 200 |
22 | Cây de | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 10 tháng tuổi, H > 25cm, Dcr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 400 |
23 | Cây pơmu | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 25 tháng tuổi, H > 40cm, Dcr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 900 |
24 | Cây lát hoa | Cây rễ trần, 08 tháng tuổi, H > 25cm, Dcr > 0,5cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 350 |
25 | Cây chè Shan | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, 10- 12 tháng tuổi, H > 35cm, Dcr > 0,4cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 400 |
26 | Cây giẻ Trùng khánh | Cây có bầu 0,4- 0,8kg/bầu, 14- 16 tháng tuổi, H = 60- 80cm, Dcr > 0,6cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 800 |
27 | Cây đỗ trọng | Cây có bầu < 0,4kg/bầu, H > 15cm, Dcr > 0,3cm, không sâu bệnh, không cụt ngọn. | 1000 |
28 | Cây lê Trung Quốc |
| 2.500 |
29 | Xuyên Khung |
| 20.000 Đồng/kg |
*Ghi chú: Về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng cây giống yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT có hướng dẫn cụ thể.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.