ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1383/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 21 tháng 6 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”;
Căn cứ Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1138/TTr-SLĐTBXH ngày 16/5/2018; ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1339/STC-TCDN ngày 09/5/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2: Mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định này là mức chi phí hỗ trợ tối đa và không bao gồm hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.
Điều 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC, MỨC CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN
(Kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
TT | Tên nghề đào tạo | Số học viên tối đa/lớp (người) | Thời gian đào tạo (tháng) | Số giờ giảng dạy khóa học | Mức Kinh phí hỗ trợ tối đa (đồng/HV/khóa) | |||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra, đánh giá | |||||
I | Nghề phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sửa chữa, bảo trì xe, máy và thiết bị cơ khí | 35 | 3 | 390 | 90 | 280 | 20 | 2.500.000 |
2 | Kỹ thuật Hàn và gia công cơ khí | 35 | 4 | 464 | 115 | 329 | 20 | 2.500.000 |
3 | Kỹ thuật gò, hàn | 35 | 3 | 337 | 80 | 237 | 20 | 2.300.000 |
4 | Sửa chữa xe máy | 35 | 4 | 464 | 115 | 329 | 20 | 2.300.000 |
5 | Điện công nghiệp | 35 | 4 | 436 | 104 | 312 | 20 | 2.300.000 |
6 | Điện dân dụng | 35 | 3 | 337 | 80 | 237 | 20 | 2.000.000 |
7 | Điện lạnh dân dụng | 35 | 4 | 436 | 104 | 312 | 20 | 1.900.000 |
8 | Mộc dân dụng | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.300.000 |
9 | Mộc công nghiệp | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.300.000 |
10 | Mộc mỹ nghệ | 35 | 4 | 464 | 115 | 329 | 20 | 2.500.000 |
11 | Kỹ thuật xây dựng (Nề) | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.200.000 |
12 | Điện nước xây dựng | 35 | 3 | 390 | 90 | 280 | 20 | 2.300.000 |
13 | May công nghiệp | 35 | 4 | 436 | 104 | 312 | 20 | 2.500.000 |
14 | Đan lát truyền thống | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.800.000 |
15 | Kỹ thuật sản xuất chổi dót | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 900.000 |
16 | Vận hành máy thi công công trình (xúc/ đào/ ủi) | 35 | 3 | 375 | 90 | 265 | 20 | 2.500.000 |
17 | Sửa chữa vận hành máy nông nghiệp - ngư nghiệp | 35 | 3 | 375 | 90 | 265 | 20 | 2.200.000 |
18 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.200.000 |
19 | Chăm sóc da | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.800.000 |
20 | Thiết kế tạo mẫu tóc | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.800.000 |
21 | Trang điểm thẩm mỹ | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.800.000 |
22 | Lái phương tiện thủy nội địa | 35 | 3 | 375 | 90 | 265 | 20 | 2.500.000 |
23 | Phục vụ buồng | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.300.000 |
24 | Cắt, uốn tóc, giặt là | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.300.000 |
25 | Nghiệp vụ lễ tân | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.300.000 |
26 | Pha chế đồ uống - Bar | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.300.000 |
27 | Kỹ thuật đan lưới đính chì | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.000.000 |
28 | Thêu ren | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 2.200.000 |
29 | Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch | 35 | 3 | 387 | 90 | 277 | 20 | 2.500.000 |
30 | Vận hành máy lu | 35 | 3 | 402 | 97 | 285 | 20 | 2.500.000 |
31 | Đan lát bàn ghế và các vật gia dụng bằng sợi nhựa tổng hợp | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 2.300.000 |
32 | Kỹ thuật làm hương/tăm tre | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 900.000 |
33 | Thuyền trưởng, máy trưởng | 35 | 3 | 390 | 90 | 280 | 20 | 2.500.000 |
II | Nghề nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trồng rau an toàn | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.800.000 |
2 | Kỹ thuật trồng hoa cúc/hồng/đồng tiền ... | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 800.000 |
3 | Kỹ thuật trồng sắn/ngô/ lúa/đậu phụng ... | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 800.000 |
4 | Kỹ thuật trồng chăm sóc/ thu hoạch hồ tiêu | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 800.000 |
5 | Kỹ thuật sản xuất nước mắm | 35 | 1,5 | 176 | 22 | 144 | 10 | 1.300.000 |
6 | Chế biến và bảo quản nông sản | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 900.000 |
7 | Kỹ thuật trồng nấm sò/rơm/linh chi | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 900.000 |
8 | Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 800.000 |
9 | Kỹ thuật chế biến hấp sấy cá mực | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 900.000 |
10 | Phòng trừ sâu bệnh cây lương thực | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.000.000 |
11 | Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.000.000 |
12 | Phòng trừ sâu bệnh cây công nghiệp | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.000.000 |
13 | Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gà, vịt | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.000.000 |
14 | Kỹ thuật gieo tinh cho heo/bò | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.200.000 |
15 | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu/bò/dê | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.000.000 |
16 | Kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi trang trại | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.800.000 |
17 | Nuôi ong lấy mật | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 900.000 |
18 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném | 35 | 2 | 264 | 60 | 189 | 15 | 1.500.000 |
19 | Kỹ thuật nuôi gà thả vườn | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 2.200.000 |
20 | Kỹ thuật nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà/vịt/cá | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 2.200.000 |
21 | Kỹ thuật nuôi tôm | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 2.200.000 |
22 | Kỹ thuật trồng rừng | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 2.000.000 |
23 | Kỹ thuật trồng Sả | 30 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 1.000.000 |
24 | Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến tương ớt | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.500.000 |
25 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mướp đắng | 35 | 1,5 | 176 | 22 | 144 | 10 | 1.000.000 |
26 | Kỹ thuật trồng Gừng | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 800.000 |
27 | Kỹ thuật trồng cỏ và chế biến thức ăn cho trâu/bò | 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 800.000 |
28 | Kỹ thuật trồng cây dược liệu (sắn dây/ nghệ/ cà dưa leo/ dinh lăng/ tỏi... | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.500.000 |
29 | Kỹ thuật chế biến thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sinh học | 35 | 1,5 | 176 | 22 | 144 | 10 | 1.000.000 |
30 | Kỹ thuật bảo quản, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật | 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.800.000 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.