ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1344/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Kế hoạch số 6168/KH-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 694/SNV-CCHC ngày 08 tháng 5 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kết quả đánh giá cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (báo cáo kết quả kèm theo), như sau:
1. Các sở, ban, ngành của tỉnh:
Số TT | Đơn vị | Chỉ số | Phân loại |
1 | Sở Công Thương | 88.5 | Tốt |
2 | Sở Ngoại vụ | 88.5 | Tốt |
3 | Ban Quản lý các KCN | 86.5 | Tốt |
4 | Sở Nội vụ | 86 | Tốt |
5 | Sở Tài chính | 84 | Tốt |
6 | Văn phòng UBND tỉnh | 82 | Tốt |
7 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 81.5 | Tốt |
8 | Sở Xây dựng | 81 | Tốt |
9 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 81 | Tốt |
10 | Sở Giao thông vận tải | 80 | Khá |
11 | Thanh Tra tỉnh | 80 | Khá |
12 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 77.5 | Khá |
13 | Sở Y tế | 75 | Khá |
14 | Sở Thông tin và Truyền thông | 74.5 | Khá |
15 | Sở Khoa học và Công nghệ | 73.5 | Khá |
16 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 71 | Khá |
17 | Sở Tư pháp | 69 | Khá |
18 | Ban Dân tộc | 68.5 | Khá |
19 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 67 | Khá |
20 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 57 | Trung bình |
2. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
Số TT | Đơn vị | Chỉ số | Phân loại |
1 | Nhơn Trạch | 83.5 | Tốt |
2 | Xuân Lộc | 83.5 | Tốt |
3 | Trảng Bom | 81 | Tốt |
4 | Long Khánh | 78.5 | Khá |
5 | Biên Hòa | 78.25 | Khá |
6 | Thống Nhất | 77 | Khá |
7 | Định Quán | 77 | Khá |
8 | Long Thành | 76 | Khá |
9 | Cẩm Mỹ | 66.5 | Khá |
10 | Vĩnh Cửu | 64.5 | Trung bình |
11 | Tân Phú | 62.5 | Trung bình |
3. UBND các xã, phường, thị trấn:
+ UBND cấp xã của thành phố Biên Hòa:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND xã Hiệp Hòa | 80,5 | Khá |
2 | UBND phường Tam Hiệp | 79,5 | Khá |
3 | UBND phường Trung Dũng | 78,5 | Khá |
4 | UBND phường An Bình | 78 | Khá |
5 | UBND phường Thống Nhất | 78 | Khá |
6 | UBND phường Bình Đa | 77 | Khá |
7 | UBND phường Quyết Thắng | 76 | Khá |
8 | UBND xã Phước Tân | 76 | Khá |
9 | UBND xã An Hòa | 75 | Khá |
10 | UBND phường Long Bình Tân | 74 | Khá |
11 | UBND phường Tân Tiến | 74 | Khá |
12 | UBND xã Tân Hạnh | 74 | Khá |
13 | UBND phường Quang Vinh | 72,5 | Khá |
14 | UBND phường Tân Vạn | 72,5 | Khá |
15 | UBND phường Bửu Long | 72 | Khá |
16 | UBND phường Bửu Hòa | 71,5 | Khá |
17 | UBND phường Tân Hòa | 71,5 | Khá |
18 | UBND phường Tam Hòa | 71,5 | Khá |
19 | UBND phường Tân Mai | 71 | Khá |
20 | UBND phường Thanh Bình | 70 | Khá |
21 | UBND phường Hố Nai | 69,5 | Khá |
22 | UBND phường Hòa Bình | 69 | Khá |
23 | UBND phường Tân Biên | 69 | Khá |
24 | UBND phường Tân Hiệp | 69 | Khá |
25 | UBND phường Trảng Dài | 69 | Khá |
26 | UBND phường Long Bình | 68 | Khá |
27 | UBND xã Tam Phước | 68 | Khá |
28 | UBND xã Long Hưng | 68 | Khá |
29 | UBND phường Tân Phong | 67,5 | Khá |
30 | UBND xã Hóa An | 66 | Khá |
+ UBND cấp xã của thị xã Long Khánh:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND xã Hàng Gòn | 94,5 | Xuất sắc |
2 | UBND phường Xuân Trung | 93,5 | Xuất sắc |
3 | UBND xã Xuân Tân | 93,5 | Xuất sắc |
4 | UBND xã Xuân Lập | 93,5 | Xuất sắc |
5 | UBND phường Xuân An | 93,5 | Xuất sắc |
6 | UBND phường Xuân Hòa | 92 | Xuất sắc |
7 | UBND xã Bình Lộc | 91,5 | Xuất sắc |
8 | UBND phường Xuân Bình | 91 | Xuất sắc |
9 | UBND phường Phú Bình | 91 | Xuất sắc |
10 | UBND xã Bàu Sen | 90,5 | Tốt |
11 | UBND phường Xuân Thanh | 88 | Tốt |
12 | UBND xã Bảo Vinh | 86 | Tốt |
13 | UBND xã Bảo Quang | 85 | Tốt |
14 | UBND xã Suối Tre | 81,5 | Tốt |
15 | UBND xã Bàu Trâm | 78 | Khá |
+ UBND cấp xã của huyện Trảng Bom:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
|
1 | UBND xã An Viễn | 82 | Tốt |
|
2 | UBND xã Tây Hòa | 80 | Khá |
|
3 | UBND xã Đông Hòa | 80 | Khá |
|
4 | UBND xã Sông Trầu | 80 | Khá |
|
5 | UBND xã Hưng Thịnh | 79,5 | Khá |
|
6 | UBND xã Bắc Sơn | 78,5 | Khá |
|
7 | UBND xã Hố Nai 3 | 77,5 | Khá |
|
8 | UBND TT Trảng Bom | 77.5 | Khá |
|
9 | UBND xã Giang Điền | 77 | Khá |
|
10 | UBND xã Trung Hòa | 77 | Khá |
|
11 | UBND xã Bàu Hàm | 75 | Khá |
|
12 | UBND xã Cây Gáo | 72,5 | Khá |
|
13 | UBND xã Quảng Tiến | 72 | Khá |
|
14 | UBND xã Sông Thao | 70 | Khá |
|
15 | UBND xã Đồi 61 | 69,5 | Khá |
|
16 | UBND xã Bình Minh | 69 | Khá |
|
17 | UBND xã Thanh Bình | 67,5 | Khá |
|
+ UBND cấp xã của huyện Thống Nhất:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND xã Xuân Thiện | 91,5 | Xuất sắc |
2 | UBND xã Gia Tân 3 | 91 | Xuất sắc |
3 | UBND xã Xuân Thạnh | 91 | Xuất sắc |
4 | UBND xã Gia Tân 2 | 90,5 | Tốt |
5 | UBND xã Lộ 25 | 90,5 | Tốt |
6 | UBND xã Gia Tân 1 | 89,5 | Tốt |
7 | UBND xã Quang Trung | 89,5 | Tốt |
8 | UBND xã Gia Kiệm | 88,5 | Tốt |
9 | UBND xã Bàu Hàm 2 | 87 | Tốt |
10 | UBND xã Hưng Lộc | 86,5 | Tốt |
+ UBND cấp xã của huyện Xuân Lộc:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND thị trấn Gia Ray | 93 | Xuất sắc |
2 | UBND xã Xuân Hiệp | 92 | Xuất sắc |
3 | UBND xã Xuân Bắc | 91,5 | Xuất sắc |
4 | UBND xã Xuân Trường | 91,5 | Xuất sắc |
5 | UBND xã Xuân Tâm | 91,5 | Xuất sắc |
6 | UBND xã Suối Cát | 91,5 | Xuất sắc |
7 | UBND xã Suối Cao | 92,5 | Xuất sắc |
8 | UBND xã Bảo Hòa | 91 | Xuất sắc |
9 | UBND xã Xuân Phú | 91 | Xuất sắc |
10 | UBND xã Xuân Thành | 91 | Xuất sắc |
11 | UBND xã Xuân Hòa | 91 | Xuất sắc |
12 | UBND xã Xuân Định | 91 | Xuất sắc |
13 | UBND xã Xuân Thọ | 90 | Tốt |
14 | UBND xã Xuân Hưng | 90 | Tốt |
15 | UBND xã Lang Minh | 89,5 | Tốt |
+ UBND cấp xã của huyện Vĩnh Cửu:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND xã Tân An | 82 | Tốt |
2 | UBND xã Mã Đà | 81 | Tốt |
3 | UBND xã Tân Bình | 79 | Khá |
4 | UBND xã Hiếu Liêm | 78 | Khá |
5 | UBND xã Thiện Tân | 77 | Khá |
6 | UBND xã Phú Lý | 75 | Khá |
7 | UBND xã Bình Lợi | 75 | Khá |
8 | UBND xã Bình Hòa | 75 | Khá |
9 | UBND xã Vĩnh Tân | 71 | Khá |
10 | UBND xã Trị An | 71 | Khá |
11 | UBND TT. Vĩnh An | 70 | Khá |
12 | UBND xã Thạnh Phú | 70 | Khá |
+ UBND cấp xã của huyện Long Thành:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND thị trấn Long Thành | 94,5 | Xuất sắc |
2 | UBND xã Long An | 94 | Xuất sắc |
3 | UBND xã An Phước | 93 | Xuất sắc |
4 | UBND xã Tân Hiệp | 92 | Xuất sắc |
5 | UBND xã Bình Sơn | 92 | Xuất sắc |
6 | UBND xã Long Đức | 92 | Xuất sắc |
7 | UBND xã Tam An | 91 | Xuất sắc |
8 | UBND xã Lộc An | 91 | Xuất sắc |
9 | UBND xã Bàu Cạn | 91 | Xuất sắc |
10 | UBND xã Long Phước | 91 | Xuất sắc |
11 | UBND xã Phước Thái | 90,5 | Tốt |
12 | UBND xã Phước Bình | 90 | Tốt |
13 | UBND xã Bình An | 89,5 | Tốt |
14 | UBND xã Suối Trầu | 88 | Tốt |
15 | UBND xã Cẩm Đường | 87,5 | Tốt |
+ UBND cấp xã của huyện Tân Phú:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND thị trấn Tân Phú | 93,5 | Xuất sắc |
2 | UBND xã Phú Thịnh | 93 | Xuất sắc |
3 | UBND xã Phú Lâm | 92,5 | Xuất sắc |
4 | UBND xã Thanh Sơn | 92 | Xuất sắc |
5 | UBND xã Tà Lài | 90 | Tốt |
6 | UBND xã Phú Lập | 90 | Tốt |
7 | UBND xã Phú Sơn | 90 | Tốt |
8 | UBND xã Phú Xuân | 89,5 | Tốt |
9 | UBND xã Đắc Lua | 88,5 | Tốt |
10 | UBND xã Núi Tượng | 87 | Tốt |
11 | UBND xã Nam Cát Tiên | 86,5 | Tốt |
12 | UBND xã Phú Trung | 84,5 | Tốt |
13 | UBND xã Phú Lộc | 84 | Tốt |
14 | UBND xã Phú Bình | 84 | Tốt |
15 | UBND xã Phú An | 81,5 | Tốt |
16 | UBND xã Phú Điền | 81 | Tốt |
17 | UBND xã Phú Thanh | 80 | Khá |
18 | UBND xã Trà Cổ | 75 | Khá |
+ UBND cấp xã của huyện Định Quán:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
|
1 | UBND xã La Ngà | 93 | Xuất sắc |
|
2 | UBND xã Phú Vinh | 91,5 | Xuất sắc |
|
3 | UBND xã Túc Trưng | 91,5 | Xuất sắc |
|
4 | UBND xã Phú Lợi | 91 | Xuất sắc |
|
5 | UBND xã Ngọc Định | 90 | Tốt |
|
6 | UBND thị trấn Định Quán | 90 | Tốt |
|
7 | UBND xã Phú Túc | 89,5 | Tốt |
|
8 | UBND xã Gia Canh | 87,5 | Tốt |
|
9 | UBND xã Phú Ngọc | 86 | Tốt |
|
10 | UBND xã Phú Tân | 82 | Tốt |
|
11 | UBND xã Phú Cường | 79,5 | Khá |
|
12 | UBND xã Thanh Sơn | 73,5 | Khá |
|
13 | UBND xã Suối Nho | 69 | Khá |
|
14 | UBND xã Phú Hòa | 69 | Khá |
|
+ UBND cấp xã của huyện Cẩm Mỹ:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND xã Xuân Mỹ | 74,5 | Khá |
2 | UBND xã Long Giao | 71 | Khá |
3 | UBND xã Xuân Đường | 70 | Khá |
4 | UBND xã Sông Ray | 69,5 | Khá |
5 | UBND xã Lâm San | 68 | Khá |
6 | UBND xã Xuân Đông | 67,75 | Khá |
7 | UBND xã Xuân Bảo | 64,5 | Trung bình |
8 | UBND xã Xuân Tây | 64 | Trung bình |
9 | UBND xã Xuân Quế | 63 | Trung bình |
10 | UBND xã Bảo Bình | 62 | Trung bình |
11 | UBND xã Nhân Nghĩa | 60,5 | Trung bình |
12 | UBND xã Thừa Đức | 60,5 | Trung bình |
13 | UBND xã Sông Nhạn | 58,5 | Trung bình |
+ UBND cấp xã của huyện Nhơn Trạch:
STT | Đơn vị | Chỉ số CCHC | Phân loại |
1 | UBND xã Phước Thiền | 92,0 | Xuất sắc |
2 | UBND xã Đại Phước | 90,5 | Tốt |
3 | UBND xã Long Thọ | 89,0 | Tốt |
4 | UBND xã Long Tân | 88,5 | Tốt |
5 | UBND xã Phú Đông | 87,5 | Tốt |
6 | UBND xã Phú Thạnh | 87,0 | Tốt |
7 | UBND xã Phước An | 86,5 | Tốt |
8 | UBND xã Hiệp Phước | 85,0 | Tốt |
9 | UBND xã Phú Hữu | 84,0 | Tốt |
10 | UBND xã Phú Hội | 83,5 | Tốt |
11 | UBND xã Phước Khánh | 83,0 | Tốt |
12 | UBND xã Vĩnh Thanh | 82,0 | Tốt |
Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ kết quả đánh giá cải cách hành chính 2013 để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong năm 2014 và các năm tiếp theo.
Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính tại UBND cấp xã trực thuộc.
Điều 3. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì theo dõi kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo UBND tỉnh trong kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của năm 2014.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.