ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1332/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 29 tháng 7 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG, CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ- CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1128/TTr-STNMT ngày 15 tháng 7 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Phụ lục số I) và danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (Phụ lục số II) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Chủ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải đầu tư hệ thống xử lý và các biện pháp liên quan để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của đơn vị gây ra theo đúng thời gian quy định.
Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương liên quan tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh tiến độ và kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Giám đốc các cơ sở tại Phụ lục số I và Phụ lục số II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ I
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị)
STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Cơ quan quản lý trực tiếp | Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường | Lý do đưa vào danh sách | Biện pháp xử lý | Tiến độ và thời gian hoàn thành xử lý | |
1 | Nhà máy chế biến cà phê, Công ty TNHH một thành viên Thương Phú | Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND huyện Hướng Hóa | UBND tỉnh Quảng Trị | pH không đạt. TSS vượt 3,0 lần. BOD5 vượt 13,1 lần. COD vượt 7,0 lần. Coliform vượt 9,2 lần | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải | Xây dựng phương án xử lý ô nhiễm trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt | 30/10/2013 |
Xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý | 30/7/2014 | |||||||
Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm trình Sở Tài nguyên và Môi trường | 30/12/2014 | |||||||
2 | Nhà máy chế biến cà phê, Hợp tác xã bản địa Khe Sanh | Thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Hướng Phùng | UBND huyện Hướng Hóa | Ph không đạt. TSS vượt 2,4 lần. BOD5 vượt 19,6 lần. COD vượt 11,7 lần. Tổng N vượt 10,8 lần. Coliform vượt 5,7 lần | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
| Xây dựng phương án xử lý nước thải trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt | 30/10/2013 |
Xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý | 30/7/2014 | |||||||
Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường | 30/12/2014 | |||||||
3 | Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng | Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | BOD5 vượt 6,39 lần. Tổng N vượt 10,3 lần. Colifrom vượt 48 lần | Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | Xây dựng phương án xử lý nước thải trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt | 30/10/2013 |
Xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý | 30/7/2014 | |||||||
Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường | 30/12/2014 |
PHỤ LỤC SỐ II
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị)
STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Cơ quan quản lý trực tiếp | Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường | Lý do đưa vào danh sách | Biện pháp xử lý | Tiến độ và thời gian hoàn thành xử lý | ||
1 | Xưởng tái chế đùn hạt nhựa - Công ty TNHH một thành viên Cường Anh | Cụm công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND huyện Vĩnh Linh | UBND tỉnh Quảng Trị | BOD5 vượt 3,1 lần. COD vượt 2,3 lần | Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | Hoàn thành khảo sát xây dựng hệ thống xử lý nước thải | 30/10/2013 |
|
Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | 30/7/2014 |
| |||||||
Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường | 30/12/2014 |
| |||||||
2 | Nhà máy sản xuất giấy - Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ | Cụm công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá,, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND huyện Vĩnh Linh | UBND tỉnh Quảng Trị | TSS vượt 2,8 lần. BOD5 vượt 6,9 lần. COD vượt 2,6 lần | Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | Hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý nước thải. | 30/10/2013 |
|
Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | 30/7/2014 |
| |||||||
Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường | 30/12/2014 |
| |||||||
3 | Cơ sở tái chế bao bì thuộc Doanh nghiệp tư nhân Anh Huy | Cụm công nghiệp Đông Lễ, thành phố Đông Hà | UBND Thành Phố Đông Hà | UBND tỉnh Quảng Trị | TSS vượt 3,5 lần. BOD5 vượt 5,2 lần. COD vượt 3,1 lần. Colifrom vượt 920 lần | Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | Hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý nước thải. | 30/10/2013 |
|
Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | 30/7/2014 |
| |||||||
Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường | 30/12/2014 |
| |||||||
4 | Nhà máy chế biến cao su thuộc Công ty Cổ phần cao su Trường Sơn | Xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. | UBND tỉnh Quảng Trị | Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị | BOD5 vượt 1,64 lần. TSS vượt 1,75 lần | Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | Hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý nước thải. | 30/10/2013 |
|
Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. | 30/7/2014 |
| |||||||
Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường | 30/12/2014 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.