ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 133-VGNN/NS | Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 1976 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ MỨC GIÁ MUA KHUYẾN KHÍCH CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP DO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN BÁN VƯỢT MỨC NGHĨA VỤ, VƯỢT KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG
CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 14-CP ngày 13-01-1975 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 210-CP ngày 09-09-1975 về phương hướng, nhiệm vụ, giá cả trong hai năm 1974-1975;
Sau khi đã thống nhất ý kiến với các ngành có liên quan.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. – Nay quy định mức khuyến khích và giá mua khuyến khích các sản phẩm nông nghiệp bán cho Nhà nước vượt nghĩa vụ, vượt kế hoạch hợp đồng như sau:
(Có bảng mức và giá mua khuyến khích kèm theo quyết định này)
Điều 2. – Các loại sản phẩm nông nghiệp khác chưa ghi trong quyết định này thì các Bộ, các Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương lập phương án giá gửi Ủy ban Vật giá Nhà nước xét duyệt.
Mức và giá mua khuyến khích quy định ở điều 1 và điều 2 có hiệu lực thi hành sau khi được Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra xác nhận là hợp tác xã nông nghiệp, gia đình nông dân đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc kế hoạch hợp đồng bán sản phẩm cho Nhà nước mà Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ấn định theo mức nghĩa vụ, kế hoạch hợp đồng của trung ương giao cho tỉnh.
Điều 3. - Quyết định này thi hành từ vụ thu mua năm 1976.
| CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC |
BẢNG GIÁ
MUA KHUYẾN KHÍCH BÁN VƯỢT NGHĨA VỤ, VƯỢT HỢP ĐỒNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 133-VGNN/NS ngày 27-7-1976)
Số | Tên sản phẩm | Phẩm cấp | Đơn vị | Giá | Tỷ lệ | Giá | Ghi |
1 | Lạc vỏ | Loại 1 | kilôgam | 0,85đ | 50% | 1,25đ |
|
|
| Loại 2 | << | 0,75 | 50% | 1,10 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,65 | 50% | 0,95 |
|
2 | Đỗ tương | Loại 1 | << | 1,05 | 50% | 1,55 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,95 | 50% | 1,40 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,80 | 50% | 1,20 |
|
3 | Đỗ xanh | Loại 1 | << | 1,30 | 50% | 1,95 |
|
|
| Loại 2 | << | 1,10 | 50% | 1,65 |
|
4 | Đỗ đen | Loại 1 | << | 0,95 | 50% | 1,45 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,85 | 50% | 1,25 |
|
5 | Đỗ các loại | Loại 1 | << | 0,80 | 50% | 1,20 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,70 | 50% | 1,05 |
|
6 | Vừng vàng | Loại 1 | << | 1,40 | 50% | 2,10 |
|
|
| Loại 2 | << | 1,40 | 50% | 1,65 |
|
7 | Vừng đen | Loại 1 | << | 1,60 | 50% | 2,40 |
|
|
| Loại 2 | << | 1,30 | 50% | 1,95 |
|
8 | Quế đồi | Loại 1 | << | 2,40 | 50% | 3,60 |
|
|
| Loại 2 | << | 1,70 | 50% | 2,55 |
|
9 | Quế thông | Loại 1 | << | 1,15 | 50% | 1,75 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,90 | 50% | 1,35 |
|
10 | Quế chi thông vụn |
| << | 0,80 | 50% | 1,20 |
|
11 | Quế chi tiêm |
| << | 0,40 | 50% | 0,60 |
|
12 | Hoa hồi | Loại 1 | << | 1,10 | 50% | 1,65 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,75 | 50% | 1,10 |
|
13 | Sơn ta | Loại 700 | << | 6,80 | 40% | 9,50 |
|
|
| Loại 600 | << | 5,80 | 40% | 8,10 |
|
|
| Loại 600 | << | 5,00 | 40% | 7,00 |
|
|
| Loại 550 | << | 4,20 | 40% | 5,90 |
|
14 | Hạt ve | Loại 1 | << | 0,75 | 40% | 1,05 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,70 | 40% | 1,00 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,65đ | 40% | 0,90đ |
|
15 | Chầu |
| << | 0,50 | 40% | 0,70 |
|
16 | Bời lời |
| << | 0,65 | 30% | 0,85 |
|
17 | Lanh |
| << | 0,50 | 30% | 0,65 |
|
18 | Bươi |
| << | 0,45 | 30% | 0,59 |
|
19 | Lý |
| << | 0,45 | 30% | 0,59 |
|
20 | Liếng |
| << | 0,45 | 30% | 0,59 |
|
21 | Sở |
| << | 0,45 | 30% | 0,59 |
|
22 | Dọc |
| << | 0,45 | 30% | 0,59 |
|
23 | Kim lang |
| << | 0,35 | 30% | 0,45 |
|
24 | Lai |
| << | 0,30 | 30% | 0,39 |
|
25 | Kẹn |
| << | 0,20 | 30% | 0,26 |
|
26 | Mía Việt đường | Vạn điểm |
|
|
|
|
|
| 54/143 và F. 134 | Loại 1 | tấn | 35,00 | 40% | 49,00 |
|
|
| Loại 2 | << | 33,00 | 40% | 46,20 |
|
|
| Loại 3 | << | 27,50 | 40% | 38,50 |
|
|
| Việt trì |
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 36,00 | 40% | 50,40 |
|
|
| Loại 2 | << | 34,00 | 40% | 47,60 |
|
|
| Loại 3 | << | 28,50 | 40% | 39,90 |
|
|
| Sông lam |
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 37,00 | 40% | 51,80 |
|
|
| Loại 2 | << | 35,00 | 40% | 49,00 |
|
|
| Loại 3 | << | 29,50 | 40% | 41,30 |
|
27 | Mía POJ3016 | Vạn điểm |
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 40,00 | 40% | 56,00 |
|
|
| Loại 2 | << | 38,00 | 40% | 53,20 |
|
|
| Loại 3 | << | 33,00 | 40% | 46,20 |
|
|
| Việt trì |
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 41,00 | 40% | 57,60 |
|
|
| Loại 2 |
| 39,00 | 40% | 54,60 |
|
|
| Loại 3 | << | 34,00 | 40% | 47,60 |
|
|
| Sông lam | << |
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 42,00 | 40% | 58,80 |
|
|
| Loại 2 | << | 40,00 | 40% | 56,00 |
|
|
| Loại 3 | << | 35,00 | 40% | 49,00 |
|
28 | Mía 2878 | Vạn điểm |
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 28,00 | 40% | 39,20 |
|
|
| Loại 2 | << | 26,00 | 40% | 36,00 |
|
|
| Việt trì |
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 29,00 | 40% | 40,60 |
|
|
| Loại 2 | << | 27,00 | 40% | 37,80 |
|
|
| Sông lam |
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 30,00 | 40% | 42,00 |
|
|
| Loại 2 | << | 28,00 | 40% | 39,20 |
|
29 | Bòng (Quẩy vịt | Loại A1 | kilôgam | 2,05 | 40% | 2,90 |
|
| và Tàn xuyên) | Loại A2 | << | 1,95 | 40% | 2,70 |
|
|
| Loại B1 | << | 1,70 | 40% | 2,40 |
|
|
| Loại B2 | << | 1,56 | 40% | 2,20 |
|
|
| Loại C | << | 1,15 | 40% | 1,60 |
|
30 | Đay xanh ngâm | Loại 1 | << | 1,20 | 40% | 1,70 |
|
|
| Loại 2 | << | 1,05 | 40% | 1,45 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,85 | 40% | 1,15 |
|
31 | Đay cách ngâm | Loại 1 | << | 0,79 | 40% | 1,10 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,72 | 40% | 1,00 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,61 | 40% | 0,85 |
|
32 | Đay xanh bẹ | Loại 1 | << | 0,82 | 40% | 1,15 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,72 | 40% | 1,00 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,55 | 40% | 0,75 |
|
33 | Đay xanh bẹ | Loại 1 | << | 0,87 | 40% | 1,22 |
|
| (khu 4 cũ và | Loại 2 | << | 0,77 | 40% | 1,07 |
|
| Ninh bình) | Loại 3 |
| 0,60 | 40% | 0,85 |
|
34 | Đay cách bẹ | Loại 1 | kilôgam | 0,50 | 40% | 0,70 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,42 | 40% | 0,58 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,30 | 40% | 0,42 |
|
35 | Đay cách bẹ | Loại 1 | << | 0,55 | 40% | 0,75 |
|
| (khu 4 cũ và | Loại 2 | << | 0,47 | 40% | 0,65 |
|
| Ninh bình) | Loại 3 | << | 0,35 | 40% | 0,45 |
|
36 | Kén tằm lưỡng | Từ 6 đến 7 kg kén | << | 8,00 | 40% | 11,20 |
|
| hệ | Trên 7 đến 8 kg | << | 6,90 | 40% | 9,65 |
|
|
| Trên 8 đến 9 kg | << | 6,00 | 40% | 8,40 |
|
|
| Trên 9 đến 10 kg | << | 5,40 | 40% | 7,55 |
|
|
| Trên 10 đến 11 kg | << | 4,90 | 40% | 6,85 |
|
|
| Trên 11 đến 12 kg | kilôgam | 4,50đ | 40% | 6,30đ |
|
37 | Kén đa hệ | Lai trắng |
|
|
|
|
|
|
| Từ 9 đến 10 kg | << | 5,40 | 30% | 7,00 |
|
|
| Trên 10 đến 11 kg | << | 4,90 | 30% | 6,40 |
|
|
| Trên 11 đến 12 kg | << | 4,50 | 30% | 5,85 |
|
|
| Trên 12 đến 13 kg | << | 4,10 | 30% | 5,30 |
|
|
| Trên 13 đến 14 kg | << | 3,70 | 30% | 4,80 |
|
|
| Trên 14 đến 15 kg | << | 3,30 | 30% | 4,25 |
|
|
| Lai vàng |
|
|
|
|
|
|
| Từ 9 đến 10 kg | << | 5,20 | 30% | 6,80 |
|
|
| Trên 10 đến 11 kg | << | 4,70 | 30% | 6,10 |
|
|
| Trên 11 đến 12 kg | << | 4,30 | 30% | 5,60 |
|
|
| Trên 12 đến 13 kg | << | 3,90 | 30% | 5,10 |
|
|
| Trên 13 đến 14 kg | << | 3,50 | 30% | 4,50 |
|
|
| Trên 14 đến 15 kg | << | 3,10 | 30% | 4,00 |
|
38 | Kén tằm nguyên | Kén trắng |
|
|
|
|
|
| chủng | Từ 13 đến 14 kg | << | 3,70 | 20% | 4,45 |
|
|
| Trên 14 đến 15 kg | << | 3,30 | 20% | 3,95 |
|
|
| Trên 15 đến 16 kg | << | 3,00 | 20% | 3,60 |
|
|
| Trên 16 đến 17 kg | << | 2,70 | 20% | 3,25 |
|
|
| Trên 17 đến 18 kg | << | 2,50 | 20% | 3,00 |
|
|
| Trên 18 đến 19 kg | << | 2,30 | 20% | 2,75 |
|
|
| Kén vàng |
|
|
|
|
|
|
| Từ 13 đến 14 kg | << | 3,50 | 20% | 4,20 |
|
|
| Trên 14 đến 15 kg | << | 3,10 | 20% | 3,75 |
|
|
| Trên 15 đến 16 kg | << | 2,80 | 20% | 3,35 |
|
|
| Trên 16 đến 17 kg | << | 2,50 | 20% | 3,00 |
|
|
| Trên 17 đến 18 kg | << | 2,30 | 20% | 2,75 |
|
|
| Trên 18 đến 19 kg | << | 2,10 | 20% | 2,52 |
|
39 | Cói lạng | Loại A |
|
|
|
|
|
|
| 1,75m | << | 1,00 | 40% | 1,40 |
|
|
| 1,65 – | << | 0,90 | 40% | 1,25 |
|
|
| 1,55 – | << | 0,80 | 40% | 1,10 |
|
|
| 1,45 – | << | 0,70 | 40% | 0,95 |
|
|
| Loại B |
|
|
|
|
|
|
| 1,75m | << | 0,84 | 40% | 1,20 |
|
|
| 1,65 – | kilôgam | 0,74đ | 30% | 1,05đ |
|
|
| 1,55 – | << | 0,64 | 30% | 0,90 |
|
|
| 1,45 – | << | 0,54 | 30% | 0,75 |
|
40 | Cói chẻ | Loại A |
|
|
|
|
|
|
| 1,75m | << | 0,44 | 30% | 0,58 |
|
|
| 1,65 – | << | 0,42 | 30% | 0,55 |
|
|
| 1,55 – | << | 0,38 | 30% | 0,49 |
|
|
| 1,45 – | << | 0,34 | 30% | 0,44 |
|
|
| Loại B |
|
|
|
|
|
|
| 1,75m | << | 0,38 | 30% | 0,50 |
|
|
| 1,65 – | << | 0,36 | 30% | 0,47 |
|
|
| 1,55 – | << | 0,34 | 30% | 0,44 |
|
|
| 1,45 – | << | 0,30 | 30% | 0,39 |
|
|
| Loại C |
|
|
|
|
|
|
| 1,75m | << | 0,31 | 30% | 0,41 |
|
|
| 1,65 – | << | 0,29 | 30% | 0,38 |
|
|
| 1,55 – | << | 0,27 | 30% | 0,35 |
|
|
| 1,45 – | << | 0,25 | 30% | 0,32 |
|
41 | Gai sợi | Từ 1,30m trở lên |
|
|
|
|
|
|
| Loại A | << | 7,10 | 30% | 9,30 |
|
|
| Loại B | << | 6,20 | 30% | 8,10 |
|
|
| Từ 0,8 đến 1,3m |
|
|
|
|
|
|
| Loại A | << | 5,80 | 30% | 7,50 |
|
|
| Loại B | << | 5,10 | 30% | 6,60 |
|
42 | Dầu xả |
| << | 22,00 | 20% | 26,40 |
|
43 | Chè búp tươi | Loại 1 | << | 0,53 | 50% | 0,80 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,43 | 50% | 0,64 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,31 | 50% | 0,46 |
|
44 | Chè khô sơ chế | Đặc biệt | << | 4,50 | 30% | 5,90 |
|
|
| Loại 1 | << | 3,80 | 30% | 5,00 |
|
|
| Loại 2 | << | 3,30 | 30% | 4,25 |
|
|
| Loại 3 | << | 2,60 | 30% | 3,35 |
|
45 | Thuốc lào Hải |
|
|
|
|
|
|
| Phòng, Thái Bình | Cấp 1A | << | 4,90 | 30% | 6,40 |
|
|
| 1B | << | 4,60 | 30% | 6,00 |
|
|
| 1C | << | 4,30 | 30% | 5,60 |
|
|
| Cấp 2A | << | 3,90 | 30% | 5,05 |
|
|
| 2B | Kilôgam | 3,60đ | 30% | 4,65đ |
|
|
| 2C | << | 3,30 | 30% | 4,25 |
|
|
| Vàng A |
|
|
|
|
|
|
| Cấp 1 | << | 6,10 | 30% | 7,95 |
|
|
| 2 | << | 5,20 | 30% | 6,75 |
|
|
| 3 | << | 4,40 | 30% | 5,70 |
|
|
| 4 | << | 3,50 | 30% | 4,55 |
|
|
| Vàng B |
|
|
|
|
|
|
| Cấp 1 | << | 5,80 | 30% | 7,55 |
|
|
| 2 | << | 4,90 | 30% | 6,35 |
|
|
| 3 | << | 4,10 | 30% | 5,35 |
|
|
| 4 | << | 3,20 | 30% | 4,15 |
|
|
| Vàng C |
|
|
|
|
|
|
| Cấp 1 | << | 5,40 | 30% | 7,00 |
|
|
| 2 | << | 4,50 | 30% | 5,85 |
|
|
| 3 | << | 3,70 | 30% | 4,80 |
|
|
| 4 | << | 2,90 | 30% | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | Hạt tiêu | Hạt tiêu sọ | << | 40,00 | 20% | 48,00 |
|
|
| Loại 1 | << | 30,00 | 20% | 36,00 |
|
|
| Loại 2 | << | 20,00 | 20% | 24,00 |
|
48 | Dừa xuất khẩu và |
|
|
|
|
|
|
| chế biến xuất |
|
|
|
|
|
|
| khẩu |
|
|
|
|
|
|
| Dứa hoa | Vụ hè |
|
|
|
|
|
| Dứa hoa |
|
|
|
|
|
|
| (Victoria) | Loại 1 | << | 0,38 | 30% | 0,49 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,28 | 30% | 0,36 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,18 | 30% | 0,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dứa ca yên | Loại 1 | << | 0,35 | 30% | 0,45 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,25 | 30% | 0,32 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,15 | 30% | 0,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dứa ta | Loại 1 | << | 0,32 | 30% | 0,42 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,22 | 30% | 0,29 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,12 | 30% | 0,16 |
|
| Dứa hoa | Vụ đông |
|
|
|
|
|
| (Victoria) | Loại 1 | kilôgam | 0,48đ | 30% | 0,62đ |
|
|
| Loại 2 | << | 0,35 | 30% | 0,45 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,23 | 30% | 0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 0,44 | 30% | 0,57 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,32 | 30% | 0,42 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,19 | 30% | 0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Loại 1 | << | 0,40 | 30% | 0,52 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,32 | 30% | 0,35 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,13 | 30% | 0,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Chuối tiêu | Vụ hè thu |
|
|
|
|
|
| nguyên buồng |
|
|
|
|
|
|
| xuất khẩu |
|
|
|
|
|
|
| Vùng I | Loại 1 | << | 0,32 | 20% | 0,38 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,28 | 20% | 0,34 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,23 | 20% | 0,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vùng II | Loại 1 | << | 0,30 | 20% | 0,36 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,26 | 20% | 0,31 |
|
| Vùng III | Loại 3 | << | 0,21 | 20% | 0,25 |
|
|
| Loại 1 | << | 0,28 | 20% | 0,34 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,24 | 20% | 0,29 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,19 | 20% | 0,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vụ đông xuân |
|
|
|
|
|
| Vùng I | Loại 1 | << | 0,39 | 20% | 0,47 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,35 | 20% | 0,42 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,30 | 20% | 0,36 |
|
| Vùng II | Loại 1 | << | 0,37 | 20% | 0,44 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,33 | 20% | 0,40 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,28 | 20% | 0,34 |
|
| Vùng III | Loại 1 | << | 0,35 | 20% | 0,42 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,31 | 20% | 0,37 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,26 | 20% | 0,31 |
|
| Chuối tiêu | Vụ hè thu |
|
|
|
|
|
| nguyên buồng để |
|
|
|
|
|
|
| chế biến xuất |
|
|
|
|
|
|
| khẩu |
|
|
|
|
|
|
| Vùng I | Loại 1 | kilôgam | 0,29đ | 20% | 0,35đ |
|
|
| Loại 2 | << | 0,25 | 20% | 0,30 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,20 | 20% | 0,24 |
|
| Vùng II | Loại 1 | << | 0,27 | 20% | 0,32 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,23 | 20% | 0,28 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,18 | 20% | 0,22 |
|
| Vùng III | Loại 1 | << | 0,25 | 20% | 0,30 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,21 | 20% | 0,25 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,16 | 20% | 0,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vụ đông xuân |
|
|
|
|
|
| Vùng I | Loại 1 | << | 0,36 | 20% | 0,43 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,32 | 20% | 0,38 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,27 | 20% | 0,32 |
|
| Vùng II | Loại 1 | << | 0,34 | 20% | 0,41 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,30 | 20% | 0,36 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,25 | 20% | 0,30 |
|
| Vùng III | Loại 1 | << | 0,32 | 20% | 0,38 |
|
|
| Loại 2 | << | 0,28 | 20% | 0,34 |
|
|
| Loại 3 | << | 0,23 | 20% | 0,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.