THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 124/2004/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2004 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam có đến 30 tháng 6 năm 2004 để thực hiện thống nhất trong cả nước.
Mã số cấp cho một đơn vị hành chính là số định danh duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình đơn vị hành chính đó tồn tại thực tế. Khi có thay đổi, mã số được cấp theo nguyên tắc sau:
a) Đối với cấp tỉnh:
- Trường hợp tách tỉnh:
+ Tỉnh có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã không thay đổi.
+ Tỉnh có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã mới. Mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập tỉnh:
+ Tỉnh hợp nhất có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng tại tỉnh nào thì mang mã số của tỉnh đó, mã số của tỉnh còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số cấp huyện và cấp xã của tỉnh hợp nhất không thay đổi.
b) Đối với cấp huyện:
- Trường hợp tách huyện:
+ Huyện có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ có mã số cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
+ Huyện có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã mới, mã số đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập huyện:
+ Huyện có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng tại huyện cũ nào thì mang mã số của huyện đó, mã số còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho các đơn vị hành chính khác. Mã số của đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện hợp nhất không thay đổi.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện chuyển tỉnh thì mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
c) Đối với cấp xã:
- Trường hợp tách xã
+ Xã có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mang mã số cũ.
+ Xã có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã số mới.
- Trường hợp nhập xã:
Xã hợp nhất có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã chuyển huyện thì mã số của đơn vị hành chính cấp xã đó không thay đổi.
d) Trường hợp đơn vị hành chính các cấp đổi tên, chuyển từ khu vực nông thôn sang thành thị hoặc ngược lại thì mã số không thay đổi.
Điều 2. Giao Tổng cục Thống kê:
- Quản lý, sắp xếp và cấp mã số mới cho đơn vị hành chính các cấp khi có thay đổi.
- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |
DANH MỤC VÀ MÃ SỐ
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nguyên tắc mã hoá
Mã số đơn vị hành chính là một dãy số được quy định cho từng đơn vị theo nguyên tắc thống nhất, là số định danh duy nhất, không thay đổi, ổn định trong suốt quá trình một đơn vị hành chính tồn tại thực tế. Mã số đã cấp không được sử dụng để cấp lại cho đơn vị hành chính khác cùng cấp.
2. Cấu trúc mã số đơn vị hành chính
Mã số đơn vị hành chính gồm 10 số, được phân làm 3 cấp độc lập, mỗi cấp có mã số mở để cấp mã số mới cho đơn vị hành chính khi thay đổi. Cụ thể:
+ Cấp tỉnh được mã hoá bằng 2 chữ số từ 01 đến 99;
+ Cấp huyện được mã hoá bằng 3 chữ số từ 001 đến 999;
+ Cấp xã được mã hoá bằng 5 chữ số từ 00001 đến 99999.
3. Nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính khi mã hoá
Đơn vị hành chính được xếp theo thứ tự Bắc - Nam, Tây - Đông, lấy đường ranh giới ở điểm địa đầu và có kết hợp với vùng địa lý của từng cấp làm căn cứ xác định. Trong phạm vi cả nước, thành phố Hà Nội được xếp thứ nhất, các tỉnh thành phố còn lại được xếp theo nguyên tắc trên. Trong phạm vi cấp tỉnh và cấp huyện, đơn vị hành chính có trụ sở Uỷ ban nhân dân được xếp thứ nhất, các đơn vị hành chính còn lại được xếp theo thứ tự thành thị trước, nông thôn sau, từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.
4. Nguyên tắc mã hoá và sắp xếp đơn vị hành chính khi có thay đổi
4.1. Đối với cấp tỉnh:
- Trường hợp tách tỉnh:
+ Tỉnh có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì không thay đổi mã số, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng không thay đổi mã số
+ Tỉnh có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã mới. Mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập tỉnh:
+ Tỉnh hợp nhất có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng tại tỉnh nào thì mang mã số của tỉnh đó, mã số của tỉnh còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số cấp huyện và cấp xã của tỉnh hợp nhất không thay đổi.
4.2. Đối với cấp huyên:
- Trường hợp tách huyện:
+ Huyện có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ có mã số cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
+ Huyện có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp của tỉnh đó và được cấp mã mới. Mã số đơn vị hành chính cấp xã của huyện đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập huyện:
+ Huyện hợp nhất có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng tại huyện cũ nào thì mang mã số của huyện đó, mã số của huyện còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số của đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện hợp nhất không thay đổi.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện chuyển tỉnh thì mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
4.3. Đối với cấp xã:
- Trường hợp tách xã:
+ Xã có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mang mã số cũ.
+ Xã có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã số mới.
- Trường hợp nhập xã:
Xã hợp nhất có trụ sở Uỷ ban nhân dân đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã chuyển huyện thì mã số của đơn vị hành chính cấp xã đó không thay đổi.
4.4. Một số trường hợp khác:
Trường hợp đơn vị hành chính các cấp đổi tên, chuyển từ khu vực nông thôn sang thành thị hoặc ngược lại thì mã số không thay đổi.
5. Quản lý và thông báo mã số đơn vị hành chính
Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm quản lý hệ thống mã số đơn vị hành chính các cấp trong cả nước.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về việc thay đổi đơn vị hành chính, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm sắp xếp, đóng mã số, cấp mã số đơn vị hành chính các cấp và thông báo kịp thời cho các đơn vị trong toàn quốc để thông nhất sử dụng.
II. DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Số thứ tự | Mã số | Tên đơn vị hành chính |
No | Code | Name of the Administrative Divisions |
1 | 01 | Thành phố Hà Nội |
2 | 02 | Tỉnh Hà Giang |
3 | 04 | Tỉnh Cao Bằng |
4 | 06 | Tỉnh Bắc Kạn |
5 | 08 | Tỉnh Tuyên Quang |
6 | 10 | Tỉnh Lào Cai |
7 | 11 | Tỉnh Điện Biên |
8 | 12 | Tỉnh Lai Châu |
9 | 14 | Tỉnh Sơn La |
10 | 15 | Tỉnh Yên Bái |
11 | 17 | Tỉnh Hoà Bình |
12 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên |
13 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn |
14 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh |
15 | 24 | Tỉnh Bắc Giang |
16 | 25 | Tỉnh Phú Thọ |
17 | 26 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
18 | 27 | Tỉnh Bắc Ninh |
19 | 28 | Tỉnh Hà Tây |
20 | 30 | Tỉnh Hải Dương |
21 | 31 | Thành phố Hải Phòng |
22 | 33 | Tỉnh Hưng Yên |
23 | 34 | Tỉnh Thái Bình |
24 | 35 | Tỉnh Hà Nam |
25 | 36 | Tỉnh Nam Định |
26 | 37 | Tỉnh Ninh Bình |
27 | 38 | Tỉnh Thanh Hoá |
28 | 40 | Tỉnh Nghệ An |
29 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh |
30 | 44 | Tỉnh Quảng Bình |
31 | 45 | Tỉnh Quảng Trị |
32 | 46 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
33 | 48 | Thành phố Đà Nẵng |
34 | 49 | Tỉnh Quảng Nam |
35 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi |
36 | 52 | Tỉnh Bình Định |
37 | 54 | Tỉnh Phú Yên |
38 | 56 | Tỉnh Khánh Hoà |
39 | 58 | Tỉnh Ninh Thuận |
40 | 60 | Tỉnh Bình Thuận |
41 | 62 | Tỉnh Kon Tum |
42 | 64 | Tỉnh Gia Lai |
43 | 66 | Tỉnh Đăk Lăk |
44 | 67 | Tỉnh Đăk Nông |
45 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng |
46 | 70 | Tỉnh Bình Phước |
47 | 72 | Tỉnh Tây Ninh |
48 | 74 | Tỉnh Bình Dương |
49 | 75 | Tỉnh Đồng Nai |
50 | 77 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
51 | 79 | TP. Hồ Chí Minh |
52 | 80 | Tỉnh Long An |
53 | 82 | Tỉnh Tiền Giang |
54 | 83 | Tỉnh Bến Tre |
55 | 84 | Tỉnh Trà Vinh |
56 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long |
57 | 87 | Tỉnh Đồng Tháp |
58 | 89 | Tỉnh An Giang |
59 | 91 | Tỉnh Kiên Giang |
60 | 92 | Thành phố Cần Thơ |
61 | 93 | Tỉnh Hậu Giang |
62 | 94 | Tỉnh Sóc Trăng |
63 | 95 | Tỉnh Bạc Liêu |
64 | 96 | Tỉnh Cà Mau |
III. DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
| Mã số | Tên đơn vị hành chính |
Code | Name of the |
| Code | Name of the |
1 | 2 |
| 1 | 2 |
01. Thành phố Hà Nội |
| 042 | Huyện Bảo Lâm | |
(9 quận, 5 huyện) |
| 043 | Huyện Bảo Lạc | |
001 | Quận Ba Đình |
| 044 | Huyện Thông Nông |
002 | Quận Hoàn Kiếm |
| 045 | Huyện Hà Quảng |
003 | Quận Tây Hồ |
| 046 | Huyện Trà Lĩnh |
004 | Quận Long Biên |
| 047 | Huyện Trùng Khánh |
005 | Quận Cầu Giấy |
| 048 | Huyện Hạ Lang |
006 | Quận Đống Đa |
| 049 | Huyện Quảng Uyên |
007 | Quận Hai Bà Trưng |
| 050 | Huyện Phục Hoà |
008 | Quận Hoàng Mai |
| 051 | Huyện Hoà An |
009 | Quận Thanh Xuân |
| 052 | Huyện Nguyên Bình |
016 | Huyện Sóc Sơn |
| 053 | Huyện Thạch An |
017 | Huyện Đông Anh |
| 06. Tỉnh Bắc Kạn | |
018 | Huyện Gia Lâm |
| (1 thị xã, 7 huyện) | |
019 | Huyện Từ Liêm |
| 058 | Thị xã Bắc Kạn |
020 | Huyện Thanh Trì |
| 060 | Huyện Pác Nặm |
02. Tỉnh Hà Giang |
| 061 | Huyện Ba Bể | |
(1 thị xã, 10 huyện) |
| 062 | Huyện Ngân Sơn | |
024 | Thị xã Hà Giang |
| 063 | Huyện Bạch Thông |
026 | Huyện Đồng Văn |
| 064 | Huyện Chợ Đồn |
027 | Huyện Mèo Vạc |
| 065 | Huyện Chợ Mới |
028 | Huyện Yên Minh |
| 066 | Huyện Na Rì |
029 | Huyện Quản Bạ |
| 08. Tỉnh Tuyên Quang | |
030 | Huyện Vị Xuyên |
| (1 thị xã, 5 huyện) | |
031 | Huyện Bắc Mê |
| 070 | Thị xã Tuyên Quang |
032 | Huyện Hoàng Su Phì |
| 072 | Huyện Nà Hang |
033 | Huyện Xín Mần |
| 073 | Huyện Chiêm Hóa |
034 | Huyện Bắc Quang |
| 074 | Huyện Hàm Yên |
035 | Huyện Quang Bình |
| 075 | Huyện Yên Sơn |
04. Tỉnh Cao Bằng |
| 076 | Huyện Sơn Dương | |
(1 thị xã, 12 huyện) |
|
|
| |
040 | Thị xã Cao Bằng |
|
|
|
10. Tỉnh Lào Cai |
| 119 | Huyện Thuận Châu | |
(1 thị xã, 8 huyện) |
| 120 | Huyện Mường La | |
080 | Thị xã Lào Cai |
| 121 | Huyện Bắc Yên |
082 | Huyện Bát Xát |
| 122 | Huyện Phù Yên |
083 | Huyện Mường Khương |
| 123 | Huyện Mộc Châu |
084 | Huyện Si Ma Cai |
| 124 | Huyện Yên Châu |
085 | Huyện Bắc Hà |
| 125 | Huyện Mai Sơn |
086 | Huyện Bảo Thắng |
| 126 | Huyện Sông Mã |
087 | Huyện Bảo Yên |
| 127 | Huyện Sốp Cộp |
088 | Huyện Sa Pa |
| 15. Tỉnh Yên Bái | |
089 | Huyện Văn Bàn |
| (1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện) | |
11. Tỉnh Điện Biên |
| 132 | Thành phố Yên Bái | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện) |
| 133 | Thị xã Nghĩa Lộ | |
094 | Thành phố Điện Biên Phủ |
| 135 | Huyện Lục Yên |
095 | Thị xã Lai Châu |
| 136 | Huyện Văn Yên |
096 | Huyện Mường Nhé |
| 137 | Huyện Mù Căng Chải |
097 | Huyện Mường Lay |
| 138 | Huyện Trấn Yên |
098 | Huyện Tủa Chùa |
| 139 | Huyện Trạm Tấu |
099 | Huyện Tuần Giáo |
| 140 | Huyện Văn Chấn |
100 | Huyện Điện Biên |
| 141 | Huyện Yên Bình |
101 | Huyện Điện Biên Đông |
| 17. Tỉnh Hoà Bình | |
12. Tỉnh Lai Châu |
| (1 thị xã, 10 huyện) | ||
(5 huyện) |
| 148 | Thị xã Hòa Bình | |
106 | Huyện Tam Đường |
| 150 | Huyện Đà Bắc |
107 | Huyện Mường Tè |
| 151 | Huyện Kỳ Sơn |
108 | Huyện Sìn Hồ |
| 152 | Huyện Lương Sơn |
109 | Huyện Phong Thổ |
| 153 | Huyện Kim Bôi |
110 | Huyện Than Uyên |
| 154 | Huyện Cao Phong |
14. Tỉnh Sơn La |
| 155 | Huyện Tân Lạc | |
(1 thị xã, 10 huyện) |
| 156 | Huyện Mai Châu | |
116 | Thị xã Sơn La |
| 157 | Huyện Lạc Sơn |
118 | Huyện Quỳnh Nhai |
| 158 | Huyện Yên Thủy |
159 | Huyện Lạc Thủy |
| 199 | Huyện Tiên Yên |
19. Tỉnh Thái Nguyên |
| 200 | Huyện Đầm Hà | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện) |
| 201 | Huyện Hải Hà | |
164 | Thành phố Thái Nguyên |
| 202 | Huyện Ba Chẽ |
165 | Thị xã Sông Công |
| 203 | Huyện Vân Đồn |
167 | Huyện Định Hóa |
| 204 | Huyện Hoành Bồ |
168 | Huyện Phú Lương |
| 205 | Huyện Đông Triều |
169 | Huyện Đồng Hỷ |
| 206 | Huyện Yên Hng |
170 | Huyện Võ Nhai |
| 207 | Huyện Cô Tô |
171 | Huyện Đại Từ |
| 24. Tỉnh Bắc Giang | |
172 | Huyện Phổ Yên |
| (1 thị xã, 9 huyện) | |
173 | Huyện Phú Bình |
| 213 | Thị xã Bắc Giang |
20. Tỉnh Lạng Sơn |
| 215 | Huyện Yên Thế | |
(1 thành phố, 10 huyện) |
| 216 | Huyện Tân Yên | |
178 | Thành phố Lạng Sơn |
| 217 | Huyện Lạng Giang |
180 | Huyện Tràng Định |
| 218 | Huyện Lục Nam |
181 | Huyện Bình Gia |
| 219 | Huyện Lục Ngạn |
182 | Huyện Văn Lãng |
| 220 | Huyện Sơn Động |
183 | Huyện Cao Lộc |
| 221 | Huyện Yên Dũng |
184 | Huyện Văn Quan |
| 222 | Huyện Việt Yên |
185 | Huyện Bắc Sơn |
| 223 | Huyện Hiệp Hòa |
186 | Huyện Hữu Lũng |
| 25. Tỉnh Phú Thọ | |
187 | Huyện Chi Lăng |
| (1 thành phố, 1 thị xã, 10 huyện) | |
188 | Huyện Lộc Bình |
| 227 | Thành phố Việt Trì |
189 | Huyện Đình Lập |
| 228 | Thị xã Phú Thọ |
22. Tỉnh Quảng Ninh |
| 230 | Huyện Đoan Hùng | |
(1 thành phố, 3 thị xã, 10 huyện) |
| 231 | Huyện Hạ Hoà | |
193 | Thành phố Hạ Long |
| 232 | Huyện Thanh Ba |
194 | Thị xã Móng Cái |
| 233 | Huyện Phù Ninh |
195 | Thị xã Cẩm Phả |
| 234 | Huyện Yên Lập |
196 | Thị xã Uông Bí |
| 235 | Huyện Cẩm Khê |
198 | Huyện Bình Liêu |
| 236 | Huyện Tam Nông |
237 | Huyện Lâm Thao |
| 275 | Huyện Quốc Oai |
238 | Huyện Thanh Sơn |
| 276 | Huyện Thạch Thất |
239 | Huyện Thanh Thuỷ |
| 277 | Huyện Chương Mỹ |
26. Tỉnh Vĩnh Phúc |
| 278 | Huyện Thanh Oai | |
(2 thị xã, 7 huyện) |
| 279 | Huyện Thường Tín | |
243 | Thị xã Vĩnh Yên |
| 280 | Huyện Phú Xuyên |
244 | Thị xã Phúc Yên |
| 281 | Huyện ứng Hòa |
246 | Huyện Lập Thạch |
| 282 | Huyện Mỹ Đức |
247 | Huyện Tam Dương |
| 30. Tỉnh Hải Dương | |
248 | Huyện Tam Đảo |
| (1 thành phố, 11 huyện) | |
249 | Huyện Bình Xuyên |
| 288 | Thành phố Hải Dương |
250 | Huyện Mê Linh |
| 290 | Huyện Chí Linh |
251 | Huyện Yên Lạc |
| 291 | Huyện Nam Sách |
252 | Huyện Vĩnh Tường |
| 292 | Huyện Kinh Môn |
27. Tỉnh Bắc Ninh |
| 293 | Huyện Kim Thành | |
(1 thị xã, 7 huyện) |
| 294 | Huyện Thanh Hà | |
256 | Thị xã Bắc Ninh |
| 295 | Huyện Cẩm Giàng |
258 | Huyện Yên Phong |
| 296 | Huyện Bình Giang |
259 | Huyện Quế Võ |
| 297 | Huyện Gia Lộc |
260 | Huyện Tiên Du |
| 298 | Huyện Tứ Kỳ |
261 | Huyện Từ Sơn |
| 299 | Huyện Ninh Giang |
262 | Huyện Thuận Thành |
| 300 | Huyện Thanh Miện |
263 | Huyện Gia Bình |
| 31. Thành phố Hải Phòng | |
264 | Huyện Lương Tài |
| (1 thị xã, 5 quận, 8 huyện) | |
28. Tỉnh Hà Tây |
| 303 | Quận Hồng Bàng | |
(2 thị xã, 12 huyện) |
| 304 | Quận Ngô Quyền | |
268 | Thị xã Hà Đông |
| 305 | Quận Lê Chân |
269 | Thị xã Sơn Tây |
| 306 | Quận Hải An |
271 | Huyện Ba Vì |
| 307 | Quận Kiến An |
272 | Huyện Phúc Thọ |
| 308 | Thị xã Đồ Sơn |
273 | Huyện Đan Phượng |
| 311 | Huyện Thuỷ Nguyên |
274 | Huyện Hoài Đức |
| 312 | Huyện An Dương |
313 | Huyện An Lão |
| 350 | Huyện Kim Bảng |
314 | Huyện Kiến Thuỵ |
| 351 | Huyện Thanh Liêm |
315 | Huyện Tiên Lãng |
| 352 | Huyện Bình Lục |
316 | Huyện Vĩnh Bảo |
| 353 | Huyện Lý Nhân |
317 | Huyện Cát Hải |
| 36. Tỉnh Nam Định | |
318 | Huyện Bạch Long Vĩ |
| (1 thành phố, 9 huyện) | |
33. Tỉnh Hng Yên |
| 356 | Thành phố Nam Định | |
(1 thị xã, 9 huyện) |
| 358 | Huyện Mỹ Lộc | |
323 | Thị xã Hưng Yên |
| 359 | Huyện Vụ Bản |
325 | Huyện Văn Lâm |
| 360 | Huyện ý Yên |
326 | Huyện Văn Giang |
| 361 | Huyện Nghĩa Hưng |
327 | Huyện Yên Mỹ |
| 362 | Huyện Nam Trực |
328 | Huyện Mỹ Hào |
| 363 | Huyện Trực Ninh |
329 | Huyện Ân Thi |
| 364 | Huyện Xuân Trường |
330 | Huyện Khoái Châu |
| 365 | Huyện Giao Thủy |
331 | Huyện Kim Động |
| 366 | Huyện Hải Hậu |
332 | Huyện Tiên Lữ |
| 37. Tỉnh Ninh Bình | |
333 | Huyện Phù Cừ |
| (2 thị xã, 6 huyện) | |
34. Tỉnh Thái Bình |
| 369 | Thị xã Ninh Bình | |
(1 thành phồ, 7 huyện) |
| 370 | Thị xã Tam Điệp | |
336 | Thành phố Thái Bình |
| 372 | Huyện Nho Quan |
338 | Huyện Quỳnh Phụ |
| 373 | Huyện Gia Viễn |
339 | Huyện Hưng Hà |
| 374 | Huyện Hoa Lư |
340 | Huyện Đông Hưng |
| 375 | Huyện Yên Khánh |
341 | Huyện Thái Thụy |
| 376 | Huyện Kim Sơn |
342 | Huyện Tiền Hải |
| 377 | Huyện Yên Mô |
343 | Huyện Kiến Xương |
| 38. Tỉnh Thanh Hoá | |
344 | Huyện Vũ Thư |
| (1 thành phố, 2 thị xã, 24 huyện) | |
35. Tỉnh Hà Nam |
| 380 | Thành phố Thanh Hóa | |
(1 thị xã, 5 huyện) |
| 381 | Thị xã Bỉm Sơn | |
347 | Thị xã Phủ Lý |
| 382 | Thị xã Sầm Sơn |
349 | Huyện Duy Tiên |
| 384 | Huyện Mường Lát |
385 | Huyện Quan Hóa |
| 420 | Huyện Quỳ Hợp |
386 | Huyện Bá Thước |
| 421 | Huyện Quỳnh Lưu |
387 | Huyện Quan Sơn |
| 422 | Huyện Con Cuông |
388 | Huyện Lang Chánh |
| 423 | Huyện Tân Kỳ |
389 | Huyện Ngọc Lạc |
| 424 | Huyện Anh Sơn |
390 | Huyện Cẩm Thủy |
| 425 | Huyện Diễn Châu |
391 | Huyện Thạch Thành |
| 426 | Huyện Yên Thành |
392 | Huyện Hà Trung |
| 427 | Huyện Đô Lương |
393 | Huyện Vĩnh Lộc |
| 428 | Huyện Thanh Chương |
394 | Huyện Yên Định |
| 429 | Huyện Nghi Lộc |
395 | Huyện Thọ Xuân |
| 430 | Huyện Nam Đàn |
396 | Huyện Thường Xuân |
| 431 | Huyện Hưng Nguyên |
397 | Huyện Triệu Sơn |
| 42. Tỉnh Hà Tĩnh | |
398 | Huyện Thiệu Hoá |
| (2 thị xã, 9 huyện) | |
399 | Huyện Hoằng Hóa |
| 436 | Thị xã Hà Tĩnh |
400 | Huyện Hậu Lộc |
| 437 | Thị xã Hồng Lĩnh |
401 | Huyện Nga Sơn |
| 439 | Huyện Hương Sơn |
402 | Huyện Như Xuân |
| 440 | Huyện Đức Thọ |
403 | Huyện Như Thanh |
| 441 | Huyện Vũ Quang |
404 | Huyện Nông Cống |
| 442 | Huyện Nghi Xuân |
405 | Huyện Đông Sơn |
| 443 | Huyện Can Lộc |
406 | Huyện Quảng Xương |
| 444 | Huyện Hương Khê |
407 | Huyện Tĩnh Gia |
| 445 | Huyện Thạch Hà |
40. Tỉnh Nghệ An |
| 446 | Huyện Cẩm Xuyên | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 17 huyện) |
| 447 | Huyện Kỳ Anh | |
412 | Thành phố Vinh |
| 44. Tỉnh Quảng Bình | |
413 | Thị xã Cửa Lò |
| (1 thị xã, 6 huyện) | |
415 | Huyện Quế Phong |
| 450 | Thị xã Đồng Hới |
416 | Huyện Quỳ Châu |
| 452 | Huyện Minh Hóa |
417 | Huyện Kỳ Sơn |
| 453 | Huyện Tuyên Hóa |
418 | Huyện Tương Dương |
| 454 | Huyện Quảng Trạch |
419 | Huyện Nghĩa Đàn |
| 455 | Huyện Bố Trạch |
456 | Huyện Quảng Ninh |
| 498 | Huyện Hoàng Sa |
457 | Huyện Lệ Thủy |
| 49. Tỉnh Quảng Nam | |
45. Tỉnh Quảng Trị |
| (2 thị xã, 14 huyện) | ||
(2 thị xã, 7 huyện) |
| 502 | Thị xã Tam Kỳ | |
461 | Thị xã Đông Hà |
| 503 | Thị xã Hội An |
462 | Thị xã Quảng Trị |
| 504 | Huyện Tây Giang |
464 | Huyện Vĩnh Linh |
| 505 | Huyện Đông Giang |
465 | Huyện Hướng Hóa |
| 506 | Huyện Đại Lộc |
466 | Huyện Gio Linh |
| 507 | Huyện Điện Bàn |
467 | Huyện Đa Krông |
| 508 | Huyện Duy Xuyên |
468 | Huyện Cam Lộ |
| 509 | Huyện Quế Sơn |
469 | Huyện Triệu Phong |
| 510 | Huyện Nam Giang |
470 | Huyện Hải Lăng |
| 511 | Huyện Phước Sơn |
46. Tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 512 | Huyện Hiệp Đức | |
(1 thành phố, 8 huyện) |
| 513 | Huyện Thăng Bình | |
474 | Thành phố Huế |
| 514 | Huyện Tiên Phước |
476 | Huyện Phong Điền |
| 515 | Huyện Bắc Trà My |
477 | Huyện Quảng Điền |
| 516 | Huyện Nam Trà My |
478 | Huyện Phú Vang |
| 517 | Huyện Núi Thành |
479 | Huyện Hương Thủy |
| 51. Tỉnh Quảng Ngãi | |
480 | Huyện Hương Trà |
| (1 thị xã, 13 huyện) | |
481 | Huyện A Lưới |
| 522 | Thị xã Quảng Ngãi |
482 | Huyện Phú Lộc |
| 524 | Huyện Bình Sơn |
483 | Huyện Nam Đông |
| 525 | Huyện Trà Bồng |
48. Thành phố Đà Nẵng |
| 526 | Huyên Tây Trà | |
(5 quận, 2 huyện) |
| 527 | Huyện Sơn Tịnh | |
490 | Quận Liên Chiểu |
| 528 | Huyện Tư Nghĩa |
491 | Quận Thanh Khê |
| 529 | Huyện Sơn Hà |
492 | Quận Hải Châu |
| 530 | Huyện Sơn Tây |
493 | Quận Sơn Trà |
| 531 | Huyện Minh Long |
494 | Quận Ngũ Hành Sơn |
| 532 | Huyện Nghĩa Hành |
