BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1236/QĐ-BTNMT | Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KHOANH ĐỊNH CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ - ĐỢT 1 NĂM 2013
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả khoanh định Đợt 1 năm 2013 các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có danh mục và bản đồ từng địa phương kèm theo quyết định này).
Điều 2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 1 năm 2013 theo quy định.
Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan được sử dụng tài liệu công bố kèm theo quyết định này để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản theo thẩm quyền và thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Việc cấp phép khai thác chỉ thực hiện sau khi có báo cáo kết quả thăm dò và được phê duyệt trữ lượng.
Điều 4. Định kỳ hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động khoáng sản tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được công bố về Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
DANH SÁCH
CÁC TỈNH CÓ KHU VỰC KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ
(Kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2013)
TT | Tên tỉnh | Khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ |
1 | Lai Châu | 4 |
2 | Điện Biên | 1 |
3 | Sơn La | 10 |
4 | Hòa Bình | 2 |
5 | Lào Cai | 5 |
6 | Yên Bái | 5 |
7 | Phú Thọ | 8 |
8 | Hà Giang | 6 |
9 | Cao Bằng | 8 |
10 | Bắc Kạn | 7 |
11 | Thái Nguyên | 2 |
12 | Lạng Sơn | 3 |
13 | Quảng Ninh | 4 |
14 | Thanh Hóa | 3 |
15 | Nghệ An | 1 |
16 | Hà Tĩnh | 4 |
17 | Quảng Trị | 1 |
18 | Quảng Nam | 5 |
19 | Bình Định | 1 |
20 | Phú Yên | 2 |
21 | Gia Lai | 2 |
| Cộng | 84 |
DANH SÁCH
CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2013)
TT | Ký hiệu KS | Tên KS | Tên khu vực KSNL | Ký hiệu trên BĐ | Xã | Huyện | Tọa độ X (m) tỉnh | Tọa độ Y (m) tỉnh | Diện tích (km2) | Ghi chú |
TỔNG HỢP CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ | 5,556 |
| ||||||||
1 | 'Pb-Zn | Chì - Kẽm | Chì kẽm Pác Ả | 2-Pb-Zn | Thượng Quan | Ngân Sơn | 2477443 | 597851 | 0,290 | Tỉnh đề nghị phù hợp tài liệu địa chất Tọa độ VN2000-6o |
2477443 | 598285 | |||||||||
2476856 | 598285 | |||||||||
2476856 | 597792 | |||||||||
2477009 | 597776 | |||||||||
2477139 | 597712 | |||||||||
2 | 'Pb-Zn | Chì - Kẽm | Chì kẽm Nà Diếu | 6-Pb-Zn | Thượng Quan | Ngân Sơn | 2475863 | 599840 | 0,400 | Tỉnh đề nghị phù hợp tài liệu địa chất Tọa độ VN2000-6o |
2476210 | 600213 | |||||||||
2476188 | 600700 | |||||||||
2475928 | 600870 | |||||||||
2475780 | 600735 | |||||||||
2475620 | 600038 | |||||||||
2476924 | 601272 | 0,300 | ||||||||
2477320 | 601324 | |||||||||
2477212 | 601984 | |||||||||
2477064 | 602123 | |||||||||
2476800 | 601860 | |||||||||
3 | 'Pb-Zn | Chì - Kẽm | Mỏ chì kẽm Cốc Lót | 3-Pb-Zn | Thị trấn Nà Phặc | Ngân Sơn | 2477087 | 596046 | 0,100 | Tỉnh đề nghị phù hợp tài liệu địa chất Tọa độ VN2000-6o |
2476753 | 596340 | |||||||||
2476571 | 596197 | |||||||||
2476908 | 595907 | |||||||||
4 | 'Pb-Zn | Chì - Kẽm | Mỏ chì kẽm Sáo Sào | 4-Pb-Zn | Thị trấn Nà Phặc | Ngân Sơn | 2477012 | 597460 | 0,260 | Tỉnh đề nghị phù hợp tài liệu địa chất Tọa độ VN2000-6o |
2477011 | 597753 | |||||||||
2476836 | 597754 | |||||||||
2476836 | 598007 | |||||||||
2476454 | 598003 | |||||||||
2476454 | 597460 | |||||||||
5 | 'Pb-Zn | Chì - Kẽm | Mỏ chì kẽm Sáo Sào | 5-Pb-Zn | Thị trấn Nà Phặc | Ngân Sơn | 2476541 | 596027 | 0,290 | Tỉnh đề nghị phù hợp tài liệu địa chất Tọa độ VN2000-6o |
2476541 | 596195 | |||||||||
2476731 | 596349 | |||||||||
2476553 | 596906 | |||||||||
2476464 | 596906 | |||||||||
2476148 | 596694 | |||||||||
2476297 | 596504 | |||||||||
2476448 | 596346 | |||||||||
2476200 | 596110 | |||||||||
2476280 | 596027 | |||||||||
6 | 'Pb-Zn | Chì - Kẽm | Mỏ chì kẽm Bản Két (Bản Khét) | 7-Pb-Zn | Lãng Ngâm | Ngân Sơn | 2472593 | 593236 | 0,050 | Tỉnh đề nghị phù hợp tài liệu địa chất Tọa độ VN2000-6o |
2472585 | 593336 | |||||||||
2472125 | 593233 | |||||||||
2472150 | 593121 | |||||||||
2471505 | 592846 | 0,166 | ||||||||
2471525 | 593047 | |||||||||
2470968 | 593104 | |||||||||
2470797 | 593067 | |||||||||
2470604 | 592995 | |||||||||
2470601 | 592928 | |||||||||
7 | Au | Vàng | Vàng gốc Pác Lạng | 1-Au | Đức Vân, Thượng Quan | Ngân Sơn | 2481500 | 610000 | 3,700 | Khu vực thăm dò không đạt mục tiêu theo Giấy phép thăm dò số 1301/GP-BTNMT ngày 30/8/2007 và Giấy phép thăm dò gia hạn số 925/GP-BTNMT ngày 25/5/2010 của Bộ TNMT do Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn làm chủ đầu tư |
2481500 | 611500 | |||||||||
2480345 | 611840 | |||||||||
2479300 | 811690 | |||||||||
2479305 | 610725 | |||||||||
2479500 | 610000 |
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN NHỎ LẺ TỈNH BẮC KẠN
DANH MỤC
CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 1236/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2013)
TT | Ký hiệu KS | Tên KS | Tên khu vực KSNL | Ký hiệu trên BĐ | Xã | Huyện | Tọa độ X (m) tỉnh | Tọa độ Y (m) tỉnh | Diện tích (km2) | Ghi chú |
TỔNG HỢP CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ |
|
| 0,108 |
| ||||||
1 | Pb-Zn | Chì-kẽm | Điểm chì kẽm Mỏ Ba | 1-Pb-Zn | Hòa Bình | Chi Lăng | 2396694 | 660804 | 0,03 | Tỉnh đề nghị, phù hợp tài liệu địa chất, Tọa độ VN2000, 105, 6o |
2396434 | 661034 | |||||||||
2396434 | 660804 | |||||||||
2 | Pb-Zn | Chì-kẽm | Điểm chì kẽm Tung Pha | 2-Pb-Zn | Quan Sơn | Chi Lăng | 2393684 | 671434 | 0,044 | Tỉnh đề nghị, phù hợp tài liệu địa chất, Tọa độ VN2000, 105, 6o |
2393764 | 671559 | |||||||||
2393509 | 671714 | |||||||||
2393429 | 671591 | |||||||||
3 | Pb-Zn | Chì-kẽm | Điểm chì kẽm Khuôn Thúng | 3-Pb-Zn | Quang Lang | Chi Lăng | 2393470 | 662333 | 0,034 | Tỉnh đề nghị, phù hợp tài liệu địa chất, Tọa độ VN2000, 105, 6o |
2393413 | 662233 | |||||||||
2393202 | 662461 | |||||||||
2393256 | 662560 |
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN NHỎ LẺ TỈNH LẠNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.