ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 12329/STC-BVG-2 | TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 5461/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Xét báo cáo của các Chi cục Thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện vận tải chưa có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Trưởng phòng thuộc Cục Thuế thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC |
BẢNG GIÁ
XE GẮN MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12329 ngày 22/11/2011)
Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/ Hiệu xe | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú |
Phần B, các điểm … | |||
B1 | XE NHẬP KHẨU | ||
5 | Xe hiệu Honda | ||
| HONDA CX500, dung tích 497cc, Nhật sản xuất năm 1979 | 98.000 |
|
| HONDA VTX 1300F, dung tích 1300 cc, Mỹ sản xuất năm 2011 | 420.000 |
|
| HONDA WAVE 125 (Thái Lan) | 22.950 |
|
| HONDA CBR150 (Thái Lan) | 59.000 |
|
11 | Xe hiệu Piaggio | ||
| VESPA GTS super 125 i.e | 135.500 |
|
| VESPA LXV 125 i.e | 122.800 |
|
| PIAGGIO BEVERLY 125 i.e | 147.300 |
|
| PIAGGIO FLY 125 | 51.200 |
|
| PIAGGIO ZIP 100 | 34.000 |
|
15 | Xe các hiệu khác | ||
| SAXON CROWN, dung tích 1573cc, Mỹ sản xuất năm 2010 | 699.000 |
|
| SAXON FIRESTOM, dung tích 1573cc, Mỹ sản xuất năm 2010 | 699.000 |
|
B2 | XE DO CƠ SỞ KINH DOANH TRONG NƯỚC SẢN XUẤT, LẮP RÁP | ||
1 | Công ty Honda Việt Nam sản xuất, lắp ráp: | ||
| FUTURE JC53 | 24.500 |
|
| FUTURE FI JC53 (vành nan, phanh đĩa) | 28.990 |
|
| FUTURE FI (C) JC53 (vành đúc, phanh đĩa) | 29.990 |
|
2 | Công ty Hữu hạn CBCN và GCCB hàng XKVN (VMEP) sản xuất, lắp ráp: | ||
| ATTILA VICTORIA (VTJ) | 23.500 |
|
| ATTILA VICTORIA (VTH) | 25.000 |
|
12 | Công ty TNHH SX TM DV Gia Toàn YMH | ||
| HAZARD-HAOJUE 125cc | 14.600 |
|
BẢNG GIÁ
XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12329 ngày 22/11/2011)
Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/ Hiệu xe | Giá ban hành (triệu đồng) | Ghi chú |
Phần I, các điểm … | |||
| AUDI A6 3.0T TFI QUATTRO, 5 chỗ, dung tích 2995 cm3, Đức sản xuất năm 2011 | 3.214 |
|
| BMW 120i, ô tô con (5 cửa), 5 chỗ ngồi, dung tích 1995 cm3, Đức sản xuất năm 2006 | 143 | Xe đã qua sử dụng |
| HONDA ACCORD, dung tích 1954 cm3, Nhật sản xuất năm 1993 | 650 |
|
| MAZDA CX-7, 5 chỗ, dung tích 2261 cm3, Nhật sản xuất năm 2006 | 1.230 |
|
| MERCEDES S 500 (phiên bản mới), ô tô con, 5 chỗ | 5.563 |
|
| MERCEDES CLS, ô tô con, 4 chỗ | 2.896 |
|
| MERCEDES CLS 300, ô tô con, 4 chỗ ngồi, động cơ 2996 cm3 | 3.219 |
|
| MERCEDES E 350, ô tô con, 4 chỗ ngồi, động cơ 3498 cm3 | 3.114 |
|
| MERCEDES S 500L, ô tô con, 5 chỗ ngồi, động cơ 4663 cm3 | 5.643 |
|
| MERCEDES SLK 200, ô tô con, 2 chỗ, động cơ 1796 cm3 | 2.088 |
|
| KIA GRAND CARNIVAL GX, ô tô khách, 11 chỗ, dung tích 2199 cm3, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 750 |
|
| SUBARU BG5PDH, ô tô con, 5 chỗ, dung tích 1994 cm3, Việt Nam sản xuất năm 1997 | 49 | Xe đã qua sử dụng |
| Toyota YARIS E- NCP91L-AHPRKM, 5 chỗ, 1497 cm3 | 658 |
|
| Toyota Hilux G-KUN26L-PRMSYM (4x4), pickup, 2982 cm3 | 711 |
|
| Toyota Hilux E-KUN15L-PRMSYM (4x2), pickup, 2494 cm3 | 569 |
|
| YAZ 469, 7 chỗ, động cơ 2445 cm3, Nga sản xuất năm 1988. | 22 | Xe đã qua sử dụng |
D | Giá cụ thể một số loại xe tải | ||
| HYUNDAI HD250, ô tô tải, Hàn Quốc sản xuất | 1.450 |
|
| HYUNDAI LIBERO, ô tô tải, dung tích 2.497 cm3, tải trọng 1.000 kg, Hàn Quốc sản xuất năm 2007 | 196 | Xe đã qua sử dụng |
| JAC HFC1202K1R1, ô tô sat-xi, dung tích 6557 cm3, tải trọng 20015 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2011 | 770 |
|
| JAC HB-MP, ô tô tải, dung tích 6557 cm3, tải trọng 17645 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2011 | 850 |
|
| JAC HFC1255KR1, ô tô sat-xi, dung tích 7127 cm3, tải trọng 24900 kg, lốp bố nilon, Trung Quốc sản xuất năm 2009 | 830 |
|
| JAC HFC1255KR1, ô tô sat-xi, dung tích 7127 cm3, tải trọng 24900 kg, lốp bố thép, Trung Quốc sản xuất năm 2011 | 900 |
|
| JAC HFC1253K1R1, ô tô tải, dung tích 7127 cm3, tải trọng 24900 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2010 | 980 |
|
| JAC HFC1312KR1, ô tô tải, dung tích 7127 cm3, tải trọng 30900 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2008 | 980 |
|
| JAC HFC1312K4R1, ô tô tải sat-xi, dung tích 7127 cm3, tải trọng 30900 kg, lốp bố nilon, Trung Quốc sản xuất năm 2010 | 1.135 |
|
| JAC HFC1312K4R1, ô tô tải sat-xi, dung tích 7127 cm3, tải trọng 30900 kg, lốp bố thép, Trung Quốc sản xuất năm 2011 | 1.220 |
|
| JAC HFC1312K4R1/HB-MP, ô tô tải, dung tích 9726 cm3, tải trọng 28130 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2011 | 1.300 |
|
| JAC HFC3251KR1, ô tô tải tự đổ, dung tích 9726 cm3, tải trọng 24900 kg, lốp bố nilon, Trung Quốc sản xuất năm 2009 | 1.090 |
|
| JAC HFC3251KR1, ô tô tải tự đổ, dung tích 9726 cm3, tải trọng 24900 kg, lốp bố thép, Trung Quốc sản xuất năm 2011 | 1.120 |
|
| TOYOTA HIACE, ô tô tải van, 6 chỗ, dung tích 2438 cm3, tải trọng 630 kg, Việt Nam sản xuất năm 2004 | 485 |
|
F | Xe tải chuyên dùng | ||
| FREIGHT LINER MM106042S, ô tô nâng người làm việc trên cao 21,8 m, 2 chỗ, dung tích 6374 cm3, Mỹ sản xuất năm 2011. | 4.682 |
|
| FREIGHT LINER MM106064S, ô tô nâng người làm việc trên cao 22,8 m, 2 chỗ, dung tích 6374 cm3, Mỹ sản xuất năm 2011. | 5.196 |
|
G | Xe Xitéc (xe bồn) | ||
| HYUNDAI HD 320, ô tô xi téc (chở khí hóa lỏng), trọng tải 15 tấn, dung tích 11149 cm3, Hàn Quốc sản xuất. | 2.987 |
|
H | Đầu kéo | ||
| JAC HFC4131KR1, dung tích 7127 cm3, khối lượng kéo theo cho phép 26000 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2010. | 500 |
|
| JAC HFC4253K5R1, dung tích 9726 cm3, khối lượng kéo theo cho phép 41470 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2011. | 1.045 |
|
| JAC HFC4253K5R1, dung tích 9726 cm3, khối lượng kéo theo cho phép 41470 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2008. | 890 |
|
| JAC HFC4183K6R1, dung tích 9726 cm3, khối lượng kéo theo cho phép 30810 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2008. | 680 |
|
| JAC HFC4183K4R1, dung tích 9726 cm3, khối lượng kéo theo cho phép 36210 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2008. | 710 |
|
I | Rơmoóc |
|
|
| JIUYUAN KP9408GDY, Sơmi rơmoóc xi téc (chở khí hóa lỏng), dung tích chứa 20,6 m3, Trung Quốc sản xuất năm 2011. | 2.167 |
|
| SHENG LONG, Sơmi rơmoóc, tải trọng 24000 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2007. | 330 |
|
Phần II, các điểm … | |||
5 | Công ty LD Mercedes-Benz | ||
| MERCEDES BENZ MB140, ô tô khách, 16 chỗ, động cơ diesel, dung tích 2874 cm3, Việt Nam sản xuất năm 2004. | 552 |
|
| MERCEDES C200, ô tô con, 5 chỗ | 1.310 |
|
| MERCEDES C250, ô tô con, 5 chỗ | 1.377 |
|
| MERCEDES E250, ô tô con, 5 chỗ | 2.063 |
|
| MERCEDES C300 (W204), ô tô con, 5 chỗ, động cơ 2996 cm3. | 1.607 |
|
| MERCEDES GLK300 4MATIC (X204), ô tô con, 5 chỗ, động cơ 2996 cm3. | 1.618 |
|
| MERCEDES E200 (W212), ô tô con, 5 chỗ, động cơ 1796 cm3. | 1.879 |
|
| MERCEDES E250 CGI (W212), ô tô con, 5 chỗ, động cơ 1796 cm3. | 2.088 |
|
| MERCEDES SPRINTER 311 CDI, ô tô khách, 16 chỗ, động cơ 2150 cm3. | 909 |
|
| MERCEDES SPRINTER 313 CDI, ô tô khách, 16 chỗ, động cơ 2150 cm3. | 961 |
|
12 | Công ty ôtô Toyota Việt Nam | ||
| TOYOTA COROLLA ZRE143L-GEXVKH-2.0CVT, 5 chỗ, dung tích 1987 cm3 | 832 |
|
| TOYOTA CAMRY GSV40L-JETGKU (3.5 Q), 5 chỗ, 3456 cm3 | 1.482 |
|
| TOYOTA COROLLA ZZE142L- GEPVKH (1.8CVT), 5 chỗ, dung tích 1794 cm3 | 753 |
|
| TOYOTA COROLLA ZRE143L- GEPVKH (1.8MT), 5 chỗ, dung tích 1794 cm3 | 703 |
|
| TOYOTA VIOS NCP93L- BEPGKU (G), 5 chỗ, 1497 cm3 | 582 |
|
| TOYOTA VIOS NCP93L- BEPGKU (E), 5 chỗ, 1497 cm3 | 527 |
|
| TOYOTA TGN40L-NKPSKU (G SR), 8 chỗ, 1998 cm3 | 716 |
|
| Toyota Innova G TGN40L-GKMNKU, 8 chỗ, 1998 cm3 | 680 |
|
| Toyota Fortuner TGN51L-NKPSKU (V), 07 chỗ, 2.694 m3 | 987 |
|
| Toyota Fortuner KUN60L-NKMSHU (G), 07 chỗ, 2.494 cm3 | 813 |
|
| Toyota Hiace Commuter KDH212L-JEMDYU, 16 chỗ, 2494 cm3 | 679 |
|
| Toyota Hiace Commuter TRH213L-JEMDKU, 16 chỗ, 2494 cm3 | 656 |
|
13 | Công ty ô tô Việt Nam DAEWOO | ||
| DAEWOO NUBIRA II, 5 chỗ, dung tích 1598 cm3, Việt Nam sản xuất năm 2001. | 286 |
|
19 | Công ty TNHH Ford Việt Nam | ||
| Ford Everest UW 851-2, ô tô con, 07 chỗ, động cơ diesel, dung tích 2499 cc. | 966 |
|
65 | Công ty TNHH Một thành viên Thương mại cơ khí Vận tải Anh Bưu | ||
| ABƯU SMRM40F-10, Sơmi rơmoóc chở container 40 feet 2 trục. | 120 |
|
| ABƯU SMRM40F3A-10, Sơmi rơmoóc chở container 45 feet 3 trục. | 130 |
|
83 | Công ty TNHH Ô tô Doosung Việt Nam | ||
| DOOSUNG DV-CSKS-400F, Sơmi rơmoóc tải dạng khung xương chở container 40 feet, 3 trục, tải trọng 30500 kg. | 410 |
|
86 | Nhà máy ô tô Veam | ||
| RABBIT VK 990, xe ben | 218 |
|
| RABBIT VK 990, tải thùng | 206 |
|
| RABBIT VK 990, thùng kín | 218 |
|
| RABBIT VK 990, mui bạt | 214 |
|
| RABBIT VK 990, không thùng | 199 |
|
| CUP (1250) VK 1240, xe ben | 231 |
|
| CUP (1250) VK 1240, tải thùng | 218 |
|
| CUP (1250) VK 1240, thùng kín | 231 |
|
| CUP (1250) VK 1240, mui bạt | 227 |
|
| CUP (1250) VK 1240, không thùng | 210 |
|
| FOX VK 1490, xe ben | 244 |
|
| FOX VK 1490, tải thùng | 229 |
|
| FOX VK 1490, thùng kín | 244 |
|
| FOX VK 1490, mui bạt | 240 |
|
| FOX VK 1490, không thùng | 221 |
|
| PUMA VK 1990, xe ben | 303 |
|
| PUMA VK 1990, tải thùng | 279 |
|
| PUMA VK 1990, thùng kín | 303 |
|
| PUMA VK 1990, mui bạt | 295 |
|
| PUMA VK 1990, không thùng | 268 |
|
| BULL VK 2490, xe ben | 320 |
|
| BULL VK 2490, tải thùng | 295 |
|
| BULL VK 2490, thùng kín | 320 |
|
| BULL VK 2490, mui bạt | 312 |
|
| BULL VK 2490, không thùng | 284 |
|
87 | Công ty TNHH Lamberet Việt Nam. | ||
| HINO WU342L-TL/LAMBERET-ĐL, ô tô tải (đông lạnh) | 769 |
|
| HINO WU432L-HKFTB3-TL/LAMBERET-ĐL, ô tô tải (đông lạnh). | 965 |
|
| KIA K3000S/LAMBERET-ĐL, ô tô tải (đông lạnh) | 510 |
|
| ISUZU NMR83E CAB-CHASSIS/LAMBARET-ĐL, ô tô tải (đông lạnh). | 755 |
|
| SUZUKI SK410K-LAMBERET/ĐL, ô tô tải (đông lạnh) | 305 |
|
100 | Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao | ||
| SUZUKI CARRY/SGS.TMB, ô tô tải (có mui), 1590 cm3. | 226 |
|
| SUZUKI CARRY/SGS.TKN, ô tô tải (thùng kín ngắn), 1590 cm3. | 226 |
|
| SUZUKI CARRY/SGS.TKD, ô tô tải (thùng kín dài), 1590 cm3. | 227 |
|
| SUZUKI CARRY/ĐV.TTĐ.E2, ô tô tải (tự đổ), 1590 cm3. | 230 |
|
| SUZUKI SK 410K/SGS.TMB.E2, ô tô tải (có mui), 970 cm3. | 193 |
|
| SUZUKI SK 410K/SGS.TTKN.E2, ô tô tải (thùng kín ngắn), 970 cm3. | 193 |
|
| SUZUKI SK 410K/SGS.TTKD.E2, ô tô tải (thùng kín dài), 970 cm3. | 194 |
|
| SUZUKI SK 410K/SGS.TLĐ.E2, ô tô tải lửng dài, 970 cm3. | 192 |
|
| SUZUKI SK 410K/SGS.TTĐ.E2, ô tô tải (tự đổ), 970 cm3. | 195 |
|
102 | Công ty Cổ phần ô tô Đông Bản Việt Nam | ||
| DONGBEN 1020D, 780 kg. | 108 |
|
| DONGBEN 1020D, 1650 kg. | 148 |
|
| DONGBEN 1020D, 2870 kg. | 150 |
|
103 | Công ty TNHH Thiết bị Sany (Việt Nam) | ||
| SANY SY5250GJB4, ô tô trộn bê tông, dung tích 9 m3, 25 tấn. | 1.529 |
|
| SANY SY5271THB 37D, loại xe bơm bê tông cần, 25550 kg. | 6.360 |
|
BẢNG GIÁ
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12329 ngày 22/11/2011)
Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/ Hiệu xe | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú |
| YAMAHA F115AET, 6E51001210, ca nô công tác, công suất 115 cv, được phép chở 7 hành khách | 50.000 | đã qua sử dụng |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.