BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1207/QĐ-BNN-XD | Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP, PHẦN BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG (CPMU) THỰC HIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;
Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp số Cr.3953-VN ký kết ngày 04/4/2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế và thư ngày 31/3/2011 sửa đổi Hiệp định tín dụng số 3953-VN;
Căn cứ Công văn số 342/TTg-QHQT ngày 08/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh và gia hạn dự án Phát triển ngành lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1182QĐ/BNN-HTQT ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 448QĐ/BNN-HTQT ngày 03/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt sổ tay thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 27/4/2011 về kế hoạch mua sắm cho giai đoạn kéo dài dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ các Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006, số 2763/QĐ-BNN-XD ngày 26/9/2006, số 1413/QĐ-BNN-XD ngày 21/5/2007, số 3827/QĐ-BNN-XD ngày 03/12/2008, số 648/QĐ-BNN-XD ngày 12/3/2009, số 702/QĐ-BNN-XD ngày 22/3/2010, số 2613/QĐ-BNN-XD ngày 01/10/2010 và số 3128/QĐ-BNN-XD ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Xét Tờ trình số 784/DALN-WB3 ngày 28/4/2011 và công văn số 943/DALN-WB3 ngày 20/5/2011 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu (phần ban điều phối dự án Trung ương thực hiện) dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 571/XD-CĐ ngày 06/6/2011),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Phần do ban điều phối dự án Trung ương (CPMU) thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp có tổng giá trị là: 8.418.234 USD (Tám triệu, bốn trăm mười tám ngàn, hai trăm ba mươi tư đô la Mỹ) với nội dung chính như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: gồm 30 gói thầu (Chia ra: 11 gói thầu mua sắm hàng hóa với giá trị: 465.861 USD/Bốn trăm sáu mươi lăm ngàn, tám trăm sáu mươi mốt đô la Mỹ; 15 gói thầu tư vấn với giá trị: 3.900.293 USD/Ba triệu, chín trăm ngàn, hai trăm chín mươi ba đô la Mỹ; 04 gói thầu dịch vụ với giá trị: 87.384 USD/Tám mươi bảy ngàn, ba trăm tám mươi tư đô la Mỹ) với tổng giá trị các gói thầu: 4.453.538 USD (Bốn triệu, bốn trăm năm mươi ba ngàn, năm năm ba mươi tám đô la Mỹ).
2. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: gồm Đào tạo hội thảo của dự án; Chi phí hoạt động dự án (Lương cho cán bộ biên chế; Lương cho nhân viên hợp đồng; Chi phí hoạt động gia tăng); Dự phòng với tổng giá trị: 2.340.430 USD (Hai triệu, ba trăm bốn mươi ngàn, bốn trăm ba mươi đô la Mỹ).
3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: gồm 29 gói thầu (Chia ra: 01 gói thầu xây lắp với giá trị: 53.800 USD/Năm mươi ba ngàn, tám trăm đô la Mỹ; 07 gói thầu mua sắm hàng hóa với giá trị: 377.700 USD/Ba trăm bảy mươi bảy ngàn, bảy trăm đô la Mỹ; 19 gói tư vấn với giá trị: 1.066.420 USD/Một triệu, sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm hai mươi đô la Mỹ; 02 gói thầu dịch vụ với giá trị: 126.346 USD/Một trăm hai mươi sáu ngàn, ba trăm bốn mươi sáu đô la Mỹ) với tổng giá trị các gói thầu: 1.624.266 USD (Một triệu, sáu trăm hai mươi bốn ngàn, hai trăm sáu mươi sáu đô la Mỹ).
Điều 2. Tên gói thầu, số gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng, đơn vị thực hiện: Xem phụ lục chi tiết kèm theo.
Gói thầu Chuyên gia cao cấp phổ cập và tập huấn lâm nghiệp thực hiện theo phương pháp xem xét trước
Nguồn vốn: Vay Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) / Nguồn từ chính phủ Phần Lan/ Đối ứng của chính phủ Việt Nam/ Dân đóng góp bằng sức lao động.
Điều 3.
Quyết định này điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006, số 2763/QĐ-BNN-XD ngày 26/9/2006, số 1413/QĐ-BNN-XD ngày 21/5/2007, số 3827/QĐ-BNN-XD ngày 03/12/2008, số 648/QĐ-BNN-XD ngày 12/3/2009, số 702/QĐ-BNN-XD ngày 22/3/2010, số 2613/QĐ-BNN-XD ngày 01/10/2010 và số 3128/QĐ-BNN-XD ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP, PHẦN BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG (CPMU) THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BNN-XD ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: USD
TT | Nội dung | Kinh phí đầu tư | ||
Đã thực hiện đến hết năm 2010 | Thực hiện từ năm 2011 | Tổng cộng | ||
I | Tổng mức đầu tư | 49.020.040 | 29.044.058 | 78.064.098 |
1 | Ban điều phối dự án Trung ương | 6.213.867 | 2.204.367 | 8.418.234 |
2 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 1.965.986 | 1.364.740 | 3.330.726 |
3 | Tỉnh Quảng Nam | 1.510.317 | 1.272.906 | 2.783.223 |
4 | Tỉnh Quảng Ngãi | 1.695.188 | 1.306.246 | 3.001.434 |
5 | Tỉnh Bình Định | 1.841.623 | 1.099.412 | 2.941.035 |
6 | Tín dụng cho trồng rừng, dân đóng góp | 25.361.660 | 11.760.467 | 37.122.127 |
7 | Ngân hàng chính sách (VBSP) | 349.515 | - | 349.515 |
8 | Quỹ bảo tồn VCF | 10.081.884 | 5.885.956 | 15.967.840 |
9 | Nguồn chưa phân bổ | - | 4.149.964 | 4.149.964 |
II | Nguồn vốn | 49.020.040 | 29.044.058 | 78.064.098 |
1 | Vay Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) | 27.712.656 | 14.602.344 | 42.315.000 |
2 | Nguồn từ chính phủ Phần Lan | 4.668.000 | - | 4.668.000 |
3 | Nguồn từ chính phủ Hà Lan | 5.664.570 | - | 5.664.570 |
4 | Quỹ môi trường toàn cầu GEF | 3.247.052 | 5.752.948 | 9.000.000 |
5 | Nguồn vốn EU | 1.051.743 | - | 1.051.743 |
6 | Đối ứng từ chính phủ Việt Nam | 1.655.705 | 2.809.080 | 4.464.785 |
| Đối ứng của chính phủ Việt Nam cho các hợp phần Phát triển thể chế, Trồng rừng sản xuất; Quản lý, giám sát và đánh giá dự án | 1.537.186 | 2.676.072 | 4.213.258 |
| Đối ứng của chính phủ Việt Nam cho hợp phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng (VCF) | 118.519 | 133.008 | 251.527 |
7 | Dân đóng góp bằng sức lao động | 5.020.314 | 5.879.686 | 10.900.000 |
III | Theo hợp phần | 49.020.040 | 29.044.058 | 78.064.098 |
1 | Phát triển thể chế | 493.205 | 709.623 | 1.202.828 |
2 | Trồng rừng sản xuất | 30.344.307 | 15.494.148 | 45.838.455 |
3 | Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng VCF | 10.081.884 | 5.885.956 | 15.967.840 |
4 | Quản lý, giám sát và đánh giá dự án | 8.100.644 | 2.804.367 | 10.905.011 |
5 | Nguồn tiền chưa phân bổ | - | 4.149.964 | 4.149.964 |
PHỤ LỤC 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP, PHẦN DO BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG (CPMU) THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BNN-XD ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: USD
TT | Tên gói thầu | Số hiệu gói thầu | Giá gói thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Đơn vị thực hiện |
I | Phần công việc đã thực hiện |
| 4.453.538 |
|
|
|
|
|
|
I.1 | Hàng hóa |
| 465.861 |
|
|
|
|
|
|
1 | Nội thất văn phòng (theo Quyết định số 1202/QĐ-DALN-WB3 ngày 24/7/2008) | XL02 | 6.852 | Chào hàng cạnh tranh (SN) | 1 túi hồ sơ | Quý II/2008 | Trọn gói | 2 (tháng) | CPCU |
2 | Thiết bị văn phòng giai đoạn khởi động (theo Quyết định số 3545/QĐ-BNN-XD ngày 19/12/2005) | HH01 | 16.220 | Quý IV/2005 | Trọn gói | 1 (tháng) | CPCU | ||
3 | Bàn ghế văn phòng giai đoạn khởi động (theo Quyết định số 3587/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2005) | HH02 | 8.766 | Quý IV/2005 | Trọn gói | 1 (tháng) | CPCU | ||
4 | Máy điều hòa nhiệt độ cho văn phòng (theo Quyết định số 377/QĐ-DALN-WB3 ngày 23/3/2006) | HH03 | 2.720 | Quý I/2006 | Trọn gói | 1 (tháng) | CPCU | ||
5 | Mắc hệ thống điện thoại và internet cho văn phòng (theo Quyết định số 90/QĐ-DALN-WB3 ngày 16/01/08) | HH04 | 4.625 | Quý IV/2007 | Trọn gói | 1 (tháng) | CPCU | ||
6 | Thiết bị máy văn phòng phục vụ công tác quản lý (theo Quyết định số 4082/QĐ-BNN-XD ngày 29/12/2006) | HH05 | 18.724 | Quý IV/2006 | Trọn gói | 1 (tháng) | CPCU | ||
7 | Mua thiết bị văn phòng bổ sung (theo Quyết định số 1186/QĐ-DALN-KHKT ngày 07/7/2010) | HH25 | 96.105 | Đấu thầu rộng rãi (NCB) | 1 túi hồ sơ | Quý III/2010 | Trọn gói | 0,5 (tháng) | CPCU |
8 | Mua máy GPS (theo Quyết định số 1910/QĐ-DALN-WB3 ngày 04/10/2010) | HH26 | 9.053 | Chào hàng cạnh tranh (SN) | Quý III/2010 | Trọn gói | 0,5 (tháng) | CPCU | |
9 | Mua cây đầu dòng (theo Quyết định số 1390/QĐ-DALN-KHKT ngày 10/7/2009) | CT01 | 46.809 | Chỉ định thầu | Quý III/2009 | Trọn gói | 3 (tháng) | CPCU | |
10 | Xây dựng mô hình trình diễn (theo Quyết định số 2012/QĐ-DALN-KHKT ngày 14/10/2009) | CT02 | 117.390 | Tự thực hiện | Quý III/2009 | Trọn gói | 10 (tháng) | CPCU | |
11 | Mua xe ô tô của dự án theo Quyết định số 1414/QĐ-BNN-XD ngày 21/5/2007) Mua 01 xe ô tô cho CPCU vào giai đoạn khởi động + Mua 05 xe ô tô cho dự án (1 chiếc cho CPCU và 4 tỉnh dự án) | HH19 HH21 | 138.597 | Đấu thầu quốc tế (ICB) | Quý II/2007 | Trọn gói | 3 (tháng) | CPCU | |
I.2 | Tư vấn |
| 3.900.293 |
|
|
|
|
|
|
1 | Tư vấn mua sắm trong nước (theo Quyết định số 1439/QĐ-DALN-WB3 ngày 13/10/2005) | TV01 | 5.753 | IC | 1 túi hồ sơ | Quý III/2005 | Theo thời gian | 6 (tháng) | CPCU |
2 | Quản lý Dự án (theo Quyết định số 2648/QĐ-BNN-XD ngày 12/../2007) | TV02 | 1.352.367 | QCBS | 2 túi hồ sơ | Quý II/2007 | Theo thời gian | 72 (tháng) | CPCU |
3 | Trồng rừng hộ gia đình và quản lý giao đất (theo Quyết định số 2874/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2007) | TV03 | 1.794.196 | QBS | Quý II/2007 | Theo thời gian | 72 (tháng) | CPCU | |
4 | Kiểm toán hàng năm (theo Quyết định số 599/QĐ-BNN-TC ngày 09/3/2009) | TV04 | 48.033 | LCS | Quý I/2007 | Trọn gói | 6 (tháng) | CPCU | |
5 | Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Bình Định (theo Quyết định số 978/QĐ-DALN-WB3 ngày 02/7/2007) | TV05 | 70.561 | Tư vấn cá nhân IC | 1 túi hồ sơ | Quý I/2007 | Theo thời gian | 40 (tháng) | CPCU |
6 | Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 618/QĐ-BNN-XD ngày 12/3/2007) | TV06 | 59.678 | Quý I/2007 | Theo thời gian | 40 (tháng) | CPCU | ||
7 | Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Quảng Nam (theo Quyết định số 4147QĐ-BNN-XD ngày 27/12/2007) | TV07 | 46.100 | Quý I/2007 | Theo thời gian | 40 (tháng) | CPCU | ||
8 | Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Quảng Ngãi (theo Quyết định số 4147/QĐ-BNN-XD ngày 27/12/2007) | TV08 | 55.360 | Quý I/2007 | Theo thời gian | 40(tháng) | CPCU | ||
9 | Cố vấn quản lý dự án (theo Quyết định số 3440/QĐ-BNN-XD ngày 08/12/2005) | TV12 | 158.791 | Quý III/2005 | Theo thời gian | 6 (tháng) | CPCU | ||
10 | Phiên dịch ngắn hạn cho Cố vấn quản lý dự án (theo Quyết định số 53/QĐ-DALN-WB3 ngày 10/01/2006) | TV13 | 11.917 | Quý III/2005 | Theo thời gian | 8 (tháng) | CPCU | ||
11 | Trợ lý dự án (theo Quyết định số QĐ-DALN-WB3 ngày 28/6/2007) | TV26 | 15.732 | Quý III/2007 | Theo thời gian | 13 (tháng) | CPCU | ||
12 | Sản xuất phim cho dự án (theo Quyết định số 855/QĐ-DALN-KHKT ngày 24/5/2010) | TV28 | 43.684 | CQ | Quý III/2010 | Trọn gói | 6 (tháng) | CPCU | |
13 | Mua phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin địa lý Geodatabase (theo Quyết định số 868/QĐ-DALN-WB3 ngày 26/5/2010) | TV29 | 57.895 | Quý III/2010 | Trọn gói | 3 (tháng) | CPCU | ||
14 | Xây dựng hệ thống biểu sản lượng (theo Quyết định số 234/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/5/2011) | TV31 | 84.678 | CQ | 2 túi hồ sơ | Quý IV/2010 | Trọn gói | 6 (tháng) | CPCU |
15 | Phân tích khả thi địa điểm trồng rừng (theo Quyết định số 2507/QĐ-DALN-KHKT ngày 23/12/2010) | TV32 | 95.548 | Tự thực hiện | 1 túi hồ sơ | Quý IV/2010 | Trọn gói | 3 (tháng) | CPCU |
I.3 | Dịch vụ |
| 87.384 |
|
|
|
|
|
|
1 | In ấn tài liệu phổ cập tuyên truyền cho dự án giai đoạn khởi động (theo Quyết định số 459/QĐ-DALN-WB3 ngày 06/4/2006) | DV02 | 6.164 | Chào hàng cạnh tranh (Shopping) | 1 túi hồ sơ | Quý I/2006 | Trọn gói | 1 (tháng) | CPCU |
2 | In tài liệu phổ cập tuyên truyền cho dự án (theo Quyết định số 294/QĐ-DALN-WB3 ngày 29/2/2008) | DV03 | 21.850 | Quý I/2008 | 1 (tháng) | CPCU | |||
3 | In ấn tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật (theo Quyết định số 1197/QĐ-DALN-KHKT ngày 17/6/2009) | DV04 | 17.460 | Quý II/2009 | 1 (tháng) | CPCU | |||
4 | In tài liệu khuyến lâm và bản đồ vùng dự án (theo Quyết định số 224/QĐ-DALN-KHKT ngày 20/01/2011) | DV05 | 41.910 | Quý IV/2010 | 1 (tháng) | CPCU | |||
II | Phần công việc không áp dụng đấu thầu |
| 2.340.430 |
|
|
|
|
|
|
II.1 | Đã thực hiện đến hết năm 2010 |
| 1.706.598 |
|
|
|
|
|
|
1 | Đào tạo hội thảo của dự án |
| 1.209.130 |
|
|
|
|
|
|
2 | Chi phí hoạt động gia tăng |
| 497.468 |
|
|
|
|
|
|
II.2 | Thực hiện từ năm 2011 |
| 633.832 |
|
|
|
|
|
|
1 | Đào tạo hội thảo của dự án |
| 327.116 |
|
|
|
|
|
|
2 | Chi phí hoạt động dự án |
| 252.985 |
|
|
|
|
|
|
a | Lương cho cán bộ biên chế |
| 21.232 |
|
|
|
|
|
|
b | Lương cho nhân viên hợp đồng |
| 17.858 |
|
|
|
|
|
|
c | Chi phí hoạt động gia tăng |
| 213.894 |
|
|
|
|
|
|
3 | Dự phòng |
| 53.731 |
|
|
|
|
|
|
III | Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu |
| 1.624.266 |
|
|
|
|
|
|
III.1 | Xây lắp |
| 53.800 |
|
|
|
|
|
|
1 | Nâng cấp vườn ươm cho Thanh Hóa và Nghệ An | XL09 | 53.800 | Xây lắp nhỏ (Small work) | 1 túi hồ sơ | Quý III/2011 | Trọn gói | 2 (tháng) | CPMU |
III.2 | Hàng hóa |
| 377.700 |
|
|
|
|
|
|
1 | Mua máy DGPS | HH23 | 97.500 | Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) | 1 túi hồ sơ | Quý III/2011 | Trọn gói | 3 (tháng) | CPMU |
2 | Mua xe máy cho dự án | HH24 | 38.000 | Chào hàng cạnh tranh (Shopping) | Quý II/2011 | 1 (tháng) | CPMU | ||
3 | Thiết bị văn phòng | HH28 | 85.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) | Quý II/2011 | 0,5 (tháng) | CPMU | ||
4 | Mua cây đầu dòng cho các vườn ươm thuộc Thanh Hóa và Nghệ An | HH29 | 32.000 | Chào hàng cạnh tranh (Shopping) | Quý II/2011 | 0,5 (tháng) | CPMU | ||
5 | Nâng cấp trang thiết bị vườn ươm cho Thanh Hóa và Nghệ An | HH30 | 48.700 | 1 túi hồ sơ | Quý II/2011 | 1 (tháng) | CPMU | ||
6 | Trang bị máy hỗ trợ cập nhật dữ liệu cho phần mềm Geodatabase | HH31 | 39.000 | Quý II/2011 | 0,5 (tháng) | CPMU | |||
7 | In sổ tay hiện trường | DV06 | 37.500 | Quý II/2011 | 1 (tháng) | CPMU | |||
III.3 | Tư vấn |
| 1.066.420 |
|
|
|
|
|
|
1 | Cấp chứng chỉ rừng trồng | TV30 | 55.000 | Lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CO) | 2 túi hồ sơ | Quý II/2011 | Trọn gói | 6 (tháng) | CPMU |
2 | Chuyên gia cao cấp trồng rừng/nhóm trưởng | TV33 | 198.000 | Tư vấn cá nhân (IC) | 1 túi hồ sơ | Quý II/2011 | Theo thời gian | 10 (tháng) | CPMU |
3 | Chuyên gia trồng rừng | TV34 | 20.640 | Quý II/2011 | 6 (tháng) | CPMU | |||
4 | Chuyên gia cao cấp vườn ươm | TV35 | 53.400 | Quý II/2011 | 3 (tháng) | CPMU | |||
5 | Chuyên gia vườn ươm | TV36 | 20640 | Tư vấn cá nhân (IC) | 1 túi hồ sơ | Quý II/2011 | 6 (tháng) | CPMU | |
6 | Chuyên gia cao cấp phổ cập và tập huấn lâm nghiệp | TV37 | 106.800 | Quý II/2011 | 6 (tháng) | CPMU | |||
7 | Chuyên gia phổ cập và tập huấn lâm nghiệp | TV38 | 20.640 | Quý II/2011 | 6 (tháng) | CPMU | |||
8 | Chuyên gia cao cấp chứng chỉ rừng | TV39 | 71.200 | Quý II/2011 | 4 (tháng) | CPMU | |||
9 | Chuyên gia chứng chỉ rừng | TV40 | 20.640 | Quý II/2011 | 6 (tháng) | CPMU | |||
10 | Chuyên gia cao cấp dân tộc thiểu số/phát triển xã hội | TV41 | 32.700 | Quý II/2011 | 2 (tháng) | CPMU | |||
11 | Chuyên gia dân tộc thiểu số/phát triển xã hội | TV42 | 15.760 | Quý II/2011 | 4 (tháng) | CPMU | |||
12 | Chuyên gia giám sát đánh giá | TV43 | 29.400 | Quý II/2011 | 10 (tháng) | CPMU | |||
13 | Phiên dịch | TV44 | 29.400 | Quý II/2011 | 10 (tháng) | CPMU | |||
14 | 04 chuyên gia tư vấn cộng đồng cho 04 tỉnh | TV45 | 99.200 | Quý II/2011 | 10 (tháng) | CPMU | |||
15 | Nâng cấp phần mềm kế toán | TV46 | 8.000 | Quý III/2011 | Trọn gói | 4 (tháng) | CPMU | ||
16 | Nâng cấp phần mềm Geodatabase | TV47 | 35.000 | Chỉ định thầu (SSS) | 1 túi hồ sơ | Quý II/2011 | Trọn gói | 5 (tháng) | CPMU |
17 | Kiểm toán bổ sung | TV48 | 20.000 | Quý II/2011 | 12 (tháng) | CPMU | |||
18 | Nghiên cứu phát triển thể chế | TV49 | 50.000 | Lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQ) | 2 túi hồ sơ | Quý IV/2011 | 6 (tháng) | CPMU | |
19 | Xây dựng bản đồ hoàn công cho dự án | TV50 | 180.000 | Quý II/2011 | 3 (tháng) | CPMU | |||
III.4 | Dịch vụ |
| 126.346 |
|
|
|
|
|
|
1 | Xây dựng mô hình trình diễn cho Thanh Hóa và Nghệ An | DV07 | 35.000 | Tự thực hiện (Force Account) | 1 túi hồ sơ | Quý II/2011 | Trọn gói | 10 (tháng) | CPMU |
2 | Phân tích khả thi địa điểm trồng rừng cho các huyện mới | DV08 | 91.346 | Quý III/2011 | 3 (tháng) | CPMU | |||
| Tổng cộng |
| 8.418.234 |
|
|
|
|
|
|
| (Tám triệu, bốn trăm mười tám ngàn, hai trăm ba mươi tư đô la Mỹ) |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.