BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1187/QĐ-BNN-TCLN | Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018 |
CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2017
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BNN ngày 15/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2017 như sau:
1. Diện tích rừng hiện có 14.415.381 ha, trong đó:
a) Rừng tự nhiên: 10.236.415 ha;
b) Rừng trồng: 4.178.966 ha.
2. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.717.981 ha, độ che phủ tương ứng là 41,45%.
(Chi tiết số liệu tại phụ biểu 01, 02, 03 kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng:
1. Tổng cục Lâm nghiệp
a) Thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp.
b) Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương;
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Giao Ủy ban nhân dân các cấp (huyện, xã), thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm; làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo;
c) Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2017, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu 01: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vùng | Tỉnh | Diện tích có rừng (ha) | Rừng tự nhiên (ha) | Rừng trồng (ha) | Tỷ lệ che phủ (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Toàn quốc | 14.415.381 | 10.236.415 | 4.178.966 | 41,45 |
Tây Bắc | Tổng | 1.680.558 | 1.508.728 | 171.830 | 43,76 |
Lai Châu | 434.521 | 416.381 | 18.140 | 48,16 | |
Điện Biên | 374.059 | 366.897 | 7.162 | 39,01 | |
Sơn La | 608.516 | 577.144 | 31.372 | 42,72 | |
Hòa Bình | 263.462 | 148.306 | 115.156 | 51,10 | |
Đông Bắc | Tổng | 3.873.457 | 2.353.555 | 1.519.902 | 55,83 |
Lào Cai | 355.662 | 268.054 | 87.608 | 54,00 | |
Yên Bái | 459.621 | 245.681 | 213.940 | 62,80 | |
Hà Giang | 453.491 | 372.045 | 81.446 | 55,57 | |
Tuyên Quang | 420.890 | 233.216 | 187.674 | 64,90 | |
Phú Thọ | 171.656 | 48.590 | 123.066 | 39,50 | |
Vĩnh Phúc | 33.254 | 11.951 | 21.303 | 24,10 | |
Cao Bằng | 364.304 | 345.470 | 18.833 | 54,00 | |
Bắc Kạn | 370.792 | 277.193 | 93.599 | 72,10 | |
Thái Nguyên | 186.924 | 76.486 | 110.438 | 46,33 | |
Quảng Ninh | 369.682 | 123.328 | 246.354 | 54,43 | |
Lạng Sơn | 527.052 | 294.529 | 232.523 | 61,51 | |
Bắc Giang | 159.568 | 57.012 | 102.556 | 37,30 | |
Bắc Ninh | 562 | - | 562 | 0,65 | |
Sông Hồng | Tổng | 82.942 | 45.734 | 37.208 | 6,02 |
TP Hải Phòng | 13.903 | 8.999 | 4.904 | 8,51 | |
Hải Dương | 9.095 | 2.241 | 6.854 | 5,24 | |
Hưng Yên | - | - | - |
| |
TP Hà Nội | 19.830 | 7.584 | 12.246 | 5,50 | |
Hà Nam | 5.455 | 4.133 | 1.322 | 6,22 | |
Nam Định | 3.138 | - | 3.138 | 1,80 | |
Thái Bình | 4.022 | - | 4.022 | 2,14 | |
Ninh Bình | 27.499 | 22.777 | 4.722 | 18,80 | |
Bắc Trung Bộ | Tổng | 3.098.385 | 2.225.887 | 872.498 | 57,57 |
Thanh Hóa | 630.959 | 392.504 | 238.455 | 53,03 | |
Nghệ An | 991.736 | 785.482 | 206.254 | 57,70 | |
Hà Tĩnh | 325.508 | 217.811 | 107.697 | 52,00 | |
Quảng Bình | 584.423 | 474.544 | 109.879 | 67,00 | |
Quảng Trị | 253.856 | 143.317 | 110.539 | 50,10 | |
T.Thiên Huế | 311.903 | 212.229 | 99.674 | 57,32 | |
Duyên Hải | Tổng | 2.411.528 | 1.556.962 | 854.565 | 49,30 |
TP Đà Nẵng | 62.653 | 43.706 | 18.947 | 45,50 | |
Quảng Nam | 680.350 | 455.522 | 224.828 | 56,90 | |
Quảng Ngãi | 333.605 | 111.028 | 222.577 | 50,36 | |
Bình Định | 383.634 | 217.422 | 166.212 | 52,95 | |
Phú Yên | 231.674 | 128.792 | 102.882 | 42,20 | |
Khánh Hòa | 249.081 | 177.069 | 72.012 | 46,01 | |
Ninh Thuận | 144.352 | 136.592 | 7.760 | 42,27 | |
Bình Thuận | 326.179 | 286.831 | 39.348 | 40,30 | |
Tây Nguyên | Tổng | 2.553.819 | 2.223.683 | 330.137 | 45,97 |
Kon Tum | 616.952 | 545.807 | 71.145 | 62,30 | |
Gia Lai | 626.314 | 553.845 | 72.470 | 40,20 | |
Lâm Đồng | 533.420 | 452.839 | 80.581 | 53,60 | |
Đắk Lắk | 516.506 | 461.385 | 55.121 | 38,49 | |
Đắk Nông | 260.627 | 209.807 | 50.820 | 39,42 | |
Đông Nam Bộ | Tổng | 487.008 | 257.680 | 229.327 | 19,45 |
Đồng Nai | 184.528 | 123.581 | 60.947 | 29,00 | |
Bà Rịa V.Tàu | 28.255 | 16.335 | 11.920 | 13,71 | |
TP HCM | 36.592 | 14.102 | 22.489 | 17,27 | |
Bình Dương | 10.084 | 1.809 | 8.275 | 3,74 | |
Bình Phước | 161.100 | 56.100 | 105.000 | 22,12 | |
Tây Ninh | 66.449 | 45.753 | 20.696 | 15,80 | |
Tây Nam Bộ | Tổng | 227.684 | 64.186 | 163.499 | 4,88 |
Long An | 22.739 | 838 | 21.901 | 4,60 | |
Đồng Tháp | 6.086 | - | 6.086 | 1,52 | |
Tiền Giang | 2.992 | - | 2.992 | 1,12 | |
Bến Tre | 4.198 | 1.016 | 3.182 | 1,55 | |
Vĩnh Long | - | - | - |
| |
Trà Vinh | 9.008 | 2.965 | 6.043 | 3,59 | |
TP Cần Thơ | - | - | - |
| |
Hậu Giang | 2.941 | - | 2.941 | 1,42 | |
Sóc Trăng | 10.846 | 1.990 | 8.856 | 2,52 | |
Bạc Liêu | 4.596 | 1.875 | 2.721 | 1,81 | |
An Giang | 13.615 | 1.146 | 12.469 | 7,80 | |
Kiên Giang | 55.248 | 42.445 | 12.804 | 8,25 | |
Cà Mau | 95.415 | 11.911 | 83.504 | 18,27 |
Ghi chú: các tỉnh: Hà Nam, Bình Thuận, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2017, số liệu được tổng hợp từ hiện trạng rừng năm 2016.
Biểu 02: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: ha
Phân loại rừng | Tổng cộng | Thuộc quy hoạch 3 loại rừng | Ngoài quy hoạch 3 loại rừng | ||
Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 14.415.381 | 2.141.324 | 4.567.106 | 6.765.936 | 941.015 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 14.415.381 | 2.141.324 | 4.567.106 | 6.765.936 | 941.015 |
1. Rừng tự nhiên | 10.236.415 | 2.057.932 | 3.913.584 | 3.905.504 | 359.395 |
2. Rừng trồng | 4.178.966 | 83.392 | 653.522 | 2.860.432 | 581.620 |
II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 14.415.381 | 2.141.324 | 4.567.106 | 6.765.936 | 941.015 |
1. Rừng trên núi đất | 13.211.790 | 1.829.527 | 3.969.044 | 6.542.948 | 870.272 |
2. Rừng trên núi đá | 943.880 | 278.504 | 463.959 | 153.166 | 48.251 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 213.142 | 32.832 | 116.797 | 54.509 | 9.004 |
4. Rừng trên cát | 46.569 | 462 | 17.306 | 15.313 | 13.488 |
III. RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 10.236.415 | 2.057.932 | 3.913.584 | 3.905.504 | 359.395 |
1. Rừng gỗ | 8.838.168 | 1.861.413 | 3.461.812 | 3.228.813 | 286.131 |
2. Rừng tre nứa | 240.925 | 28.803 | 63.300 | 133.706 | 15.117 |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1.152.864 | 167.608 | 388.249 | 540.104 | 56.903 |
4. Rừng cau dừa | 4.457 | 109 | 223 | 2.881 | 1.245 |
Biểu 03: DIỆN TÍCH RỪNG PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: ha
Phân loại rừng | Tổng | Ban quản lý Rừng đặc dụng | Ban quản lý rừng Phòng hộ | Tổ chức kinh tế | Tổ chức KH&CN, ĐT,DN về Lâm nghiệp | Doanh nghiệp có vốn Nước ngoài | Hộ Gia đình | Cộng đồng dân cư | Đơn vị vũ trang | Đơn vị tính: Các tổ chức khác | UBND xã |
(1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 14.415.381 | 2.047.502 | 2.983.455 | 1.700.683 | 115.329 | 68.538 | 2.942.110 | 1.145.601 | 194.159 | 107.223 | 3.110.781 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 14.415.381 | 2.047.502 | 2.983.455 | 1.700.683 | 115.329 | 68.538 | 2.942.110 | 1.145.601 | 194.159 | 107.223 | 3.110.781 |
1. Rừng tự nhiên | 10.236.415 | 1.963.159 | 2.496.177 | 1.173.228 | 52.446 | 33.731 | 1.409.911 1.532.199 | 1.048.765 | 65.659 | 60.423 | 1.932.916 |
2. Rừng trồng | 4.178.966 | 84.344 | 487.278 | 527.455 | 62.883 | 34.807 | 96.836 | 128.500 | 46.800 | 1.177.865 | |
II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 14.415.381 | 2.047.502 | 2.983.455 | 1.700.683 | 115.329 | 68.538 | 2.942.110 | 1.145.601 | 194.159 | 107.223 | 3.110.781 |
1. Rừng trên núi đất | 13.211.790 | 1.650.428 | 2.786.643 | 1.672.817 | 109.580 | 68.480 | 2.738.639 | 998.308 | 173.294 | 96.156 | 2.917.445 |
2. Rừng trên núi đá | 943.880 | 365.378 | 95.735 | 6.182 | 1.192 | 31 | 172.540 | 145.286 | 15.134 | 4.462 | 137.940 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 213.142 | 30.439 | 89.711 | 20.899 | 3.813 | 26 | 25.285 | 1.054 | 5.716 | 5.135 | 31.064 |
4. Rừng trên cát | 46.569 | 1.258 | 11.366 | 785 | 742 | - | 5.646 | 954 | 15 | 1.471 | 24.332 |
III. RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 10.236.415 | 1.963.159 | 2.496.177 | 1.173.228 | 52.446 | 33.731 | 1.409.911 | 1.048.765 | 65.659 | 60.423 | 1.932.916 |
1. Rừng gỗ | 8.838.168 | 1.767.391 | 2.242.238 | 1.018.136 | 46.987 | 22.654 | 1.131.072 | 902.841 | 37.832 | 45.664 | 1.623.352 |
2. Rừng tre nứa | 240.925 | 30.634 | 42.145 | 19.690 | 1.183 | 1.247 | 53.291 | 17.580 | 9.953 | 2.390 | 62.812 |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1.152.864 | 165.127 | 211.605 | 135.403 | 4.275 | 9.829 | 223.675 | 128.278 | 17.867 | 12.357 | 244.447 |
4. Rừng cau dừa | 4.457 | 7 | 189 |
| - | - | 1.872 | 66 | 7 | 12 | 2.304 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.