ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1182/QĐ-UBND | Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.
ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29-11-2005;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa;
Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axít;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển; khí thải công nghiệp và phóng xạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 93/TTr – STC ngày 08/04/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bảng đơn giá quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường cụ thể như sau:
- Môi trường không khí: 22 chỉ tiêu;
- Môi trường nước mặt, nước thải: 28 chỉ tiêu.
- Môi trường nước dưới đất (nước ngầm): 27 chỉ tiêu.
- Tiếng ồn đô thị, khu công nghiệp, giao thông: 1 chỉ tiêu.
- Môi trường đất: 20 chỉ tiêu.
- Môi trường trầm tích, bùn đáy: 08 chỉ tiêu:
( Có bảng chi tiết đơn giá phân tích các chỉ tiêu kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, Tài chính, Y tế, Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành thị, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG TỔNG HỢP
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
Đơn vị tính: đồng
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc, phân tích | Đơn giá /thông số |
I | MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ | ||
1 | KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 18.889 |
2 | KK2 | Vận tốc gió, hướng gió | 18.816 |
3 | KK3 | Áp suất khí quyển | 19.288 |
4 | KK4a | Bụi tổng số (TSP), bụi PM10, bụi PM2.5 | 101.789 |
5 | KK4b | Bụi Pb | 203.318 |
6 | KK5 | CO | 273.086 |
7 | KK6 | NO2 | 240.774 |
8 | KK7 | SO2 | 317.970 |
9 | KK8 | O3 | 364.415 |
10 | KK9 | HC (trừ Metan) | 605.327 |
11 | KK10 | Hơi Asin | 284.414 |
12 | KK11 | CO2 | 238.003 |
13 | KK12a | H2SO4 | 274.396 |
14 | KK12b | HCl | 266.990 |
15 | KK13a | H2S | 261.274 |
16 | KK13b | NH3 | 237.724 |
17 | KK14a | Phenol | 598.441 |
18 | KK14b | Benzen (C6H6) | 609.647 |
19 | KK14c | Naphtalen (C8H10) | 613.456 |
20 | KK14d | Formandehyde (HCHO) | 603.211 |
21 | KK14e | Hơi xăng | 598.973 |
22 | KK15 | Bụi kim loại Cd; Sn; Cu; Cr; Ni; Se; Hg; As; Fe; Zn; K; Na; Mn; Ca; Mg | 201.010 |
II | MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT, NƯỚC THẢI | ||
1 | NM1 | Nhiệt độ nước, pH | 43.883 |
2 | NM2 | Oxy hòa tan (DO) | 47.558 |
3 | NM3 | Chất rắn hòa tan (TDS) | 54.298 |
4 | NM4 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 185.381 |
5 | NM5a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) | 115.644 |
6 | NM5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | 161.100 |
7 | NM6a | Nitơ- amoni (NH4+) | 158.668 |
8 | NM6b | Nitrite (NO2-) | 168.833 |
9 | NM6c | Nitrate (NO3-) | 163.507 |
10 | NM6d | Tổng P | 197.976 |
11 | NM6đ | Tổng N | 198.906 |
12 | NM6e | Kim loại nặng Pb; Cd | 258.989 |
13 | NM6g | Kim loại nặng Hg; As | 223.808 |
14 | NM6h | Kim loại nặng Cu; Fe; Zn; Mn; Cr; | 204.556 |
15 | NM6i | Sulphat (SO42-), | 157.504 |
16 | NM6k | Photphat (PO43-) | 156.566 |
17 | NM6l | Clorua (Cl-) | 174.138 |
18 | NM6_2a | Độ cứng theo CaCO3 | 146.629 |
19 | NM6_2b | Sunphua (S2-) | 167.002 |
20 | NM6_2c | Cặn toàn phần (TS) | 193.416 |
21 | NM6_2d | Florua (F-) | 142.298 |
22 | NM6_2e | Clo dư | 157.216 |
23 | NM6_2f | Độ oxy hoá (tính theo KMnO4) | 157.916 |
24 | NM6_3 | Kim loại nặng Sn; Ni; Se; K; Na; Ca; Mg, (Co, Al) | 204.575 |
25 | NM7 | Dầu mỡ | 264.421 |
26 | NM8 | Xác định Coliform, Ecoli, Fecal coli | 233.263 |
27 | NM9 | Cyanua | 226.339 |
28 | NM10 | Phenol | 272.369 |
III | Môi trường nước dưới đất (nước ngầm) | ||
1 | NN1 | Nhiệt độ, pH (TCVN 4557:1988) | 43.883 |
2 | NN2 | Độ oxy hoà tan (DO), TCVN 5499:1995 | 49.577 |
3 | NN3 | Chất rắn hòa tan (TDS), Độ đục, Độ dẫn điện tương tự NM3 | 56.316 |
4 | NN4 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 187.000 |
5 | 1NN5 | Độ cứng theo CaCO3 (APHA 2340C) | 160.096 |
6 | NN6a | Nitơ amoni (NH4+) (TCVN 6179:1996) | 173.662 |
7 | NN6b | Nitrit (NO2-) (TCVN 6178:1996) | 266.425 |
8 | NN6c | Nitrat (NO3-) (TCVN 6180:1996) | 163.469 |
9 | NN6d | Sulphat (SO42-) (APHA 4500-SO4E) | 149.812 |
10 | NN6e | Phôtphat (PO43-) (TCVN 6202:1996) | 157.746 |
11 | NN6h | Tổng N (APHA 4500-N) | 201.913 |
12 | NN6k | Tổng P (APHA 4500-P) | 205.489 |
13 | NN6l | Clorua (Cl-) (TCVN 6194-1:1996) | 205.142 |
14 | NN6m | Pb; Cd (TCVN 6193:1996) | 216.049 |
15 | NN6n | Hg (TCVN 5991:1995); As (APHA 3114) | 232.764 |
16 | NN6p | Fe; Cu; Zn; Cr; Mn (TCVN 6193:1996 và TCVN 6222:1996) | 204.251 |
17 | NN6_2a | Xác định sunphua (S2-) (APHA 4500-S2-) | 165.510 |
18 | NN6_2b | TS (APHA 2540B) | 194.424 |
19 | NN6_2c | Florua (F-) (APHA 4500-F) | 156.469 |
20 | NN6_2d | Clo dư (APHA 2540F) | 155.359 |
21 | NN6_2e | Độ oxy hoá tính theo KMnO4 (Thường quy kỹ thuật- Bộ y tế 2002) | 156.204 |
22 | NN6_3 | Se; Ni; Sn; K;Na; Ca; Mg (APHA 3114) | 204.251 |
23 | NN6q | Phenol (TCVN 6216:1996) | 247.144 |
24 | NN7 | Cyanua (CN -) (APHA CN.C) | 255.080 |
25 | NN8 | Coliform, Fecal (TCVN 6167-2:1996) | 234.868 |
26 | NN9 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT | 1.906.570 |
27 | NN10 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin và Deltamethrin | 1.763.201 |
IV | Tiếng ồn khu đô thị, công nghiệp, giao thông | ||
1 | TO3 | L Aeq, L Amax, L A50 | 54.085 |
V | Môi trường đất | ||
1 | Đ1a | Độ ẩm (TCVN 5963:1995) | 69.488 |
2 | Đ3b | pH H2O(TCVN 5979:1995) | 113.814 |
3 | Đ4a | Cl- (APHA 4500-Cl) | 190.820 |
4 | Đ4b | SO42- (APHA 4500-SO4) | 208.262 |
5 | Đ4d | P2O5 (10TCN 374:1999) | 227.771 |
6 | Đ4đ | Tổng K2O | 208.758 |
7 | Đ4h | Tổng N | 333.402 |
8 | Đ4k | Tổng P | 266.935 |
9 | Đ4m | Chất hữu cơ (Mùn) (TCVN 4050:1985) | 269.966 |
10 | Đ5a | Ca2+ | 333.179 |
11 | Đ5b | Mg2+ | 333.179 |
12 | Đ5c | K+ (TCVN 5254:1990); Na+ (Đo trắc quang, APHA 3111B) | 277.153 |
13 | Đ5e | Fe3+ (TCVN 4618-1988) | 225.756 |
14 | Đ5g | Mn2+ (APHA 3113B) | 236.989 |
15 | Đ5h | Pb; Cd ( TCVN 6193:1996 ; APHA 3113) | 201.260 |
16 | Đ5k | Hg ( TCVN 5991:1995 ; APHA 3112); As (APHA 3114) | 196.225 |
17 | Đ5l | Fe; Cu; Zn; Cr; Sn; Ni; Se ( TCVN 6193 và TCVN 6222:1996) | 203.718 |
18 | Đ5_1 | Xác định Phenol (TCVN 6126:1996) | 293.546 |
19 | Đ7 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCL, Delta-HCL, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor | 1.941.812 |
20 | Đ8 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate | 1.382.236 |
VI | Trầm tích, bùn đáy | ||
1 | TT1.1 | Hg ( TCVN 5991:1995 ; APHA 3112) | 175.688 |
2 | TT1.2 | Sn ( TCVN 6193 và TCVN 6222:1996 ) | 200.483 |
3 | TT1.3 | As ( APHA 3114) | 175.688 |
4 | TT1.4 | Pb ( TCVN 6193 và TCVN 6222:1996 ) | 201.181 |
5 | TT1.5 | Cd (TCVN 6193 và TCVN 6222:1996 ) | 203.066 |
6 | TT1.6 | Zn (TCVN 6193 và TCVN 6222:1996 ) | 201.181 |
7 | TT1.7 | Cu (TCVN 6193 và TCVN 6222:1996 ) | 201.181 |
8 | TT2 | Xác định Phenol (TCVN 6126:1996) | 240.607 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.