BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1172/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).
1. Nội dung định mức dự toán
Định mức dự toán bao gồm:
- Mức hao phí vật liệu:
Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.
- Mức hao phí lao động:
Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.
Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.
- Mức hao phí máy thi công:
Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
2. Kết cấu tập định mức dự toán
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 4 chương.
Stt | Nhóm, loại công tác xây dựng | Ghi chú | Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung |
| CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI | ||
1 | Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung | Sửa đổi | AC.24111÷AC.24322 |
| CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ | ||
2 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng dài; móng cột; mái bờ kênh mương | Bổ sung | AF.82511÷AF.82611 |
3 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp | Sửa đổi | AF.83111÷AF.85231 |
4 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép vách thang máy | Bổ sung | AF.86351÷AF.86353 |
5 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim | Bổ sung | AF.89111÷AF.89443 |
6 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa | Bổ sung | AF.89511÷AF.89843 |
| CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN | ||
7 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn panen; cọc, cột; dầm; nắp đan, tấm chớp | Bổ sung | AG.32311÷AG.32511 |
| CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MÁI VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC | ||
8 | Công tác lợp mái bằng tấm lợp Onduline, tấm ngói Onduvilla | Bổ sung | AK.12411÷AK.12431 |
9 | Công tác trát granitô | Sửa đổi | AK.26310÷AK.26420 |
10 | Công tác ốp gạch, đá | Sửa đổi | AK.31110÷AK.32230 |
11 | Công tác lát gạch, đá | Sửa đổi | AK.51110÷AK.56230 |
12 | Công tác làm trần | Sửa đổi | AK.61110÷AK.66210 |
13 | Công tác mộc trang trí | Sửa đổi | AK.73110÷AK.77410 |
14 | Công tác bả | Sửa đổi, bổ sung | AK.82110÷AK.82812 |
15 | Công tác sơn | Sửa đổi, bổ sung | AK.83111÷AK.86144 |
- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.
- Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:
+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.
+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.
+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.
+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.
+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.
3. Hướng dẫn áp dụng
- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình). Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Chương 3.
CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI
AC.24000 LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
I | II | ||||||
Đường kính cọc (mm) | |||||||
f 330 | f 430 | f 330 | f 430 | ||||
AC.241 | Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 7m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Cát | m3 | 10,72 | 18,71 | 10,72 | 18,71 | ||
Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,94 | 8,98 | 5,47 | 9,88 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy búa rung | ca | 1,95 | 2,08 | 2,08 | 2,28 | ||
Máy bơm nước 1,1 KW | ca | 1,95 | 2,08 | 2,08 | 2,28 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
AC.242 | Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 12m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Cát | m3 | 10,72 | 18,71 | 10,72 | 18,71 | ||
Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 5,97 | 10,77 | 6,47 | 11,67 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy búa rung | ca | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 2,05 | ||
Máy bơm nước 1,1 KW | ca | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 2,05 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
AC.243 | Thi công cọc cát chiều dài cọc > 12m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Cát | m3 | 10,72 | 18,71 | 10,72 | 18,71 | ||
Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 6,97 | 12,56 | 7,47 | 13,46 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy búa rung | ca | 1,58 | 1,68 | 1,68 | 1,89 | ||
Máy bơm nước 1,1 KW | ca | 1,58 | 1,68 | 1,68 | 1,89 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 12 | 21 | 22 |
Chương 6.
CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ
AF.80000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN
AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP
AF.82500 VÁN KHUÔN MÓNG
Đơn vị tính: 100m²
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng dài | Móng cột |
AF.825 | Ván khuôn móng | Vật liệu Thép tấm Thép hình Vật liệu khác Nhân công 4/7 |
kg kg % công |
51,81 32,02 10 12,25 |
51,81 35,58 10 26,73 |
| 11 | 21 |
AF.82600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AF.826 | Ván khuôn mái bờ kênh mương | Vật liệu |
|
|
Thép tấm | kg | 51,81 | ||
Thép hình | kg | 30,24 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | ||
Nhân công 4/7 | công | 11,36 | ||
| 11 |
AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AP.831 | Ván khuôn sàn mái | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 21 | 21 | 21 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 12 | 12 | 12 | ||
Cột chống thép ống | kg | 36,5 | 36,5 | 36,5 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 19,5 | 21,5 | 23,5 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.832 | Ván khuôn tường | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 12,65 | 12,65 | 12,65 | ||
Cột chống thép ống | kg | 38,5 | 38,5 | 38,5 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 20,47 | 22,5 | 24,76 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.83300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100²
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.833 | Ván khuôn xà dầm, giằng | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 21 | 21 | 21 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 15,05 | 15,05 | 15,05 | ||
Cột chống thép ống | kg | 40 | 40 | 40 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 21,45 | 23,64 | 26,00 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.834 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 13,73 | 13,73 | 13,73 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 22,52 | 24,75 | 27,25 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.84000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.84100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.841 | Ván khuôn sàn mái | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 21 | 21 | 21 | ||
Xà gồ (8x20) | m | 20,38 | 20,38 | 20,38 | ||
Cột chống thép ống | kg | 31,03 | 31,03 | 31,03 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 20,47 | 23,19 | 25,45 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.84200 VÁN KHUÔN TƯỜNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.842 | Ván khuôn tường | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | ||
Xà gồ (8x20) | m | 24,45 | 24,45 | 24,45 | ||
Cột chống thép ống | kg | 34,5 | 34,5 | 34,5 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 21,08 | 23,19 | 25,45 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.84300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.843 | Ván khuôn xà dầm, giằng | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 21 | 21 | 21 | ||
Xà gồ (8x20) | m | 25,1 | 25,1 | 25,1 | ||
Cột chống thép ống | kg | 36,5 | 36,5 | 36,5 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 22,52 | 24,77 | 27,25 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.85000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ DÀN GIÁO CÔNG CỤ
AF.85100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.851 | Ván khuôn sàn mái | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 21 | 21 | 21 | ||
Xà gồ 8x20 | m | 20,38 | 20,38 | 20,38 | ||
Giáo công cụ | bộ | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 34,5 | 38,0 | 41,5 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.85200 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.852 | Ván khuôn xà dầm, giằng | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván công nghiệp | m2 | 21 | 21 | 21 | ||
Xà gồ 8x20 | m | 25,1 | 25,1 | 25,15 | ||
Giáo công cụ | bộ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 37,5 | 41,5 | 45,5 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21 | 31 |
AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.86350 VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.8635 | Ván khuôn vách thang máy | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép tấm dày 5mm | m2 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | ||
Thanh dọc thép hình U100x50x5x7,5mm | m | 2,667 | 2,667 | 2,667 | ||
Thanh ngang thép hình U100x50x5x7,5mm | m | 1,420 | 1,420 | 1,420 | ||
Côn cao su | cái | 170,0 | 170,0 | 170,0 | ||
Ty xuyên D25 | cái | 170,0 | 170,0 | 170,0 | ||
Que hàn | kg | 21,51 | 21,51 | 21,51 | ||
Cây chống thép ống D50x3mm | m | 1,075 | 1,075 | 1,075 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 24,56 | 27,00 | 29,71 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy hàn 23KW | ca | 5,37 | 5,37 | 5,37 | ||
Máy cắt uốn | ca | 1,49 | 1,49 | 1,49 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
AF.89100 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.89110 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.8911 | Ván khuôn sàn mái | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván ép phủ phim | m2 | 15 | 15 | 15 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 12 | 12 | 12 | ||
Cột chống thép ống | kg | 36,5 | 36,5 | 36,5 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 19,5 | 21,5 | 23,5 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
AF.89120 VÁN KHUÔN TƯỜNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.8912 | Ván khuôn tường | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván ép phủ phim | m2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 12,65 | 12,65 | 12,65 | ||
Cột chống thép ống | kg | 38,5 | 38,5 | 38,5 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 20,47 | 22,5 | 24,76 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
AF.89130 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.8913 | Ván khuôn xà dầm giằng | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván ép phủ phim | m2 | 15 | 15 | 15 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 15,05 | 15,05 | 15,05 | ||
Cột chống thép ống | kg | 40 | 40 | 40 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 21,45 | 23,64 | 26,00 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
AF.89140 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.8914 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván ép phủ phim | m2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
Khung xương (nhôm) | kg | 13,73 | 13,73 | 13,73 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 22,52 | 24,75 | 27,25 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
AF.89200 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.89210 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | ||
≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AF.8921 | Ván khuôn sàn mái | Vật liệu |
|
|
|
|
Ván ép phủ phim | m2 | 15 | 15 | 15 | ||
Xà gồ (8x20) | m | 20,38 | 20,38 | 20,38 | ||
Cột chống thép ống | kg | 31,03 | 31,03 | 31,03 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 20,47 | 23,19 | 25,45 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Vận thăng 0,8T | ca | 0,25 | - | - | ||
Vận thăng lồng 3T | ca | - | 0,25 | 0,27 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | 0,25 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,27 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
AF.89220 VÁN KHUÔN TƯỜNG
