ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1157/2012/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2012 ĐỐI VỚI CÁC MBQH CÓ QUY MÔ NHỎ HƠN 10 HA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ, THỊ XÃ VÀ NHỎ HƠN 20 HA TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 944/TTr-STC ngày 16/4/2012 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các mặt bằng quy hoạch có quy mô nhỏ hơn 10 ha trên địa bàn thành phố, thị xã và nhỏ hơn 20 ha trên địa bàn các huyện, để các ngành và địa phương có liên quan thực hiện, với những nội dung sau:
1. Các dự án có điều tiết ngân sách tỉnh.
1.1. Tổng số mặt bằng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: 14 mặt bằng (mười bốn mặt bằng).
1.2. Tổng diện tích theo mặt bằng quy hoạch: | 21,61 ha. |
1.3. Tổng diện tích thực hiện đấu giá: | 9,35 ha. |
1.4. Tổng tiền sử dụng đất dự kiến thu được: | 519.616 triệu đồng. |
(Danh mục các đơn vị và dự án theo Phụ lục 1 đính kèm)
2. Các dự án có điều tiết 100% Ngân sách huyện.
2.1. Tổng số mặt bằng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: 112 mặt bằng (một trăm mười hai mặt bằng).
2.2 Tổng diện tích theo mặt bằng quy hoạch: | 92,94 ha. |
2.3. Tổng diện tích thực hiện đấu giá: | 62,88 ha. |
2.4. Tổng tiền sử dụng đất dự kiến thu được: | 516.239 triệu đồng. |
(Danh mục các đơn vị và dự án theo Phụ lục 2 đính kèm)
Điều 2. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các mặt bằng quy hoạch được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, theo đúng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
Kèm theo Quyết định số 1157/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
STT | Tên dự án | Tổng diện tích theo MBQH (ha) | Diện tích đấu giá (ha) | Tổng số tiền SD đất dự kiến thu (Triệu đồng) |
| Tổng số | 21,61 | 9,35 | 519.616 |
I | Trung tâm phát triển quỹ đất | 6,79 | 3,29 | 296.370 |
1 | Dự án khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng TP Thanh Hóa (MBQH kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 09/06/2011 của UBND TP Thanh Hóa | 5,88 | 2,63 | 110.063 |
2 | Dự án Khu dân cư đường Lê Hoàn (đợt 2) tại MBQH số 195/UBND-QLĐT ngày 30/01/2008 của UBND thành phố Thanh Hóa | 0,56 | 0,56 | 180.000 |
3 | MBQH 492 XD/UB ngày 22/12/2011 của UBND thị xã Sầm Sơn (Khu đất phía Nam đường Lê Văn Hưu, P.Bắc Sơn, TX Sầm Sơn) | 0,35 | 0,097 | 6.307 |
II | Thành phố Thanh Hóa | 3,62 | 1,90 | 116.551 |
1 | MBQH số 4237/UBND-QLĐT xã Quảng Thắng (phần còn lại của MB 1821) | 0,70 | 0,70 | 33.600 |
2 | MBQH số 4074/UBND-QLĐT ngày 12/09/2011 của UBND thành phố Thanh Hóa – Xã Đông Hải | 1,16 | 0,42 | 47.700 |
3 | MB 502/UBND-QLĐT phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa (6 lô đất còn lại) | 0,05 | 0,05 | 5000 |
4 | MB 879/UBND-QLĐT ngày 02/6/2009 phường Phú Sơn (04 lô còn lại) | 0,03 | 0,03 | 2516 |
5 | MBQH số 1752/UBND-QLĐT ngày 03/10/2006 phường Nam Ngạn (01 lô còn lại) | 0,007 | 0,007 | 197 |
6 | MBQH số 247/UBND-QLĐT ngày 06/03/2006 phường Nam Ngạn (01 lô còn lại) | 0,007 | 0,007 | 138 |
7 | MBQH số 1013/UBND-QLĐT ngày 18/56/2010 phường Nam Ngạn (05 lô còn lại) | 0,005 | 0,005 | 1400 |
8 | Mặt bằng 1502/UBND-QLĐT, ngày 03/09/2009 quy hoạch xem cư thôn Thành Yên, xã Quảng Thành | 1,580 | 0,600 | 20.000 |
9 | MBQH số 682/UBND-QLĐT ngày 14/04/2011 phường Phú Sơn | 0,080 | 0,080 | 6.000 |
III | Thị xã Sầm Sơn | 11,20 | 4,16 | 106.695 |
1 | Khu xen cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo phường Quảng Tiến (MBQH số 06/UBND-QLĐT ngày 07/02/2012 của UBND thị xã Sầm Sơn thay thế MBQH số 444/UBND-QLĐT ngày 1/9/2011) | 1,30 | 0,26 | 7.863 |
2 | Khu dân cư, tái định cư tại thôn Hồng Thắng xã Quảng cư thị xã Sầm Sơn | 9,90 | 3,90 | 98.832 |
PHỤ LỤC 2
Kèm theo Quyết định số 1157/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
STT | Tên dự án | Tổng diện tích theo MBQH (ha) | Diện tích đấu giá (ha) | Tổng tiền SD đất dự kiến thu (Triệu đồng) |
112 | Tổng số | 92,94 | 62,88 | 516.239 |
I | Huyện Hoằng Hóa | 5,15 | 5,15 | 34.873 |
1 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Ngọc | 0,20 | 0,20 | 3.000 |
2 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Đồng | 0,73 | 0,73 | 9.831 |
3 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Yến | 0,90 | 0,90 | 4.500 |
4 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Phụ | 0,76 | 0,76 | 3.731 |
5 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Khê | 0,68 | 0,68 | 2.143 |
6 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Quỳ | 0,78 | 0,78 | 6.276 |
7 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Giang | 0,45 | 0,45 | 2.242 |
8 | Dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Hoằng Thái | 0,65 | 0,65 | 3.150 |
II | Huyện Đông Sơn | 17,98 | 14,64 | 187.354 |
1 | Xã Đông Vinh (MBQH số 1787/MB-XD) | 0,38 | 0,31 | 4.747 |
2 | Xã Đông Phú (MBQH số 921/MB-XD) | 0,73 | 0,57 | 4.027 |
3 | Xã Đông Phú (KH 2012) | 0,50 | 0,50 | 4.000 |
4 | Xã Đông Anh (MBQH số 917/MB-XD) | 1,08 | 0,55 | 16.683 |
5 | Xã Đông Anh (KH2012) | 0,72 | 0,72 | 8.640 |
6 | Xã Đông Tiến | 0,6 | 0,60 | 5.040 |
7 | Xã Đông Thịnh | 0,35 | 0,35 | 2.660 |
8 | Xã Đông Xuân | 0,52 | 0,52 | 3.744 |
9 | Xã Đông Khê | 0,35 | 0,35 | 2.380 |
10 | Xã Đông Nam | 0,50 | 0,50 | 1.750 |
11 | Xã Đông Văn (KH 2012) | 0,40 | 0,40 | 3.200 |
12 | MBQH 1537 Xã Đông Văn | 0,23 | 0,23 | 2.565 |
13 | Xã Đông Quang | 0,40 | 0,40 | 2.560 |
14 | MBQH 65 Xã Đông Quang | 0,15 | 0,15 | 900 |
15 | Xã Đông Thanh | 0,50 | 0,50 | 2.975 |
16 | Xã Đông Minh | 0,70 | 0,70 | 3.675 |
17 | Xã Đông Hoàng | 0,80 | 0,80 | 4.480 |
18 | Xã Đông Yên | 0,65 | 0,65 | 2.275 |
19 | Xã Đông Ninh | 0,76 | 0,76 | 2.926 |
20 | TT Nhồi | 0,80 | 0,47 | 9.400 |
21 | TT Rừng Thông | 1,00 | 1,00 | 9.000 |
22 | Xã Đông Hưng | 2,50 | 1,25 | 12.500 |
23 | Khu dân cư đồng Bam thị trấn Nhồi (MBQH số 1288/XD-UB) | 3,36 | 2,36 | 77.227 |
III | Huyện Vĩnh Lộc | 3,00 | 2,30 | 15.500 |
1 | Dự án đấu giá khu đất ở tại thị trấn | 0,80 | 0,60 | 6.000 |
2 | Dự án đấu giá QSD đất ở tại xã Vĩnh Phúc | 1,30 | 1,00 | 8.000 |
3 | Dự án đấu giá QSD đất ở tại xã Vĩnh Quang | 0,90 | 0,70 | 1.500 |
IV | Huyện Thạch Thành |
| 7,19 | 14.097 |
1 | Xã Thạch Long |
| 0,29 | 432 |
2 | Xã Thạch Đồng |
| 0,30 | 450 |
3 | Xã Thạch Định |
| 0,24 | 360 |
4 | Xã Thạch Tân |
| 0,36 | 720 |
5 | Xã Thạch Bình |
| 0,35 | 531 |
6 | Xã Thạch Sơn |
| 0,45 | 900 |
7 | Xã Thạch Cẩm |
| 0,26 | 387 |
8 | Xã Thành Công |
| 0,36 | 540 |
9 | Xã Thành Trực |
| 0,54 | 810 |
10 | Xã Thành Tân |
| 0,30 | 450 |
11 | Xã Thành Tâm |
| 0,60 | 1.200 |
12 | Xã Thành Thọ |
| 0,30 | 450 |
13 | Xã Thành An |
| 0,27 | 405 |
14 | Xã Thành Tiến |
| 0,36 | 540 |
15 | Xã Thành Kim |
| 0,30 | 600 |
16 | Xã Thành Hưng |
| 0,29 | 432 |
17 | Xã Thành Long |
| 0,78 | 1.170 |
18 | TT Vân Du |
| 0,60 | 3.000 |
19 | TT Kim Tân |
| 0,24 | 720 |
V | Huyện Cẩm Thủy | 1,92 | 1,78 | 10.460 |
1 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Thành | 0,16 | 0,12 | 300 |
2 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Thạch | 0,11 | 0,11 | 450 |
3 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Bình | 0,11 | 0,11 | 600 |
4 | ĐG QSD đất tại TT Cẩm Thủy | 0,17 | 0,17 | 1.725 |
5 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Giang | 0,20 | 0,20 | 301 |
6 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Sơn | 0,07 | 0,07 | 338 |
7 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Quý | 0,17 | 0,17 | 389 |
8 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Phong | 0,20 | 0,20 | 3.050 |
9 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Ngọc | 0,11 | 0,11 | 750 |
10 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Tân | 0,31 | 0,25 | 1.867 |
11 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Yên | 0,08 | 0,04 | 163 |
12 | ĐG QSD đất tại xã Cẩm Tâm | 0,23 | 0,23 | 528 |
VI | Huyện Thiệu Hóa | 17,74 | 12,46 | 10.092 |
1 | Xã Thiệu Vân | 0,85 | 0,60 | 420 |
2 | Xã Thiệu Khánh | 0,85 | 0,60 | 417 |
3 | Thị trấn Vạn Hà | 0,60 | 0,45 | 675 |
4 | Xã Thiệu Phúc | 0,44 | 0,31 | 180 |
5 | Xã Thiệu Dương | 15,00 | 10,50 | 8.400 |
VII | Huyện Tĩnh Gia | 21,13 | 10,04 | 131.881 |
1 | Xã Hải Châu | 0,25 | 0,15 | 2.800 |
2 | Xã Thanh Thủy | 0,69 | 0,30 | 2.491 |
3 | Xã Thanh Sơn | 0,90 | 0,15 | 2.361 |
4 | Xã Triệu Dương | 2,36 | 0,30 | 5.668 |
5 | Xã Hải Ninh | 2,81 | 0,50 | 6.940 |
6 | Xã Hải An | 0,50 | 0,25 | 1.500 |
7 | Xã Tân Dân | 1,02 | 0,50 | 7.342 |
8 | Xã Ninh Hải | 0,65 | 0,40 | 7.540 |
9 | Xã Nguyên Bình | 1,00 | 0,55 | 6.205 |
10 | Xã Hải Nhân | 1,40 | 0,50 | 4.102 |
11 | Xã Hải Hòa | 0,42 | 2,30 | 5.424 |
12 | Xã Các Sơn | 1,37 | 0,20 | 2.874 |
13 | Xã Hải Thanh | 0,22 | 0,11 | 2.960 |
14 | Thị trấn Tĩnh Gia | 2,31 | 1,39 | 30.788 |
15 | Xã Hải Lĩnh | 0,26 | 0,20 | 2.900 |
16 | Xã Anh Sơn | 0,68 | 0,41 | 752 |
17 | Xã Ngọc Lĩnh | 1,10 | 0,66 | 2.270 |
18 | Xã Hùng Sơn | 0,81 | 0,49 | 2.410 |
19 | Xã Tân Trường | 0,32 | 0,19 | 3.700 |
20 | Xã Bình Minh | 2,05 | 0,50 | 30.854 |
VIII | Huyện Hậu Lộc | 5,01 | 2,43 | 36.825 |
1 | Khu tái định cư Triệu Lộc | 1,74 | 0,75 | 9.341 |
2 | Khu tái định cư Đại Lộc | 2,10 | 0,78 | 11.675 |
3 | Dự án quy khu dân cư thị trấn Hậu Lộc | 1,17 | 0,90 | 15.809 |
IX | Huyện Ngọc Lặc | 3,92 | 3,60 | 31.598 |
1 | Khu xen cư Cầu Ngòn-TT Ngọc Lặc | 1,20 | 0,97 | 18.038 |
2 | Khu DC Bãi Nghia Ngọc Liên | 0,17 | 0,17 | 1.500 |
3 | Khu dân cư thôn 3 Ngọc Liên | 0,74 | 0,65 | 2.400 |
4 | Khu dân cư Đồng Trôi Lộc Thịnh | 0,29 | 0,29 | 600 |
5 | Khu DC đội 3 Phùng Giáo | 0,20 | 0,20 | 700 |
6 | Khu DC Thọ Phú Ngọc Trung | 0,50 | 0,50 | 3.000 |
7 | Khu DC Yên Thắng Ngọc Trung | 0,50 | 0,50 | 3.200 |
8 | Khu DC làng 61 Cao Thịnh | 0,12 | 0,12 | 560 |
9 | Khu DC làng Z111 Cao Thịnh | 0,20 | 0,20 | 1.600 |
X | Huyện Hà Trung | 17,10 | 3,30 | 43.560 |
1 | MBQH khu Kim Chi Hà Ngọc | 0,29 | 0,29 | 2.434 |
2 | MBQH khu xen cư khu dân cư Đồng Màu Hà Lai | 0,78 | 0,41 | 3.656 |
3 | MBQH khu dân cư Bến Cống Phú Vinh Hà Bình | 1,63 | 0,59 | 8.410 |
4 | MBQH nhà vườn số 64 ngày 14/04/2010 | 1,99 | 0,60 | 7.200 |
5 | MBQH dọc tuyến đường 522 | 0,22 | 0,22 | 5.500 |
6 | MBQH khu đồi Quang khu Đại Sơn | 0,54 | 0,30 | 420 |
7 | Khu dân cư phía nam trung tâm văn hóa thể thao duyện Hà Trung | 2,55 | 0,22 | 6.503 |
8 | Khu dân cư Núi Phấn Tiểu khu 5 | 8,40 | 0,20 | 3.049 |
9 | MBQH Thôn Kim Hưng xã Hà Đông | 0,38 | 0,26 | 3.517 |
10 | MBQH Thôn Kim Phát xã Hà Đông | 0,32 | 0,21 | 2.871 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.