ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1123/2009/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 26 tháng 5 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/11/2003;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ- CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư 116/2004/TT- BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ;
Xét nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 63/TTr-STC ngày 07/5/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng mức giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và một số quy định cụ thể khi áp dụng bảng mức giá.
Điều 2: Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, mật độ của các loại cây trồng tối đa/ha trên địa bàn tỉnh.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau:
1) Quyết định số 478/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh ban hành bảng giá cây cối, hoa màu dùng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
2) Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời đơn giá bồi thường vật nuôi (nuôi trồng thuỷ sản) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Điều 4: Các ông, bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG
ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BĂC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 1123/2009/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND tỉnh)
I. CÂY LÂU NĂM:
1. Cây ăn quả
STT | Tên cây trồng | ĐVT | Quy cách - phẩm cấp | Mức giá (đồng) |
1 | Cây Cam, quýt các loại | Cây | - Cây mới trồng (mọc từ hạt). | 15.000* |
|
|
| - Cây trồng bằng cành chiết, ghép mới trồng dưới 1 năm. | 30.000* |
|
|
| - Cây trồng chưa có quả ĐK ≥ 1cm | 50.000* |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 2cm | 150.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 3cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 4cm | 300.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 5cm - 6cm | 400.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 7cm | 500.000 |
2 | Cây Bưởi các loại | Cây | - Cây mới trồng (mọc từ hạt). | 10.000* |
|
|
| - Cây trồng bằng cành chiết, ghép mới trồng dưới 1 năm. | 20.000* |
|
|
| - Cây trồng có quả ĐK ≥ 1cm | 50.000* |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 2cm | 80.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 3cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 4cm | 150.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 5cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 7cm | 250.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 10cm | 300.000 |
3 | Cây Chanh | Cây | - Cây mới trồng (mọc từ hạt). | 10.000* |
|
|
| - Cây trồng bằng cành chiết, ghép mới trồng dưới 1 năm. | 30.000* |
|
|
| - Cây trồng chưa có quả ĐK ≥ 1cm | 50.000* |
|
|
| - Cây trồng có quả đk ≥ 1cm | 70.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 2cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 3cm - Cây có quả đk ≥ 4cm | 120.000 150.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 5cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 7cm | 300.000 |
4 | Cây Vải thiều, Nhãn lồng, nhãn hương chi | Cây | - Cây mới trồng (mọc từ hạt). | 25.000* |
|
|
| - Cây trồng bằng cành chiết, ghép mới trồng dưới 1 năm | 50.000* |
|
|
| - Cây trồng chưa có quả ĐK ≥ 1cm | 100.000* |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 2cm | 150.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 3cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 4cm | 300.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 5 cm | 400.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 7cm | 600.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 10cm | 800.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 12cm | 1.200.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 15cm | 1.400.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 20cm trở lên | 1.700.000 |
5 | Cây nhãn, vải khác | Cây | - Cây mới trồng, cây gieo hạt còn nhỏ | 15.000* |
|
|
| - Cây trồng bằng cành chiết, ghép, chưa quả ĐK ≥ 1cm | 30.000* |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 2cm | 50.000* |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 3cm | 80.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 4cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 5cm | 150.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 7cm | 250.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 10cm | 350.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 12cm | 450.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 20cm trở lên | 550.000 |
6 | Cây Mận, Mơ, Đào, Táo, Hồng có hạt và không có hạt, Hồng xiêm | Cây | - Cây nhỏ, cây trồng | 10.000* |
|
|
| - Cây trồng bằng cành chiết, ghép đk ≥ 1cm | 30.000* |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 2 cm | 50.000* |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 3 cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 4 cm | 150.000 |
|
|
| - Cây trồng có quả đk ≥ 5 cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 6 cm | 300.000 |
|
|
| - Cây có quả nhiều năm đk ≥ 8 cm | 400.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 10cm trở lên | 500.000 |
7 | Cây Lê, Lựu, Mắc mật, Roi, ổi (các loại), Khế, Trứng gà, Thị, Vú sữa, Dâu da, Hồng bì, Chay, Bứa, Dọc | Cây | - Cây mới trồng | 10.000* |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 0,5cm | 20.000* |
|
|
| - Cây chiết, ghép, chưa quả đk ≥ 1cm | 30.000* |
|
|
| - Cây chiết, ghép, có quả đk ≥ 1cm | 50.000* |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 2cm | 80.000 |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 3 - 6cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có quả nhiều năm đk > 6-8cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có quả nhiều năm đk > 8 - 10cm trở lên | 300.000 |
8 | Cây Na (mãng cầu) | Cây | - Cây mới trồng | 10.000* |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 0,5cm | 20.000* |
|
|
| - Cây chiết, ghép, chưa quả đk ≥ 1cm | 50.000* |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 2cm | 100.000 |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 3cm | 150.000 |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 4cm | 200.000 |
|
|
| - Cây trồng có quả đk ≥ 5 - 7cm | 300.000 |
|
|
| - Cây có quả nhiều năm đk ≥ 8cm trở lên | 400.000 |
9 | Cây Xoài | Cây | - Cây mới trồng | 10.000 |
|
|
| - Cây chiết, ghép, cây trồng đk ≥ 0,5 cm | 30.000 |
|
|
| - Cây chiết, ghép, chưa quả đk ≥ 1-5 cm | 50.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 6-8 cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có quả đk ≥ 9-15 cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có đk ≥ 16- 20cm | 300.000 |
|
|
| - Cây có đk ≥ 21-25 cm - Cây trồng có quả đk ≥ 26 cm trở lên | 500.000 700.000 |
10 | Sấu, trám | Cây | - Cây mới trồng - Cây có đk < 2cm | 7.000* 10.000* |
|
|
| - Cây có đk > 2cm đến 5cm | 20.000* |
|
|
| - Cây có đk > 5cm đến 10cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có quả 1 - 2 năm đầu đk > 10cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có quả nhiều năm đk > 20cm | 400.000 |
11 | Mít | Cây |
|
|
|
|
| - Cây mới trồng - Cây có đường kính gốc >1 cm - 2cm | 2.000* 10.000* |
|
|
| - Cây trồng có đường kính gốc > 2cm - 5cm | 20.000* |
|
|
| - Cây trồng có đường kính gốc >5cm - 8cm | 50.000* |
|
|
| - cây có đường kính gốc đk > 8 -12cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có đường kính gốc đk > 12cm - 15cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có đường kính gốc đk > 15cm -20cm | 400.000 |
|
|
| - Cây có đường kính gốc đk > 20cm - 25cm trở lên. | 600.000 |
12 | Cây Nhót, Dâu ăn quả, Chanh dây | Cây | - Cây mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Cây chưa có quả đk 1- 2cm | 20.000* |
|
|
| - Cây mới có quả đk 3 -5cm | 50.000* |
|
|
| - Cây đã có quả đk 6-10 | 100.000 |
|
|
| - Cây đã có quả đk 11-20cm | 150.000 |
13 | Dừa, cau ăn quả | Cây | - Cây mới trồng - Cây chưa có quả cao < 50cm | 30.000* 50.000* |
|
|
| - Cây chưa có quả cao > 50cm | 100.000 |
|
|
| - Cây đã có quả năm đầu tiên - Cây đã có quả từ năm thứ 2 trở đi | 150.000 250.000 |
14 | Đu đủ | Cây | - Cây trồng chưa có quả | 10.000* |
|
|
| - Cây trồng sắp có quả (đang ra hoa) | 30.000* |
15 | Dứa | Cây Bụi md | - Cây trồng đã có quả | 50.000 |
|
|
| - Cây mới trồng từ 3-6 tháng | 5.000* |
|
|
| - Cây trồng trên 6 tháng đến 1 năm | 10.000* |
|
|
| - Cây trồng trên 1 năm (1m trồng 3 bụi) | 15.000 |
16 | Nho, Gấc | Giàn | - Mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Trồng trên 1 tháng | 15.000* |
|
|
| - Giàn trồng diện tích phủ giàn < 4m² | 25.000 |
|
|
| - Giàn trồng diện tích phủ giàn > 4 m² | 40.000 |
|
|
| - Giàn có quả diện tích phủ giàn ≥ 10m² | 70.000 |
17 | Trầu không | Giàn | - Mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Trồng trên 1 tháng | 15.000* |
|
|
| - Giàn leo rộng < 5 m2 | 50.000 |
|
|
| - Giàn leo rộng > 5 m2 | 70.000 |
2. Cây công nghiệp
STT | Tên cây trồng | ĐVT | Quy cách - phẩm cấp | Mức giá (đồng) |
1 | Chè xanh | m -luống | - Mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Cây có đk < 0,5 cm | 10.000 |
|
|
| - Cây có đk ≥ 0,5 cm | 15.000 |
2 | Chè đắng, vối, hoa hoè | Cây | - Cây mới trồng | 10.000* |
|
|
| - Cây cao từ 1- 2m | 20.000 |
|
|
| - Cây cao từ > 2 - 5m | 50.000 |
|
|
| - Cây cao từ >5m | 100.000 |
3 | Cà phê | Cây |
|
|
|
|
| - Cây mới trồng, trong vòng 1 tháng đầu | 10.000* |
|
|
| - Cây chưa có quả, mới trồng năm đầu đk < 1cm | 15.000* |
|
|
| - Cây trên 1 năm, đk ≥ 1cm | 30.000 |
|
|
| - Cây đã cho thu hoạch đk ≥ 3cm | 70.000 |
4 | Trẩu, sở, Sổ, lai, thông lấy nhựa, Chàm | Cây | - Cây mới trồng - cây trồng có đk < 5cm | 10.000* 30.000* |
|
|
| - Cây có đk 5 - 10cm | 50.000 |
|
|
| - Cây đã cho quả năm đầu đk > 10cm | 80.000 |
|
|
| - Cây đã cho thu hoạch nhiều năm đk > 20cm | 120.000 |
5 | Quế, hồi | Cây | - Cây mới trồng | 15.000* |
|
|
| - Cây trồng cao ≤ 3m | 30.000* |
|
|
| - Cây trồng cao > 3m | 50.000* |
|
|
| - Cây đã cho thu hoạch, đk từ 5 đến < 10cm | 100.000 |
|
|
| - Cây đã cho thu hoạch, đk từ 10 đến < 20cm - Cây đã cho thu hoạch, đk từ 30cm trở lên | 200.000 300.000 |
6 | Bồ kết | Cây | - Cây mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Cây có đk < 2cm | 10.000* |
|
|
| - Cây đã bắt đầu có quả đk < 5cm | 50.000* |
|
|
| - Cây đã có quả đk từ 5cm đến < 10cm | 100.000 |
|
|
| - Cây đã có quả đk từ 10cm đến 20cm trở lên | 200.000 |
7 | Cọ, Móc | Cây | - Cây thấp < 3m | 20.000* |
|
|
| - Cây cao từ 3 - 10m | 50.000 |
|
|
| - Cây có đk > 10m | 80.000 |
8 | Rau Ngót rừng | Cây | - Cây mới trồng | 2.000* |
|
|
| - Cây cao 1m- 2m | 30.000 |
|
|
| - Cây cao trên 2m trở lên | 100.000 |
3. Cây lấy gỗ:
STT | Tên cây trồng | ĐVT | Quy cách - phẩm cấp | Mức giá (đồng) |
1 | Gỗ nhóm 1, nhóm 2 Lim, lát, tếch, đinh, sến, táu, nghiến, Pơ mu | Cây | - Cây mới trồng | 10.000* |
|
|
| - Cây có đk từ 1 - 3cm | 20.000* |
|
|
| - Cây có đk từ 4 - 10cm | 70.000* |
|
|
| - Cây có đk từ 11 - 25cm | 150.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 26 - 35cm | 200.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 36 - trên 40cm | 300.000 |
2 | Gỗ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5: Chò chỉ, Lát khét, Giổi, De, Vàng tâm, Gội, Dẻ, Muồng, Xà cừ, Thông, Kẹn | Cây | - Cây mới trồng, cây có đk < 2cm | 10.000* |
|
|
| - Cây có đk thân từ 2cm đến < 5cm | 30.000* |
|
|
| - Cây có đk thân từ 5cm đến <10cm | 70.000* |
|
|
| - Cây có đk thân từ 10cm - < 20cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 20 đến < 30cm | 150.000 |
|
|
| - Cây có đk 30cm trở lên | 200.000 |
3 | Gỗ nhóm 6, nhóm 7, nhóm 8, Gỗ tạp Bạch đàn, xoan, keo lá tràm, sa mộc, mỡ, sồi | Cây | - Cây mới trồng, cây có đk < 2 cm | 10.000* |
|
|
| - Cây có đk thân từ 2cm đên < 5 cm | 15.000* |
|
|
| - Cây có đk thân từ 5 cm đến 10cm | 30.000* |
|
|
| - Cây có đk thân từ >10cm - < 20cm | 50.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 20 đến < 30cm | 80.000 |
|
|
| - Cây có đk 30cm trở lên | 100.000 |
4 | Tre, mai, nghẹ, ngà, luồng, tre Bát độ | Cây | - Cây mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Cây non, cây bánh tẻ | 15.000* |
|
|
| - Cây già ĐK gốc = 7cm trở lên | 20.000 |
5 | Vầu, hóp các loại | Cây | - Cây mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Cây non cây bánh tẻ | 8.000* |
|
|
| - Cây già | 10.000 |
6 | Nứa các loại (nứa Tép, nứa Ngộ ) | Bụi | - Bụi có số lượng dưới 10 cây | 20.000 |
|
|
| - Bụi có số lượng trên 10 cây | 25.000 |
7 | Cây sung, vối, sau sau, bo, vả, mác bát, me rừng | Cây | - Cây mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Cây có đk < 10cm | 10.000* |
|
|
| - Cây có đk từ 11 - 30cm | 50.000 |
|
|
| - Cây có đk > 30cm trở lên | 100.000 |
8 | Cây gỗ trầm hương | Cây | - Cây mới trồng | 50.000* |
|
|
| - Cây có ĐK >1cm và ≤ 2cm | 150.000* |
|
|
| - Cây có ĐK >2cm và ≤ 4cm | 250.000 |
|
|
| - Cây có ĐK > 4cm và ≤ 7cm | 350.000 |
|
|
| - Cây có ĐK >7cm và ≤ 15cm | 550.000 |
|
|
| - Cây có ĐK >15cm và ≤ 25cm | 1.000.000 |
|
|
| - Cây có ĐK >25cm |
|
9 | Cây trúc | Cây | - Cây mới trồng | 500* |
|
|
| - Cây non, cây chưa sử dụng được | 1.000* |
|
|
| - Cây sử dụng được | 2.000 |
10 | Cây mây, song | Cây | - Mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Trồng từ 1 năm trở lên | 10.000 |
11 | Cây vườn ươm lâm nghiệp và cây ăn quả (đủ tiêu chuẩn) | m² | - Di chuyển cây ăn quả, cây lâm nghiệp trong bầu | 10.000 |
|
|
| - Di chuyển cây lâm nghiệp trồng đất đủ tiêu chuẩn xuất giống | 20.000 |
|
|
| - Di chuyển cây ăn quả trồng đất đủ tiêu chuẩn xuất giống | 30.000 |
4. Cây bóng mát, cây cảnh các loại trồng trên đất ở, đất nông nghiệp cùng thửa đất ở:
STT | Tên cây trồng | ĐVT | Quy cách - phẩm cấp | Mức giá (đồng) |
1 | Cây trồng làm hàng rào Râm bụt, Xương rồng, găng, Giành Giành, Lải Keo… | md |
| 10.000 |
2 | Vạn tuế, cau vua | Cây | - Vạn tuế đk < 5cm | 120.000 |
|
|
| - Vạn tuế, đk > 5cm - 10cm trở lên | 250.000 |
|
|
| - Cau vua, h = 1m trở lên | 350.000 |
3 | Dừa cảnh, cọ cảnh | Cây |
| 30.000 |
4 | Ngũ gia bì | Cây |
| 30.000 |
5 | Huyết dụ, chuối cảnh, trạng nguyên, đinh lăng, cây thuốc Nam | Cây |
| 15.000 |
6 | Quỳnh, giao, dạ hương, mây cảnh | Cây |
| 25.000 |
7 | Thiết mộc lan, trúc nhật | Cây |
| 30.000 |
8 | Tùng bách tán | Cây |
| 70.000 |
9 | Xanh, si, đa, sung, lộc vừng, hoa đại, hải đường, cau cảnh, đào cảnh và các loại cây cảnh khác trồng trên đất | Cây |
| 70.000
|
10 | Đối với cây cảnh là cây thế, cây cổ thụ tính công di chuyển cho 01 cây: - Cây cao < 1m =50.000đ/cây - Cây cao > 1m =100.000đ/cây |
| ||
11 | Cây bóng mát: Cây gạo, bàng, phượng, bằng lăng, hoa sữa, trứng cá | Cây | - Cây mới trồng | 5.000* |
|
|
| - Cây cao < 2 m có đk từ < 5cm | 30.000 |
|
|
| - Cây cao trên 2m có đk từ <10cm | 50.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 10 đến < 20cm | 70.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 20 đến < 30cm | 120.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 30cm | 150.000 |
12 | Cây dây leo: hoa giấy, châm bầu | Khóm | - Mới trồng | 2.000* |
|
|
| - Cây đã có hoa | 10.000 |
13 | Cây ngọc lan | Cây | - Cây mới trồng | 10.000 |
|
|
| - Cây cao < 2m | 30.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 5cm đến < 10cm | 50.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 10cm đến < 20cm | 100.000 |
|
|
| - Cây có đk từ 20cm trở lên | 200.000 |
14 | Hoa các loại |
|
|
|
14.1 | Hoa hồng, cúc, ly, Lay ơn, huệ | m² |
| 20.000 |
14.2 | Các loại hoa khác | m² |
| 10.000 |
15 | Cây quất | Cây | - Cây mới trồng, cây chưa ra hoa | 30.000* |
|
|
| - Cây đang ra hoa, cây đã có quả | 80.000 |
16 | Cà độc dược, cà gai, sương sông | Cây |
| 5.000 |
II. CÂY TRỒNG HÀNG NĂM BỒI THƯỜNG THEO SẢN LƯỢNG:
STT | Tên cây trồng | Đơn vị | Quy cách - phẩm cấp | Mức giá (Đồng) |
1 | Mía các loại | m2 |
| 5.000 |
2 | Chuối tiêu, chuối ngự, chuối tây. | m2 |
| 5.000 |
3 | Cây chuối hột | m2 |
| 2.000 |
4 | Rau muống | m2 |
| 5.000 |
5 | Rau cải các loại | m2 |
| 5.000 |
6 | Cây cà bát, cà pháo | m2 |
| 5.000 |
7 | Cây cà chua, dưa chuột, đỗ đũa, đỗ cu ve | m2 |
| 5.000 |
8 | Bí xanh, bí đỏ, mướp ngọt, bầu, mướp đắng, thiên lý, xu xu | m2/giàn đã có tán lá phủ |
| 5.000 |
9 | Bắp cải, xu hào, xúp lơ | m2 |
| 5.000 |
10 | Hành, tỏi các loại gừng, nghệ, giềng | m2 |
| 5.000 |
11 | Rau diếp, xà lách, rau thơm các loại | m2 |
| 5.000 |
12 | Rau đay, mùng tơi | m2 |
| 5.000 |
13 | Rau ngót | m/dài |
| 5.000 |
14 | Rau bồ khai | m2 |
| 5.000 |
15 | Cây ớt | m2 |
| 5.000 |
17 | Lúa | m2 |
| 5.000 |
18 | Ngô | m2 |
| 4.000 |
19 | Khoai lang, Sắn tầu | m2 |
| 3.500 |
20 | Khoai tây | m2 |
| 5.000 |
21 | Khoai sọ, khoai tầu | m2 |
| 5.000 |
22 | Cây lạc, đỗ xanh, đỗ đen, đỗ tương, vừng | m2 |
| 5.000
|
23 | Dọc mùng, mon nước | m2 |
| 2.000 |
24 | Cỏ Voi, cói đan chiếu | m2 |
| 3.000 |
25 | Cây thuốc lá | m2 |
| 5.000 |
III. VẬT NUÔI (NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN) BỒI THƯỜNG THEO HAI HÌNH THỨC SAU:
1. Ao hồ nuôi trồng thuỷ sản bồi thường do phải thu hoạch sớm: 10.000đ/m² mặt nước.
2. Trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường:
a) Chi phí di chuyển: 4.000đ/m² mặt nước.
b) Thiệt hại do di chuyển: 6.000đ/m² mặt nước.
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ KHI ÁP DỤNG BẢNG ĐƠN GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 1123/2009/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND tỉnh)
1. Nguyên tắc áp dụng
Bảng mức giá tại Quyết định này là giá bồi thường cho cây cối, hoa mầu thuộc tài sản hợp pháp của chủ sở hữu, trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đúng mật độ, phù hợp với tiêu chuẩn giống cây, con theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành, được trồng trước thời điểm có thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, trên nguyên tắc thống kê thực tế số lượng cây đang sống trên đất hiện có tại thời điểm tổ chức thống kê và phải được chủ sở hữu bảo vệ cho đến khi thanh toán tiền mới chặt hạ hoặc di chuyển.
2. Các trường hợp cây cối, hoa mầu, vật nuôi không phải bồi thường.
a) Cây con tự mọc ở vườn tạp, cây do vãi hạt tự mọc không đủ tiêu chuẩn vườn ươm, không đảm bảo chất lượng, mật độ… không bồi thường.
b) Các trường hợp cây cối, hoa mầu trồng sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.
c) Các loại thuỷ sản nuôi trồng đến thời kỳ thu hoạch không phải bồi thường.
d) Ao, hồ không nuôi thả thuỷ sản không được bồi thường sản lượng.
3. Phương pháp xác định để tính bồi thường cây cối, hoa mầu.
3.1. Đối với cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lấy gỗ, cây bóng mát:
a) Mức giá cây có dấu * là cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản là mức giá đã bao gồm toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất.
b) Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa) đã đến thời hạn thanh lý, thì bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây. Chi phí chặt hạ, thu dọn tính như sau:
+ Cây có đường kính gốc từ 20cm đến 30cm: 50.000 đồng/cây
+ Cây có đường kính gốc từ 31cm đến 40cm: 100.000 đồng/cây
+ Cây có đường kính gốc từ 41cm đến 50cm: 200.000 đồng/cây
+ Cây có đường kính gốc từ 51cm đến 60cm: 300.000 đồng/cây
+ Cây có đường kính gốc từ 61cm đến 70cm: 400.000 đồng/cây
+ Cây có đường kính gốc từ 71cm trở lên: 500.000 đồng/cây
c) Việc xác định cây lâu năm đến thời hạn thanh lý, do Hội đồng bồi thường căn cứ vào thực tế thống kê bồi thường của chủ sở hữu vườn cây để xác định.
3.2. Đối với cây lương thực, rau mầu, và các loại cây ngắn ngày:
Mức bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ được tính cho năng suất cao nhất trong 03 năm liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo thời giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. Cây trồng chính trồng trên đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn được xác định là cây lúa, Nông sản cùng loại ở địa phương là thóc sạch. Trên cơ sở năng xuất, sản lượng cây lúa (cây trồng chính) và giá cả thị trường thóc sạch tại địa phương mức giá bồi thường sản lượng cho từng loại cây được xác định như trong bảng giá áp dụng đối với cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mật độ.
3.3. Đối với các lại cây cối, hoa mầu trồng không đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật, mật độ theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành chỉ được bồi thường bằng 1/2 (50%) giá trị theo bảng đơn giá.
3.4. Trường hợp cây cối hoa mầu chưa có trong bảng đơn giá thì giao cho Hội đồng bồi thường các cấp đề xuất mức giá bồi thường tương đương với các loại cây cối, hoa mầu đã được quy định trong bảng giá.
3.5. Các phương án, dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng đã có Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và đã có thông báo trả tiền bồi thường của chủ dự án, thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo bảng đơn giá này.
3.6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Hội đồng bồi thường GPMB và các Chủ dự án có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp nghiên cứu giải quyết./.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.