ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1110/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG, TRỒNG PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ ban hành Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2012/TTr-SNNPTNT ngày 29/7/2019 và ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1674/STC-QLGCS ngày 09/7/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng, trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm các loài cây:
1. Dầu rái | 17. Phi lao (hạt) |
2. Sao đen | 18. Bạch đàn |
3. Lim xanh | 19. Bạch đàn (hom) |
4. Xà cừ | 20. Chò đen |
5. Muồng đen | 21. Sưa đỏ (Huê mộc vàng) |
6. Chò chỉ | 22. Gõ đỏ (Cà te) |
7. Huỷnh | 23. Gụ mật (Gõ mật) |
8. Trám trắng | 24. Gụ lau |
9. Xoan ta | 25. Trắc (Cẩm lai nam bộ) |
10. Quế (Trà Bồng) | 26. Cẩm lai (Cẩm lai bà rịa) |
11. Mây nước | 27. Giáng hương (Giáng hương lá to) |
12. Mây nếp | 28. Vù hương (Xá xị) |
13. Keo lá tràm (hạt) | 29. Đước đôi |
14. Keo tai tượng (hạt) | 30. Cóc trắng |
15. Keo lai (hom) | 31. Dừa nước |
16. Phi lao (hom) |
|
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng, trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi làm cơ sở cho các chủ đầu tư xây dựng dự toán, thanh quyết toán vốn đầu tư trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đối với các loài cây phát sinh trong quá trình trồng rừng, trồng cây phân tán đơn giá cây giống thực hiện theo kết quả thẩm định giá của cơ quan chức năng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
ĐƠN GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG TRỒNG PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
TT | Loài cây | Tiêu chuẩn kỹ thuật cây con trồng rừng, trồng phân tán | Đơn giá cho 01 cây (đồng) | |||
Kích thước bầu (cm) | Thời gian gieo tạo (tháng) | Đường kính (D00: cm) | Chiều cao (HVN: cm) | |||
1 | Dầu rái | 13 x 18 | 5-6 | >0,3 | 25-30 | 4.750 |
2 | Dầu rái | 13 x 18 | 17-18 | >0,5 | 60-70 | 8.280 |
3 | Sao đen | 13 x 18 | 16-18 | 0,5 - 0,7 | 50-70 | 6.970 |
4 | Sao đen | 13 x 18 | 28-30 | 0,8 - 1,0 | 90- 100 | 10.500 |
5 | Lim xanh | 13 x 18 | 5-6 | >0,3 | 25-30 | 4.860 |
6 | Lim xanh | 13 x 18 | 17-18 | 0,8-1,0 | 70-80 | 8.390 |
7 | Xà cừ | 13 x 18 | 6-8 | >0,3 | 30-40 | 4.900 |
8 | Xà cừ | 13 x 18 | 18-20 | >0,5 | 90-100 | 8.430 |
9 | Muồng đen | 13 x 18 | 5-6 | >0,3 | 25-30 | 3.300 |
10 | Chò chỉ | 13 x 18 | 12-14 | 0,5 -0,6 | 60-80 | 7.060 |
11 | Huỷnh | 13 x 18 | 9-10 | >0,3 | 30-35 | 5.910 |
12 | Trám trắng | 13 x 18 | 9-10 | >0,4 | >50 | 5.910 |
13 | Xoan ta | 13 x 18 | 5-6 | 0,4 - 0,5 | 40-50 | 4.480 |
14 | Quế (Trà Bồng) | 8 x 14 | 8-10 | 0,25 - 0,3 | 20-25 | 3.060 |
15 | Mây nước | 13 x 18 | 6-8 | Đạt số lá: 6 - 8 | 25 -40 | 3.830 |
16 | Mây nước | 13 x 18 | 18-19 | Đạt số lá: 8 -10 | 40-60 | 5.400 |
17 | Mây nếp | 13 x 18 | 16-17 | Đạt số lá: 8-10 | 30-50 | 5.190 |
18 | Keo lá tràm (hạt) | 8 x 14 | 3-4 | 0,25 - 0,3 | 25-30 | 1.410 |
19 | Keo tai tượng (hạt) | 8 x 14 | 3-4 | 0,25 - 0,3 | 25-30 | 1.420 |
20 | Keo lai (hom) | 8 x 14 | 3-4 | 0,25 - 0,3 | 25-30 | 1.780 |
21 | Phi lao (hạt) | 8 x 14 | 6-8 | >0,35 | 50-70 | 1.750 |
22 | Phi lao (hạt) | 13 x 18 | 18-20 | 0,7-0,8 | 90 - 100 | 7.930 |
23 | Phi lao hom | 8 x 14 | 7-8 | >0,35 | >35 | 2.320 |
24 | Bạch đàn | 8 x 14 | 3-4 | 0,3 - 0,4 | 35-40 | 2.150 |
25 | Bạch đàn hom | 8 x 14 | 3-4 | 0,25 - 0,3 | 25-30 | 1.810 |
26 | Chò đen |
| 7.060 | |||
27 | Sưa đỏ (Huê mộc vàng) | 13 x 18 | 22-24 | ≥0,7 | ≥70 | 18.330 |
28 | Gõ đỏ (Cà te) |
| 18.330 | |||
29 | Gụ mật (Gõ mật) | |||||
30 | Gụ lâu | |||||
31 | Trắc (Cẩm lai nam bộ) | |||||
32 | Cẩm lai (Cẩm lai bà rịa) | |||||
33 | Giáng hương (Giáng hương lá to) | |||||
34 | Vù hương (Xá xị) | |||||
35 | Đước đôi | 13 x 18 | 8-12 | ≥0,8 | ≥50 | 13.990 |
36 | Cóc trắng | 13 x 18 | 10- 12 | >0,5 | 50-60 | 15.240 |
37 | Dừa nước | 18 x 22 | 8- 12 | 4-5 bẹ lá | 45-50 | 17.060 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.