ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11/2011/QĐ-UBND | Quảng trị, ngày 01 tháng 6 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI TÀI SẢN LÀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Đơn giá quy định tại Điều 1 được áp dụng:
- Làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, vật kiến trúc và cây, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật;
- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG ĐƠN GIÁ 01
ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI TÀI SẢN LÀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh)
STT | Loại nhà - vật kiến trúc | Đvt | Đơn giá (đồng) |
01 | Nhà nhóm A (Cấp 1 cũ) Kết cấu: Dạng nhà 01 tầng dạng biệt thự hoặc 02 tầng trở lên; kết cấu khung chịu lực; móng BTCT, khung cột, dầm, sàn BTCT M ≥ 200. - Tường xây gạch dày ³ 20 cm, cao >3.9m, phía trong sơn, tít cao cấp, lam ri gỗ nhóm I, nhóm II chiếm > 80% chiều dài tính theo chân tường trong nhà. Mặt ngoài phía trước ốp các loại gạch trang trí loại bóng hoặc sơn cao cấp, diện tích còn lại sơn vôi; - Mái BTCT có chống nóng lợp mái bằng ngói cao cấp; - Trần: Bằng gỗ nhóm I hoặc II, III hoặc ván cao cấp hoặc trang trí bằng tấm trần chuyên dụng khác; - Nền lát gạch men loại 1 bóng hoặc ván lát nhóm I, II hoặc ván chuyên dụng; - Cửa gỗ hai lớp có khuôn ngoại gỗ nhóm I, II , có hộp rèm, cầu thang gỗ nhóm I, II; - Hệ thống điện: Hệ thống dây dẫn đi chìm, thiết bị điện cao cấp, có sử dụng điều hoà nhiệt độ và có hệ thống chống sét đối với khu nhà ở; - Nước: Chủ động cấp nước, có nước nóng, lạnh; - Hệ thống vệ sinh khép kín bố trí cùng tầng với căn hộ, sử dụng thiết bị vệ sinh cao cấp; - Thời gian sử dụng 100 năm; - Độ bền vững: Bậc I; - Độ chịu lửa: Bậc II, III. | m2 XD | 4.780.000 |
02 | Nhà nhóm B (Cấp 2 cũ) Kết cấu: Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng. Khung chịu lực; móng, khung, cột, dầm, sàn BTCT M ≥ 200. - Tường xây gạch dày ³ 15cm, cao > 3.9m , phía trong sơn, tít đóng lam ri gỗ nhóm I, II ≥70% chiều dài tính theo chân tường trong nhà. Mặt trước ốp đá trang trí, các mặt còn lại quét sơn; - Mái BTCT có chống nóng bằng tôn màu hoặc ngói; - Trần: Trang trí hoa văn bình thường hoặc đóng gỗ nhóm III hoặc ván chuyên dụng; - Nền lát gạch men loại tốt; - Cửa hai lớp có khuôn ngoại gỗ nhóm I, II; Rèm màn cao cấp, cầu thang gỗ; - Hệ thống điện: Sử dụng dây điện chìm, thiết bị điện cao cấp và có hệ thống chống sét đối với khu nhà ở; - Nước: Chủ động cấp nước, sử dụng nước nóng, lạnh; - Hệ thống vệ sinh khép kín bố trí cùng tầng với căn hộ, sử dụng đạt ≥ 70% các trang thiết bị vệ sinh cao cấp; - Thời gian sử dụng 50 năm; - Độ bền vững: Bậc II; - Độ chịu lửa: Bậc II, III. | m2 XD | 4.000.000 |
03 C1 | Nhà nhóm C (Cấp 3 cũ) Loại C1: Kết cấu: Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng; móng đá hộc kết hợp bê tông cốt thép; khung cột, dầm, sàn BTCT M ≥ 200. - Tường xây gạch hoặc blô dày ³ 15cm, chiều cao nhà ³ 3.6m, tường tô trát hai mặt, lam ri gỗ nhóm III hoặc gạch men chiếm ³ 40% chu vi tường mặt trong. Phía ngoài mặt trước ốp đá trang trí, diện tích phần còn lại sơn vôi hoặc quét màu; - Mái BTCT có lợp chống nóng; - Trần trát vữa xi măng quét sơn, trang trí hoa văn; - Nền lát gạch men thông dụng; - Cửa gỗ nhóm I, II có khuôn ngoại hoặc có đến 50% cửa gỗ còn lại cửa nhôm kính, có rèm màn; - Hệ thống điện chìm, thiết bị điện tốt và có hệ thống chống sét đối với khu nhà ở; - Nước: Chủ động cấp nước, có sử dụng nóng, lạnh; - Hệ thống bếp, vệ sinh khép kín trong nhà các trang thiết bị vệ sinh bình thường; - Thời gian sử dụng 25 năm; - Độ bền vững: Bậc III; - Độ chịu lửa: Bậc II. | m2 XD | 3.780.000 |
C2 | Loại C2: Kết cấu: Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng; móng đá hộc kết hợp BTCT; khung cột, dầm, sàn BTCT. - Tường xây gạch hoặc blô dày ³ 15cm, chiều cao nhà tối thiểu 3,4m , Tường tô trát hai mặt. Mặt trước ốp đá trang trí đạt > 70% diện tích, diện tích phần còn lại trát đá rửa, sơn hoặc quét màu; - Mái BTCT; - Trần trát vữa xi măng quét sơn; - Nền lát gạch men > 70%, còn lại lát gạch hoa XM; - Cửa gỗ nhóm I, II, III có khuôn ngoại; - Hệ thống điện chìm, thiết bị điện tốt và có hệ thống chống sét đối với khu nhà ở; - Nước: Chủ động cấp nước, sử dụng nóng, lạnh; - Hệ thống bếp, vệ sinh khép trong nhà các trang thiết bị vệ sinh thông dụng; - Thời gian sử dụng 20 năm; - Độ bền vững: Bậc III; - Độ chịu lửa: Bậc II. | m2 XD | 3.050.000 |
C3 | Loại C3: Kết cấu: Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng. - Móng đá hộc kết hợp bê tông cốt thép; - Khung cột BTCT, dầm BTCT; - Tường xây gạch hoặc Blô, chiều cao nhà tối thiểu 3,4m, Tường tô trát hai mặt, mặt ngoài phía trước trát đá rửa hoặc ốp đá trang trí > 50% diện tích; - Mái BTCT > 70% diện tích, phần còn lại mái ngói hoặc tôn có đóng trần bằng vật liệu thông dụng, vật liệu đỡ mái bằng gỗ nhóm III, IV; - Nền lát men đến 60%, còn lại gạch hoa xi măng; - Cửa gỗ nhóm III, IV là chủ yếu hoặc cửa sắt kính, cửa nhôm; - Hệ thống điện chìm đến 50%, sử dụng thiết bị điện tốt và có hệ thống chống sét đối với khu nhà ở; - Nước: Chủ động cấp nước sinh hoạt, có 02 nguồn nóng lạnh; - Hệ thống bếp, vệ sinh khép, các trang thiết bị vệ sinh bình thường; - Niên hạn sử dụng 20 năm; - Độ bền vững: Bậc III; - Độ chịu lửa: Bậc IV. | m2 XD | 2.710.000 |
04 D1 | Nhà nhóm D (Cấp 4 cũ) Loại D1: Kết cấu: Dạng nhà: Một tầng. - Móng đá hộc hoặc BT sạn ngang; - Khung cột, dầm BTCT; - Tường xây gạch hoặc Blô quét vôi ve bình thường; - Mái: diện tích là BTCT ≥40%, phần còn lại là lợp ngói hoặc tôn, vật liệu đỡ mái sử dụng gỗ nhóm III, IV; - Nền lát gạch hoa XM hoặc gạch men loại bình thường; - Cửa gỗ nhóm I, II, III; - Chủ động cấp nước, điện sinh hoạt; - Bếp, vệ sinh nằm ngoài kết cấu nhà; - Niên hạn sử dụng 20 năm; - Độ bền vững: Bậc IV; - Độ chịu lửa: Bậc V. | m2 XD | 2.070.000 |
D2 | Loại D2: Kết cấu: Dạng nhà một tầng. - Móng đá hộc; khung cột BTCT. - Tường xây gạch hoặc Blô, trát vữa tam hợp quét vôi ve bình thường; - Mái lợp ngói hoặc tôn là chủ yếu, hiên BTCT, vật liệu làm bằng mái chủ yếu gỗ nhóm 4; - Trần bằng gót ép hoặc bằng gỗ nhóm 4; 5; - Nền láng xi măng có đánh màu hoặc lát gạch hoa xi măng hoặc có kết hợp lát gạch men bình thường; - Cửa làm bằng gỗ nhóm III, IV; - Chủ động cấp nước, điện sinh hoạt; - Niên hạn sử dụng 15 năm; - Độ bền vững: Bậc IV; - Độ chịu lửa: Bậc V. | m2 XD | 1.720.000 |
D3 | Loại D3: Kết cấu: Dạng nhà một tầng. - Móng đá hộc; khung cột BTCT hoặc bộ trụ làm bằng gổ nhóm I, II hoặc cột thép định hình; - Tường xây gạch, blô, trát vữa tam hợp quét vôi ve; - Mái lợp ngói sét nung hoặc tôn hoặc fibrôximăng; - Nền láng xi măng hoặc lát gạch hoa XM, Cửa gỗ nhóm III, IV; - Chủ động cấp nước, điện sinh hoạt; - Niên hạn sử dụng 15 năm; - Độ bền vững: Bậc IV; - Độ chịu lửa: Bậc V. | m2 XD | 1.560.000 |
05 5a | Nhóm nhà tạm: Một tầng dạng một mái hoặc hai mái. Kết cấu: - Móng xây blô hoặc gạch đá, tường xây gạch hoặc blô, khung cột bê tông hoặc trụ gạch hoặc tường chịu lực xây gạch dày ³ 20 cm để đỡ mái, chiều cao công trình bình quân từ 2,7 - 3,0m, mái lợp ngói hoặc fibroximăng, vật liệu đỡ mái chủ yếu gỗ nhóm 3,4. Nền láng xi măng hoặc cả láng XM kết hợp lát gạch hoa xi măng; - Cửa gỗ hoặc cửa sắt. | m2 XD | 780.000 |
5b | Kết cấu: - Như loại 5a nhưng có thể là trụ bằng cột gỗ Nhóm I, II hoặc khung sắt chịu lực, tường xây bao che, chiều cao công trình bình quân từ 2,5 - 2,7m, nền láng xi măng là chủ yếu. | m2 XD | 660.000 |
5c | Kết cấu: - Khung cột gỗ nhóm III đến V hoặc khung sắt mái lợp ngói hoặc Fibroximăng vật liệu đỡ mái bằng gỗ xẽ từ nhóm 3 - 5. Tường xây bao che bằng gạch, blô, chiều cao công trình tối thiểu phải là 2,5m; - Nền láng xi măng; - Cửa gỗ. | m2 XD | 550.000 |
5d | Kết cấu: - Khung cột gỗ tạm nhóm V, gỗ vườn hoặc khung sắt tận dụng mái lợp tôn, ngói hoặc tranh, vật liệu làm mái chủ yếu bằng gỗ vườn nhóm 4 trở lên. Tường toóc xi hoặc bao che bằng gỗ ván, cót ép…chiều cao < 2,5m. Nền láng vữa xi măng; - Cửa gỗ bình thường. | m2 XD | 420.000 |
06 | - Chuồng trại gia súc, gia cầm khung gỗ vườn, tre ngâm hoặc sắt tận dụng, xây bao che tường gạch hoặc blô cao đến 1,2m; - Nền láng vữa xi măng, mái lợp bằng vật liệu thông dụng. | m2 XD | 310.000 |
07 | Chuồng trại gia súc, gia cầm khung gỗ vườn, tre hoặc sắt tận dụng, lợp mái, bao che bằng vật liệu tạm | m2 XD | 150.000 |
08 | Công trình nhà vệ sinh tự hoại, móng tường, hầm phốt xây Blô, gạch, đá theo tiêu chuẩn, tường ốp gạch men, bệ xí men - mái BTCT | m2 XD | 3.780.000 |
09 | Công trình nhà vệ sinh tự hoại, móng tường, hầm phốt xây Blô, gạch đá theo tiêu chuẩn, tường ốp gạch men, bệ xí men - mái lợp ngói, tôn... | m2 XD | 2.520.000 |
10 | Công trình nhà vệ sinh 2 ngăn (hố xí hai ngăn) bao che bằng vật liệu tạm, nền láng xi măng, mái lợp ngói, tôn hoặc vật liệu tạm | m2 XD | 610.000 |
11 | Nhà tắm xây gạch blô, nền xi măng, lợp mái, tường ốp men, có hệ thống nước bên trong | m2 XD | 830.000 |
12 | Nhà tắm xây gạch blô, nền xi măng, lợp mái, tường ốp men, không có hệ thống nước | m2 XD | 740.000 |
13 | Nhà tắm xây gạch blô, nền xi măng, không lợp mái, chưa ốp lát, không có hệ thống nước | m2 XD | 310.000 |
14 | Lán, chái che có kết cấu khung sắt, lợp tôn, nền đất | m2 XD | 230.000 |
15 | Các dạng am thờ ngoài trời xây gạch hoặc bằng thép bê tông có trang trí hoa văn cầu kỳ có diện tích £ 1m2 | cái | 1.220.000 |
16 | Các dạng am thờ ngoài trời xây gạch hoặc bằng thép bê tông có trang trí hoa văn đơn giản có diện tích £ 1m2 | cái | 910.000 |
17 | Bình phong xây gạch trang trí hoa văn cầu kỳ | m2 XD | 860.000 |
18 | Bình phong xây gạch trang trí hoa văn bình thường | m2 XD | 740.000 |
19 | Bể chưá nước xây bằng gạch, blô | m3 xây | 1.070.000 |
20 | Sân BT sạn ngang dày £ 10cm, M 100 | m2 XD | 120.000 |
21 | Sân BT sạn ngang dày £ 10cm, M >100 | m2 XD | 140.000 |
22 | Sân gạch hoặc đá chẻ trát mạch | m2 XD | 100.000 |
23 | Sân lát gạch gốm hoặc gạch blook | m2 XD | 200.000 |
24 | Tường rào xây bằng gạch hoặc blô cao £ 1,5m; bổ trụ gạch. Phía trên có chông sắt | m dài | 400.000 |
25 | Tường rào xây bằng gạch hoặc Blô cao >1,5m; bổ trụ gạch, phía trên có chông sắt | m dài | 440.000 |
26 | Tường rào phía dưới chân xây bằng gạch, blô H³ 0,5m phía trên khung sắt hộp cao >1,2m | m2 | 520.000 |
27 | Tường rào dây kẽm gai, cọc sắt hoặc BT, cao >1,4m | m dài | 70.000 |
28 | Tường rào dây kẽm gai, cọc sắt hoặc BT, cao £ 1,4m | m dài | 50.000 |
29 | Trụ cổng có ốp gạch trang trí | m3 xây | 1.640.000 |
30 | Trụ cổng thường không ốp trang trí | m3 xây | 1.180.000 |
31 | Cửa sắt hộp có ray kéo | m2 | 650.000 |
32 | Cửa sắt hộp không có ray kéo | m2 | 590.000 |
33 | Giếng nước xây hoàn toàn sâu £ 7m | m sâu | 480.000 |
34 | Giếng nước xây hoàn toàn sâu > 7m (từ mét thứ 8) | m sâu | 550.000 |
35 | Giếng đất sâu > 10m | m sâu | 350.000 |
36 | Giếng đất sâu £ 10m | m sâu | 300.000 |
37 | Giếng khoan | cái | 3.950.000 |
38 | Ao cá đào sâu đến 1,5m (chỉ tính phần diện tích đào) | m2 | 70.000 |
39 | Mộ đắp đất đường kính nấm từ £ 2m | mộ | 1.240.000 |
40 | Mộ đắp đất đường kính nấm > 2 ≤ 3m | mộ | 1.400.000 |
41 | Mộ đắp đất thời gian dưới 3 năm (mộ < 3 năm) | mộ | 11.510.000 |
42 | Mộ xây nấm bình thường (không tính mộ xây trong lăng) có đường kính ≤ 1m, hoặc mộ xây hình chữ nhật có cạnh dài ≤ 1m | mộ | 1.820.000 |
43 | Mộ xây nấm bình thường (không tính mộ xây trong lăng) có đường kính > 1 đến ≤ 2m, hoặc mộ xây hình chữ nhật có cạnh dài > 1 đến ≤ 2m | mộ | 2.340.000 |
44 | Mộ xây nấm bình thường (không tính mộ xây trong lăng); đường kính ≤ 3m, hoặc mộ xây hình chữ nhật có cạnh dài ≤ 3m | mộ | 2.960.000 |
*** | Một số đơn giá, công việc còn dở dang |
|
|
45 | Công cày, bừa | m2 | 460 |
46 | Kè xây blô | m3 xây | 790.000 |
47 | Kè xây đá chẻ | m3 xây | 990.000 |
48 | Bê tông cốt thép đá 1 x 2 mác 250 | m3 | 1.430.000 |
Một số quy định liên quan đối với đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc:
- Đơn giá trên áp dụng cho khu vực Đông Hà.
Các khu vực khác điều chỉnh hệ số khu vực, cụ thể như sau:
+ Khu vực thị xã Quảng Trị, huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong: 1,02;
+ Khu vực Hải Lăng, Đakrông, Vĩnh Linh: 1,05;
+ Khu vực Hướng Hóa: 1,08;
+ Khu vực huyện đảo Cồn Cỏ: 1,25.
- Diện tích xây dựng (m2 XD) là diện tích tính cho nhà một tầng, đối với nhà nhiều tầng thì cộng diện tích các tầng lại để tính;
- Nhà có kết cấu riêng biệt thì cấp nhà xác định cho từng loại kết cấu;
- Nhà, công trình đang xây dựng dở dang thì xác định tỷ lệ % theo mức độ hoàn thiện để xác định giá, không được điều chỉnh cấp nhà hoặc cấp công trình;
- Các dạng nhà sàn của đồng bào dân tộc được vận dụng tính toán theo cấp hạng nhà tương đương;
- Giếng nước đào qua nền đá được tính thêm chi phí đào thực tế;
- Lăng, miếu, nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử...có thể vận dụng theo đơn giá của các danh mục tương đương như nêu trên hoặc được tính cho từng công trình theo kết cấu, quy cách và diện tích cụ thể;
- Các loại nhà, vật kiến trúc không có danh mục thì áp dụng mức giá tương đương;
- Đối với nhà biệt thự, nhà có kết cấu đặc biệt, nhà gỗ có kiến trúc hoa văn chạm trỗ, độ phức tạp về kết cấu kiến trúc, công trình kiến trúc khác chưa có trong đơn giá. Trường hợp có kết cấu khác biệt thì tính toán bổ sung riêng. Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư căn cứ vào thiết kế và đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành tính toán giá trị gửi cơ quan thẩm định bồi thường, hỗ trợ thẩm định trình UBND cùng cấp phê duyệt;
- Các loại mộ tổ, mộ họ chôn độc lập có đường kính lớn được tính bổ sung chi phí đào đất tuỳ theo kích thước và các chi phí hợp lý khác liên quan. Trường hợp mộ phái, mộ họ, lăng tẩm có kiến trúc phức tạp, ngoài việc bồi thường theo quy định được hỗ trợ thêm công thợ kép, chi phí di dời thực tế; mức bồi thường cụ thể do Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư lập và báo cáo Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ thẩm định trước khi trình UBND cùng cấp phê duyệt;
- Mồ mã đắp đất; mồ mã xây nấm bình thường có đường kính trên 3m (tính từ loại có đường kính 4m trở lên) nếu đường kính tăng thêm 1m được tính bồi thường với đơn giá tăng thêm 1,2 lần so với mộ cùng loại có đường kính nhỏ hơn 1m liền kề;
- Các loại mồ mã khi cất bốc phải chuyển đi nơi khác phạm vi > 01km được hỗ trợ thêm chi phí di chuyển, quản trang 300.000 đồng/mộ.
BẢNG ĐƠN GIÁ 02
ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh)
STT | Tên, quy cách các loại cây, hoa màu | Đvt | Đơn giá (đồng) |
01 | Dừa | cây |
|
a) | Cây con | " | 24.000 |
b) | Loại mới trồng 1 đến £ 2 năm di chuyển được | " | 72.000 |
c) | Loại trồng từ > 2 £ 5 năm (chưa có quả) | '' | 180.000 |
d) | Loại bắt đầu thu hoạch trở lên > 5 năm | " | 360.000 |
02 | Mít | cây |
|
a) | Loại mới trồng £ 1 năm | " | 24.000 |
b) | Loại trồng từ > 1năm £ 2 năm | " | 48.000 |
c) | Loại trồng > 2 năm £ 5 năm | " | 120.000 |
d) | Cây > 5 năm | " | 204.000 |
03 | Bơ | cây |
|
a) | Loại mới trồng £ 1 năm | " | 30.000 |
b) | Loại trồng từ > 1năm £ 2 năm | " | 60.000 |
c) | Loại trồng từ > 2 £ 5 năm | " | 114.000 |
d) | Loại cây > 5 năm | " | 180.000 |
04 | Đào, vú sữa, bồ kết, me | cây |
|
a) | Loại mới trồng £ 1 năm | " | 24.000 |
b) | Loại trồng từ > 1năm £ 2 năm | " | 72.000 |
c) | Loại trồng từ > 2 £ 4 năm | " | 108.000 |
d) | Loại cây > 5 năm | " | 180.000 |
05 | Mãng cầu, táo, thanh Long | cây |
|
a) | Loại trồng £ 2 năm | " | 24.000 |
b) | Loại trồng từ > 2 £ 4 năm | " | 90.000 |
c) | Loại cây > 4 năm | " | 144.000 |
06 | Sapuchê | cây |
|
a) | Loại mới trồng £ 1 năm | " | 24.000 |
b) | Loại trồng 1 đến £ 3 năm | " | 72.000 |
c) | Loại cây trồng từ > 3 £ 5 năm | '' | 156.000 |
d) | Loại cây > 5 năm | '' | 240.000 |
07 | Xoài, nhãn, vãi, chôm chôm, cóc, mận, bồ quân | cây |
|
a) | Loại trồng £ 2 năm | '' | 72.000 |
b) | Loại trồng từ > 2 năm £ 4 năm | " | 108.000 |
c) | Loại trồng > 4 £ 7 năm | " | 180.000 |
d) | Loại cây > 7 năm | " | 240.000 |
08 | Chanh, cam, quýt, bưởi | cây |
|
a) | Loại trồng £ 2 năm | " | 48.000 |
b) | Loại trồng từ > 2 £ 4 năm | " | 144.000 |
c) | Loại trồng > 4 năm | '' | 240.000 |
09 | Khế, vả, trứng gà, ổi, trứng cá | cây |
|
a) | Loại mới trồng £ 2 năm | " | 24.000 |
b) | Loại trồng từ > 2 £ 4 năm | " | 60.000 |
c) | Loại trồng > 4 năm | " | 120.000 |
10 | Hồ tiêu trồng có choái | cây |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 1năm |
| 120.000 |
b) | Loại cây trồng từ > 1 £ 3 năm | " | 180.000 |
c) | Loại cây > 3 £ 5 năm | '' | 240.000 |
d) | Loại cây > 5 năm | " | 300.000 |
11 | Quế, trẩu, bời lời | cây |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 1năm | " | 18.000 |
b) | Loại cây > 1 năm £ 3 năm | " | 48.000 |
c) | Loại cây > 3năm £ 7 năm | " | 144.000 |
d) | Loại cây > 7 năm | " | 216.000 |
12 | Cây mớc | cây |
|
a) | Loại cây £ 2 năm | " | 24.000 |
b) | Loại cây > 2 năm £ 5 năm | " | 42.000 |
c) | Loại cây > 5 năm | " | 60.000 |
13 | Xoan (sầu đông) | cây |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 2năm | " | 12.000 |
b) | Loại cây > 2 năm £ 5 năm | " | 36.000 |
c) | Loại cây > 5 năm | " | 60.000 |
14 | Cà phê | cây |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 1,5 năm | " | 18.000 |
b) | Loại cây trồng từ > 1,5 năm £ 4 năm | " | 48.000 |
c) | Loại cây trồng từ > 4 năm £ 12 năm | " | 72.000 |
d) | Loại cây trồng từ > 12 | " | 48.000 |
15 | Cà phê mít (mật độ 1cây/6m2) | cây |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 1,5 năm | " | 20.000 |
b) | Loại cây trồng từ > 1,5 năm £ 4 năm | " | 40.000 |
c) | Loại cây trồng từ > 4 năm £ 8 năm | " | 150.000 |
d) | Loại cây trồng từ > 8 năm | " | 200.000 |
16 | Điều | cây |
|
a) | Loại trồng £ 1 năm | " | 36.000 |
b) | Loại cây > 1 £ 4 năm | " | 84.000 |
c) | Loại cây > 4 | " | 180.000 |
17 | Cau |
|
|
a) | Loại mới trồng £ 2 năm | cây | 24.000 |
b) | Loại trồng > 2 £ 4 năm | " | 48.000 |
c) | Loại cây > 4 £ 7 năm | " | 96.000 |
d) | Loại cây > 7 năm | " | 156.000 |
e) | Cau trồng tập trung (mật độ > 4 cây/1m2) | m2 | 24.000 |
18 | Cây gỗ huê mộc |
|
|
a) | Loại cây mới trồng £ 2 năm | cây | 42.000 |
b) | Loại cây trồng > 2 năm £ 5 năm | " | 72.000 |
c) | Loại cây > 5 năm £ 7 năm | " | 216.000 |
d) | Loại cây > 7 năm | " | 300.000 |
đ) | Gỗ huê mộc trồng tập trung (mật độ > 4 cây/1m2) | m2 | 24.000 |
19 | Cao su | cây |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 1 năm | " | 36.000 |
b) | Loại cây trồng > 1 năm £ 4 năm | " | 120.000 |
c) | Loại cây > 4 năm £ 7 năm | " | 240.000 |
d) | Loại cây > 7 năm | " | 600.000 |
20 | Trầu không | khóm | 60.000 |
21 | Cây bóng mát | cây |
|
A | Cây phượng, bàng, hoa sữa, trứng cá... | " |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 2 năm | " | 60.000 |
b) | Loại cây > 2 năm £ 4 năm | " | 84.000 |
c) | Loại cây > 4 năm | " | 144.000 |
B | Cây sến, sấu, sao, đa, sung, sanh, si, bồ đề, bằng lăng, ... | cây |
|
a) | Loại cây mới trồng £ 2 năm | " | 60.000 |
b) | Loại cây > 2 năm £ 4 năm | " | 120.000 |
c) | Loại cây > 4 năm | " | 216.000 |
22 | Bạch đàn, dương liểu, tràm trồng phân tán (trong vườn, hàng rào, dọc đường...) | cây |
|
a) | Loại mới trồng £ 2 năm | " | 12.000 |
b) | Loại cây trồng từ > 2 năm £ 5 năm | " | 36.000 |
c) | Loại cây > 5 năm | " | 60.000 |
23 | Bạch đàn, dương liểu, tràm ... trồng tập trung (nguyên sinh mật độ > 2.000 cây/ha) | ha |
|
a) | Loại trồng £ 2 năm | " | 9.000.000 |
b) | Loại trồng từ > 2 £ 4 năm | " | 12.600.000 |
c) | Loại trồng > 4 năm | " | 15.600.000 |
24 | Bạch đàn, dương liểu, tràm trồng tập trung (tái sinh) | ha |
|
a) | Loại mới phát triển £ 2 năm | " | 6.600.000 |
b) | Loại cây phát triển từ > 2 năm £ 4 năm | " | 7.800.000 |
c) | Loại cây > 4 năm | " | 9.000.000 |
25 | Thông nhựa | ha |
|
a) | Loại cây £ 4 năm | " | 12.600.000 |
b) | Loại cây > 4 năm £ 7 năm | " | 15.600.000 |
c) | Loại cây > 7 năm | " | 20.400.000 |
26 | Chè xanh trồng phân tán trong vườn nhà | bụi |
|
a) | Cây £ 2 năm | " | 12.000 |
b) | Loại cây đang thu hoạch > 2 năm | " | 48.000 |
