ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1052/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 51/TTr-SLĐTBXH ngày 01/4/2014 và Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 06/3/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục, chương trình khung, định mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng.
Thời gian áp dụng từ năm 2014.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1907/QĐ-CTUBND ngày 19/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
DANH MỤC, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG
(Kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT | Nghề đào tạo | Thời gian đào tạo (tháng) | Tổng số giờ học/ khóa học | Trong đó | Mức kinh phí hỗ trợ tối đa | ||
Lý thuyết | Thực hành | Hoạt động đánh giá | |||||
1 | Quản lý công trình thủy nông | 2,5 | 408 | 76 | 302 | 30 | 1.340.000 |
2 | Sửa chữa trạm bơm điện | 2,5 | 408 | 76 | 302 | 30 | 1.270.000 |
3 | Kỹ thuật câu vàng cá ngừ đại dương | 0,5 | 120 | 32 | 80 | 8 | 2.000.000 |
4 | Đánh bắt hải sản bằng lưới vây | 0,5 | 120 | 32 | 80 | 8 | 2.000.000 |
5 | Chẩn đoán bệnh động vật thủy sản | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.240.000 |
6 | Nuôi và phòng trị bệnh cho gà | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.160.000 |
7 | Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.160.000 |
8 | Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.180.000 |
9 | Quản lý dịch hại tổng hợp | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.200.000 |
10 | Trồng và nhân giống nấm | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.100.000 |
11 | Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo heo, bò | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.060.000 |
12 | Quản lý và kỹ thuật trồng lúa năng suất cao | 3,0 | 480 | 90 | 360 | 30 | 1.500.000 |
13 | Trồng hồ tiêu | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.120.000 |
14 | Trồng ngô | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.070.000 |
15 | Trồng rau an toàn | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.080.000 |
16 | Nuôi tôm thẻ chân trắng | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.240.000 |
17 | Trồng và khai thác rừng trồng | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.090.000 |
18 | Trồng chè | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.110.000 |
19 | Trồng đậu tương, lạc | 2,5 | 408 | 76 | 302 | 30 | 1.260.000 |
20 | Trồng cây làm gia vị: hành, tỏi, ớt | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.130.000 |
21 | Trồng bầu, bí, dưa | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.050.000 |
22 | Sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp | 2,0 | 320 | 58 | 232 | 30 | 1.080.000 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.