ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 105/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 03 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 298/TTr-SXD ngày 02/3/2016 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
(Công bố theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
STT | Loại máy & thiết bị | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy | Chi phí khấu hao, sửa chữa (đồng/ca) | Chi phí năng lượng, nhiên liệu (đồng/ca) | Chi phí tiền lương (đồng/ca) | Giá ca máy (đồng/ca) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
M101.0000 | MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN |
|
| ||||
M101.0100 | Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu |
|
| ||||
M101.0101 | 0,40 m3 | 43 lít diezel | 1x4/7 | 758.435 | 393.211 | 230.481 | 1.382.127 |
M101.0102 | 0,50 m3 | 51 lít diezel | 1x4/7 | 891.631 | 466.367 | 230.481 | 1.588.479 |
M101.0103 | 0,65 m3 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.007.204 | 539.523 | 467.289 | 2.014.016 |
M101.0104 | 0,80 m3 | 65 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.107.956 | 594.389 | 467.289 | 2.169.634 |
M101.0105 | 1,25 m3 | 83 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.745.116 | 758.989 | 552.250 | 3.056.355 |
M101.0106 | 1,60 m3 | 113 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.004.007 | 1.033.323 | 552.250 | 3.589.580 |
M101.0107 | 2,30 m3 | 138 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.909.536 | 1.261.934 | 610.096 | 4.781.566 |
M101.0108 | 3,60 m3 | 199 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.834.640 | 1.819.746 | 610.096 | 7.264.482 |
M101.0200 | Máy đào một gầu, bánh hơi, dung tích gàu |
|
| ||||
M101.0201 | 0,75 m3 | 57 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.044.436 | 521.234 | 467.289 | 2.032.959 |
M101.0202 | 1,25 m3 | 73 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.807.810 | 667.545 | 552.250 | 3.027.605 |
M101.0300 | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây), dung tích gầu |
|
| ||||
M101.0301 | 0,40 m3 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 977.041 | 539.523 | 467.289 | 1.983.853 |
M101.0302 | 0,65 m3 | 65 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.074.683 | 594.389 | 467.289 | 2.136.361 |
M101.0303 | 1,00 m3 | 83 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.657.944 | 758.989 | 552.250 | 2.969.183 |
M101.0304 | 1,20 m3 | 113 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.903.777 | 1.033.323 | 552.250 | 3.489.350 |
M101.0305 | 1,60 m3 | 128 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.419.852 | 1.170.490 | 610.096 | 4.200.438 |
M101.0306 | 2,30 m3 | 164 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 3.218.134 | 1.499.690 | 610.096 | 5.327.920 |
M101.0400 | Máy xúc lật, dung tích gầu |
|
| ||||
M101.0401 | 0,6 m3 | 29 lít diezel | 1x4/7 | 579.230 | 265.189 | 230.481 | 1.074.900 |
M101.0402 | 1,0 m3 | 39 lít diezel | 1x4/7 | 764.423 | 356.634 | 230.481 | 1.351.538 |
M101.0403 | 1,25 m3 | 47 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 890.385 | 429.789 | 467.289 | 1.787.463 |
M101.0404 | 1,65 m3 | 75 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.142.692 | 685.834 | 467.289 | 2.295.815 |
M101.0405 | 2,3 m3 | 95 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.347.245 | 868.723 | 552.250 | 2.768.218 |
M101.0406 | 2,8 m3 | 101 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.683.816 | 923.589 | 552.250 | 3.159.655 |
M101.0407 | 3,2 m3 | 134 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.433.379 | 1.225.356 | 552.250 | 4.210.985 |
M101.0500 | Máy ủi, công suất |
|
| ||||
M101.0501 | 75,0 CV | 38 lít diezel | 1x4/7 | 528.646 | 347.489 | 230.481 | 1.106.616 |
M101.0502 | 110,0 CV | 46 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 800.954 | 420.645 | 467.289 | 1.688.888 |
M101.0503 | 140,0 CV | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.285.300 | 539.523 | 467.289 | 2.292.112 |
M101.0504 | 180,0 CV | 76 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.572.532 | 694.978 | 467.289 | 2.734.799 |
M101.0505 | 250,0 CV | 94 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.952.448 | 859.578 | 517.000 | 3.329.026 |
M101.0506 | 320,0 CV | 125 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.899.993 | 1.143.056 | 574.846 | 4.617.895 |
M101.0600 | Máy cạp tự hành, dung tích thùng |
|
| ||||
M101.0601 | 9,0m3 | 132 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.591.875 | 1.207.067 | 517.000 | 3.315.942 |
M101.0602 | 16,0m3 | 154 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.314.428 | 1.408.245 | 574.846 | 4.297.519 |
M101.0603 | 25,0m3 | 182 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.892.908 | 1.664.290 | 574.846 | 5.132.044 |
M101.0700 | Máy san tự hành, công suất |
|
| ||||
M101.0701 | 108,0 CV | 39 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.051.403 | 356.634 | 467.289 | 1.875.326 |
M101.0702 | 180,0 CV | 54 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.658.183 | 493.800 | 467.289 | 2.619.272 |
M101.0800 | Máy đầm đất cầm tay, trọng lượng |
|
| ||||
M101.0801 | 50kg | 3 lít xăng | 1x3/7 | 43.736 | 37.417 | 195.231 | 276.384 |
M101.0802 | 60kg | 4 lít xăng | 1x3/7 | 54.718 | 43.653 | 195.231 | 293.602 |
M101.0803 | 70kg | 4 lít xăng | 1x3/7 | 59.072 | 49.889 | 195.231 | 304.192 |
M101.0804 | 80kg | 5 lít xăng | 1x3/7 | 62.196 | 62.361 | 195.231 | 319.788 |
M101.0900 | Đầm bánh hơi tự hành, trọng lượng |
|
| ||||
M101.0901 | 9,0 T | 34 lít diezel | 1x5/7 | 612.365 | 310.911 | 272.058 | 1.195.334 |
M101.0902 | 16,0 T | 38 lít diezel | 1x5/7 | 695.813 | 347.489 | 272.058 | 1.315.360 |
M101.0903 | 25,0 T | 55 lít diezel | 1x5/7 | 836.433 | 502.945 | 272.058 | 1.611.436 |
M101.1000 | Máy đầm rung tự hành, trọng lượng |
|
| ||||
M101.1001 | 8 T | 19 lít diezel | 1x4/7 | 760.296 | 173.745 | 230.481 | 1.164.522 |
M101.1002 | 15 T | 39 lít diezel | 1x4/7 | 1.224.034 | 356.634 | 230.481 | 1.811.149 |
M101.1003 | 18 T | 53 lít diezel | 1x4/7 | 1.432.392 | 484.656 | 230.481 | 2.147.529 |
M101.1004 | 25 T | 67 lít diezel | 1x4/7 | 1.572.790 | 612.678 | 230.481 | 2.415.949 |
M101.1100 | Đầm bánh thép tự hành, trọng lượng |
|
| ||||
M101.1101 | 6 T | 20 lít diezel | 1x3/7 | 243.478 | 182.889 | 195.231 | 621.598 |
M101.1102 | 8,50 T | 24 lít diezel | 1x3/7 | 346.848 | 219.467 | 195.231 | 761.546 |
M101.1103 | 10,0 T | 26 lít diezel | 1x4/7 | 451.414 | 237.756 | 230.481 | 919.651 |
M101.1104 | 15,5 T | 42 lít diezel | 1x4/7 | 711.456 | 384.067 | 230.481 | 1.326.004 |
M101.1200 | Quả đầm - trọng lượng |
|
| ||||
M101.1201 | 16T |
| 1x4/7 | 536.239 |
| 230.481 | 766.720 |
M102.0100 | Cần trục ô tô, sức nâng |
|
| ||||
M102.0101 | 3T | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 501.849 | 228.611 | 472.711 | 1.203.171 |
M102.0102 | 4T | 26 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 538.732 | 237.756 | 472.711 | 1.249.199 |
M102.0103 | 5T | 30 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 586.037 | 274.334 | 472.711 | 1.333.082 |
M102.0104 | 6T | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 722.357 | 301.767 | 472.711 | 1.496.835 |
M102.0105 | 10 T | 37 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.000.782 | 338.345 | 537.788 | 1.876.915 |
M102.0106 | 16 T | 43 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.172.646 | 393.211 | 537.788 | 2.103.645 |
M102.0107 | 20 T | 44 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.387.963 | 402.356 | 537.788 | 2.328.107 |
M102.0108 | 25T | 50 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 1.578.589 | 457.223 | 641.731 | 2.677.543 |
M102.0109 | 30T | 54 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 1.784.351 | 493.800 | 641.731 | 2.919.882 |
M102.0110 | 40T | 64 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 2.473.574 | 585.245 | 641.731 | 3.700.550 |
M102.0111 | 50T | 70 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 3.470.640 | 640.112 | 641.731 | 4.752.483 |
M102.0200 | Cần trục bánh hơi, sức nâng |
|
| ||||
M102.0201 | 16T | 33 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 855.570 | 301.767 | 467.289 | 1.624.626 |
M102.0202 | 25T | 36 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.049.086 | 329.200 | 552.250 | 1.930.536 |
M102.0203 | 40T | 50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.008.598 | 457.223 | 552.250 | 3.018.071 |
M102.0204 | 63T | 61 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.379.692 | 557.811 | 552.250 | 3.489.753 |
M102.0205 | 90T | 69 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.198.810 | 630.967 | 610.096 | 5.439.873 |
M102.0206 | 100T | 74 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 5.058.170 | 676.689 | 840.577 | 6.575.436 |
M102.0207 | 110T | 78 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 6.313.464 | 713.267 | 840.577 | 7.867.308 |
M102.0208 | 130T | 81 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 7.538.265 | 740.700 | 840.577 | 9.119.542 |
M102.0300 | Cần trục bánh xích, sức nâng |
|
| ||||
M102.0301 | 5 T | 32 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 701.674 | 292.622 | 467.289 | 1.461.585 |
M102.0302 | 10 T | 36 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 899.366 | 329.200 | 467.289 | 1.695.855 |
M102.0303 | 16 T | 45 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.169.356 | 411.500 | 467.289 | 2.048.145 |
M102.0304 | 25 T | 47 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.501.096 | 429.789 | 552.250 | 2.483.135 |
M102.0305 | 28 T | 49 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.791.950 | 448.078 | 552.250 | 2.792.278 |
M102.0306 | 40 T | 51 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.593.769 | 466.367 | 552.250 | 3.612.386 |
M102.0307 | 50 T | 54 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.860.411 | 493.800 | 552.250 | 3.906.461 |
M102.0308 | 63 T | 56 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 3.389.015 | 512.089 | 610.096 | 4.511.200 |
M102.0309 | 80T | 58 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.165.600 | 530.378 | 610.096 | 5.306.074 |
M102.0310 | 100 T | 59 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 5.009.626 | 539.523 | 840.577 | 6.389.726 |
M102.0311 | 110 T | 63 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 5.762.988 | 576.100 | 840.577 | 7.179.665 |
M102.0312 | 130 T | 72 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 7.861.478 | 658.400 | 840.577 | 9.360.455 |
M102.0313 | 150 T | 83 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 8.771.405 | 758.989 | 840.577 | 10.370.971 |
M102.0400 | Cần trục tháp, sức nâng |
|
| ||||
M102.0401 | 5 T | 42 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 703.277 | 72.893 | 467.289 | 1.243.459 |
M102.0402 | 10 T | 60 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.030.525 | 104.132 | 467.289 | 1.601.946 |
M102.0403 | 12 T | 68 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.255.621 | 118.017 | 467.289 | 1.840.927 |
M102.0404 | 15 T | 90kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.319.360 | 156.199 | 467.289 | 2.002.848 |
M102.0405 | 20 T | 113 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.573.125 | 196.116 | 467.289 | 2.236.530 |
M102.0406 | 25 T | 120 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 2.181.459 | 208.265 | 517.000 | 2.906.724 |
M102.0407 | 30 T | 128 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 2.733.785 | 222.149 | 517.000 | 3.472.934 |
M102.0408 | 40T | 135 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 3.130.091 | 234.298 | 517.000 | 3.881.389 |
M102.0409 | 50 T | 143 kWh | 2x4/7+1x6/7 | 3.926.212 | 248.182 | 782.731 | 4.957.125 |
M102.0410 | 60T | 198kWh | 2x4/7+1x6/7 | 4.907.822 | 343.637 | 782.731 | 6.034.190 |
M102.0411 | Cầu tháp MD 999 | 480 kWh | 2x4/7+1x6/7+1x7/7 | 17.405.320 | 833.059 | 1.162.346 | 19.400.725 |
M102.0500 | Cần cẩu nổi, kéo theo, sức nâng |
|
| ||||
M102.0501 | 30 T | 81 lít diezel | t.ph2.1/2+3 thợ máy(2x2/4 +1x3/4)+thợ điện 2/4+1 thủy thủ 2/4 | 3.730.946 | 740.700 | 1.339.500 | 5.811.146 |
M102.0502 | 100 T | 118 lít diezel | t.tr1/2+t.pII.1/2+4 thợ máy (3x2/4+1x4/4)+1 thợ điện 3/4+1 thủy thủ 2/4 | 5.566.368 | 1.079.045 | 1.983.942 | 8.629.355 |
M102.0600 | Cổng trục, sức nâng |
|
| ||||
M102.0601 | 10 T | 81 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 584.967 | 140.579 | 467.289 | 1.192.835 |
M102.0602 | 30 T | 90 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 906.680 | 156.199 | 517.000 | 1.579.879 |
M102.0603 | 60 T | 144 kwh | 1x3/7+1x7/7 | 1.183.030 | 249.918 | 574.846 | 2.007.794 |
M102.0604 | 90 T | 180 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.345.882 | 312.397 | 574.846 | 2.233.125 |
M102.0701 | Cẩu lao dầm, cẩu K33 -60 | 233 kWh | 1x3/7+4x4/7 +1x6/7 | 3.156.593 | 404.381 | 1.438.924 | 4.999.898 |
M102.0702 | Thiết bị nâng hạ dầm 75T | 168 kWh | 1x3/7+4x4/7+1x6/7 | 1.300.941 | 291.571 | 1.438.924 | 3.031.436
|
M102.0800 | Cầu trục, sức nâng |
|
| ||||
M102.0801 | 30 T | 48 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 198.180 | 83.306 | 517.000 | 798.486 |
M102.0802 | 40 T | 60 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 223.021 | 104.132 | 517.000 | 844.153 |
M102.0803 | 50 T | 72 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 252.720 | 124.959 | 517.000 | 894.679 |
M102.0804 | 60 T | 84 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 303.240 | 145.785 | 574.846 | 1.023.871 |
M102.0805 | 90 T | 108 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 376.979 | 187.438 | 574.846 | 1.139.263 |
M102.0806 | 110 T | 132 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 514.007 | 229.091 | 574.846 | 1.317.944 |
M102.0807 | 125 T | 144 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 591.079 | 249.918 | 574.846 | 1.415.843 |
M102.0808 | 180 T | 168 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 768.521 | 291.571 | 574.846 | 1.634.938 |
M102.0809 | 250 T | 204 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 986.229 | 354.050 | 574.846 | 1.915.125 |
M102.0900 | Máy vận thăng, sức nâng |
|
| ||||
M102.0901 | 0,8T, H nâng 80m | 21 kWh | 1x3/7 | 154.346 | 36.446 | 195.231 | 386.023 |
M102.0902 | 3,0T, H nâng 100m | 39 kWh | 1x3/7 | 227.250 | 67.686 | 195.231 | 490.167 |
M102.1000 | Máy vận thăng lồng, sức nâng |
|
| ||||
M102.1001 | 3,0 T, H nâng 100m | 47 kWh | 1x3/7 | 464.329 | 81.570 | 195.231 | 741.130 |
M102.1100 | Tời điện, sức kéo |
|
| ||||
M102.1101 | 0,5T | 4 kWh | 1x3/7 | 5.050 | 6.942 | 195.231 | 207.223 |
M102.1102 | 1,0T | 5 kWh | 1x3/7 | 6.477 | 8.678 | 195.231 | 210.386 |
M102.1103 | 1,5T | 6 kWh | 1x3/7 | 17.648 | 10.413 | 195.231 | 223.292 |
M102.1104 | 3,0T | 11 kWh | 1x3/7 | 41.537 | 19.091 | 195.231 | 255.859 |
M102.1105 | 3,5T | 12 kWh | 1x3/7 | 45.733 | 20.826 | 195.231 | 261.790 |
M102.1106 | 5,0T | 14 kWh | 1x3/7 | 55.633 | 24.298 | 195.231 | 275.162 |
M102.1200 | Pa lăng xích, sức nâng |
|
| ||||
M102.1201 | 3,0T |
| 1x3/7 | 8.501 |
| 195.231 | 203.732 |
M102.1202 | 5,0T |
| 1x3/7 | 10.799 |
| 195.231 | 206.030 |
M102.1300 | Kích nâng |
|
| ||||
M102.1301 | 10 T |
| 1x4/7 | 5.239 |
| 230.481 | 235.720 |
M102.1302 | 30 T |
| 1x4/7 | 6.606 |
| 230.481 | 237.087 |
M102.1303 | 50 T |
| 1x4/7 | 11.161 |
| 230.481 | 241.642 |
M102.1304 | 100 T |
| 1x4/7 | 21.639 |
| 230.481 | 252.120 |
M102.1305 | 200 T |
| 1x4/7 | 31.206 |
| 230.481 | 261.687 |
M102.1306 | 250 T |
| 1x4/7 | 50.111 |
| 230.481 | 280.592 |
M102.1307 | 500 T |
| 1x4/7 | 108.764 |
| 230.481 | 339.245 |
M102.1400 | Kích thông tâm |
|
| ||||
M102.1401 | RRH, 100T |
| 1x4/7 | 83.822 |
| 230.481 | 314.303 |
M101.1402 | YCW -250T |
| 1x4/7 | 17.881 |
| 230.481 | 248.362 |
M102.1403 | YCW 500T |
| 1x4/7 | 55.122 |
| 230.481 | 285.603 |
M102.1501 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD -60 (60T,6C) | 29 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 256.393 | 50.331 | 502.539 | 809.263 |
M102.1602 | Kích sợi đơn YDC, 500T |
| 1x4/7 | 20.044 |
| 230.481 | 250.525 |
M102.1700 | Xe nâng, chiều cao nâng |
|
| ||||
M102.1701 | 12m | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 547.421 | 228.611 | 537.788 | 1.313.820 |
M102.1702 | 18m | 29 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 737.502 | 265.189 | 537.788 | 1.540.479 |
M102.1703 | 24m | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 930.113 | 301.767 | 537.788 | 1.769.668 |
M102.1800 | Xe thang, chiều cao thang |
|
| ||||
M102.1801 | 9m | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 751.172 | 228.611 | 537.788 | 1.517.571 |
M102.1802 | 12m | 29 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.011.957 | 265.189 | 537.788 | 1.814.934 |
M102.1803 | 18m | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.227.177 | 301.767 | 537.788 | 2.066.732 |
M103.0100 | Búa diezel tự hành, bánh xích, trọng lượng đầu búa |
|
| ||||
M103.0101 | 1,2 T | 56 lít diezel | 1x2/7+1x4/7+1x5/7 | 1.140.517 | 512.089 | 667.943 | 2.320.549 |
M103.0102 | 1,8T | 59 lítdiezel | 1x2/7+1x4/7+1x6/7 | 1.249.802 | 539.523 | 717.654 | 2.506.979 |
M103.0103 | 3,5 T | 62 lít diezel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | 2.249.845 | 566.956 | 883.058 | 3.699.859 |
M103.0104 | 4,5 T | 65 lít diezel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | 2.629.420 | 594.389 | 883.058 | 4.106.867 |
M103.0200 | Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa |
|
| ||||
M103.0201 | 1,2 T | 24+14 lít diezel+kWh | 1x2/7+1x3/7+1x4/7 | 553.862 | 243.764 | 591.116 | 1.388.742 |
M103.0202 | 1,8 T | 30+14 lít diezel+kWh | 1x2/7+1x3/7 +1x5/7 | 814.690 | 298.631 | 632.693 | 1.746.014 |
M103.0203 | 2,5 T | 36+25 lít diezel+kWh | 2x2/7+1x3/7 +1x6/7 | 975.847 | 372.589 | 847.808 | 2.196.244 |
M103.0204 | 3,5 T | 48+25 lít diezel+kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 1.099.314 | 482.322 | 847.808 | 2.429.444 |
M103.0205 | 4.5T | 63+34 lít diezel+kWh | 2x2/7+1x3/7 +1x6/7 | 1,357.644 | 635.109 | 847.808 | 2.840.561 |
M103.0206 | 5,5 T | 78+34 lít diezel+kWh | 2x2/7+1x3/7 +1x6/7 | 1.618.749 | 772.275 | 847.808 | 3.238.832 |
M103.0300 | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất |
|
| ||||
M103.0301 | 60 kW | 40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 +1x6/7 | 1.239.148 | 365.778 | 789.058 | 2.393.984 |
M103.0400 | Búa rung, công suất |
|
| ||||
M103.0401 | 40 kW | 108 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 133.732 | 187.438 | 425.712 | 746.882 |
M103.0402 | 50 kW | 135 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 162.924 | 234.298 | 425.712 | 822.934 |
M103.0403 | 170 kW | 357 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 292.363 | 619.588 | 425.712 | 1.337.663 |
M103.0500 | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ - trọng Iượng búa |
|
| ||||
M103.0501 | £1,8 T | 42 lít diezel | t.ph 2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+1 thợ điện 2/4+1 thủy thủ 2/4 | 3.177.468 | 384.067 | 1.339.500 | 4.901.035 |
M103.0502 | £2,5 T | 47 lít diezel | t.ph2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4+1 thủy thủ 2/4 | 3.291.120 | 429.789 | 1.339.500 | 5.060.409 |
M103.0503 | £3,5 T | 52 lít diezel | t.ph 2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+1 thợ điện 2/4+1 thủy thủ 2/4 | 3.351.223 | 475.511 | 1.339.500 | 5.166.234 |
M103.0504 | £5,0 T | 58 lít diezel | t.ph 2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4+1 thủy thủ 2/4 | 3.477.600 | 530.378 | 1.339.500 | 5.347.478 |
M103.0505 | £7,0 T | 63 lít diezel | t.ph 2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4+1 thủy thủ 2/4 | 3.585.600 | 576.100 | 1.339.500 | 5.501.200 |
M103.0506 | £10,0T | 69 lít diezel | t.ph 2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4+1 thủy thủ 2/4 | 3.984.000 | 630.967 | 1.339.500 | 5.954.467 |
M103.0600 | Tàu đóng cọc C96, búa thủy lực, trọng lượng đầu búa |
|
| ||||
M103.0601 | 7,5T | 162 lít diezel | t.tr 1/2+t.p II. 1/2+4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) +1 thợ điện 3/4+1 thủy thủ 2/4 | 9.825.354 | 1.481.401 | 1.983.942 | 13.290.697 |
M103.0700 | Máy ép cọc trước, lực ép |
|
| ||||
M103.0701 | 60 T | 38 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 200.994 | 65.951 | 425.712 | 692.657 |
M103.0702 | 100 T | 53 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 272.754 | 91.984 | 425.712 | 790.450 |
M103.0703 | 150 T | 75 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 308.634 | 130.166 | 425.712 | 864.512 |
M103.0704 | 200 T | 84 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 344.514 | 145.785 | 425.712 | 916.011 |
M103.0801 | Máy ép cọc sau | 36 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 105.024 | 62.479 | 425.712 | 593.215 |
M103.0901 | Máy ép thủy lực (KGK-130C4), lực ép 130T | 138 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 695.756 | 239.505 | 425.712 | 1.360.973 |
M103.1001 | Máy cắm bấc thấm | 48 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.140.144 | 438.934 | 467.289 | 2.046.367 |
M103.1100 | Máy khoan cọc nhồi |
|
| ||||
